Local time:
Addis Ababa Bole International Airport online departure board. Here you can see all flights, delays and cancellations. Also, there is detailed information about each flight - the time of departure of the aircraft, the flight number, the serving airline, the aircraft's board number.
| Time | Flight | Route | Airline | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 10 March | |||||
| 00:01 | ET3706 | Liege (Liege Airport) | Ethiopian Airlines | 77X | Scheduled |
| 00:05 | ET714 | Stockholm (Stockholm Arlanda Airport) | Ethiopian Airlines | B789 (Boeing 787-9 Dreamliner) | Scheduled |
| 00:05 | ET606 | Guangzhou (Guangzhou Baiyun International Airport) | Ethiopian Airlines | B77W (Boeing 777-36N(ER)) | Scheduled |
| 00:05 | ET726 | Marseille (Marseille Provence Airport) | Ethiopian Airlines | 359 | Scheduled |
| 00:05 | ET3702 | Liege (Liege Airport) | Ethiopian Airlines | B77L (Boeing 777-F6N) | Scheduled |
| 00:05 | ET712 | Rome (Leonardo da Vinci-Fiumicino Airport) | Ethiopian Airlines | 359 | Scheduled |
| 00:10 | ET402 | Jeddah (King Abdulaziz International Airport) | Ethiopian Airlines | 359 | Scheduled |
| 00:10 | ET638 | Singapore (Changi International Airport) | Ethiopian Airlines | B789 (Boeing 787-9 Dreamliner) | Scheduled |
| 00:15 | ET2416 | Riyadh (King Khaled International Airport) | Ethiopian Airlines | A359 (Airbus A350-941) | Scheduled |
| 00:15 | ET3612 | Sharjah (Sharjah International Airport) | Ethiopian Airlines | 763 | Scheduled |
| 00:15 | ET827 | Dar Es Salaam (Julius Nyerere International Airport) | Ethiopian Airlines | 7M8 | Scheduled |
| 00:15 | ET827 | Dar Es Salaam (Julius Nyerere International Airport) | Ethiopian Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Scheduled |
| 00:15 | ET3706 | Liege (Liege Airport) | Ethiopian Airlines | 763 | Scheduled |
| 00:20 | ET3907 | Lagos (Murtala Muhammed International Airport) | Ethiopian Airlines | 77X | Scheduled |
| 00:20 | ET706 | Frankfurt (Frankfurt Airport) | Ethiopian Airlines | 359 | Scheduled |
| 00:20 | ET3720 | Liege (Liege Airport) | Ethiopian Airlines | 77X | Scheduled |
| 00:20 | ET736 | Milan (Milano Malpensa Airport) | Ethiopian Airlines | 359 | Scheduled |
| 00:25 | ET636 | Chengdu (Chengdu Tianfu International Airport) | Ethiopian Airlines | B77W (Boeing 777-36N(ER)) | Scheduled |
| 00:30 | ET734 | Paris (Charles de Gaulle Airport) | Ethiopian Airlines | A35K (Airbus A350-1041) | Scheduled |
| 00:30 | ET3622 | Sharjah (Sharjah International Airport) | Ethiopian Airlines | 763 | Scheduled |
| 00:30 | ET3702 | Liege (Liege Airport) | Ethiopian Airlines | B77L (Boeing 777-F) | Scheduled |
| 00:35 | ET718 | London (London Gatwick Airport) | Ethiopian Airlines | B788 (Boeing 787-8 Dreamliner) | Scheduled |
| 00:40 | ET684 | Shanghai (Shanghai Pudong International Airport) | Ethiopian Airlines | A359 (Airbus A350-941) | Scheduled |
| 00:40 | TK677 | Istanbul (Istanbul Ataturk Airport) | Turkish Airlines | A21N (Airbus A321-271NX) | Scheduled |
| 00:44 | ET3917 | Entebbe (Entebbe International Airport) | Ethiopian Airlines | B738 (Boeing 737-804(SF)) | Scheduled |
| 00:45 | ET738 | Geneva (Geneve Airport) | Ethiopian Airlines | 359 | Scheduled |
| 00:50 | ET750 | Brussels (Brussels Airport) | Ethiopian Airlines | 359 | Scheduled |
| 00:55 | ET728 | Geneva (Geneve Airport) | Ethiopian Airlines | A359 (Airbus A350-941) | Scheduled |
| 01:00 | ET3851 | Luanda (Quatro de Fevereiro Airport) | Ethiopian Airlines | 73F | Scheduled |
| 01:00 | ET3400 | Maastricht (Maastricht Aachen Airport) | Ethiopian Airlines | B77L (Boeing 777-F) | Scheduled |
| 01:00 | ET3400 | Maastricht (Maastricht Aachen Airport) | Ethiopian Airlines | B77L (Boeing 777-F) | Scheduled |
| 01:00 | ET3710 | Liege (Liege Airport) | Ethiopian Airlines | 77X | Scheduled |
| 01:10 | TK677 | Istanbul (Istanbul Ataturk Airport) | Turkish Airlines | A333 (Airbus A330-303) | Scheduled |
| 01:30 | ET3704 | Brussels (Brussels Airport) | Ethiopian Airlines | 77X | Scheduled |
| 01:30 | G9739 | Sharjah (Sharjah International Airport) | Air Arabia | 320 | Scheduled |
| 01:30 | ET3414 | Tel Aviv-Yafo (Ben Gurion International Airport) | Ethiopian Airlines | 73F | Scheduled |
| 01:30 | ET730 | Vienna (Vienna International Airport) | Ethiopian Airlines | 789 | Scheduled |
| 01:30 | ET3704 | Liege (Liege Airport) | Ethiopian Airlines | B77L (Boeing 777-F6N) | Scheduled |
| 01:30 | ET3873 | Lusaka (Kenneth Kaunda International Airport) | Ethiopian Airlines | 73F | Scheduled |
| 01:35 | ET700 | London (London Heathrow Airport) | Ethiopian Airlines | A35K (Airbus A350-1041) | Scheduled |
| 01:35 | ET2412 | Riyadh (King Khaled International Airport) | Ethiopian Airlines | B77L (Boeing 777-260(LR)) | Scheduled |
| 01:40 | ET3414 | Tel Aviv-Yafo (Ben Gurion International Airport) | Ethiopian Airlines | 73F | Scheduled |
| 01:45 | QR1428 | Doha (Hamad International Airport) | Qatar Airways | 789 | Scheduled |
| 01:45 | ET604 | Beijing (Beijing Capital International Airport) | Ethiopian Airlines | A359 (Airbus A350-941) | Scheduled |
| 02:00 | ET3859 | Kigali (Kigali International Airport) | Ethiopian Airlines | 73F | Scheduled |
| 02:00 | ET3612 | Sharjah (Sharjah International Airport) | Ethiopian Airlines | 359 | Scheduled |
| 02:00 | ET3702 | Liege (Liege Airport) | Ethiopian Airlines | B77L (Boeing 777-F) | Scheduled |
| 02:00 | ET3706 | Liege (Liege Airport) | Ethiopian Airlines | B763 (Boeing 767-300F) | Scheduled |
| 02:00 | ET3720 | Liege (Liege Airport) | Ethiopian Airlines | 763 | Scheduled |
| 02:05 | ET3714 | Brussels (Brussels Airport) | Ethiopian Airlines | B77L (Boeing 777-F) | Scheduled |
| 02:15 | ET927 | Accra (Kotoka International Airport) | Ethiopian Airlines | 7M8 | Scheduled |
| 02:15 | ET2412 | Riyadh (King Khaled International Airport) | Ethiopian Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Scheduled |
| 02:20 | ET3728 | Hong Kong (Hong Kong International Airport) | Ethiopian Airlines | 77X | Scheduled |
| 02:23 | ET3909 | Ouagadougou (Ouagadougou International Airport) | Ethiopian Airlines | B77L (Boeing 777-F60) | Scheduled |
| 02:50 | ET3720 | Liege (Liege Airport) | Ethiopian Airlines | B77L (Boeing 777-F) | Scheduled |
| 03:04 | ET3414 | Tel Aviv-Yafo (Ben Gurion International Airport) | Ethiopian Airlines | B738 (Boeing 737-804(SF)) | Scheduled |
| 03:15 | ET3402 | Riyadh (King Khaled International Airport) | Ethiopian Airlines | 359 | Scheduled |
| 03:20 | ET3720 | Liege (Liege Airport) | Ethiopian Airlines | B77L (Boeing 777-F) | Scheduled |
| 03:30 | ET3640 | Brussels (Brussels Airport) | Ethiopian Airlines | 77X | Scheduled |
| 03:30 | ET3402 | Riyadh (King Khaled International Airport) | Ethiopian Airlines | 359 | Scheduled |
| 03:35 | ET3706 | Liege (Liege Airport) | Ethiopian Airlines | 77X | Scheduled |
| 04:00 | ET3907 | Lome (Lome Airport) | Ethiopian Airlines | 77X | Scheduled |
| 04:00 | Istanbul (Istanbul Ataturk Airport) | Turkish Airlines | A21N (Airbus A321-271NX) | Scheduled | |
| 04:00 | Istanbul (Istanbul Ataturk Airport) | Turkish Airlines | A21N (Airbus A321-271NX) | Scheduled | |
| 04:00 | 3T347 | Port Sudan (Port Sudan Airport) | Tarco Air | B738 (Boeing 737-846) | Scheduled |
| 04:05 | MS852 | Cairo (Cairo International Airport) | Egyptair | B738 (Boeing 737-866) | Scheduled |
| 04:05 | ET3706 | Liege (Liege Airport) | Ethiopian Airlines | B763 (Boeing 767-300F) | Scheduled |
| 04:10 | ET3702 | Liege (Liege Airport) | Ethiopian Airlines | B77L (Boeing 777-F60) | Scheduled |
| 04:20 | ET3917 | Entebbe (Entebbe International Airport) | Ethiopian Airlines | 73F | Scheduled |
| 04:23 | ET3927 | Niamey (Niamey Airport) | Ethiopian Airlines | B738 (Boeing 737-804(SF)) | Scheduled |
| 04:30 | ET3694 | Chennai (Chennai Airport) | Ethiopian Airlines | 763 | Scheduled |
| 04:30 | ET3720 | Liege (Liege Airport) | Ethiopian Airlines | B77L (Boeing 777-F) | Scheduled |
| 04:30 | ET3730 | Liege (Liege Airport) | Ethiopian Airlines | 77X | Scheduled |
| 04:40 | FZ642 | Dubai (Dubai Airport) | flydubai | 7M8 | Scheduled |
| 04:45 | XY348 | Riyadh (King Khaled International Airport) | flynas | A20N (Airbus A320-251N) | Scheduled |
| 05:00 | ET3736 | Rome (Leonardo da Vinci-Fiumicino Airport) | Ethiopian Airlines | B77L (Boeing 777-F60) | Scheduled |
| 05:00 | ET3736 | Rome (Leonardo da Vinci-Fiumicino Airport) | Ethiopian Airlines | B77L (Boeing 777-F60) | Scheduled |
| 05:15 | J4613 | Port Sudan (Port Sudan Airport) | Badr Airlines | B738 (Boeing 737-86Q) | Scheduled |
| 05:20 | ET3405 | Maastricht (Maastricht Aachen Airport) | Ethiopian Airlines | B77L (Boeing 777-F) | Scheduled |
| 05:30 | ET3714 | Brussels (Brussels Airport) | Ethiopian Airlines | B77L (Boeing 777-F60) | Scheduled |
| 05:30 | ET3706 | Liege (Liege Airport) | Ethiopian Airlines | B763 (Boeing 767-300F) | Scheduled |
| 05:30 | ET3714 | Liege (Liege Airport) | Ethiopian Airlines | B77L (Boeing 777-F60) | Scheduled |
| 05:35 | XY686 | Jeddah (King Abdulaziz International Airport) | flynas | A20N (Airbus A320-251N) | Scheduled |
| 05:40 | ET3712 | Brussels (Brussels Airport) | Ethiopian Airlines | B77L (Boeing 777-F) | Scheduled |
| 05:40 | ET3714 | Brussels (Brussels Airport) | Ethiopian Airlines | B77L (Boeing 777-F) | Scheduled |
| 05:40 | ET3610 | Mumbai (Chhatrapati Shivaji International Airport) | Ethiopian Airlines | 73F | Scheduled |
| 05:41 | ET3856 | Guangzhou (Guangzhou Baiyun International Airport) | Ethiopian Airlines | B77L (Boeing 777-F) | Scheduled |
| 05:45 | ET3913 | Lagos (Murtala Muhammed International Airport) | Ethiopian Airlines | 77X | Scheduled |
| 05:54 | ET3676 | Changsha (Changsha Huanghua Airport) | Ethiopian Airlines | B77L (Boeing 777-F6N) | Scheduled |
| 06:00 | ET3106 | Makale (Makale Airport) | Ethiopian Airlines | 73F | Scheduled |
| 06:00 | ET100 | Makale (Makale Airport) | Ethiopian Airlines | B738 (Boeing 737-860) | Scheduled |
| 06:00 | ET100 | Makale (Makale Airport) | Ethiopian Airlines | B738 (Boeing 737-860) | Scheduled |
| 06:00 | ET3712 | Liege (Liege Airport) | Ethiopian Airlines | B77L (Boeing 777-F60) | Scheduled |
| 06:05 | ET3712 | Brussels (Brussels Airport) | Ethiopian Airlines | B77L (Boeing 777-F60) | Scheduled |
| 06:10 | ET100 | Makale (Makale Airport) | Ethiopian Airlines | 738 | Scheduled |
| 06:15 | ET100 | Makale (Makale Airport) | Ethiopian Airlines | 738 | Scheduled |
| 06:15 | Istanbul (Istanbul Ataturk Airport) | Turkish Airlines | A332 (Airbus A330-203) | Scheduled | |
| 06:20 | ET162 | Gondar (Gondar Airport) | Ethiopian Airlines | DH8 | Scheduled |
| 06:20 | ET3911 | Lagos (Murtala Muhammed International Airport) | Ethiopian Airlines | 77X | Scheduled |
| 06:30 | ET3702 | Brussels (Brussels Airport) | Ethiopian Airlines | 77X | Scheduled |
| 06:30 | ET100 | Makale (Makale Airport) | Ethiopian Airlines | 738 | Scheduled |
| 06:30 | ET184 | Indaselassie (Indaselassie) | Ethiopian Airlines | DH8 | Scheduled |
| 06:30 | ET210 | Jijiga (Jigiga Airport) | Ethiopian Airlines | DH8 | Scheduled |
| 06:30 | ET3712 | Liege (Liege Airport) | Ethiopian Airlines | 77X | Scheduled |
| 06:35 | ET286 | Bahar Dar (Bahar Dar Airport) | Ethiopian Airlines | DH8 | Scheduled |
| 06:40 | ET184 | Indaselassie (Indaselassie) | Ethiopian Airlines | DH8 | Scheduled |
| 06:42 | CI82 | Taipei (Taiwan Taoyuan International Airport) | China Airlines | A359 (Airbus A350-941) | Scheduled |
| 06:45 | ET294 | Bahar Dar (Bahar Dar Airport) | Ethiopian Airlines | DH8 | Scheduled |
| 06:45 | ET110 | Semera (Semera Airport) | Ethiopian Airlines | DH8 | Scheduled |
| 06:45 | ET110 | Semera (Semera Airport) | Ethiopian Airlines | DH8 | Scheduled |
| 06:45 | ET3712 | Liege (Liege Airport) | Ethiopian Airlines | B77L (Boeing 777-F) | Scheduled |
| 06:50 | ET100 | Makale (Makale Airport) | Ethiopian Airlines | 738 | Scheduled |
| 06:55 | ET206 | Dire Dawa (Aba Tenna D Yilma Airport) | Ethiopian Airlines | DH8 | Scheduled |
| 06:55 | ET206 | Dire Dawa (Aba Tenna D Yilma Airport) | Ethiopian Airlines | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Scheduled |
| 07:00 | ET738 | Geneva (Geneve Airport) | Ethiopian Airlines | B788 (Boeing 787-8 Dreamliner) | Scheduled |
| 07:00 | ET255 | Nekemt (Nekemt) | Ethiopian Airlines | DH8 | Scheduled |
| 07:00 | ET3811 | Juba (Juba International Airport) | Ethiopian Airlines | 73F | Scheduled |
| 07:00 | ET3706 | Liege (Liege Airport) | Ethiopian Airlines | B763 (Boeing 767-300F) | Scheduled |
| 07:05 | ET155 | Awassa (Awassa) | Ethiopian Airlines | 73W | Scheduled |
| 07:05 | ET155 | Awassa (Awassa) | Ethiopian Airlines | 738 | Scheduled |
| 07:05 | ET206 | Dire Dawa (Aba Tenna D Yilma Airport) | Ethiopian Airlines | B738 (Boeing 737-860) | Scheduled |
| 07:05 | ET100 | Makale (Makale Airport) | Ethiopian Airlines | 738 | Scheduled |
| 07:10 | ET292 | Dessie (Combolcha) | Ethiopian Airlines | DH8 | Scheduled |
| 07:15 | ET124 | Gondar (Gondar Airport) | Ethiopian Airlines | DH8 | Scheduled |
| 07:15 | ET3941 | Kano (Mallam Aminu Kano International Airport) | Ethiopian Airlines | 73F | Scheduled |
| 07:15 | ET184 | Indaselassie (Indaselassie) | Ethiopian Airlines | DH8 | Scheduled |
| 07:15 | ET3913 | Ndjamena (Ndjamena Airport) | Ethiopian Airlines | 73F | Scheduled |
| 07:25 | ET3856 | Guangzhou (Guangzhou Baiyun International Airport) | Ethiopian Airlines | B77L (Boeing 777-F) | Scheduled |
| 07:25 | ET184 | Indaselassie (Indaselassie) | Ethiopian Airlines | DH8 | Scheduled |
| 07:25 | ET137 | Asosa (Asosa Airport) | Ethiopian Airlines | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Scheduled |
| 07:25 | ET137 | Asosa (Asosa Airport) | Ethiopian Airlines | DH8 | Scheduled |
| 07:25 | ET278 | Humera (Humera Airport) | Ethiopian Airlines | DH8 | Scheduled |
| 07:25 | ET3702 | Liege (Liege Airport) | Ethiopian Airlines | B77L (Boeing 777-F60) | Scheduled |
| 07:30 | ET845 | Cape Town (Cape Town International Airport) | Ethiopian Airlines | 789 | Scheduled |
| 07:30 | ET218 | Jijiga (Jigiga Airport) | Ethiopian Airlines | DH8 | Scheduled |
| 07:35 | ET194 | Bahar Dar (Bahar Dar Airport) | Ethiopian Airlines | DH8 | Scheduled |
| 07:40 | ET271 | Jinka (Jinka) | Ethiopian Airlines | DH8 | Scheduled |
| 07:40 | ET271 | Jinka (Jinka) | Ethiopian Airlines | DH8 | Scheduled |
| 07:40 | CI5122 | Anchorage (Ted Stevens Anchorage International Airport) | China Airlines | B77L (Boeing 777-F) | Scheduled |
| 07:43 | ET3712 | Liege (Liege Airport) | Ethiopian Airlines | B77L (Boeing 777-F60) | Scheduled |
| 07:45 | ET155 | Awassa (Awassa) | Ethiopian Airlines | 738 | Scheduled |
| 07:45 | ET155 | Awassa (Awassa) | Ethiopian Airlines | DH8 | Scheduled |
| 07:50 | ET3400 | Maastricht (Maastricht Aachen Airport) | Ethiopian Airlines | B77L (Boeing 777-F) | Scheduled |
| 07:50 | ET128 | Axum (Axum Airport) | Ethiopian Airlines | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Scheduled |
| 07:55 | ET3712 | Brussels (Brussels Airport) | Ethiopian Airlines | B77L (Boeing 777-F) | Scheduled |
| 07:55 | ET139 | Gambela (Gambela Airport) | Ethiopian Airlines | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Scheduled |
| 07:55 | ET177 | Goba (Goba) | Ethiopian Airlines | DH8 | Scheduled |
| 07:57 | ET3712 | Liege (Liege Airport) | Ethiopian Airlines | B77L (Boeing 777-F) | Scheduled |
| 08:00 | ET122 | Gondar (Gondar Airport) | Ethiopian Airlines | DH8 | Scheduled |
| 08:00 | ET3620 | Kuwait (Kuwait International Airport) | Ethiopian Airlines | 73F | Scheduled |
| 08:00 | ET3304 | Nairobi (Jomo Kenyatta International Airport) | Ethiopian Airlines | 763 | Scheduled |
| 08:05 | ET171 | Arba Mintch (Arba Mintch Airport) | Ethiopian Airlines | DH8 | Scheduled |
| 08:05 | ET153 | Dembidollo (Dembidollo) | Ethiopian Airlines | DH8 | Scheduled |
| 08:05 | ET118 | Dessie (Combolcha) | Ethiopian Airlines | DH8 | Scheduled |
| 08:05 | ET102 | Makale (Makale Airport) | Ethiopian Airlines | DH8 | Scheduled |
| 08:05 | ET3939 | Ndjamena (Ndjamena Airport) | Ethiopian Airlines | 73F | Scheduled |
| 08:10 | ET255 | Dembidollo (Dembidollo) | Ethiopian Airlines | DH8 | Scheduled |
| 08:10 | ET139 | Gambela (Gambela Airport) | Ethiopian Airlines | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Scheduled |
| 08:10 | ET139 | Gambela (Gambela Airport) | Ethiopian Airlines | DH8 | Scheduled |
| 08:10 | SV420 | Jeddah (King Abdulaziz International Airport) | Saudia | A333 (Airbus A330-343) | Scheduled |
| 08:10 | ET102 | Makale (Makale Airport) | Ethiopian Airlines | DH8 | Scheduled |
| 08:15 | ET186 | Bahar Dar (Bahar Dar Airport) | Ethiopian Airlines | DH8 | Scheduled |
| 08:15 | ET847 | Cape Town (Cape Town International Airport) | Ethiopian Airlines | 789 | Scheduled |
| 08:15 | ET255 | Dembidollo (Dembidollo) | Ethiopian Airlines | DH8 | Scheduled |
| 08:15 | ET153 | Dembidollo (Dembidollo) | Ethiopian Airlines | DH8 | Scheduled |
| 08:15 | ET917 | Lome (Lome Airport) | Ethiopian Airlines | 788 | Scheduled |
| 08:15 | ET255 | Nekemt (Nekemt) | Ethiopian Airlines | DH8 | Scheduled |
| 08:15 | ET813 | Zanzibar (Zanzibar International Airport) | Ethiopian Airlines | 359 | Scheduled |
| 08:15 | ET917 | Cotonou (Cotonou Airport) | Ethiopian Airlines | 788 | Scheduled |
| 08:20 | ET815 | Kilimanjaro (Kilimanjaro International Airport) | Ethiopian Airlines | 789 | Scheduled |
| 08:20 | ET805 | Dar Es Salaam (Julius Nyerere International Airport) | Ethiopian Airlines | 7M8 | Scheduled |
| 08:20 | ET3712 | Liege (Liege Airport) | Ethiopian Airlines | B77L (Boeing 777-F60) | Scheduled |
| 08:25 | SV420 | Jeddah (King Abdulaziz International Airport) | Saudia | A333 (Airbus A330-343) | Scheduled |
| 08:25 | SV420 | Jeddah (King Abdulaziz International Airport) | Saudia | A333 (Airbus A330-343) | Scheduled |
| 08:25 | ET807 | Kigali (Kigali International Airport) | Ethiopian Airlines | 73W | Scheduled |
| 08:25 | ET283 | Asosa (Asosa Airport) | Ethiopian Airlines | DH8 | Scheduled |
| 08:25 | ET283 | Asosa (Asosa Airport) | Ethiopian Airlines | DH8 | Scheduled |
| 08:25 | ET288 | Jijiga (Jigiga Airport) | Ethiopian Airlines | DH8 | Scheduled |
| 08:25 | ET288 | Jijiga (Jigiga Airport) | Ethiopian Airlines | B737 (Boeing 737-760) | Scheduled |
| 08:25 | ET231 | Jimma (Jimma Airport) | Ethiopian Airlines | DH8 | Scheduled |
| 08:25 | ET352 | Juba (Juba International Airport) | Ethiopian Airlines | 73W | Scheduled |
| 08:30 | ET182 | Bahar Dar (Bahar Dar Airport) | Ethiopian Airlines | DH8 | Scheduled |
| 08:30 | ET3893 | Harare (Harare International Airport) | Ethiopian Airlines | 73F | Scheduled |
| 08:30 | ET833 | Maun (Maun Airport) | Ethiopian Airlines | 7M8 | Scheduled |
| 08:30 | ET823 | Victoria Falls (Victoria Falls Airport) | Ethiopian Airlines | 788 | Scheduled |
| 08:35 | SV420 | Jeddah (King Abdulaziz International Airport) | Saudia | B77W (Boeing 777-368(ER)) | Scheduled |
| 08:35 | ET516 | Lome (Lome Airport) | Ethiopian Airlines | 788 | Scheduled |
| 08:35 | ET835 | Windhoek (Hosea Kutako International Airport) | Ethiopian Airlines | 788 | Scheduled |
| 08:35 | ET128 | Axum (Axum Airport) | Ethiopian Airlines | DH8 | Scheduled |
| 08:35 | ET128 | Axum (Axum Airport) | Ethiopian Airlines | DH8 | Scheduled |
| 08:40 | ET921 | Accra (Kotoka International Airport) | Ethiopian Airlines | 359 | Scheduled |
| 08:40 | ET3911 | Lagos (Murtala Muhammed International Airport) | Ethiopian Airlines | B77L (Boeing 777-F6N) | Scheduled |
| 08:40 | ET917 | Cotonou (Cotonou Airport) | Ethiopian Airlines | 7M8 | Scheduled |
| 08:45 | ET861 | Brazzaville (Maya Maya Airport) | Ethiopian Airlines | 789 | Scheduled |
| 08:45 | ET919 | Niamey (Niamey Airport) | Ethiopian Airlines | 789 | Scheduled |
| 08:45 | ET231 | Jimma (Jimma Airport) | Ethiopian Airlines | B738 (Boeing 737-860) | Scheduled |
| 08:45 | ET809 | Johannesburg (O.R. Tambo International Airport) | Ethiopian Airlines | A359 (Airbus A350-941) | Scheduled |
| 08:50 | ET376 | Mogadishu (Mogadishu International Airport) | Ethiopian Airlines | 7M8 | Scheduled |
| 08:50 | ET283 | Asosa (Asosa Airport) | Ethiopian Airlines | 73W | Scheduled |
| 08:50 | ET829 | Ndola (Simon Mwansa Kapwepwe International Airport) | Ethiopian Airlines | 7M8 | Scheduled |
| 08:55 | ET819 | Maputo (Maputo International Airport) | Ethiopian Airlines | 788 | Scheduled |
| 08:55 | ET819 | Maputo (Maputo International Airport) | Ethiopian Airlines | 7M8 | Scheduled |
| 08:55 | ET853 | Antananarivo (Antananarivo Airport) | Ethiopian Airlines | 359 | Scheduled |
| 08:55 | ET764 | Athens (Eleftherios Venizelos International Airport) | Ethiopian Airlines | B789 (Boeing 787-9 Dreamliner) | Scheduled |
| 09:00 | ET512 | Abidjan (Felix Houphouet Boigny Airport) | Ethiopian Airlines | 788 | Scheduled |
| 09:00 | ET3935 | Abidjan (Felix Houphouet Boigny Airport) | Ethiopian Airlines | 73F | Scheduled |
| 09:00 | ET514 | Lome (Lome Airport) | Ethiopian Airlines | B788 (Boeing 787-8 Dreamliner) | Scheduled |
| 09:00 | ET901 | Lagos (Murtala Muhammed International Airport) | Ethiopian Airlines | 351 | Scheduled |
| 09:05 | ET847 | Cape Town (Cape Town International Airport) | Ethiopian Airlines | A35K (Airbus A350-1041) | Scheduled |
| 09:05 | ET913 | Douala (Douala Airport) | Ethiopian Airlines | 788 | Scheduled |
| 09:05 | ET925 | Libreville (Libreville Airport) | Ethiopian Airlines | 359 | Scheduled |
| 09:05 | ET955 | Yaounde (Nsimalen Airport) | Ethiopian Airlines | 359 | Scheduled |
| 09:05 | ET923 | Malabo (Malabo Airport) | Ethiopian Airlines | 789 | Scheduled |
| 09:05 | ET128 | Axum (Axum Airport) | Ethiopian Airlines | 73W | Scheduled |
| 09:10 | ET881 | Blantyre (Chileka Airport) | Ethiopian Airlines | B738 (Boeing 737-860) | Scheduled |
| 09:10 | ET332 | Entebbe (Entebbe International Airport) | Ethiopian Airlines | 789 | Scheduled |
| 09:10 | ET332 | Entebbe (Entebbe International Airport) | Ethiopian Airlines | 359 | Scheduled |
| 09:10 | ET694 | Karachi (Jinnah International Airport) | Ethiopian Airlines | 7M8 | Scheduled |
| 09:15 | ET931 | Enugu (Enugu Airport) | Ethiopian Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Scheduled |
| 09:15 | ET388 | Garoe (Garoe) | Ethiopian Airlines | DH8 | Scheduled |
| 09:15 | ET514 | Lome (Lome Airport) | Ethiopian Airlines | 788 | Scheduled |
| 09:15 | ET710 | London (London Heathrow Airport) | Ethiopian Airlines | A35K (Airbus A350-1041) | Scheduled |
| 09:20 | ET362 | Djibouti (Djibouti-Ambouli International Airport) | Ethiopian Airlines | 7M8 | Scheduled |
| 09:20 | ET941 | Kano (Mallam Aminu Kano International Airport) | Ethiopian Airlines | 7M8 | Scheduled |
| 09:20 | ET322 | Mombasa (Moi International Airport) | Ethiopian Airlines | 7M8 | Scheduled |
| 09:25 | ET873 | Harare (Harare International Airport) | Ethiopian Airlines | 359 | Scheduled |
| 09:25 | ET863 | Lusaka (Kenneth Kaunda International Airport) | Ethiopian Airlines | 77W | Scheduled |
| 09:27 | CI783 | Ho Chi Minh City (Tan Son Nhat International Airport) | China Airlines | B77W (Boeing 777-36N(ER)) | Scheduled |
| 09:30 | ET3422 | Dammam (King Fahd International Airport) | Ethiopian Airlines | 73F | Scheduled |
| 09:30 | ET951 | Abuja (Nnamdi Azikiwe International Airport) | Ethiopian Airlines | 359 | Scheduled |
| 09:30 | ET3873 | Lubumbashi (Lubumbashi International Airport) | Ethiopian Airlines | 73F | Scheduled |
| 09:30 | SV3260 | Jeddah (King Abdulaziz International Airport) | Saudia | A333 (Airbus A330-343) | Scheduled |
| 09:30 | ET879 | Mahe Island (Seychelles International Airport) | Ethiopian Airlines | 789 | Scheduled |
| 09:35 | ET897 | Bulawayo (Bulawayo Airport) | Ethiopian Airlines | 7M8 | Scheduled |
| 09:35 | ET953 | Douala (Douala Airport) | Ethiopian Airlines | 789 | Scheduled |
| 09:35 | SV3252 | Jeddah (King Abdulaziz International Airport) | Saudia | B77W (Boeing 777-31H(ER)) | Scheduled |
| 09:35 | ET877 | Lilongwe (Lilongwe International Airport) | Ethiopian Airlines | B788 (Boeing 787-8 Dreamliner) | Scheduled |
| 09:35 | ET3859 | Johannesburg (O.R. Tambo International Airport) | Ethiopian Airlines | 77X | Scheduled |
| 09:38 | ET3632 | Sharjah (Sharjah International Airport) | Ethiopian Airlines | B763 (Boeing 767-300F) | Scheduled |
| 09:40 | ET506 | Sao Paulo (Sao Paulo-Guarulhos International Airport) | Ethiopian Airlines | B77L (Boeing 777-260(LR)) | Scheduled |
| 09:50 | ET877 | Lilongwe (Lilongwe International Airport) | Ethiopian Airlines | 7M8 | Scheduled |
| 09:55 | ET372 | Hargeisa (Hargeisa Airport) | Ethiopian Airlines | 738 | Scheduled |
| 09:55 | ET372 | Hargeisa (Hargeisa Airport) | Ethiopian Airlines | DH8 | Scheduled |
| 10:00 | ET3692 | Chennai (Chennai Airport) | Ethiopian Airlines | 73F | Scheduled |
| 10:00 | ET3702 | Liege (Liege Airport) | Ethiopian Airlines | B77L (Boeing 777-F60) | Scheduled |
| 10:00 | ET825 | Moroni (Prince Said Ibrahim Internatonal Airport) | Ethiopian Airlines | 7M8 | Scheduled |
