Local time:
| Time | Flight | Route | Airline | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 28 October | |||||
| 05:40 | 6E1066 | Bangkok (Suvarnabhumi Airport) | IndiGo | A320 (Airbus A320-232) | Scheduled |
| 07:05 | 6E2064 | Delhi (Indira Gandhi International Airport) | IndiGo | A21N (Airbus A321-271NX) | Scheduled |
| 07:25 | IX2807 | Hyderabad (Rajiv Gandhi International Airport) | Air India Express | 737 | Scheduled |
| 07:25 | QP1572 | Bengaluru (Kempegowda International Airport) | Akasa Air | 7M8 | Scheduled |
| 07:40 | 6E288 | Chennai (Chennai Airport) | IndiGo | A21N (Airbus A321-251NX) | Scheduled |
| 08:10 | IX1057 | Delhi (Indira Gandhi International Airport) | Air India Express | 7M8 | Scheduled |
| 08:15 | 6E5147 | Mumbai (Chhatrapati Shivaji International Airport) | IndiGo | A21N (Airbus A321-251NX) | Scheduled |
| 08:25 | 6E1441 | Abu Dhabi (Abu Dhabi International Airport) | IndiGo | A20N (Airbus A320-271N) | Scheduled |
| 08:30 | 6E6242 | Hyderabad (Rajiv Gandhi International Airport) | IndiGo | A21N (Airbus A321-252NX) | Scheduled |
| 08:35 | 6E7623 | Kolkata (Netaji Subhas Chandra Bose Airport) | IndiGo | AT76 (ATR 72-600) | Scheduled |
| 08:40 | 6E1611 | Delhi (Indira Gandhi International Airport) | IndiGo | A20N (Airbus A320-271N) | Scheduled |
| 09:05 | AI1747 | Delhi (Indira Gandhi International Airport) | Air India | A20N (Airbus A320-251N) | Scheduled |
| 09:35 | 6E702 | Bengaluru (Kempegowda International Airport) | IndiGo | A21N (Airbus A321-252NX) | Scheduled |
| 09:45 | IX1215 | Bengaluru (Kempegowda International Airport) | Air India Express | 320 | Scheduled |
| 10:40 | IX2960 | Kochi (Cochin International Airport) | Air India Express | 737 | Scheduled |
| 10:45 | I7209 | Jeypore (Jeypore) | IndiaOne Air | CNF | Scheduled |
| 10:55 | 6E6322 | Dehra Dun (Dehra Dun Airport) | IndiGo | A20N (Airbus A320-251N) | Scheduled |
| 11:10 | 6E7351 | Kolkata (Netaji Subhas Chandra Bose Airport) | IndiGo | AT76 (ATR 72-600) | Scheduled |
| 12:10 | 6E6521 | Raipur (Swami Vivekananda Airport) | IndiGo | A20N (Airbus A320-251N) | Scheduled |
| 12:35 | 6E7381 | Vishakhapatnam (Vishakhapatnam Airport) | IndiGo | AT7 | Scheduled |
| 12:40 | AI1795 | Delhi (Indira Gandhi International Airport) | Air India | A319 (Airbus A319-112) | Scheduled |
| 12:50 | 6E6214 | Kolkata (Netaji Subhas Chandra Bose Airport) | IndiGo | A20N (Airbus A320-251N) | Scheduled |
| 13:05 | IX2808 | Lucknow (Chaudhary Charan Singh International Airport) | Air India Express | 737 | Scheduled |
| 13:25 | 6E7266 | Allahabad (Bamrauli Airport) | IndiGo | AT76 (ATR 72-600) | Scheduled |
| 13:30 | 6E6535 | Bengaluru (Kempegowda International Airport) | IndiGo | A21N (Airbus A321-251NX) | Scheduled |
| 14:10 | 6E6911 | Hyderabad (Rajiv Gandhi International Airport) | IndiGo | A21N (Airbus A321-251NX) | Scheduled |
| 14:25 | 9I746 | Rourkela (Rourkela) | Alliance Air | AT7 | Scheduled |
| 14:35 | 6E6520 | Delhi (Indira Gandhi International Airport) | IndiGo | A21N (Airbus A321-251NX) | Scheduled |
| 14:45 | IX1059 | Delhi (Indira Gandhi International Airport) | Air India Express | 7M8 | Scheduled |
| 15:25 | IX1247 | Mumbai (Chhatrapati Shivaji International Airport) | Air India Express | 7M8 | Scheduled |
| 15:45 | 6E6274 | Mumbai (Chhatrapati Shivaji International Airport) | IndiGo | A20N (Airbus A320-271N) | Scheduled |
| 16:40 | 6E859 | Goa (Manohar International Airport) | IndiGo | A20N (Airbus A320-251N) | Scheduled |
| 17:20 | IX1134 | Bengaluru (Kempegowda International Airport) | Air India Express | 7M8 | Scheduled |
| 17:30 | I7203 | Jeypore (Jeypore) | IndiaOne Air | CNF | Scheduled |
| 17:40 | I7205 | Jamshedpur (Sonari) | IndiaOne Air | CNF | Scheduled |
| 17:40 | 6E1612 | Denpasar (Ngurah Rai International Airport) | IndiGo | A20N (Airbus A320-251N) | Scheduled |
| 17:55 | 6E6197 | Hyderabad (Rajiv Gandhi International Airport) | IndiGo | 32N | Scheduled |
| 18:20 | 6E7583 | Kolkata (Netaji Subhas Chandra Bose Airport) | IndiGo | AT7 | Scheduled |
| 18:30 | 6E6688 | Delhi (Indira Gandhi International Airport) | IndiGo | 32Q | Scheduled |
| 19:00 | 6E7505 | Durgapur (Kazi Nazrul Islam) | IndiGo | AT7 | Scheduled |
| 19:35 | 6E143 | Chennai (Chennai Airport) | IndiGo | 32Q | Scheduled |
| 19:40 | IX1064 | Delhi (Indira Gandhi International Airport) | Air India Express | 32N | Scheduled |
| 19:45 | 6E6914 | Guwahati (Lokpriya Gopinath Bordoloi International Airport) | IndiGo | 32N | Scheduled |
| 19:55 | 6E6717 | Kolkata (Netaji Subhas Chandra Bose Airport) | IndiGo | 32N | Scheduled |
| 20:00 | AI1744 | Delhi (Indira Gandhi International Airport) | Air India | A20N (Airbus A320-251N) | Scheduled |
| 20:00 | S5605 | Jharsuguda (Veer Surendra Sai Airport) | Abakan Air | E75 | Scheduled |
| 20:30 | 6E6199 | Mumbai (Chhatrapati Shivaji International Airport) | IndiGo | 32A | Scheduled |
| 20:45 | IX1024 | Mumbai (Chhatrapati Shivaji International Airport) | Air India Express | 7M8 | Scheduled |
| 21:25 | 6E411 | Bengaluru (Kempegowda International Airport) | IndiGo | 32N | Scheduled |
| 21:30 | 6E7362 | Ranchi (Birsa Munda Airport) | IndiGo | AT7 | Scheduled |
| 21:40 | 6E922 | Hyderabad (Rajiv Gandhi International Airport) | IndiGo | 32Q | Scheduled |
| 21:50 | 6E761 | Delhi (Indira Gandhi International Airport) | IndiGo | 32A | Scheduled |
| 22:15 | IX1098 | Pune (Pune Airport) | Air India Express | 7M8 | Scheduled |
| 22:25 | IX1061 | Delhi (Indira Gandhi International Airport) | Air India Express | 32N | Scheduled |
| 22:35 | 6E6013 | Ahmedabad (Ahmedabad Airport) | IndiGo | 32A | Scheduled |
| 23:35 | 6E530 | Bengaluru (Kempegowda International Airport) | IndiGo | 32N | Scheduled |
| Wednesday, 29 October | |||||
| 06:00 | 6E1018 | Singapore (Changi International Airport) | IndiGo | 32N | Scheduled |
| 07:05 | 6E2064 | Delhi (Indira Gandhi International Airport) | IndiGo | 32Q | Scheduled |
| 07:25 | IX2807 | Hyderabad (Rajiv Gandhi International Airport) | Air India Express | 7M8 | Scheduled |
| 07:25 | QP1572 | Bengaluru (Kempegowda International Airport) | Akasa Air | 7M8 | Scheduled |
| 07:40 | 6E288 | Chennai (Chennai Airport) | IndiGo | 32Q | Scheduled |
| 08:10 | IX1057 | Delhi (Indira Gandhi International Airport) | Air India Express | 7M8 | Scheduled |
| 08:15 | 6E5147 | Mumbai (Chhatrapati Shivaji International Airport) | IndiGo | 32Q | Scheduled |
| 08:30 | 6E6242 | Hyderabad (Rajiv Gandhi International Airport) | IndiGo | 32Q | Scheduled |
| 08:35 | 6E7623 | Kolkata (Netaji Subhas Chandra Bose Airport) | IndiGo | AT7 | Scheduled |
| 08:40 | 6E1611 | Delhi (Indira Gandhi International Airport) | IndiGo | 32N | Scheduled |
| 09:05 | AI1747 | Delhi (Indira Gandhi International Airport) | Air India | A20N (Airbus A320-251N) | Scheduled |
| 09:35 | 6E702 | Bengaluru (Kempegowda International Airport) | IndiGo | 32Q | Scheduled |
| 09:45 | IX1215 | Bengaluru (Kempegowda International Airport) | Air India Express | 320 | Scheduled |
| 10:40 | IX2960 | Kochi (Cochin International Airport) | Air India Express | 738 | Scheduled |
| 10:45 | I7209 | Jeypore (Jeypore) | IndiaOne Air | CNF | Scheduled |
| 10:55 | IX2861 | Port Blair (Port Blair Airport) | Air India Express | 32N | Scheduled |
| 11:10 | 6E7351 | Kolkata (Netaji Subhas Chandra Bose Airport) | IndiGo | AT7 | Scheduled |
| 12:05 | S5605 | Jharsuguda (Veer Surendra Sai Airport) | Abakan Air | E75 | Scheduled |
| 12:10 | 6E6521 | Raipur (Swami Vivekananda Airport) | IndiGo | 32N | Scheduled |
| 12:35 | 6E7381 | Vishakhapatnam (Vishakhapatnam Airport) | IndiGo | AT7 | Scheduled |
| 12:40 | AI1795 | Delhi (Indira Gandhi International Airport) | Air India | A319 (Airbus A319-112) | Scheduled |
| 12:50 | 6E6214 | Kolkata (Netaji Subhas Chandra Bose Airport) | IndiGo | 32N | Scheduled |
| 13:05 | IX2808 | Jaipur (Jaipur Airport) | Air India Express | 7M8 | Scheduled |
| 13:15 | 6E7036 | Varanasi (Lal Bahadur Shastri International Airport) | IndiGo | AT7 | Scheduled |
| 13:30 | 6E6535 | Bengaluru (Kempegowda International Airport) | IndiGo | 32Q | Scheduled |
The flight arrival time at Biju Patnaik International Airport (Bhubaneswar) is local. Arrival time information may be displayed with a slight delay.
Attention! Specify the information about the status of flights (cancellations and delays) by phone numbers or on the website of Biju Patnaik International Airport.