Local time:
Time | Flight | Route | Airline | Aircraft | Status |
---|---|---|---|---|---|
Friday, 6 June | |||||
06:05 | TG925 | Munich (Franz Josef Strauss Airport) | Thai Airways | A359 (Airbus A350-941) | Landed 05:30 |
06:10 | TG346 | Lahore (Allama Iqbal International Airport) | Thai Airways | A333 (Airbus A330-343) | Estimated 06:20 |
06:10 | TG338 | Chennai (Chennai Airport) | Thai Airways | B788 (Boeing 787-8 Dreamliner) | Landed 05:59 |
06:10 | TG308 | Colombo (Bandaranaike International Airport) | Thai Airways | A320 (Airbus A320-232) | Landed 05:19 |
06:10 | TG314 | Kolkata (Netaji Subhas Chandra Bose Airport) | Thai Airways | A320 (Airbus A320-232) | Estimated 06:16 |
06:15 | QR838 | Doha (Hamad International Airport) | Qatar Airways | B788 (Boeing 787-8 Dreamliner) | Estimated 06:03 |
06:15 | TG955 | Oslo (Oslo Airport Gardermoen) | Thai Airways | A359 (Airbus A350-941) | Estimated 06:01 |
06:15 | UL402 | Colombo (Bandaranaike International Airport) | SriLankan Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Estimated 06:05 |
06:15 | TG330 | Hyderabad (Rajiv Gandhi International Airport) | Thai Airways | A333 (Airbus A330-343) | Estimated 06:06 |
06:15 | TG340 | Dhaka (Hazrat Shahjalal International Airport) | Thai Airways | A320 (Airbus A320-232) | Estimated 06:03 |
06:20 | TG342 | Karachi (Jinnah International Airport) | Thai Airways | A333 (Airbus A330-343) | Estimated 06:32 |
06:20 | TG348 | Kochi (Cochin International Airport) | Thai Airways | A320 (Airbus A320-232) | Landed 05:43 |
06:25 | TG921 | Frankfurt (Frankfurt Airport) | Thai Airways | B77W (Boeing 777-3AL(ER)) | Delayed 06:53 |
06:40 | HY531 | Tashkent (Yuzhny Airport) | Uzbekistan Airways | A21N (Airbus A321-253NX(LR)) | Estimated 06:30 |
06:40 | VZ761 | Mumbai (Chhatrapati Shivaji International Airport) | VietJet Air (Amazing Thailand Livery) | A320 (Airbus A320-214) | Estimated 06:30 |
06:55 | WY817 | Muscat (Muscat International Airport) | Oman Air | B789 (Boeing 787-9 Dreamliner) | Estimated 06:45 |
07:00 | TG344 | Ahmedabad (Ahmedabad Airport) | Thai Airways | A320 (Airbus A320-232) | Estimated 06:34 |
07:05 | AZ758 | Rome (Leonardo da Vinci-Fiumicino Airport) | ITA Airways | A339 (Airbus A330-941) | Delayed 07:51 |
07:10 | EY402 | Abu Dhabi (Abu Dhabi International Airport) | Etihad Airways | B78X (Boeing 787-10 Dreamliner) | Estimated 07:02 |
07:20 | QR830 | Doha (Hamad International Airport) | Qatar Airways | B789 (Boeing 787-9 Dreamliner) | Estimated 06:53 |
07:20 | TK6676 | Doha (Hamad International Airport) | Turkish Airlines | 33F | Scheduled |
07:20 | AI2336 | Delhi (Indira Gandhi International Airport) | Air India | A20N (Airbus A320-251N) | Estimated 07:14 |
07:25 | CF263 | Zhengzhou (Zhengzhou Xinzheng Airport) | China Postal Airlines | 73F | Scheduled |
07:40 | 9C7419 | Guangzhou (Guangzhou Baiyun International Airport) | Spring Airlines | A320 (Airbus A320-214) | Estimated 07:08 |
07:50 | G9821 | Sharjah (Sharjah International Airport) | Air Arabia | A21N (Airbus A321-251NX(LR)) | Delayed 08:36 |
07:55 | VZ2105 | Chiang Mai (Chiang Mai International Airport) | Thai VietJet Air | 320 | Scheduled |
07:55 | FD4105 | Chiang Mai (Chiang Mai International Airport) | AirAsia | A320 (Airbus A320-216) | Scheduled |
08:00 | EK374 | Dubai (Dubai Airport) | Emirates | A388 (Airbus A380-861) | Estimated 07:53 |
08:00 | KZ254 | Singapore (Changi International Airport) | Nippon Cargo Airlines | B748 (Boeing 747-8KZF) | Scheduled |
08:05 | TR608 | Singapore (Changi International Airport) | Scoot | B789 (Boeing 787-9 Dreamliner) | Scheduled |
08:15 | PG102 | Koh Samui (Koh Samui Airport) | Bangkok Airways | 319 | Scheduled |
08:15 | SQ706 | Singapore (Changi International Airport) | Singapore Airlines | 359 | Scheduled |
08:20 | W551 | Tehran (Imam Khomeini International Airport) | Mahan Air | A343 (Airbus A340-313) | Diverted to DMK |
08:35 | UB19 | Yangon (Yangon International Airport) | Myanmar National Airlines | 738 | Scheduled |
08:35 | ZA672 | Phnom Penh (Phnom Penh International Airport) | Sky Angkor Airlines | 320 | Scheduled |
08:40 | 3K511 | Singapore (Changi International Airport) | Jetstar Asia | 32S | Scheduled |
08:55 | TG226 | Phuket (Phuket International Airport) | Thai Airways | 320 | Scheduled |
08:55 | TG426 | Penang (Penang International Airport) | Thai Airways | 320 | Scheduled |
09:00 | VZ317 | Phuket (Phuket International Airport) | Thai VietJet Air | 320 | Scheduled |
09:05 | 6E1061 | Chennai (Chennai Airport) | IndiGo | A320 (Airbus A320-232) | Estimated 08:36 |
09:10 | PG270 | Phuket (Phuket International Airport) | Bangkok Airways | 319 | Scheduled |
09:15 | PG104 | Koh Samui (Koh Samui Airport) | Bangkok Airways | 319 | Scheduled |
09:15 | TG332 | Delhi (Indira Gandhi International Airport) | Thai Airways | B772 (Boeing 777-2D7(ER)) | Estimated 08:33 |
09:20 | TG402 | Singapore (Changi International Airport) | Thai Airways | 788 | Scheduled |
09:25 | 8M335 | Yangon (Yangon International Airport) | Myanmar Airways International | 320 | Scheduled |
09:25 | VZ101 | Chiang Mai (Chiang Mai International Airport) | Thai VietJet Air | 320 | Scheduled |
09:25 | TG603 | Hong Kong (Hong Kong International Airport) | Thai Airways | 320 | Scheduled |
09:25 | 6E1067 | Hyderabad (Rajiv Gandhi International Airport) | IndiGo | A320 (Airbus A320-232) | Estimated 08:48 |
09:30 | KL843 | Amsterdam (Amsterdam Airport Schiphol) | KLM Asia | B772 (Boeing 777-206(ER)) | Estimated 09:05 |
09:30 | K6722 | Phnom Penh (Phnom Penh International Airport) | Air Cambodia | 320 | Scheduled |
09:35 | NX996 | Macau (Macau International Airport) | Air Macau | 320 | Scheduled |
09:35 | TG41 | Khon Kaen (Khon Kaen Airport) | Thai Airways | 320 | Scheduled |
09:40 | RH331 | Hong Kong (Hong Kong International Airport) | Hong Kong Air Cargo | 33X | Scheduled |
09:40 | UO704 | Hong Kong (Hong Kong International Airport) | HK express | 32Q | Scheduled |
09:45 | LX180 | Zurich (Zurich Airport) | Swiss | B77W (Boeing 777-3DE(ER)) | Estimated 09:52 |
09:45 | CI833 | Taipei (Taiwan Taoyuan International Airport) | China Airlines | A333 (Airbus A330-302) | Scheduled |
09:45 | GX8909 | Nanning (Nanning Airport) | GX Airlines | 320 | Scheduled |
09:45 | VZ211 | Khon Kaen (Khon Kaen Airport) | Thai VietJet Air | 320 | Scheduled |
09:50 | TR624 | Singapore (Changi International Airport) | Scoot | 788 | Scheduled |
09:50 | VZ131 | Chiang Rai (Chiang Rai International Airport) | Thai VietJet Air | 320 | Scheduled |
09:50 | TG3 | Udon Thani (Udon Thani International Airport) | Thai Airways | 320 | Scheduled |
09:55 | GF152 | Bahrain (Bahrain International Airport) | Gulf Air | B789 (Boeing 787-9 Dreamliner) | Estimated 09:29 |
10:00 | CX705 | Hong Kong (Hong Kong International Airport) | Cathay Pacific | 330 | Scheduled |
10:00 | HU7939 | Haikou (Haikou Airport) | Hainan Airlines | 738 | Scheduled |
10:00 | PG106 | Koh Samui (Koh Samui Airport) | Bangkok Airways | 319 | Scheduled |
10:00 | TG21 | Ubon Ratchathani (Ubon Ratchathani International Airport) | Thai Airways | 320 | Scheduled |
10:05 | S76317 | Irkutsk (Irkutsk International Airport) | S7 Airlines | 73H | Scheduled |
10:05 | VJ801 | Ho Chi Minh City (Tan Son Nhat International Airport) | VietJet Air | 320 | Scheduled |
10:05 | 5J929 | Manila (Ninoy Aquino International Airport) | Cebu Pacific | A339 (Airbus A330-941) | Scheduled |
10:10 | FD4351 | Udon Thani (Udon Thani International Airport) | AirAsia (Amazing New Chapters Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Scheduled |
10:10 | HB281 | Hong Kong (Hong Kong International Airport) | Greater Bay Airlines | 733 | Scheduled |
10:10 | PG212 | Sukhothai (Sukhothai Airport) | Bangkok Airways | ATR | Scheduled |
10:15 | MH784 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur International Airport) | Malaysia Airlines | 330 | Scheduled |
10:20 | VN601 | Ho Chi Minh City (Tan Son Nhat International Airport) | Vietnam Airlines | 321 | Scheduled |
10:25 | VZ315 | Phuket (Phuket International Airport) | Thai VietJet Air | 321 | Scheduled |
10:25 | VZ341 | Krabi (Krabi Airport) | Thai VietJet Air | 321 | Scheduled |
10:25 | OV461 | Muscat (Muscat International Airport) | SalamAir | A21N (Airbus A321-253NX(LR)) | Scheduled |
10:30 | 8M337 | Mandalay (Mandalay International Airport) | Myanmar Airways International | E90 | Scheduled |
10:30 | KR701 | Phnom Penh (Phnom Penh International Airport) | Cambodia Airways | 319 | Scheduled |
10:30 | 9C8891 | Shanghai (Shanghai Pudong International Airport) | Spring Airlines | 321 | Scheduled |
10:35 | VZ321 | Hat Yai (Hat Yai International Airport) | Thai VietJet Air | 321 | Scheduled |
10:35 | TG260 | Hat Yai (Hat Yai International Airport) | Thai Airways | 320 | Scheduled |
10:40 | PG932 | Phnom Penh (Phnom Penh International Airport) | Bangkok Airways | 319 | Scheduled |
10:40 | FD4101 | Chiang Mai (Chiang Mai International Airport) | AirAsia | A320 (Airbus A320-216) | Scheduled |
10:40 | TG637 | Taipei (Taiwan Taoyuan International Airport) | Thai Airways | 320 | Scheduled |
10:45 | FY3620 | Penang (Penang International Airport) | Firefly | 738 | Scheduled |
10:50 | VN611 | Hanoi (Noi Bai International Airport) | Vietnam Airlines | 321 | Scheduled |
10:50 | TG103 | Chiang Mai (Chiang Mai International Airport) | Thai Airways | 320 | Scheduled |
10:55 | OZ743 | Seoul (Incheon International Airport) | Asiana Airlines | A21N (Airbus A321-251NX) | Estimated 11:05 |
10:55 | FD4203 | Hat Yai (Hat Yai International Airport) | AirAsia | A320 (Airbus A320-216) | Scheduled |
10:55 | TG242 | Krabi (Krabi Airport) | Thai Airways | 320 | Scheduled |
11:00 | PG262 | Krabi (Krabi Airport) | Bangkok Airways | 319 | Scheduled |
11:00 | PG122 | Koh Samui (Koh Samui Airport) | Bangkok Airways | ATR | Scheduled |
11:00 | SQ708 | Singapore (Changi International Airport) | Singapore Airlines | 781 | Scheduled |
11:00 | TG587 | Phnom Penh (Phnom Penh International Airport) | Thai Airways | 320 | Scheduled |
11:05 | CX717 | Hong Kong (Hong Kong International Airport) | Cathay Pacific | 330 | Scheduled |
11:05 | TG663 | Shanghai (Shanghai Pudong International Airport) | Thai Airways | 359 | Scheduled |
11:10 | BR211 | Taipei (Taiwan Taoyuan International Airport) | EVA Air | 77W | Scheduled |
11:10 | TG202 | Phuket (Phuket International Airport) | Thai Airways | 320 | Scheduled |
The flight arrival time at Suvarnabhumi Airport (Bangkok) is local. Arrival time information may be displayed with a slight delay.
Attention! Specify the information about the status of flights (cancellations and delays) by phone numbers or on the website of Suvarnabhumi Airport.