Local time:
Jandakot online departure board. Here you can see all flights, delays and cancellations. Also, there is detailed information about each flight - the time of departure of the aircraft, the flight number, the serving airline, the aircraft's board number.
Time | Flight | Route | Airline | Aircraft | Status |
---|---|---|---|---|---|
Monday, 15 September | |||||
00:45 | FD629 | Esperance (Esperance Airport) | Thai AirAsia | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Scheduled |
01:00 | FD619 | Bunbury (Bunbury) | RFDS Australia | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Scheduled |
01:00 | FD619 | Port Hedland (Port Hedland International Airport) | RFDS Australia | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Scheduled |
01:45 | FD601 | Albany (Albany Airport) | RFDS Australia | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Scheduled |
01:45 | FD604 | Kalgoorlie (Kalgoorlie Airport) | RFDS Australia | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Scheduled |
01:45 | FD608 | Kalgoorlie (Kalgoorlie Airport) | Thai AirAsia | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Scheduled |
02:00 | FD604 | Albany (Albany Airport) | RFDS Australia | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Scheduled |
04:00 | FD602 | Kalgoorlie (Kalgoorlie Airport) | RFDS Australia | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Scheduled |
07:15 | FD608 | Kalgoorlie (Kalgoorlie Airport) | RFDS Australia | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Scheduled |
07:30 | FD629 | Albany (Albany Airport) | Thai AirAsia | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Scheduled |
07:30 | FD608 | Bunbury (Bunbury) | RFDS Australia | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Scheduled |
07:30 | FD627 | Bunbury (Bunbury) | RFDS Australia | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Scheduled |
07:30 | FD629 | Learmonth (Learmonth Airport) | Thai AirAsia | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Scheduled |
07:30 | FD618 | Esperance (Esperance Airport) | RFDS Australia | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Scheduled |
07:30 | FD629 | Albany (Albany Airport) | Thai AirAsia | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Scheduled |
07:38 | JQ110 | Denpasar (Ngurah Rai International Airport) | Jetstar | A21N (Airbus A321-251NX(LR)) | Scheduled |
07:45 | FD613 | Geraldton (Geraldton Airport) | RFDS Australia | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Scheduled |
07:45 | FD601 | Onslow (Onslow Airport) | RFDS Australia | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Scheduled |
08:15 | FD601 | Kalgoorlie (Kalgoorlie Airport) | RFDS Australia | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Scheduled |
08:30 | FD608 | Mount Magnet (Mount Magnet) | Thai AirAsia | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Scheduled |
08:30 | FD608 | Esperance (Esperance Airport) | RFDS Australia | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Scheduled |
09:30 | FD601 | Ravensthorpe (Ravensthorpe) | RFDS Australia | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Scheduled |
09:30 | FD623 | Albany (Albany Airport) | RFDS Australia | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Scheduled |
09:45 | FD617 | Geraldton (Geraldton Airport) | RFDS Australia | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Scheduled |
09:45 | FD608 | Bussellton (Bussellton) | Thai AirAsia | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Scheduled |
11:15 | FD629 | Carnarvon (Carnarvon Airport) | RFDS Australia | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Scheduled |
11:15 | FD614 | Yalgoo (Yalgoo) | RFDS Australia | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Scheduled |
11:30 | FD627 | Albany (Albany Airport) | RFDS Australia | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Scheduled |
11:40 | FD613 | Geraldton (Geraldton Airport) | RFDS Australia | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Scheduled |
12:30 | FD623 | Port Hedland (Port Hedland International Airport) | RFDS Australia | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Scheduled |
12:30 | FD609 | Kalgoorlie (Kalgoorlie Airport) | RFDS Australia | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Scheduled |
13:00 | FD619 | Esperance (Esperance Airport) | RFDS Australia | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Scheduled |
13:00 | FD613 | Learmonth (Learmonth Airport) | RFDS Australia | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Scheduled |
13:30 | FD601 | Kalgoorlie (Kalgoorlie Airport) | RFDS Australia | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Scheduled |
14:00 | FD608 | Geraldton (Geraldton Airport) | RFDS Australia | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Scheduled |
14:00 | FD602 | Port Hedland (Port Hedland International Airport) | RFDS Australia | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Scheduled |
14:00 | FD618 | Meekatharra (Meekatharra) | RFDS Australia | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Scheduled |
14:00 | FD608 | Meekatharra (Meekatharra) | Thai AirAsia | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Scheduled |
14:00 | FD602 | Albany (Albany Airport) | RFDS Australia | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Scheduled |
14:00 | FD607 | Kalgoorlie (Kalgoorlie Airport) | RFDS Australia | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Scheduled |
14:00 | FD602 | Kalgoorlie (Kalgoorlie Airport) | RFDS Australia | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Scheduled |
14:15 | FD603 | Port Hedland (Port Hedland International Airport) | RFDS Australia | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Scheduled |
14:15 | FD617 | Albany (Albany Airport) | RFDS Australia | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Scheduled |
14:30 | FD603 | Meekatharra (Meekatharra) | RFDS Australia | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Scheduled |
14:30 | FD614 | Kalgoorlie (Kalgoorlie Airport) | RFDS Australia | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Scheduled |
14:30 | FD602 | Kalgoorlie (Kalgoorlie Airport) | RFDS Australia | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Scheduled |
15:00 | FD608 | Wiluna (Wiluna) | RFDS Australia | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Scheduled |
15:00 | FD618 | Meekatharra (Meekatharra) | RFDS Australia | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Scheduled |
15:00 | FD614 | Kalgoorlie (Kalgoorlie Airport) | RFDS Australia | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Scheduled |
16:00 | FD608 | Kalgoorlie (Kalgoorlie Airport) | Thai AirAsia | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Scheduled |
16:30 | FD609 | Kalgoorlie (Kalgoorlie Airport) | RFDS Australia | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Scheduled |
16:30 | FD604 | Kalgoorlie (Kalgoorlie Airport) | RFDS Australia | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Scheduled |
16:30 | FD617 | Albany (Albany Airport) | RFDS Australia | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Scheduled |
16:40 | FD613 | Meekatharra (Meekatharra) | RFDS Australia | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Scheduled |
17:00 | FD608 | Kalgoorlie (Kalgoorlie Airport) | Thai AirAsia | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Scheduled |
17:00 | FD603 | Port Hedland (Port Hedland International Airport) | RFDS Australia | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Scheduled |
17:00 | FD613 | Meekatharra (Meekatharra) | RFDS Australia | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Scheduled |
17:02 | FD613 | Meekatharra (Meekatharra) | RFDS Australia | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Scheduled |
18:15 | FD618 | Meekatharra (Meekatharra) | RFDS Australia | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Scheduled |
18:30 | FD613 | Meekatharra (Meekatharra) | RFDS Australia | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Scheduled |
18:30 | FD627 | Meekatharra (Meekatharra) | RFDS Australia | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Scheduled |
18:50 | FD602 | Kalgoorlie (Kalgoorlie Airport) | RFDS Australia | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Scheduled |
19:00 | FD602 | Kalgoorlie (Kalgoorlie Airport) | RFDS Australia | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Scheduled |
19:15 | FD623 | Albany (Albany Airport) | RFDS Australia | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Scheduled |
19:15 | FD627 | Albany (Albany Airport) | RFDS Australia | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Scheduled |
19:15 | FD623 | Geraldton (Geraldton Airport) | RFDS Australia | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Scheduled |
19:15 | FD607 | Manjimup (Manjimup) | Thai AirAsia | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Scheduled |
19:15 | FD623 | Ravensthorpe (Ravensthorpe) | RFDS Australia | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Scheduled |
19:30 | FD608 | Esperance (Esperance Airport) | Thai AirAsia | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Scheduled |
19:30 | FD601 | Meekatharra (Meekatharra) | RFDS Australia | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Scheduled |
19:30 | FD603 | Meekatharra (Meekatharra) | RFDS Australia | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Scheduled |
19:30 | FD601 | Kalgoorlie (Kalgoorlie Airport) | RFDS Australia | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Scheduled |
19:40 | FD601 | Albany (Albany Airport) | RFDS Australia | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Scheduled |
19:45 | FD627 | Albany (Albany Airport) | RFDS Australia | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Scheduled |
20:00 | FD613 | Meekatharra (Meekatharra) | RFDS Australia | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Scheduled |
21:00 | FD617 | Port Hedland (Port Hedland International Airport) | RFDS Australia | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Scheduled |
21:30 | FD627 | Carnarvon (Carnarvon Airport) | RFDS Australia | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Scheduled |
21:30 | FD629 | Kalgoorlie (Kalgoorlie Airport) | Thai AirAsia | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Scheduled |
21:48 | FD607 | Geraldton (Geraldton Airport) | Thai AirAsia | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Scheduled |
21:50 | FD627 | Geraldton (Geraldton Airport) | RFDS Australia | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Scheduled |
22:00 | FD614 | Bussellton (Bussellton) | RFDS Australia | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Scheduled |
22:00 | FD614 | Kalgoorlie (Kalgoorlie Airport) | RFDS Australia | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Scheduled |
22:30 | FD614 | Kalgoorlie (Kalgoorlie Airport) | RFDS Australia | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Scheduled |
22:45 | FD613 | Albany (Albany Airport) | RFDS Australia | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Scheduled |
23:15 | FD608 | Manjimup (Manjimup) | Thai AirAsia | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Scheduled |
23:15 | FD618 | Monkey Mia (Shark Bay) | RFDS Australia | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Scheduled |
23:15 | FD608 | Bunbury (Bunbury) | Thai AirAsia | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Scheduled |
Flight departure time from Jandakot (Perth) is local. Information about the departure time may be displayed with a slight delay.
Attention! Specify the information about the status of flights (cancellations and delays) by phone numbers or on the website of Jandakot.