Local time:
| Time | Flight | Route | Airline | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 7 May | |||||
| 06:15 | Wollongong (Wollongong) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 06:16 | Wollongong (Wollongong) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 06:17 | Wollongong (Wollongong) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 06:18 | Wollongong (Wollongong) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 06:19 | Wollongong (Wollongong) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 07:20 | JQ483 | Brisbane (Brisbane Airport) | Jetstar | A320 (Airbus A320-232) | Scheduled |
| 07:40 | JQ89 | Denpasar (Ngurah Rai International Airport) | Jetstar | A21N (Airbus A321-251NX(LR)) | Scheduled |
| 07:55 | VA1589 | Melbourne (Tullamarine Airport) | Virgin Australia | B738 (Boeing 737-8FE) | Scheduled |
| 08:00 | JQ472 | Melbourne (Tullamarine Airport) | Jetstar | A320 (Airbus A320-232) | Scheduled |
| 08:05 | VA1589 | Melbourne (Tullamarine Airport) | Virgin Australia | B738 (Boeing 737-8FE) | Scheduled |
| 08:38 | Narrabri (Narrabri) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 08:40 | Narrabri (Narrabri) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 08:40 | Narrabri (Narrabri) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 08:51 | Narrabri (Narrabri) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 08:59 | Narrabri (Narrabri) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 09:03 | Narrabri (Narrabri) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 09:04 | Narrabri (Narrabri) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 09:05 | Narrabri (Narrabri) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 09:05 | Narrabri (Narrabri) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 09:06 | Narrabri (Narrabri) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 09:08 | Narrabri (Narrabri) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 09:09 | Narrabri (Narrabri) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 09:10 | Narrabri (Narrabri) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 09:19 | Canberra (Canberra Airport) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 09:20 | Canberra (Canberra Airport) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 09:23 | Canberra (Canberra Airport) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 09:24 | Canberra (Canberra Airport) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 09:25 | Canberra (Canberra Airport) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 09:29 | Canberra (Canberra Airport) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 10:03 | Canberra (Canberra Airport) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 10:17 | Coolangatta (Gold Coast) (Gold Coast Airport) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 10:18 | Coolangatta (Gold Coast) (Gold Coast Airport) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 10:22 | Brisbane (Brisbane Airport) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Scheduled | |
| 10:22 | Sydney (Sydney (Kingsford Smith) Airport) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 10:22 | Sydney (Sydney (Kingsford Smith) Airport) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 10:23 | Brisbane (Brisbane Airport) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Scheduled | |
| 10:24 | Brisbane (Brisbane Airport) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Scheduled | |
| 10:25 | Brisbane (Brisbane Airport) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Scheduled | |
| 10:26 | Brisbane (Brisbane Airport) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Scheduled | |
| 10:35 | FP412 | Coolangatta (Gold Coast) (Gold Coast Airport) | FlyPelican | J32 | Scheduled |
| 10:40 | VA1102 | Brisbane (Brisbane Airport) | Alliance Airlines | F100 (Fokker 100) | Scheduled |
| 11:01 | Wollongong (Wollongong) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 11:22 | Canberra (Canberra Airport) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 11:24 | Canberra (Canberra Airport) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 11:25 | Canberra (Canberra Airport) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 11:28 | Canberra (Canberra Airport) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 11:40 | VA1102 | Brisbane (Brisbane Airport) | Alliance Airlines | F100 (Fokker 100) | Scheduled |
| 12:18 | Canberra (Canberra Airport) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 12:25 | JQ493 | Coolangatta (Gold Coast) (Gold Coast Airport) | Jetstar | A320 (Airbus A320-232) | Scheduled |
| 12:33 | Brisbane (Brisbane Airport) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 13:02 | Canberra (Canberra Airport) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 13:22 | Ballina (Ballina Byron Airport) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 13:22 | Canberra (Canberra Airport) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 13:25 | Brisbane (Brisbane Airport) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Scheduled | |
| 13:25 | Ballina (Ballina Byron Airport) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 13:25 | Canberra (Canberra Airport) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 13:26 | Canberra (Canberra Airport) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 13:27 | Brisbane (Brisbane Airport) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Scheduled | |
| 13:27 | Taree (Taree Airport) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 13:29 | Brisbane (Brisbane Airport) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Scheduled | |
| 13:30 | Brisbane (Brisbane Airport) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Scheduled | |
| 13:35 | Brisbane (Brisbane Airport) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Scheduled | |
| 13:47 | Ballina (Ballina Byron Airport) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 14:10 | FP314 | Canberra (Canberra Airport) | FlyPelican | J32 | Scheduled |
| 14:41 | Mudgee (Mudgee) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 14:50 | JQ476 | Melbourne (Tullamarine Airport) | Jetstar | A320 (Airbus A320-232) | Scheduled |
| 14:53 | Brisbane (Brisbane Airport) | Alliance Airlines | E190 (Embraer E190AR) | Scheduled | |
| 15:05 | VA1593 | Melbourne (Tullamarine Airport) | Virgin Australia | B738 (Boeing 737-8FE) | Scheduled |
| 15:09 | Narrabri (Narrabri) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 15:10 | Sydney (Sydney (Kingsford Smith) Airport) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 15:10 | Sydney (Sydney (Kingsford Smith) Airport) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 15:11 | Narrabri (Narrabri) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 15:11 | Sydney (Sydney (Kingsford Smith) Airport) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 15:11 | Sydney (Sydney (Kingsford Smith) Airport) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 15:12 | Sydney (Sydney (Kingsford Smith) Airport) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 15:12 | Sydney (Sydney (Kingsford Smith) Airport) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 15:13 | Sydney (Sydney (Kingsford Smith) Airport) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 15:14 | Narrabri (Narrabri) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 15:16 | Wollongong (Wollongong) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 15:16 | Wollongong (Wollongong) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 15:17 | Wollongong (Wollongong) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 15:18 | Wollongong (Wollongong) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 15:18 | Wollongong (Wollongong) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 15:19 | Narrabri (Narrabri) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 15:20 | Sydney (Sydney (Kingsford Smith) Airport) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 15:21 | Sydney (Sydney (Kingsford Smith) Airport) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 15:22 | Sydney (Sydney (Kingsford Smith) Airport) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 15:23 | Sydney (Sydney (Kingsford Smith) Airport) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 15:24 | Brisbane (Brisbane Airport) | Alliance Airlines | E190 (Embraer E190AR) | Scheduled | |
| 15:24 | Taree (Taree Airport) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 15:27 | Taree (Taree Airport) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 15:31 | Wollongong (Wollongong) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 15:31 | Narrabri (Narrabri) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 15:31 | Narrabri (Narrabri) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 15:31 | Sydney (Sydney (Kingsford Smith) Airport) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 15:32 | Narrabri (Narrabri) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 15:35 | Narrabri (Narrabri) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 15:36 | Narrabri (Narrabri) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 15:36 | Narrabri (Narrabri) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 15:39 | Narrabri (Narrabri) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 15:40 | VA1104 | Brisbane (Brisbane Airport) | Alliance Airlines | F100 (Fokker 100) | Scheduled |
| 15:40 | VA1104 | Brisbane (Brisbane Airport) | Virgin Australia | 100 | Scheduled |
| 15:40 | Narrabri (Narrabri) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 15:41 | Sydney (Sydney (Kingsford Smith) Airport) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 15:45 | QF1965 | Brisbane (Brisbane Airport) | Qantas | E90 | Scheduled |
| 15:48 | Adelaide (Adelaide Airport) | Alliance Airlines | E190 (Embraer E190AR) | Scheduled | |
| 15:49 | Canberra (Canberra Airport) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 15:50 | Sydney (Sydney (Kingsford Smith) Airport) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 15:51 | Sydney (Sydney (Kingsford Smith) Airport) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 15:56 | Taree (Taree Airport) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 15:57 | Taree (Taree Airport) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 16:07 | Narrabri (Narrabri) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 16:10 | FP214 | Sydney (Sydney (Kingsford Smith) Airport) | FlyPelican | J32 | Scheduled |
| 16:15 | QF1968 | Adelaide (Adelaide Airport) | Qantas | E90 | Scheduled |
| 16:19 | Narrabri (Narrabri) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 16:21 | Narrabri (Narrabri) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 16:22 | Narrabri (Narrabri) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 16:22 | Narrabri (Narrabri) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 16:22 | Sydney (Sydney (Kingsford Smith) Airport) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 16:23 | Narrabri (Narrabri) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 16:23 | Taree (Taree Airport) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 16:23 | Taree (Taree Airport) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 16:24 | Narrabri (Narrabri) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 16:26 | Narrabri (Narrabri) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 16:40 | Mudgee (Mudgee) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 16:46 | Wollongong (Wollongong) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 16:51 | Sydney (Sydney (Kingsford Smith) Airport) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 16:57 | Taree (Taree Airport) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 17:20 | JQ488 | Hobart (Hobart International Airport) | Jetstar | A320 (Airbus A320-232) | Scheduled |
| 17:20 | Sydney (Sydney (Kingsford Smith) Airport) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 17:21 | Sydney (Sydney (Kingsford Smith) Airport) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 17:22 | Sydney (Sydney (Kingsford Smith) Airport) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 17:24 | Canberra (Canberra Airport) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 17:45 | Wollongong (Wollongong) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 17:47 | Wollongong (Wollongong) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 17:47 | Wollongong (Wollongong) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 17:48 | Wollongong (Wollongong) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 17:48 | Wollongong (Wollongong) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 18:05 | QF1999 | Melbourne (Tullamarine Airport) | Qantas | E90 | Scheduled |
| 18:21 | Canberra (Canberra Airport) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 18:21 | Sydney (Sydney (Kingsford Smith) Airport) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 18:45 | Canberra (Canberra Airport) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 18:47 | Canberra (Canberra Airport) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 18:48 | Canberra (Canberra Airport) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 18:50 | Canberra (Canberra Airport) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 18:51 | Sydney (Sydney (Kingsford Smith) Airport) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 18:58 | Canberra (Canberra Airport) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 19:02 | Canberra (Canberra Airport) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 19:02 | Canberra (Canberra Airport) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 19:03 | Canberra (Canberra Airport) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 19:04 | Canberra (Canberra Airport) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 19:04 | Canberra (Canberra Airport) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 19:05 | Canberra (Canberra Airport) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 19:05 | Canberra (Canberra Airport) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 19:06 | Canberra (Canberra Airport) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 19:06 | Canberra (Canberra Airport) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 19:07 | Canberra (Canberra Airport) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 19:07 | Canberra (Canberra Airport) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 19:10 | FP316 | Canberra (Canberra Airport) | FlyPelican | J32 | Scheduled |
| 19:15 | JQ495 | Coolangatta (Gold Coast) (Gold Coast Airport) | Jetstar | A320 (Airbus A320-232) | Scheduled |
| 19:17 | Brisbane (Brisbane Airport) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Scheduled | |
| 19:18 | Canberra (Canberra Airport) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 19:19 | Canberra (Canberra Airport) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 19:20 | Canberra (Canberra Airport) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 19:21 | Brisbane (Brisbane Airport) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Scheduled | |
| 19:21 | Canberra (Canberra Airport) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 19:21 | Sydney (Sydney (Kingsford Smith) Airport) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 19:22 | Sydney (Sydney (Kingsford Smith) Airport) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 19:24 | Canberra (Canberra Airport) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 19:45 | VA1106 | Brisbane (Brisbane Airport) | Alliance Airlines | F100 (Fokker 100) | Scheduled |
| 19:49 | Sydney (Sydney (Kingsford Smith) Airport) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 19:50 | Narrabri (Narrabri) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 19:50 | Sydney (Sydney (Kingsford Smith) Airport) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 19:51 | Sydney (Sydney (Kingsford Smith) Airport) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 19:51 | Sydney (Sydney (Kingsford Smith) Airport) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 19:52 | Sydney (Sydney (Kingsford Smith) Airport) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 20:15 | JQ495 | Coolangatta (Gold Coast) (Gold Coast Airport) | Jetstar | A320 (Airbus A320-232) | Scheduled |
| 20:18 | Taree (Taree Airport) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 20:19 | Narrabri (Narrabri) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 20:20 | JQ476 | Melbourne (Tullamarine Airport) | Jetstar | 320 | Scheduled |
| 20:20 | Narrabri (Narrabri) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 20:20 | Narrabri (Narrabri) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 20:21 | Narrabri (Narrabri) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 20:21 | Narrabri (Narrabri) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 20:22 | Narrabri (Narrabri) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 20:22 | Narrabri (Narrabri) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 20:23 | Sydney (Sydney Bankstown) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 20:26 | Mudgee (Mudgee) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
| 20:32 | Brisbane (Brisbane Airport) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Scheduled | |
| 20:33 | Brisbane (Brisbane Airport) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Scheduled | |
| 20:36 | Brisbane (Brisbane Airport) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Scheduled | |
| 20:50 | Brisbane (Brisbane Airport) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Scheduled | |
| 20:52 | Brisbane (Brisbane Airport) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Scheduled | |
| 20:56 | Brisbane (Brisbane Airport) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Scheduled | |
| 21:05 | QF1999 | Melbourne (Tullamarine Airport) | Qantas | E90 | Scheduled |
| 21:10 | Sydney (Sydney (Kingsford Smith) Airport) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | Scheduled | |
The flight arrival time at Newcastle Airport (Newcastle) is local. Arrival time information may be displayed with a slight delay.
Attention! Specify the information about the status of flights (cancellations and delays) by phone numbers or on the website of Newcastle Airport.