Local time:
Time | Flight | Route | Airline | Aircraft | Status |
---|---|---|---|---|---|
Saturday, 7 June | |||||
08:25 | OW321 | Eldoret (Eldoret Airport) | Skyward Airlines | DH3 | Scheduled |
08:45 | W1768 | Amboseli (Amboseli) | CNC | Scheduled | |
08:55 | RNG931 | Kisumu (Kisumu Airport) | Renegade Air | DH8 | Scheduled |
09:00 | F282 | Kisumu (Kisumu Airport) | Safarilink Aviation | DH3 | Scheduled |
09:00 | W22112 | Kisumu (Kisumu Airport) | Flexflight | DH3 | Scheduled |
09:15 | OW387 | Kakamega (Kakamega Airport) | Skyward Airlines | DH3 | Scheduled |
09:15 | OW397 | Kitale (Kitale Airport) | Skyward Airlines | DH3 | Scheduled |
09:30 | P2884 | Amboseli (Amboseli) | Airkenya Express | DHT | Scheduled |
09:35 | F26 | Anaheim (John Wayne International) | Safarilink Aviation | CNC | Scheduled |
09:40 | F212 | Amboseli (Amboseli) | Safarilink Aviation | CNA | Scheduled |
09:45 | P21453 | Mara Lodges (Mara Lodges Airport) | Airkenya Express | DH7 | Scheduled |
09:45 | P21852 | Kelly Bar (Kelly Bar) | Airkenya Express | DH7 | Scheduled |
09:45 | OW385 | Lodwar (Lodwar Airport) | Skyward Airlines | DH3 | Scheduled |
10:20 | WU711 | Wajir (Wajir Airport) | Jetways Airlines | F70 | Scheduled |
10:50 | OW341 | Eldoret (Eldoret Airport) | Skyward Airlines | DH3 | Scheduled |
11:45 | OW415 | Kitale (Kitale Airport) | Skyward Airlines | DH1 | Scheduled |
12:00 | WU721 | Mara Lodges (Mara Lodges Airport) | Jetways Airlines | F70 | Scheduled |
12:05 | OW387 | Kakamega (Kakamega Airport) | Skyward Airlines | DH1 | Scheduled |
12:15 | RRV1463 | Anaheim (John Wayne International) | CNC | Scheduled | |
12:15 | RRV3475 | Kelly Bar (Kelly Bar) | CNC | Scheduled | |
12:15 | RRV5477 | Medfra (Medfra) | CNC | Scheduled | |
12:15 | RRV6479 | Mara Lodges (Mara Lodges Airport) | CNC | Scheduled | |
12:15 | RRV202 | Mara Lodges (Mara Lodges Airport) | CNF | Scheduled | |
12:20 | F22 | Kelly Bar (Kelly Bar) | Safarilink Aviation | DH8 | Scheduled |
12:25 | F22 | Anaheim (John Wayne International) | Safarilink Aviation | CNC | Scheduled |
12:35 | F254 | Ukunda (Ukunda Airport) | Safarilink Aviation | DH3 | Scheduled |
12:35 | W22084 | Ukunda (Ukunda Airport) | Flexflight | DH3 | Scheduled |
12:40 | RNG842 | Wajir (Wajir Airport) | Renegade Air | DH8 | Scheduled |
13:00 | P21482 | Kelly Bar (Kelly Bar) | Airkenya Express | DHT | Scheduled |
13:00 | P21487 | Mara Lodges (Mara Lodges Airport) | Airkenya Express | DHT | Scheduled |
13:00 | W1784 | Samburu (Samburu) | CNA | Scheduled | |
13:10 | OW331 | Ukunda (Ukunda Airport) | Skyward Airlines | DH3 | Scheduled |
13:15 | F224 | Nanyuki (Nanyuki) | Safarilink Aviation | CNC | Scheduled |
13:25 | P2874 | Nanyuki (Nanyuki) | Airkenya Express | DHT | Scheduled |
13:25 | P21577 | Meru (Mulika Lodge Airport) | Airkenya Express | DHT | Scheduled |
14:00 | OW351 | Mombasa (Moi International Airport) | Skyward Airlines | DH3 | Scheduled |
14:55 | W12351 | Mombasa (Moi International Airport) | DH1 | Scheduled | |
15:20 | F242 | Kilimanjaro (Kilimanjaro International Airport) | Safarilink Aviation | CNC | Scheduled |
15:20 | W22072 | Kilimanjaro (Kilimanjaro International Airport) | Flexflight | CNC | Scheduled |
15:35 | P2822 | Kilimanjaro (Kilimanjaro International Airport) | Airkenya Express | CNA | Scheduled |
15:35 | W12024 | Kilimanjaro (Kilimanjaro International Airport) | DH8 | Scheduled | |
16:15 | F216 | Amboseli (Amboseli) | Safarilink Aviation | CNC | Scheduled |
16:15 | P21618 | Mara Lodges (Mara Lodges Airport) | Airkenya Express | DH7 | Scheduled |
16:15 | P21952 | Kelly Bar (Kelly Bar) | Airkenya Express | DH7 | Scheduled |
16:15 | F24 | Kelly Bar (Kelly Bar) | Safarilink Aviation | CNA | Scheduled |
16:30 | RRV1499 | Anaheim (John Wayne International) | CNC | Scheduled | |
16:30 | RRV3502 | Kelly Bar (Kelly Bar) | CNC | Scheduled | |
16:30 | RRV5507 | Medfra (Medfra) | CNC | Scheduled | |
16:30 | RRV6509 | Mara Lodges (Mara Lodges Airport) | CNC | Scheduled | |
16:30 | RRV204 | Mara Lodges (Mara Lodges Airport) | CNF | Scheduled | |
17:00 | F256 | Ukunda (Ukunda Airport) | Safarilink Aviation | DH3 | Scheduled |
17:00 | W22086 | Ukunda (Ukunda Airport) | Flexflight | DH3 | Scheduled |
17:10 | F24 | Anaheim (John Wayne International) | Safarilink Aviation | CNC | Scheduled |
17:25 | OW309 | Malindi (Malindi Airport) | Skyward Airlines | DH1 | Scheduled |
17:30 | W1765 | Amboseli (Amboseli) | CNA | Scheduled | |
18:00 | YS1101 | Arusha (Arusha Airport) | Flightlink | CNC | Scheduled |
18:25 | OW335 | Ukunda (Ukunda Airport) | Skyward Airlines | DH1 | Scheduled |
18:30 | OW309 | Malindi (Malindi Airport) | Skyward Airlines | DH3 | Scheduled |
18:40 | F258 | Ukunda (Ukunda Airport) | Safarilink Aviation | DH8 | Scheduled |
18:45 | F248 | Mombasa (Moi International Airport) | Safarilink Aviation | CNC | Scheduled |
18:45 | W22078 | Mombasa (Moi International Airport) | Flexflight | DH8 | Scheduled |
18:55 | F252 | Malindi (Malindi Airport) | Safarilink Aviation | DH8 | Scheduled |
18:55 | RNG933 | Kisumu (Kisumu Airport) | Renegade Air | DH8 | Scheduled |
19:15 | W22082 | Malindi (Malindi Airport) | Flexflight | DH8 | Scheduled |
20:00 | F290 | Kisumu (Kisumu Airport) | Safarilink Aviation | DH3 | Scheduled |
20:00 | W22120 | Kisumu (Kisumu Airport) | Flexflight | DH3 | Scheduled |
21:30 | W22122 | Kisumu (Kisumu Airport) | Flexflight | DH8 | Scheduled |
21:30 | F292 | Kisumu (Kisumu Airport) | Safarilink Aviation | DH8 | Scheduled |
22:30 | P21586 | Makabana (Makabana) | Airkenya Express | DHT | Scheduled |
Sunday, 8 June | |||||
08:25 | OW321 | Eldoret (Eldoret Airport) | Skyward Airlines | DH3 | Scheduled |
08:45 | W1768 | Amboseli (Amboseli) | CNA | Scheduled | |
08:55 | RNG931 | Kisumu (Kisumu Airport) | Renegade Air | DH3 | Scheduled |
09:00 | 4F702 | Garissa (Garissa) | Freedom Airline Express | EM2 | Scheduled |
The flight arrival time at Wilson Airport (Nairobi) is local. Arrival time information may be displayed with a slight delay.
Attention! Specify the information about the status of flights (cancellations and delays) by phone numbers or on the website of Wilson Airport.