Hora local:
Tablero de salidas online Bole. Aquí verá todos los vuelos, retrasos y cancelaciones. Además, información detallada sobre cada vuelo - la hora de salida del avión, el número de vuelo, la aerolínea que sirve el vuelo, el número de tablero del avión.
| Hora | Vuelo | Ruta | Aerolínea | Aeronave | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| martes, 26 mayo | |||||
| 00:05 | ET3644 | Ahmedabad (Ahmedabad) | Ethiopian Airlines | B763 (Boeing 767-300F) | Programado |
| 00:05 | ET726 | Marsella (Marseille) | Ethiopian Airlines | A359 (Airbus A350-941) | Programado |
| 00:10 | ET728 | Ginebra (Geneve-Cointrin) | Ethiopian Airlines | A359 (Airbus A350-941) | Programado |
| 00:10 | ET402 | Jeddah (King Abdulaziz Intl) | Ethiopian Airlines | A359 (Airbus A350-941) | Programado |
| 00:10 | ET712 | Roma (Fiumicino) | Ethiopian Airlines | A359 (Airbus A350-941) | Programado |
| 00:15 | ET827 | Dar Es Salaam (Dar Es Salaam) | Ethiopian Airlines | 738 | Programado |
| 00:15 | ET827 | Dar Es Salaam (Dar Es Salaam) | Ethiopian Airlines | B738 (Boeing 737-860) | Programado |
| 00:15 | ET712 | Roma (Fiumicino) | Ethiopian Airlines | B789 (Boeing 787-9 Dreamliner) | Programado |
| 00:20 | ET3907 | Lagos (Murtala Muhammed) | Ethiopian Airlines | B77L (Boeing 777-F6N) | Programado |
| 00:20 | ET706 | Francfort (Frankfurt) | Ethiopian Airlines | A359 (Airbus A350-941) | Programado |
| 00:25 | ET446 | Jazan (Jazan) | Ethiopian Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Programado |
| 00:30 | ET734 | París (Ch. De Gaulle) | Ethiopian Airlines | A359 (Airbus A350-941) | Programado |
| 00:35 | ET750 | Bruselas (National) | Ethiopian Airlines | A359 (Airbus A350-941) | Programado |
| 00:35 | ET718 | Londres (Gatwick) | Ethiopian Airlines | B789 (Boeing 787-9 Dreamliner) | Programado |
| 00:40 | ET3610 | Mumbai (Chhatrapati Shivaji) | Ethiopian Airlines | 763 | Programado |
| 00:45 | ET738 | Ginebra (Geneve-Cointrin) | Ethiopian Airlines | A359 (Airbus A350-941) | Programado |
| 01:30 | ET3414 | Tel Aviv-Yafo (Ben Gurion Intl) | Ethiopian Airlines | 73F | Programado |
| 01:30 | ET724 | Viena (Vienna International) | Ethiopian Airlines | B788 (Boeing 787-8 Dreamliner) | Programado |
| 01:30 | ET3704 | Lieja (Bierset) | Ethiopian Airlines | B77L (Boeing 777-F6N) | Programado |
| 01:50 | QR1428 | Doha (Doha) | Qatar Airways | B789 (Boeing 787-9 Dreamliner) | Programado |
| 01:50 | QR1428 | Doha (Doha) | Qatar Airways | B77W (Boeing 777-3DZ(ER)) | Programado |
| 02:15 | ET927 | Accra (Kotoka) | Ethiopian Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Programado |
| 03:35 | ET3706 | Lieja (Bierset) | Ethiopian Airlines | 77X | Programado |
| 04:00 | Estambul (Ataturk) | Turkish Airlines | A21N (Airbus A321-271NX) | Programado | |
| 04:00 | Estambul (Ataturk) | Turkish Airlines | A21N (Airbus A321-271NX) | Programado | |
| 04:00 | 3T347 | Port Sudan (Port Sudan Airport) | Tarco Air | 738 | Programado |
| 04:28 | ET3909 | Entebbe (Entebbe) | Ethiopian Airlines | B763 (Boeing 767-300F) | Programado |
| 04:30 | ET3694 | Madrás (Chennai) | Ethiopian Airlines | 763 | Programado |
| 04:30 | ET3730 | Lieja (Bierset) | Ethiopian Airlines | 77X | Programado |
| 04:47 | ET3907 | Lagos (Murtala Muhammed) | Ethiopian Airlines | B77L (Boeing 777-F6N) | Programado |
| 05:10 | ET3927 | Niamey (Niamey) | Ethiopian Airlines | B738 (Boeing 737-804(SF)) | Programado |
| 05:10 | XY348 | Riad (King Khaled Intl) | flynas | A20N (Airbus A320-251N) | Programado |
| 05:20 | ET3405 | Mastrique (Maastricht/Aachen) | Ethiopian Airlines | B77L (Boeing 777-F) | Programado |
| 06:15 | ET100 | Makale (Makale) | Ethiopian Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Programado |
| 06:15 | Estambul (Ataturk) | Turkish Airlines | A332 (Airbus A330-203) | Programado | |
| 06:20 | ET162 | Gondar (Gondar) | Ethiopian Airlines | DH8 | Programado |
| 06:30 | ET210 | Jijiga (Jigiga) | Ethiopian Airlines | DH8 | Programado |
| 06:35 | ET286 | Bahir Dar (Bahar Dar) | Ethiopian Airlines | DH8 | Programado |
| 06:55 | ET206 | Dire Dawa (Aba Tenna D Yilma) | Ethiopian Airlines | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Programado |
| 07:00 | ET255 | Nekemt (Nekemt) | Ethiopian Airlines | DH8 | Programado |
| 07:15 | ET124 | Gondar (Gondar) | Ethiopian Airlines | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Programado |
| 07:30 | ET845 | Ciudad del Cabo (Cape Town Intl) | Ethiopian Airlines | A359 (Airbus A350-941) | Programado |
| 07:30 | ET218 | Jijiga (Jigiga) | Ethiopian Airlines | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Programado |
| 07:45 | ET155 | Awassa (Awassa) | Ethiopian Airlines | 738 | Programado |
| 07:45 | ET155 | Awassa (Awassa) | Ethiopian Airlines | DH8 | Programado |
| 07:46 | ET8999 | Juba (Juba airport) | Ethiopian Airlines | B788 (Boeing 787-8 Dreamliner) | Programado |
| 07:49 | ET3817 | Kigali (Gregoire Kayibanda) | Ethiopian Airlines | B738 (Boeing 737-804(SF)) | Programado |
| 07:50 | ET155 | Awassa (Awassa) | Ethiopian Airlines | 738 | Programado |
| 07:55 | ET177 | Goba (Goba) | Ethiopian Airlines | DH8 | Programado |
| 07:55 | ET184 | Indaselassie (Indaselassie) | Ethiopian Airlines | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Programado |
| 08:05 | ET155 | Awassa (Awassa) | Ethiopian Airlines | B738 (Boeing 737-860) | Programado |
| 08:05 | ET118 | Dessie (Combolcha) | Ethiopian Airlines | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Programado |
| 08:10 | ET255 | Dembidollo (Dembidollo) | Ethiopian Airlines | DH8 | Programado |
| 08:10 | ET614 | Abu Dhabi (Abu Dhabi Intl) | Ethiopian Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Programado |
| 08:15 | ET155 | Awassa (Awassa) | Ethiopian Airlines | 738 | Programado |
| 08:15 | ET255 | Dembidollo (Dembidollo) | Ethiopian Airlines | DH8 | Programado |
| 08:15 | ET153 | Nekemt (Nekemt) | Ethiopian Airlines | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Programado |
| 08:15 | ET813 | Zanzibar (Kisauni) | Ethiopian Airlines | A359 (Airbus A350-941) | Programado |
| 08:18 | ET3692 | Madrás (Chennai) | Ethiopian Airlines | B738 (Boeing 737-804(SF)) | Programado |
| 08:20 | ET153 | Dembidollo (Dembidollo) | Ethiopian Airlines | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Programado |
| 08:20 | ET805 | Dar Es Salaam (Dar Es Salaam) | Ethiopian Airlines | 7M8 | Programado |
| 08:25 | ET807 | Kigali (Gregoire Kayibanda) | Ethiopian Airlines | 7M8 | Programado |
| 08:30 | ET182 | Bahir Dar (Bahar Dar) | Ethiopian Airlines | DH8 | Programado |
| 08:30 | ET833 | Maun (Maun) | Ethiopian Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Programado |
| 08:30 | ET823 | Victoria Falls (Victoria Falls) | Ethiopian Airlines | 789 | Programado |
| 08:35 | ET128 | Aksum (Axum) | Ethiopian Airlines | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Programado |
| 08:50 | ET376 | Muqdisho (Mogadishu) | Ethiopian Airlines | 7M8 | Programado |
| 08:55 | ET853 | Antananarivo (Antananarivo) | Ethiopian Airlines | A359 (Airbus A350-941) | Programado |
| 08:55 | ET764 | Atenas (Eleftherios V.) | Ethiopian Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Programado |
| 09:00 | ET512 | Abiyán (Felix H. Boigny) | Ethiopian Airlines | B788 (Boeing 787-8 Dreamliner) | Programado |
| 09:10 | ET332 | Entebbe (Entebbe) | Ethiopian Airlines | 789 | Programado |
| 09:10 | ET332 | Entebbe (Entebbe) | Ethiopian Airlines | 7M8 | Programado |
| 09:15 | ET512 | Abiyán (Felix H. Boigny) | Ethiopian Airlines | 788 | Programado |
| 09:15 | ET931 | Enugu (Enugu) | Ethiopian Airlines | 7M8 | Programado |
| 09:20 | ET362 | Yibuti (Ambouli) | Ethiopian Airlines | 73W | Programado |
| 09:20 | ET322 | Mombasa (Moi International) | Ethiopian Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Programado |
| 09:30 | ET897 | Bulawayo (Bulawayo) | Ethiopian Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Programado |
| 09:30 | ET3610 | Mumbai (Chhatrapati Shivaji) | Ethiopian Airlines | B77L (Boeing 777-F60) | Programado |
| 09:35 | ET953 | Duala (Douala) | Ethiopian Airlines | B77L (Boeing 777-260(LR)) | Programado |
| 09:55 | ET372 | Hargeisa (Hargeisa) | Ethiopian Airlines | B737 (Boeing 737-760) | Programado |
| 10:00 | ET825 | Moroni (Prince Said Ibrahim) | Ethiopian Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Programado |
| 10:10 | ET877 | Lilongwe (Lilongwe Intl) | Ethiopian Airlines | B737 (Boeing 737-760) | Programado |
| 10:15 | ET430 | Ammán (Queen Alia Intl) | Ethiopian Airlines | B738 (Boeing 737-860) | Programado |
| 10:20 | ET813 | Zanzibar (Kisauni) | Ethiopian Airlines | 359 | Programado |
| 10:20 | KQ401 | Nairobi (Jomo Kenyatta Intl) | Kenya Airways | B738 (Boeing 737-8EH) | Programado |
| 10:20 | KQ401 | Nairobi (Jomo Kenyatta Intl) | Kenya Airways | E190 (Embraer E190AR) | Programado |
| 10:25 | ET815 | Kilimanjaro (Kilimanjaro) | Ethiopian Airlines | B789 (Boeing 787-9 Dreamliner) | Programado |
| 10:30 | ET602 | Dubai (Dubai International) | Ethiopian Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Programado |
| 10:30 | ET933 | Uagadugú (Ouagadougou) | Ethiopian Airlines | A359 (Airbus A350-941) | Programado |
| 10:35 | ET815 | Kilimanjaro (Kilimanjaro) | Ethiopian Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Programado |
| 10:45 | ET710 | Londres (Heathrow) | Ethiopian Airlines | A359 (Airbus A350-941) | Programado |
| 10:50 | SV424 | Jeddah (King Abdulaziz Intl) | Saudia | A333 (Airbus A330-343) | Programado |
| 11:00 | ET362 | Yibuti (Ambouli) | Ethiopian Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Programado |
| 11:00 | ET376 | Muqdisho (Mogadishu) | Ethiopian Airlines | B738 (Boeing 737-860) | Programado |
| 11:05 | ET710 | Londres (Heathrow) | Ethiopian Airlines | A35K (Airbus A350-1041) | Programado |
| 11:06 | CI5346 | San Francisco (San Francisco) | China Airlines | B77L (Boeing 777-F) | Programado |
| 11:10 | SV3254 | Jeddah (King Abdulaziz Intl) | Saudia | A333 (Airbus A330-343) | Programado |
| 11:20 | ET273 | Arba Mintch (Arba Mintch) | Ethiopian Airlines | DH8 | Programado |
| 11:20 | ET248 | Dire Dawa (Aba Tenna D Yilma) | Ethiopian Airlines | 73W | Programado |
| 11:20 | ET248 | Dire Dawa (Aba Tenna D Yilma) | Ethiopian Airlines | DH8 | Programado |
| 11:20 | ET196 | Dessie (Combolcha) | Ethiopian Airlines | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Programado |
| 11:25 | ET255 | Nekemt (Nekemt) | Ethiopian Airlines | DH8 | Programado |
| 11:30 | ET811 | Bujumbura (Bujumbura) | Ethiopian Airlines | B738 (Boeing 737-860) | Programado |
| 11:30 | ET248 | Dire Dawa (Aba Tenna D Yilma) | Ethiopian Airlines | 738 | Programado |
| 11:30 | ET3228 | Hong Kong (Hong Kong Intl) | Ethiopian Airlines | 77X | Programado |
| 11:30 | ET255 | Nekemt (Nekemt) | Ethiopian Airlines | DH8 | Programado |
| 11:30 | ET3921 | Bamako (Bamako) | Ethiopian Airlines | 763 | Programado |
| 11:30 | ET348 | Port Sudan (Port Sudan Airport) | Ethiopian Airlines | 7M8 | Programado |
| 11:35 | ET248 | Dire Dawa (Aba Tenna D Yilma) | Ethiopian Airlines | B738 (Boeing 737-860) | Programado |
| 11:40 | ET273 | Arba Mintch (Arba Mintch) | Ethiopian Airlines | DH8 | Programado |
| 11:40 | ET188 | Bahir Dar (Bahar Dar) | Ethiopian Airlines | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Programado |
| 11:40 | ET616 | Guangzhou (Baiyun) | Ethiopian Airlines | B788 (Boeing 787-8 Dreamliner) | Programado |
| 11:40 | ET248 | Dire Dawa (Aba Tenna D Yilma) | Ethiopian Airlines | DH8 | Programado |
| 11:40 | ET196 | Dessie (Combolcha) | Ethiopian Airlines | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Programado |
| 11:40 | ET200 | Jijiga (Jigiga) | Ethiopian Airlines | DH8 | Programado |
| 11:40 | ET3610 | Mumbai (Chhatrapati Shivaji) | Ethiopian Airlines | 73F | Programado |
| 11:45 | ET188 | Bahir Dar (Bahar Dar) | Ethiopian Airlines | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Programado |
| 11:45 | ET248 | Dire Dawa (Aba Tenna D Yilma) | Ethiopian Airlines | 738 | Programado |
| 11:45 | ET248 | Dire Dawa (Aba Tenna D Yilma) | Ethiopian Airlines | DH8 | Programado |
| 11:45 | ET114 | Gondar (Gondar) | Ethiopian Airlines | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Programado |
| 11:45 | ET255 | Nekemt (Nekemt) | Ethiopian Airlines | DH8 | Programado |
| 11:45 | ET255 | Nekemt (Nekemt) | Ethiopian Airlines | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Programado |
| 11:45 | ET200 | Jijiga (Jigiga) | Ethiopian Airlines | DH8 | Programado |
| 11:50 | ET273 | Arba Mintch (Arba Mintch) | Ethiopian Airlines | DH8 | Programado |
| 11:50 | ET188 | Bahir Dar (Bahar Dar) | Ethiopian Airlines | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Programado |
| 11:50 | ET248 | Dire Dawa (Aba Tenna D Yilma) | Ethiopian Airlines | 73W | Programado |
| 11:50 | ET248 | Dire Dawa (Aba Tenna D Yilma) | Ethiopian Airlines | DH8 | Programado |
| 11:50 | ET104 | Makale (Makale) | Ethiopian Airlines | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Programado |
| 11:50 | ET255 | Nekemt (Nekemt) | Ethiopian Airlines | DH8 | Programado |
| 11:55 | ET248 | Dire Dawa (Aba Tenna D Yilma) | Ethiopian Airlines | DH8 | Programado |
| 11:55 | ET104 | Makale (Makale) | Ethiopian Airlines | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Programado |
| 11:55 | ET255 | Nekemt (Nekemt) | Ethiopian Airlines | DH8 | Programado |
| 11:55 | ET255 | Nekemt (Nekemt) | Ethiopian Airlines | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Programado |
| 11:55 | ET255 | Nekemt (Nekemt) | Ethiopian Airlines | DH8 | Programado |
| 11:55 | ET255 | Nekemt (Nekemt) | Ethiopian Airlines | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Programado |
| 11:55 | ET255 | Nekemt (Nekemt) | Ethiopian Airlines | DH8 | Programado |
| 11:55 | ET255 | Nekemt (Nekemt) | Ethiopian Airlines | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Programado |
| 12:00 | ET248 | Dire Dawa (Aba Tenna D Yilma) | Ethiopian Airlines | DH8 | Programado |
| 12:00 | ET104 | Makale (Makale) | Ethiopian Airlines | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Programado |
| 12:00 | ET202 | Jijiga (Jigiga) | Ethiopian Airlines | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Programado |
| 12:05 | ET273 | Arba Mintch (Arba Mintch) | Ethiopian Airlines | DH8 | Programado |
| 12:10 | ET273 | Arba Mintch (Arba Mintch) | Ethiopian Airlines | DH8 | Programado |
| 12:10 | ET255 | Nekemt (Nekemt) | Ethiopian Airlines | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Programado |
| 12:10 | ET202 | Jijiga (Jigiga) | Ethiopian Airlines | DH8 | Programado |
| 12:15 | ET204 | Dire Dawa (Aba Tenna D Yilma) | Ethiopian Airlines | DH8 | Programado |
| 12:15 | ET202 | Jijiga (Jigiga) | Ethiopian Airlines | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Programado |
| 12:20 | ET204 | Dire Dawa (Aba Tenna D Yilma) | Ethiopian Airlines | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Programado |
| 12:20 | ET204 | Dire Dawa (Aba Tenna D Yilma) | Ethiopian Airlines | DH8 | Programado |
| 12:20 | ET202 | Jijiga (Jigiga) | Ethiopian Airlines | DH8 | Programado |
| 12:25 | ET204 | Dire Dawa (Aba Tenna D Yilma) | Ethiopian Airlines | DH8 | Programado |
| 12:25 | ET264 | Aksum (Axum) | Ethiopian Airlines | DH8 | Programado |
| 12:28 | ET264 | Aksum (Axum) | Ethiopian Airlines | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Programado |
| 12:49 | ET3811 | Juba (Juba airport) | Ethiopian Airlines | B738 (Boeing 737-804(SF)) | Programado |
| 12:50 | ET268 | Gondar (Gondar) | Ethiopian Airlines | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Programado |
| 13:00 | ET372 | Hargeisa (Hargeisa) | Ethiopian Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Programado |
| 13:00 | 3T347 | Port Sudan (Port Sudan Airport) | Tarco Air | B738 (Boeing 737-8AL) | Programado |
| 13:05 | ET3841 | Kinsasa (N'Djili) | Ethiopian Airlines | 73F | Programado |
| 13:10 | ET348 | Port Sudan (Port Sudan Airport) | Ethiopian Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Programado |
| 13:20 | ET190 | Makale (Makale) | Ethiopian Airlines | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Programado |
| 13:50 | ET151 | Gambela (Gambela) | Ethiopian Airlines | DH8 | Programado |
| 14:00 | SV3292 | Jeddah (King Abdulaziz Intl) | Saudia | B77W (Boeing 777-31H(ER)) | Programado |
| 14:00 | EY728 | Abu Dhabi (Abu Dhabi Intl) | Etihad Airways (Greenliner Livery) | 32A | Programado |
| 14:05 | ET260 | Makale (Makale) | Ethiopian Airlines | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Programado |
| 14:07 | ET3644 | Ahmedabad (Ahmedabad) | Ethiopian Airlines | B738 (Boeing 737-804(SF)) | Programado |
| 14:10 | SV3292 | Jeddah (King Abdulaziz Intl) | Saudia | B772 (Boeing 777-219(ER)) | Programado |
| 14:25 | ET216 | Jijiga (Jigiga) | Ethiopian Airlines | 73W | Programado |
| 14:25 | ET216 | Jijiga (Jigiga) | Ethiopian Airlines | DH8 | Programado |
| 14:30 | ET208 | Dire Dawa (Aba Tenna D Yilma) | Ethiopian Airlines | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Programado |
| 14:35 | ET208 | Dire Dawa (Aba Tenna D Yilma) | Ethiopian Airlines | DH8 | Programado |
| 14:40 | ET216 | Jijiga (Jigiga) | Ethiopian Airlines | B738 (Boeing 737-860) | Programado |
| 14:50 | ET208 | Dire Dawa (Aba Tenna D Yilma) | Ethiopian Airlines | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Programado |
| 14:51 | ET3911 | Entebbe (Entebbe) | Ethiopian Airlines | B77L (Boeing 777-F) | Programado |
| 14:55 | ET208 | Dire Dawa (Aba Tenna D Yilma) | Ethiopian Airlines | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Programado |
| 14:55 | ET378 | Muqdisho (Mogadishu) | Ethiopian Airlines | 7M8 | Programado |
| 14:55 | ET354 | Juba (Juba airport) | Ethiopian Airlines | 73W | Programado |
| 15:00 | ET208 | Dire Dawa (Aba Tenna D Yilma) | Ethiopian Airlines | DH8 | Programado |
| 15:00 | ET284 | Indaselassie (Indaselassie) | Ethiopian Airlines | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Programado |
| 15:05 | ET208 | Dire Dawa (Aba Tenna D Yilma) | Ethiopian Airlines | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Programado |
| 15:15 | ET817 | Kigali (Gregoire Kayibanda) | Ethiopian Airlines | 73W | Programado |
| 15:15 | ET212 | Jijiga (Jigiga) | Ethiopian Airlines | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Programado |
| 15:20 | ET168 | Gondar (Gondar) | Ethiopian Airlines | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Programado |
| 15:20 | ET168 | Gondar (Gondar) | Ethiopian Airlines | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Programado |
| 15:25 | ET192 | Dessie (Combolcha) | Ethiopian Airlines | DH8 | Programado |
| 15:30 | ET192 | Dessie (Combolcha) | Ethiopian Airlines | DH8 | Programado |
| 15:30 | ET159 | Asosa (Asosa) | Ethiopian Airlines | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Programado |
| 15:30 | ET722 | Estambul (Ataturk) | Ethiopian Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Programado |
| 15:30 | ET226 | Jijiga (Jigiga) | Ethiopian Airlines | DH8 | Programado |
| 15:35 | ET616 | Guangzhou (Baiyun) | Ethiopian Airlines | B77L (Boeing 777-260(LR)) | Programado |
| 15:35 | ET168 | Gondar (Gondar) | Ethiopian Airlines | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Programado |
| 15:35 | ET159 | Asosa (Asosa) | Ethiopian Airlines | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Programado |
| 15:40 | ET801 | Zanzibar (Kisauni) | Ethiopian Airlines | 359 | Programado |
| 15:45 | ET722 | Estambul (Ataturk) | Ethiopian Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Programado |
| 15:50 | ET166 | Dessie (Combolcha) | Ethiopian Airlines | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Programado |
| 15:55 | ET180 | Bahir Dar (Bahar Dar) | Ethiopian Airlines | DH8 | Programado |
| 15:55 | ET682 | Hyderabad (Rajiv Gandhi Intl) | Ethiopian Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Programado |
| 16:00 | ET929 | Accra (Kotoka) | Ethiopian Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Programado |
| 16:00 | ET180 | Bahir Dar (Bahar Dar) | Ethiopian Airlines | DH8 | Programado |
| 16:00 | ET716 | Roma (Fiumicino) | Ethiopian Airlines | B789 (Boeing 787-9 Dreamliner) | Programado |
| 16:05 | ET688 | Nueva Delhi (Indira Gandhi Intl) | Ethiopian Airlines | B788 (Boeing 787-8 Dreamliner) | Programado |
| 16:10 | ET140 | Bahir Dar (Bahar Dar) | Ethiopian Airlines | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Programado |
| 16:10 | ET696 | Madrás (Chennai) | Ethiopian Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Programado |
| 16:15 | ET140 | Bahir Dar (Bahar Dar) | Ethiopian Airlines | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Programado |
| 16:15 | ET166 | Dessie (Combolcha) | Ethiopian Airlines | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Programado |
| 16:25 | ET3941 | Kano (Aminu Kano Intl Apt) | Ethiopian Airlines | B763 (Boeing 767-300F) | Programado |
| 16:25 | ET3923 | Lagos (Murtala Muhammed) | Ethiopian Airlines | 359 | Programado |
| 16:45 | ET957 | Abuja (Abuja) | Ethiopian Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Programado |
| 17:03 | CI6876 | Taipéi (Taoyuan Intl) | China Airlines | B744 (Boeing 747-409F) | Programado |
| 17:47 | ET3907 | Lagos (Murtala Muhammed) | Ethiopian Airlines | B77L (Boeing 777-F60) | Programado |
| 17:50 | ET280 | Dire Dawa (Aba Tenna D Yilma) | Ethiopian Airlines | DH8 | Programado |
| 18:00 | ET640 | Mumbai (Chhatrapati Shivaji) | Ethiopian Airlines | B788 (Boeing 787-8 Dreamliner) | Programado |
| 18:05 | ET220 | Dire Dawa (Aba Tenna D Yilma) | Ethiopian Airlines | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Programado |
| 18:30 | ET3849 | Johannesburg (OR Tambo) | Ethiopian Airlines | B77L (Boeing 777-F60) | Programado |
| 18:50 | ET640 | Mumbai (Chhatrapati Shivaji) | Ethiopian Airlines | B77L (Boeing 777-260(LR)) | Programado |
| 20:00 | KQ403 | Nairobi (Jomo Kenyatta Intl) | Kenya Airways | E190 (Embraer E190AR) | Programado |
| 20:40 | ET3909 | Bamako (Bamako) | Ethiopian Airlines | 73F | Programado |
| 21:22 | CI5312 | Anchorage (Anchorage) | China Airlines | B77L (Boeing 777-F) | Programado |
| 21:30 | ET406 | Beirut (Beirut) | Ethiopian Airlines | 7M8 | Programado |
| 21:35 | ET843 | Kinsasa (N'Djili) | Ethiopian Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Programado |
| 21:50 | ET432 | Doha (Doha) | Ethiopian Airlines | 7M8 | Programado |
| 21:50 | ET614 | Abu Dhabi (Abu Dhabi Intl) | Ethiopian Airlines | 7M8 | Programado |
| 21:50 | ET406 | Beirut (Beirut) | Ethiopian Airlines | 7M8 | Programado |
| 21:55 | ET963 | Duala (Douala) | Ethiopian Airlines | 7M8 | Programado |
| 22:10 | ET424 | Bahrain (Bahrain Intl) | Ethiopian Airlines | 738 | Programado |
| 22:10 | ET3610 | Mumbai (Chhatrapati Shivaji) | Ethiopian Airlines | B77L (Boeing 777-F60) | Programado |
| 22:15 | ET452 | El Cairo (Aeropuerto Internacional de El Cairo) | Ethiopian Airlines | A359 (Airbus A350-941) | Programado |
| 22:15 | ET3841 | Kinsasa (N'Djili) | Ethiopian Airlines | 73F | Programado |
| 22:20 | ET3706 | Jeddah (King Abdulaziz Intl) | Ethiopian Airlines | B763 (Boeing 767-300F) | Programado |
| 22:20 | ET624 | Mascate (Seeb) | Ethiopian Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Programado |
| 22:20 | ET624 | Mascate (Seeb) | Ethiopian Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Programado |
| 22:25 | ET416 | Beirut (Beirut) | Ethiopian Airlines | 738 | Programado |
| 22:25 | ET416 | Beirut (Beirut) | Ethiopian Airlines | 7M8 | Programado |
| 22:35 | ET672 | Seúl (Incheon Intl Airport) | Ethiopian Airlines | A359 (Airbus A350-941) | Programado |
| 22:35 | ET412 | Riad (King Khaled Intl) | Ethiopian Airlines | B788 (Boeing 787-8 Dreamliner) | Programado |
| 22:40 | ET3704 | Lieja (Bierset) | Ethiopian Airlines | B77L (Boeing 777-F) | Programado |
| 22:40 | ET574 | Roma (Fiumicino) | Ethiopian Airlines | B788 (Boeing 787-8 Dreamliner) | Programado |
| 23:00 | ET855 | Kilimanjaro (Kilimanjaro) | Ethiopian Airlines | 73W | Programado |
| 23:05 | ET821 | Kigali (Gregoire Kayibanda) | Ethiopian Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Programado |
| 23:05 | ET610 | Mumbai (Chhatrapati Shivaji) | Ethiopian Airlines | B77W (Boeing 777-300(ER)) | Programado |
| 23:15 | ET740 | Madrid (Barajas) | Ethiopian Airlines | B789 (Boeing 787-9 Dreamliner) | Programado |
| 23:30 | ET859 | Johannesburg (OR Tambo) | Ethiopian Airlines | B788 (Boeing 787-8 Dreamliner) | Programado |
| 23:31 | ET3913 | Duala (Douala) | Ethiopian Airlines | B738 (Boeing 737-804(SF)) | Programado |
| 23:37 | ET610 | Mumbai (Chhatrapati Shivaji) | Ethiopian Airlines | B77W (Boeing 777-300(ER)) | Programado |
| 23:40 | ET686 | Nueva Delhi (Indira Gandhi Intl) | Ethiopian Airlines | B788 (Boeing 787-8 Dreamliner) | Programado |
| 23:45 | ET961 | Abuja (Abuja) | Ethiopian Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Programado |
La hora de salida del vuelo desde Bole (Addis Abeba) es local. La información sobre la hora de salida puede mostrarse con un ligero retraso.
¡Atención! Consulte la información sobre el estado de los vuelos (cancelaciones y retrasos) a través de los números de teléfono o en la página web del aeropuerto Bole.