Hora local:
Tablero de salidas online Flesland. Aquí verá todos los vuelos, retrasos y cancelaciones. Además, información detallada sobre cada vuelo - la hora de salida del avión, el número de vuelo, la aerolínea que sirve el vuelo, el número de tablero del avión.
Hora | Vuelo | Ruta | Aerolínea | Aeronave | Estado |
---|---|---|---|---|---|
lunes, 2 junio | |||||
12:40 | SK262 | Oslo (Oslo Airport) | SAS | E195 (Embraer E195LR) | Dep estimada 12:50 |
13:00 | LH873 | Francfort (Frankfurt) | Lufthansa | A321 (Airbus A321-131) | Dep estimada 13:00 |
13:10 | Alesund (Vigra) | Avincis | BE20 (Beech King Air 250) | Dep estimada 14:15 | |
13:20 | SK4159 | Stavanger (Sola) | SAS | E195 (Embraer E195LR) | Dep estimada 13:20 |
13:35 | WF1311 | Trondheim (Vaernes) | Wideroe | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Dep estimada 13:35 |
13:40 | WF106 | Floro (Flora) | Wideroe | DH8A (De Havilland Canada Dash 8-100) | Dep estimada 13:40 |
13:45 | WF282 | Billund (Billund) | Wideroe | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Dep estimada 13:45 |
13:45 | W61746 | Danzig (Rebiechowo) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Dep estimada 13:45 |
13:50 | SK4164 | Trondheim (Vaernes) | SAS | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | Dep estimada 13:50 |
13:50 | WF170 | Orsta-Volda (Hovden) | Wideroe | DH8A (De Havilland Canada Dash 8-100) | Dep estimada 13:50 |
14:00 | WF535 | Stavanger (Sola) | Wideroe | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Dep estimada 14:10 |
14:00 | WF570 | Kristiansand (Kvernberget) | Wideroe | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Dep estimada 14:10 |
14:00 | WF535 | Stavanger (Sola) | Wideroe | DH4 | Dep estimada 14:00 |
14:05 | WF626 | Tromsø (Tromso/Langnes) | Wideroe | E290 (Embraer E190-E2) | Dep estimada 14:05 |
14:10 | KL1168 | Amsterdam (Amsterdam-Schiphol) | KLM | B738 (Boeing 737-8K2) | Dep estimada 14:10 |
14:10 | WF415 | Oslo (Sandefjord Airport) | Wideroe | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Dep estimada 14:10 |
14:10 | WF589 | Kristiansand (Kjevik) | Wideroe | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Dep estimada 14:10 |
14:20 | SK4161 | Stavanger (Sola) | SAS | E195 (Embraer E195LR) | Dep estimada 14:30 |
14:20 | WF456 | Alesund (Vigra) | Wideroe | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Dep estimada 14:30 |
14:30 | SK272 | Oslo (Oslo Airport) | SAS | E195 (Embraer E195LR) | Dep estimada 14:40 |
14:35 | SK2875 | Copenhague (Kastrup Copenhagen) | SAS | E195 (Embraer E195LR) | Dep estimada 14:45 |
15:00 | DY623 | Oslo (Oslo Airport) | Norwegian | B738 (Boeing 737-8JP) | Dep estimada 15:00 |
15:00 | WF1011 | Haugesund (Haugesund) | Wideroe | DH8A (De Havilland Canada Dash 8-100) | Dep estimada 15:10 |
15:20 | FI335 | Reikiavik (Keflavik Intl) | Icelandair | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Dep estimada 15:20 |
15:30 | DY968 | Copenhague (Kastrup Copenhagen) | Norwegian | B738 (Boeing 737-8JP) | Dep estimada 15:30 |
15:30 | WF680 | Trondheim (Vaernes) | Wideroe | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Dep estimada 15:40 |
15:45 | SK4163 | Stavanger (Sola) | SAS | E195 (Embraer E195LR) | Dep estimada 15:55 |
15:45 | WF537 | Stavanger (Sola) | Wideroe | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Dep estimada 15:45 |
16:00 | SK2873 | Copenhague (Kastrup Copenhagen) | SAS | A20N (Airbus A320-251N) | Dep estimada 16:10 |
16:05 | SK274 | Oslo (Oslo Airport) | SAS | A20N (Airbus A320-251N) | Dep estimada 16:15 |
16:20 | DY627 | Oslo (Oslo Airport) | Norwegian | 737 | Dep estimada 16:20 |
16:20 | Oslo (Oslo Airport) | Norwegian | B738 (Boeing 737-8JP) | Dep estimada 16:30 | |
16:50 | SK4173 | Stavanger (Sola) | SAS | E95 | Dep estimada 16:50 |
17:00 | DY629 | Oslo (Oslo Airport) | Norwegian | B738 (Boeing 737-8JP) | Dep estimada 17:10 |
17:00 | SK4176 | Trondheim (Vaernes) | SAS | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | Dep estimada 17:00 |
17:00 | WF591 | Kristiansand (Kjevik) | Wideroe | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Dep estimada 17:10 |
17:00 | WF572 | Kristiansand (Kvernberget) | Wideroe | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Dep estimada 17:10 |
17:00 | WF1315 | Trondheim (Vaernes) | Wideroe | E290 (Embraer E190-E2) | Dep estimada 17:10 |
17:00 | WF539 | Stavanger (Sola) | Wideroe | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Dep estimada 17:10 |
17:05 | WF421 | Oslo (Sandefjord Airport) | Wideroe | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Dep estimada 17:15 |
17:15 | WF458 | Alesund (Vigra) | Wideroe | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Dep estimada 17:25 |
17:15 | WF628 | Tromsø (Tromso/Langnes) | Wideroe | E290 (Embraer E190-E2) | Dep estimada 17:25 |
17:15 | Londres (Southend) | BE9L | Dep estimada 17:25 | ||
17:25 | WF514 | Molde (Aro) | Wideroe | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Dep estimada 17:35 |
17:25 | NFA33 | Copenhague (Roskilde Airport) | North Flying | C650 (Cessna Citation VII) | Dep estimada 17:35 |
17:35 | SK280 | Oslo (Oslo Airport) | SAS | 32N | Dep estimada 17:35 |
17:40 | WF1013 | Haugesund (Haugesund) | Wideroe | DH8A (De Havilland Canada Dash 8-100) | Dep estimada 17:50 |
17:45 | KL1170 | Amsterdam (Amsterdam-Schiphol) | KLM | A21N (Airbus A321-252NX) | Dep estimada 17:55 |
17:50 | WF114 | Floro (Flora) | Wideroe | DH8A (De Havilland Canada Dash 8-100) | Dep estimada 18:00 |
18:00 | DY633 | Oslo (Oslo Airport) | Norwegian | B738 (Boeing 737-8JP) | Dep estimada 18:10 |
18:00 | SK4177 | Stavanger (Sola) | SAS | E95 | Dep estimada 18:00 |
18:10 | WF398 | Aberdeen (Dyce) | Wideroe | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Dep estimada 18:10 |
18:20 | DY641 | Oslo (Oslo Airport) | Norwegian | B738 (Boeing 737-8JP) | Dep estimada 18:30 |
18:25 | LH2451 | Múnich (Franz Josef Strauss) | Air Baltic | BCS3 (Airbus A220-300) | Dep estimada 18:25 |
18:25 | SK284 | Oslo (Oslo Airport) | SAS | 32N | Dep estimada 18:25 |
18:40 | SK2869 | Copenhague (Kastrup Copenhagen) | SAS | E95 | Dep estimada 18:40 |
18:45 | WF541 | Stavanger (Sola) | Wideroe | DH4 | Dep estimada 18:45 |
martes, 3 junio | |||||
07:00 | DY605 | Oslo (Oslo Airport) | Norwegian | 737 | Dep estimada 07:00 |
07:00 | DY1316 | Londres (Gatwick) | Norwegian | 737 | Dep estimada 07:00 |
07:10 | SK238 | Oslo (Oslo Airport) | SAS | 32N | Dep estimada 07:10 |
07:15 | WF200 | Gotemburgo (Landvetter) | Wideroe | DH4 | Dep estimada 07:15 |
07:35 | WF1303 | Trondheim (Vaernes) | Wideroe | DH4 | Dep estimada 07:35 |
07:40 | WF405 | Oslo (Sandefjord Airport) | Wideroe | 290 | Dep estimada 07:40 |
07:40 | WF452 | Alesund (Vigra) | Wideroe | DH4 | Dep estimada 07:40 |
07:40 | WF502 | Molde (Aro) | Wideroe | DH4 | Dep estimada 07:40 |
07:40 | WF583 | Kristiansand (Kjevik) | Wideroe | DH4 | Dep estimada 07:40 |
07:40 | WF562 | Kristiansand (Kvernberget) | Wideroe | DH4 | Dep estimada 07:40 |
07:45 | WF523 | Stavanger (Sola) | Wideroe | DH4 | Dep estimada 07:45 |
07:50 | WF622 | Tromsø (Tromso/Langnes) | Wideroe | 290 | Dep estimada 07:50 |
07:55 | WF392 | Aberdeen (Dyce) | Wideroe | DH4 | Dep estimada 07:55 |
08:00 | DY607 | Oslo (Oslo Airport) | Norwegian | 737 | Dep estimada 08:00 |
08:00 | SK4135 | Stavanger (Sola) | SAS | E95 | Dep estimada 08:00 |
08:00 | SK4154 | Trondheim (Vaernes) | SAS | E95 | Dep estimada 08:00 |
08:05 | WF102 | Floro (Flora) | Wideroe | DH1 | Dep estimada 08:05 |
08:15 | WF1003 | Haugesund (Haugesund) | Wideroe | DH1 | Dep estimada 08:15 |
08:20 | DY1272 | Antalya (Antalya) | Norwegian | 737 | Dep estimada 08:20 |
08:25 | SK248 | Oslo (Oslo Airport) | SAS | 32N | Dep estimada 08:25 |
08:25 | SK4139 | Stavanger (Sola) | SAS | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | Dep estimada 08:35 |
08:30 | DY609 | Oslo (Oslo Airport) | Norwegian | 737 | Dep estimada 08:30 |
08:35 | WF151 | Sogndal (Haukasen) | Wideroe | DH1 | Dep estimada 08:35 |
09:20 | DY611 | Oslo (Oslo Airport) | Norwegian | 737 | Dep estimada 09:20 |
09:25 | SK252 | Oslo (Oslo Airport) | SAS | 320 | Programado |
09:30 | SK898 | Estocolmo (Arlanda) | SAS | E95 | Programado |
10:00 | DY1750 | Málaga (Malaga) | Norwegian | 738 | Dep estimada 10:00 |
10:05 | SK2865 | Copenhague (Kastrup Copenhagen) | SAS | 32N | Programado |
10:20 | SK4162 | Trondheim (Vaernes) | SAS | E95 | Programado |
10:30 | SK260 | Oslo (Oslo Airport) | SAS | 32N | Programado |
10:30 | WF1364 | Trondheim (Vaernes) | Wideroe | 290 | Programado |
10:40 | WF104 | Floro (Flora) | Wideroe | DH1 | Programado |
10:45 | KL1164 | Amsterdam (Amsterdam-Schiphol) | KLM | B738 (Boeing 737-8K2) | Programado |
10:50 | AY804 | Estocolmo (Arlanda) | Finnair | 321 | Programado |
10:50 | WF527 | Stavanger (Sola) | Wideroe | DH4 | Programado |
10:50 | WF587 | Kristiansand (Kjevik) | Wideroe | DH4 | Programado |
10:50 | WF568 | Kristiansand (Kvernberget) | Wideroe | DH4 | Programado |
10:50 | WF1858 | Hamburg (Fuhlsbüttel) | Wideroe | DH4 | Programado |
10:50 | WF1007 | Haugesund (Haugesund) | Wideroe | DH1 | Programado |
10:55 | WF411 | Oslo (Sandefjord Airport) | Wideroe | DH4 | Programado |
10:55 | WF372 | Dublín (Dublin) | Wideroe | 290 | Programado |
11:00 | D85333 | Alicante (Alicante) | Norwegian Air Sweden | 738 | Dep estimada 11:00 |
11:10 | WF454 | Alesund (Vigra) | Wideroe | DH4 | Programado |
La hora de salida del vuelo desde Flesland (Bergen) es local. La información sobre la hora de salida puede mostrarse con un ligero retraso.
¡Atención! Consulte la información sobre el estado de los vuelos (cancelaciones y retrasos) a través de los números de teléfono o en la página web del aeropuerto Flesland.