Hora local:
Tablero de salidas online Dar Es Salaam. Aquí verá todos los vuelos, retrasos y cancelaciones. Además, información detallada sobre cada vuelo - la hora de salida del avión, el número de vuelo, la aerolínea que sirve el vuelo, el número de tablero del avión.
| Hora | Vuelo | Ruta | Aerolínea | Aeronave | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| jueves, 30 octubre | |||||
| 02:55 | Amsterdam (Amsterdam-Schiphol) | KLM | B772 (Boeing 777-206(ER)) | Programado | |
| 03:25 | 4Z37 | Johannesburg (OR Tambo) | Airlink | E190 (Embraer E190AR) | Programado |
| 03:30 | ET3804 | Addis Abeba (Bole) | Ethiopian Airlines | 73K | Programado |
| 03:35 | TK604 | Estambul (Ataturk) | Turkish Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Programado |
| 03:50 | KQ458 | Zanzibar (Kisauni) | Kenya Airways | E90 | Programado |
| 03:55 | ET826 | Addis Abeba (Bole) | Ethiopian Airlines | 7M8 | Programado |
| 04:05 | ET826 | Addis Abeba (Bole) | Ethiopian Airlines | 7M8 | Programado |
| 04:10 | TK604 | Estambul (Ataturk) | Turkish Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Programado |
| 04:20 | WY708 | Zanzibar (Kisauni) | Oman Air | 738 | Programado |
| 04:20 | WY708 | Zanzibar (Kisauni) | Oman Air | 738 | Programado |
| 04:20 | WY708 | Zanzibar (Kisauni) | Oman Air | 738 | Programado |
| 04:30 | TK604 | Estambul (Ataturk) | Turkish Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Programado |
| 04:40 | TC204 | Zanzibar (Kisauni) | Air Tanzania | DH8 | Programado |
| 04:40 | TC232 | Nairobi (Jomo Kenyatta Intl) | Air Tanzania | DH8 | Programado |
| 05:00 | MS842 | El Cairo (Aeropuerto Internacional de El Cairo) | Egyptair | B738 (Boeing 737-866) | Programado |
| 05:00 | TC134 | Kilimanjaro (Kilimanjaro) | Air Tanzania | DH8 | Programado |
| 05:00 | PW717 | Kilimanjaro (Kilimanjaro) | Precision Air | AT4 | Programado |
| 05:10 | SA189 | Johannesburg (OR Tambo) | South African Airways | A320 (Airbus A320-232) | Programado |
| 05:15 | TC402 | Guangzhou (Baiyun) | Air Tanzania | B788 (Boeing 787-8 Dreamliner) | Programado |
| 05:20 | MS842 | El Cairo (Aeropuerto Internacional de El Cairo) | Egyptair | B738 (Boeing 737-866) | Programado |
| 05:20 | MS842 | El Cairo (Aeropuerto Internacional de El Cairo) | Egyptair | B738 (Boeing 737-866) | Programado |
| 05:20 | MS842 | El Cairo (Aeropuerto Internacional de El Cairo) | Egyptair | 737 | Programado |
| 05:20 | MS842 | El Cairo (Aeropuerto Internacional de El Cairo) | Egyptair | 737 | Programado |
| 05:25 | MS842 | El Cairo (Aeropuerto Internacional de El Cairo) | Egyptair | 737 | Programado |
| 05:25 | WY708 | Zanzibar (Kisauni) | Oman Air | 738 | Programado |
| 05:40 | ET43 | Blantyre (Chileka) | Ethiopian Airlines | 73W | Programado |
| 05:40 | 3W43 | Blantyre (Chileka) | Malawi Airlines | B737 (Boeing 737-7K5) | Programado |
| 05:40 | TC126 | Kigoma (Kigoma) | Air Tanzania | DH8 | Programado |
| 05:45 | PW400 | Mtwara (Mtwara) | Precision Air | AT4 | Programado |
| 05:50 | TC108 | Dodoma (Dodoma) | Air Tanzania | DH8 | Programado |
| 06:00 | TC116 | Mtwara (Mtwara) | Air Tanzania | DH8 | Programado |
| 06:00 | YS101 | Zanzibar (Kisauni) | Flightlink | ATR | Programado |
| 06:00 | TC108 | Dodoma (Dodoma) | Air Tanzania | DH8 | Programado |
| 06:05 | TK526 | Estambul (Ataturk) | Turkish Airlines | 7M8 | Programado |
| 06:30 | TC110 | Mwanza (Mwanza) | Air Tanzania | 739 | Programado |
| 06:30 | TC152 | Zanzibar (Kisauni) | Air Tanzania | DH8 | Programado |
| 06:35 | PW510 | Zanzibar (Kisauni) | Precision Air | AT7 | Programado |
| 06:35 | TK526 | Estambul (Ataturk) | Turkish Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Programado |
| 07:00 | YS103 | Zanzibar (Kisauni) | Flightlink | ATR | Programado |
| 07:00 | W21323 | Iringa (Iringa) | Flexflight | CNC | Programado |
| 07:00 | UI173 | Iringa (Iringa) | Auric Air | CNC | Programado |
| 07:00 | Q49600 | Iringa (Iringa) | euroairlines | CNF | Programado |
| 07:15 | W21351 | Zanzibar (Kisauni) | Flexflight | DH2 | Programado |
| 07:15 | CQ101 | Zanzibar (Kisauni) | Coastal Aviation | CNC | Programado |
| 07:15 | UI621 | Zanzibar (Kisauni) | Auric Air | DH2 | Programado |
| 07:30 | YS117 | Mwanza (Mwanza) | Flightlink | ATR | Programado |
| 07:30 | UI201 | Zanzibar (Kisauni) | Auric Air | CNC | Programado |
| 07:40 | ET43 | Blantyre (Chileka) | Ethiopian Airlines | DH8 | Programado |
| 07:45 | W21331 | Zanzibar (Kisauni) | Flexflight | CNC | Programado |
| 07:45 | UI201 | Zanzibar (Kisauni) | Auric Air | CNC | Programado |
| 08:00 | PW416 | Kilimanjaro (Kilimanjaro) | Precision Air | AT75 (ATR 72-500) | Programado |
| 08:00 | YS601 | Arusha (Arusha) | Flightlink | AT75 (ATR 72-500) | Programado |
| 08:00 | YS601 | Arusha (Arusha) | Flightlink | ATR | Programado |
| 08:00 | CQ131 | Zanzibar (Kisauni) | Coastal Aviation | CNC | Programado |
| 08:06 | YS601 | Arusha (Arusha) | Flightlink | AT75 (ATR 72-500) | Programado |
| 08:15 | W21343 | Mafia (Mafia) | Flexflight | CNC | Programado |
| 08:15 | UI213 | Mafia (Mafia) | Auric Air | CNC | Programado |
| 08:30 | PW416 | Kilimanjaro (Kilimanjaro) | Precision Air | AT7 | Programado |
| 09:00 | CQ121 | Mafia (Mafia) | Coastal Aviation | CNC | Programado |
| 09:00 | W21333 | Zanzibar (Kisauni) | Flexflight | CNC | Programado |
| 09:00 | UI203 | Zanzibar (Kisauni) | Auric Air | CNC | Programado |
| 09:30 | ET3804 | Addis Abeba (Bole) | Ethiopian Airlines | 73F | Programado |
| 09:30 | W21343 | Mafia (Mafia) | Flexflight | CNC | Programado |
| 09:30 | UI213 | Mafia (Mafia) | Auric Air | CNC | Programado |
| 09:30 | TC100 | Mwanza (Mwanza) | Air Tanzania | DH8 | Programado |
| 09:30 | Mwanza (Mwanza) | Air Tanzania | F27 (Fokker 27) | Programado | |
| 09:40 | TC132 | Songea (Songea) | Air Tanzania | DH8 | Programado |
| 09:40 | TC112 | Iringa (Iringa) | Air Tanzania | DH8 | Programado |
| 09:40 | TC112 | Iringa (Iringa) | Air Tanzania | DH8 | Programado |
| 09:50 | TC114 | Dodoma (Dodoma) | Air Tanzania | DH8 | Programado |
| 09:55 | KQ483 | Nairobi (Jomo Kenyatta Intl) | Kenya Airways | 73H | Programado |
| 09:55 | OW401 | Nairobi (Jomo Kenyatta Intl) | Skyward Airlines | DH1 | Programado |
| 10:00 | TC228 | Bujumbura (Bujumbura) | Air Tanzania | DH8 | Programado |
| 10:00 | YS105 | Zanzibar (Kisauni) | Flightlink | ATR | Programado |
| 10:00 | TC114 | Dodoma (Dodoma) | Air Tanzania | DH8 | Programado |
| 10:10 | YS105 | Zanzibar (Kisauni) | Flightlink | AT75 (ATR 72-500) | Programado |
| 10:10 | TC224 | Kinsasa (N'Djili) | Air Tanzania | 787 | Programado |
| 10:15 | Dalaman (Dalaman) | USC | E190 (Embraer Lineage 1000) | Programado | |
| 10:15 | TC210 | Moroni (Prince Said Ibrahim) | Air Tanzania | 223 | Programado |
| 10:20 | OW403 | Mombasa (Moi International) | Skyward Airlines | 100 | Programado |
| 10:35 | UR323 | Entebbe (Entebbe) | Uganda Airlines | CR9 | Programado |
| 10:45 | TC214 | Kilimanjaro (Kilimanjaro) | Air Tanzania | 223 | Programado |
| 10:45 | TC208 | Johannesburg (OR Tambo) | Air Tanzania | BCS3 (Airbus A220-300) | Programado |
| 10:50 | TC144 | Arusha (Arusha) | Air Tanzania | DH8 | Programado |
| 10:50 | TC114 | Dodoma (Dodoma) | Air Tanzania | DH8 | Programado |
| 11:00 | TC212 | Harare (Harare) | Air Tanzania | 223 | Programado |
| 11:00 | TC120 | Mbeya (Mbeya) | Air Tanzania | DH8 | Programado |
| 11:00 | W21335 | Zanzibar (Kisauni) | Flexflight | CNC | Programado |
| 11:00 | UI205 | Zanzibar (Kisauni) | Auric Air | CNC | Programado |
| 11:00 | TC216 | Lusaka (Lusaka) | Air Tanzania | 739 | Programado |
| 11:00 | TC213 | Ndola (Ndola) | Air Tanzania | 223 | Programado |
| 11:10 | TC114 | Dodoma (Dodoma) | Air Tanzania | DH8 | Programado |
| 11:30 | TC160 | Mwanza (Mwanza) | Air Tanzania | 739 | Programado |
| 11:30 | W21345 | Tanga (Tanga Airport) | Flexflight | CNC | Programado |
| 11:30 | UI215 | Tanga (Tanga Airport) | Auric Air | CNC | Programado |
| 11:30 | TC236 | Entebbe (Entebbe) | Air Tanzania | DH8 | Programado |
| 11:30 | TC210 | Moroni (Prince Said Ibrahim) | Air Tanzania | BCS3 (Airbus A220-300) | Programado |
| 11:35 | QR1499 | Doha (Doha) | Qatar Airways | B788 (Boeing 787-8 Dreamliner) | Programado |
| 11:40 | TC224 | Kinsasa (N'Djili) | Air Tanzania | 223 | Programado |
| 11:45 | QR1499 | Doha (Doha) | Qatar Airways | B788 (Boeing 787-8 Dreamliner) | Programado |
| 11:45 | ZD281 | Dzaoudzi (Dzaoudzi) | EWA Air | AT7 | Programado |
| 11:50 | OW403 | Mombasa (Moi International) | Skyward Airlines | 100 | Programado |
| 11:50 | PW642 | Moroni (Prince Said Ibrahim) | Precision Air | AT4 | Programado |
| 12:00 | ET802 | Addis Abeba (Bole) | Ethiopian Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Programado |
| 12:00 | CQ141 | Zanzibar (Kisauni) | Coastal Aviation | CNC | Programado |
| 12:10 | PW642 | Moroni (Prince Said Ibrahim) | Precision Air | AT4 | Programado |
| 12:15 | ET802 | Addis Abeba (Bole) | Ethiopian Airlines | B788 (Boeing 787-8 Dreamliner) | Programado |
| 12:15 | ET802 | Addis Abeba (Bole) | Ethiopian Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Programado |
| 12:18 | WY706 | Mascate (Seeb) | Oman Air | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Programado |
| 12:30 | TC122 | Kilimanjaro (Kilimanjaro) | Air Tanzania | DH8 | Programado |
| 12:30 | PW434 | Kilimanjaro (Kilimanjaro) | Precision Air | AT7 | Programado |
| 12:30 | PW422 | Arusha (Arusha) | Precision Air | AT7 | Programado |
| 12:30 | PW422 | Arusha (Arusha) | Precision Air | AT4 | Programado |
| 12:30 | PW614 | Iringa (Iringa) | Precision Air | AT7 | Programado |
| 12:30 | PW642 | Moroni (Prince Said Ibrahim) | Precision Air | AT4 | Programado |
| 12:30 | KQ2427 | Nairobi (Jomo Kenyatta Intl) | Kenya Airways | 73Y | Programado |
| 13:00 | YS109 | Arusha (Arusha) | Flightlink | ATR | Programado |
| 13:00 | UM439 | Harare (Harare) | Air Zimbabwe | 732 | Programado |
| 13:00 | TC136 | Zanzibar (Kisauni) | Air Tanzania | DH8 | Programado |
| 13:08 | YS109 | Arusha (Arusha) | Flightlink | AT75 (ATR 72-500) | Programado |
| 13:50 | ZN504 | Lusaka (Lusaka) | Zambia Airways | 73W | Programado |
| 14:00 | TC154 | Mtwara (Mtwara) | Air Tanzania | DH8 | Programado |
| 14:00 | W21365 | Zanzibar (Kisauni) | Flexflight | CNC | Programado |
| 14:00 | UI225 | Zanzibar (Kisauni) | Auric Air | CNC | Programado |
| 14:00 | KQ2427 | Nairobi (Jomo Kenyatta Intl) | Kenya Airways | 73Y | Programado |
| 14:10 | TM461 | Pemba (Pemba) | Titan Airways Malta | CRJ | Programado |
| 14:30 | UM439 | Harare (Harare) | Air Zimbabwe | ER4 | Programado |
| 14:30 | W21348 | Mwanza (Mwanza) | Flexflight | DH3 | Programado |
| 14:30 | UI100 | Mwanza (Mwanza) | Auric Air | DH2 | Programado |
| 14:30 | CQ143 | Zanzibar (Kisauni) | Coastal Aviation | CNC | Programado |
| 14:35 | KQ485 | Nairobi (Jomo Kenyatta Intl) | Kenya Airways | 73H | Programado |
| 14:40 | PW422 | Arusha (Arusha) | Precision Air | AT4 | Programado |
| 14:40 | PW422 | Arusha (Arusha) | Precision Air | AT4 | Programado |
| 14:40 | TC128 | Kigoma (Kigoma) | Air Tanzania | DH8 | Programado |
| 14:50 | 4Z33 | Johannesburg (OR Tambo) | Airlink | E190 (Embraer E190AR) | Programado |
| 14:50 | KQ485 | Nairobi (Jomo Kenyatta Intl) | Kenya Airways | B738 (Boeing 737-8EH) | Programado |
| 14:55 | TM461 | Pemba (Pemba) | Titan Airways Malta | CRJ | Programado |
| 14:55 | KQ485 | Nairobi (Jomo Kenyatta Intl) | Kenya Airways | E190 (Embraer E190AR) | Programado |
| 15:00 | UM439 | Harare (Harare) | Air Zimbabwe | ER4 | Programado |
| 15:00 | W21341 | Mafia (Mafia) | Flexflight | CNC | Programado |
| 15:00 | UI211 | Mafia (Mafia) | Auric Air | CNC | Programado |
| 15:00 | W21337 | Zanzibar (Kisauni) | Flexflight | CNC | Programado |
| 15:00 | UI207 | Zanzibar (Kisauni) | Auric Air | CNC | Programado |
| 15:00 | KQ485 | Nairobi (Jomo Kenyatta Intl) | Kenya Airways | E190 (Embraer E190AR) | Programado |
| 15:05 | KQ485 | Nairobi (Jomo Kenyatta Intl) | Kenya Airways | E190 (Embraer E190AR) | Programado |
| 15:15 | QR1476 | Kilimanjaro (Kilimanjaro) | Qatar Airways | 788 | Programado |
| 15:20 | TC154 | Mtwara (Mtwara) | Air Tanzania | DH3 | Programado |
| 15:20 | TC154 | Mtwara (Mtwara) | Air Tanzania | DH8 | Programado |
| 15:20 | TC154 | Mtwara (Mtwara) | Air Tanzania | DH8 | Programado |
| 15:25 | QR1476 | Kilimanjaro (Kilimanjaro) | Qatar Airways | 788 | Programado |
| 15:25 | EK726 | Dubai (Dubai International) | Emirates | 77W | Programado |
| 15:25 | EK726 | Dubai (Dubai International) | Emirates | B77W (Boeing 777-31H(ER)) | Programado |
| 15:30 | CQ123 | Mafia (Mafia) | Coastal Aviation | CNC | Programado |
| 15:35 | KQ485 | Nairobi (Jomo Kenyatta Intl) | Kenya Airways | E190 (Embraer E190AR) | Programado |
| 15:45 | UM438 | Harare (Harare) | Air Zimbabwe | B762 (Boeing 767-2N0(ER)) | Programado |
| 16:00 | Hurghada (Hurghada) | Sun-Air | H25B (Hawker 800XP) | Programado | |
| 16:00 | CQ139 | Zanzibar (Kisauni) | Coastal Aviation | CNC | Programado |
| 16:00 | YS115 | Zanzibar (Kisauni) | Flightlink | ATR | Programado |
| 16:00 | W21323 | Iringa (Iringa) | Flexflight | DH2 | Programado |
| 16:00 | UI173 | Iringa (Iringa) | Auric Air | DH2 | Programado |
| 16:05 | WY706 | Mascate (Seeb) | Oman Air | B738 (Boeing 737-81M) | Programado |
| 16:07 | YS115 | Zanzibar (Kisauni) | Flightlink | AT75 (ATR 72-500) | Programado |
| 16:10 | PW721 | Kilimanjaro (Kilimanjaro) | Precision Air | AT7 | Programado |
| 16:13 | YS115 | Zanzibar (Kisauni) | Flightlink | AT75 (ATR 72-500) | Programado |
| 16:15 | UI615 | Arusha (Arusha) | Auric Air | CNC | Programado |
| 16:15 | WY706 | Mascate (Seeb) | Oman Air | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Programado |
| 16:20 | TC156 | Arusha (Arusha) | Air Tanzania | DH8 | Programado |
| 16:20 | TC156 | Arusha (Arusha) | Air Tanzania | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Programado |
| 16:30 | PW721 | Kilimanjaro (Kilimanjaro) | Precision Air | AT7 | Programado |
| 16:30 | YS108 | Arusha (Arusha) | Flightlink | ATR | Programado |
| 16:30 | WB443 | Kigali (Gregoire Kayibanda) | RwandAir | B738 (Boeing 737-8H6) | Programado |
| 16:30 | WB443 | Kigali (Gregoire Kayibanda) | RwandAir | 738 | Programado |
| 16:30 | TC106 | Mbeya (Mbeya) | Air Tanzania | 739 | Programado |
| 16:35 | WB440 | Kigali (Gregoire Kayibanda) | RwandAir | 737 | Programado |
| 16:45 | W21339 | Mafia (Mafia) | Flexflight | CNC | Programado |
| 16:45 | UI209 | Mafia (Mafia) | Auric Air | CNC | Programado |
| 16:55 | WB440 | Kigali (Gregoire Kayibanda) | RwandAir | 737 | Programado |
| 16:55 | WB440 | Kigali (Gregoire Kayibanda) | RwandAir | B738 (Boeing 737-8H6) | Programado |
| 16:55 | PW713 | Zanzibar (Kisauni) | Precision Air | AT4 | Programado |
| 17:00 | PW713 | Zanzibar (Kisauni) | Precision Air | AT4 | Programado |
| 17:00 | TC118 | Dodoma (Dodoma) | Air Tanzania | DH8 | Programado |
| 17:00 | TC118 | Dodoma (Dodoma) | Air Tanzania | DH8 | Programado |
| 17:00 | TC118 | Dodoma (Dodoma) | Air Tanzania | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Programado |
| 17:00 | TC118 | Dodoma (Dodoma) | Air Tanzania | DH8 | Programado |
| 17:10 | W21349 | Zanzibar (Kisauni) | Flexflight | CNC | Programado |
| 17:10 | UI219 | Zanzibar (Kisauni) | Auric Air | CNC | Programado |
| 17:10 | TC118 | Dodoma (Dodoma) | Air Tanzania | DH8 | Programado |
| 17:10 | TC118 | Dodoma (Dodoma) | Air Tanzania | DH8 | Programado |
| 17:35 | UR321 | Entebbe (Entebbe) | Uganda Airlines | CR9 | Programado |
| 17:45 | PW436 | Kilimanjaro (Kilimanjaro) | Precision Air | AT4 | Programado |
| 17:50 | ZN524 | Nairobi (Jomo Kenyatta Intl) | Zambia Airways | B737 (Boeing 737-760) | Programado |
| 18:10 | TC2104 | Kilimanjaro (Kilimanjaro) | Air Tanzania | DH8 | Programado |
| 18:25 | OW405 | Nairobi (Jomo Kenyatta Intl) | Skyward Airlines | DH1 | Programado |
| 18:30 | TC118 | Dodoma (Dodoma) | Air Tanzania | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Programado |
| 18:40 | TC104 | Kilimanjaro (Kilimanjaro) | Air Tanzania | DH8 | Programado |
| 18:40 | TC104 | Kilimanjaro (Kilimanjaro) | Air Tanzania | DH8 | Programado |
| 18:40 | TC118 | Dodoma (Dodoma) | Air Tanzania | DH8 | Programado |
| 18:40 | TC118 | Dodoma (Dodoma) | Air Tanzania | DH8 | Programado |
| 18:45 | ET804 | Addis Abeba (Bole) | Ethiopian Airlines | 738 | Programado |
| 18:50 | ET804 | Addis Abeba (Bole) | Ethiopian Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Programado |
| 19:05 | PW436 | Kilimanjaro (Kilimanjaro) | Precision Air | AT4 | Programado |
| 19:35 | UR321 | Entebbe (Entebbe) | Uganda Airlines | CR9 | Programado |
| 19:45 | PW713 | Zanzibar (Kisauni) | Precision Air | AT4 | Programado |
| 19:45 | FZ1688 | Zanzibar (Kisauni) | flydubai | 7M8 | Programado |
| 19:55 | TC414 | Dubai (Dubai International) | Air Tanzania | BCS3 (Airbus A220-300) | Programado |
| 19:55 | FZ1688 | Zanzibar (Kisauni) | flydubai | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Programado |
| 20:00 | TC414 | Dubai (Dubai International) | Air Tanzania | BCS3 (Airbus A220-300) | Programado |
| 20:10 | FZ1688 | Zanzibar (Kisauni) | flydubai | 7M8 | Programado |
| 20:10 | TC118 | Dodoma (Dodoma) | Air Tanzania | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Programado |
| 20:20 | TC400 | Mumbai (Chhatrapati Shivaji) | Air Tanzania | B788 (Boeing 787-8 Dreamliner) | Programado |
| 20:30 | TC226 | Lagos (Murtala Muhammed) | Air Tanzania | B39M (Boeing 737 MAX 9) | Programado |
| 20:45 | KQ487 | Nairobi (Jomo Kenyatta Intl) | Kenya Airways | E190 (Embraer E190AR) | Programado |
| 20:50 | KQ487 | Nairobi (Jomo Kenyatta Intl) | Kenya Airways | E190 (Embraer E190AR) | Programado |
| 20:55 | KQ487 | Nairobi (Jomo Kenyatta Intl) | Kenya Airways | E190 (Embraer E190AR) | Programado |
| 21:00 | TC102 | Mwanza (Mwanza) | Air Tanzania | 739 | Programado |
| 21:00 | TC124 | Zanzibar (Kisauni) | Air Tanzania | DH8 | Programado |
| 21:35 | UR323 | Entebbe (Entebbe) | Uganda Airlines | CR9 | Programado |
| 21:40 | TC202 | Nairobi (Jomo Kenyatta Intl) | Air Tanzania | DH8 | Programado |
| 22:25 | KQ487 | Nairobi (Jomo Kenyatta Intl) | Kenya Airways | E90 | Programado |
| 22:35 | Estambul (Ataturk) | Turkish Airlines | A332 (Airbus A330-223) | Programado | |
| 22:45 | UR321 | Entebbe (Entebbe) | Uganda Airlines | CR9 | Programado |
| 23:10 | TK525 | Lusaka (Lusaka) | Turkish Airlines | 7M8 | Programado |
| 23:15 | KL569 | Amsterdam (Amsterdam-Schiphol) | KLM | B78X (Boeing 787-10 Dreamliner) | Programado |
| 23:15 | Amsterdam (Amsterdam-Schiphol) | KLM | B78X (Boeing 787-10 Dreamliner) | Programado | |
| 23:15 | KL567 | Amsterdam (Amsterdam-Schiphol) | KLM | B78X (Boeing 787-10 Dreamliner) | Programado |
| 23:25 | PW513 | Zanzibar (Kisauni) | Precision Air | AT4 | Programado |
| 23:35 | TK525 | Lusaka (Lusaka) | Turkish Airlines | 7M8 | Programado |
| 23:45 | KL571 | Amsterdam (Amsterdam-Schiphol) | KLM | B78X (Boeing 787-10 Dreamliner) | Programado |
La hora de salida del vuelo desde Dar Es Salaam (Dar Es Salaam) es local. La información sobre la hora de salida puede mostrarse con un ligero retraso.
¡Atención! Consulte la información sobre el estado de los vuelos (cancelaciones y retrasos) a través de los números de teléfono o en la página web del aeropuerto Dar Es Salaam.