Información sobre Cataratas
Información detallada sobre Cataratas: ubicación, horarios de vuelos, información sobre ofertas especiales y precios.
Horario de apertura:
IATA: IGR
OACI: SARI
Hora local:
UTC: -3
Cataratas en el mapa
Vuelos de Cataratas
| Vuelo | Días de vuelo | Salida | Llegada | Tiempo de vuelo | Aerolíneas | Precio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR1781 | Iguazu — Buenos Aires | vi | 14:15 | 16:15 | 2h 0m | Aerolineas Argentinas | desde 10 € | Buscar vuelo |
| FO5101 | Iguazu — Buenos Aires | ma | 10:20 | 12:10 | 1h 50m | Flybondi | desde 10 € | Buscar vuelo |
| JA3141 | Iguazu — Buenos Aires | ma | 10:04 | 12:00 | 1h 56m | JetSMART | desde 10 € | Buscar vuelo |
| AR1563 | Iguazu — Córdoba | do | 09:05 | 11:10 | 2h 5m | Aerolineas Argentinas | desde 42 € | Buscar vuelo |
| FO5471 | Iguazu — Córdoba | ju | 11:25 | 13:30 | 2h 5m | ETF Airways | desde 42 € | Buscar vuelo |
| AR1777 | Iguazu — Buenos Aires | lu | 11:25 | 13:25 | 2h 0m | Aerolineas Argentinas | desde 10 € | Buscar vuelo |
| AR1563 | Iguazu — Córdoba | ju | 09:25 | 11:30 | 2h 5m | Aerolineas Argentinas | desde 42 € | Buscar vuelo |
| FO5105 | Iguazu — Buenos Aires | mi | 15:55 | 17:55 | 2h 0m | Flybondi | desde 10 € | Buscar vuelo |
| FO5119 | Iguazu — Buenos Aires | vi | 21:16 | 23:07 | 1h 51m | Flybondi | desde 10 € | Buscar vuelo |
| AR1779 | Iguazu — Buenos Aires | vi | 12:30 | 14:30 | 2h 0m | Aerolineas Argentinas | desde 10 € | Buscar vuelo |
Vuelos a Cataratas
| Vuelo | Días de vuelo | Salida | Llegada | Tiempo de vuelo | Aerolíneas | Precio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FO5470 | Córdoba — Iguazu | ju | 09:35 | 11:25 | 1h 50m | ETF Airways | desde 42 € | Buscar vuelo |
| AR1788 | Buenos Aires — Iguazu | vi | 15:45 | 17:40 | 1h 55m | Aerolineas Argentinas | desde 13 € | Buscar vuelo |
| JA3144 | Buenos Aires — Iguazu | diario | 06:00 | 07:49 | 1h 49m | JetSMART | desde 13 € | Buscar vuelo |
| FO5106 | Buenos Aires — Iguazu | lu, sá, do | 20:59 | 22:50 | 1h 51m | Flybondi | desde 13 € | Buscar vuelo |
| AR1774 | Buenos Aires — Iguazu | sá | 07:10 | 09:05 | 1h 55m | Aerolineas Argentinas | desde 13 € | Buscar vuelo |
| JA3150 | Buenos Aires — Iguazu | ju | 20:25 | 22:14 | 1h 49m | JetSMART | desde 13 € | Buscar vuelo |
| FO5110 | Buenos Aires — Iguazu | ju | 19:30 | 21:20 | 1h 50m | Flybondi | desde 13 € | Buscar vuelo |
| AR1782 | Buenos Aires — Iguazu | ma | 11:05 | 13:00 | 1h 55m | Aerolineas Argentinas | desde 13 € | Buscar vuelo |
| FO5100 | Buenos Aires — Iguazu | do | 06:10 | 08:05 | 1h 55m | Flybondi | desde 13 € | Buscar vuelo |
| FO5112 | Buenos Aires — Iguazu | vi | 01:45 | 03:35 | 1h 50m | Flybondi | desde 13 € | Buscar vuelo |
Aeropuertos ubicados cerca de Cataratas
- Cataratas (15 km)
- Alejo Garcia (45 km)
- Eldorado (90 km)
- Cascavel (134 km)
- Toledo (140 km)
- Francisco Beltrao (147 km)
- Sao Miguel do Oeste (152 km)
- Pato Branco (189 km)
- Horizontina (213 km)
Aerolíneas que vuelan a Cataratas
Lista de todas las aerolíneas que vuelan a Cataratas: