Hora local:
Hora | Vuelo | Ruta | Aerolínea | Aeronave | Estado |
---|---|---|---|---|---|
viernes, 12 septiembre | |||||
01:28 | PXG985 | Tallahassee (Tallahassee) | Aitheras Aviation Group | C560 | Programado |
04:52 | 5X1316 | Filadelfia (Philadelphia) | UPS | B752 (Boeing 757-24APF) | Programado |
05:56 | FX1455 | Menfis (Memphis) | FedEx | 763 | Programado |
05:56 | 5X1322 | Louisville (Standiford Field) | UPS | 763 | Programado |
07:13 | 5X9738 | Albany (Dougherty County) | UPS | ABM | Programado |
07:45 | G4362 | Cincinnati (Cinci./N. Kentucky) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | Programado |
08:33 | UA1207 | Nueva York (Newark) | United Airlines | B739 (Boeing 737-924(ER)) | Programado |
08:36 | DL2328 | Atlanta (Hartsfield-Jackson) | Delta Air Lines | B752 (Boeing 757-251) | Programado |
08:58 | MX400 | Norfolk (Norfolk) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | Programado |
08:58 | MX706 | Providence (Providence-TFGreen) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | Programado |
09:13 | Miami (Opa-locka Executive Airport) | BE40 (Hawker Beechcraft 400XP) | Programado | ||
09:32 | AA3955 | Miami (Miami) | American Eagle | E75L (Embraer E175LR) | Programado |
09:46 | AA2733 | Washington (Reagan-National) | American Airlines | A319 (Airbus A319-112) | Programado |
09:48 | G4559 | Grand Rapids (Gerald R. Ford Intl) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | Programado |
10:12 | DL2326 | Atlanta (Hartsfield-Jackson) | Delta Air Lines | B752 (Boeing 757-232) | Programado |
10:17 | AA3273 | Chicago (O'Hare International) | American Airlines | A319 (Airbus A319-132) | Programado |
10:20 | AA2559 | Charlotte (Douglas) | American Airlines | A321 (Airbus A321-231) | Programado |
10:25 | UA2471 | Chicago (O'Hare International) | United Airlines | A319 (Airbus A319-131) | Programado |
10:35 | WN1614 | Baltimore (Baltimore/Washington) | Southwest Airlines | B738 (Boeing 737-8H4) | Programado |
10:37 | Destin (Destin-Fort Walton Beach Airport) | Airshare | CL30 (Bombardier Challenger 300) | Programado | |
10:40 | B62677 | Nueva York (John F Kennedy Intl) | JetBlue | BCS3 (Airbus A220-300) | Programado |
10:43 | DL5014 | Nueva York (John F Kennedy Intl) | Delta Connection | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | Programado |
10:51 | AA1061 | Dallas (Dallas/Ft Worth Intl) | American Airlines | B738 (Boeing 737-823) | Programado |
10:51 | UA6278 | Houston (George Bush Intcntl) | United Express | E75L (Embraer E175LR) | Programado |
10:54 | UA2084 | Washington (Dulles Intl) | United Airlines | A319 (Airbus A319-131) | Programado |
10:57 | DL2333 | Detroit (Detroit Metro) | Delta Air Lines | A319 (Airbus A319-114) | Programado |
11:01 | AA1453 | Filadelfia (Philadelphia) | American Airlines | A319 (Airbus A319-132) | Programado |
11:15 | WN340 | St Louis (Lambert-St Louis) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | Programado |
11:33 | DL4968 | Nueva York (LaGuardia) | Delta Connection | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | Programado |
11:40 | DL2923 | Atlanta (Hartsfield-Jackson) | Delta Air Lines | B752 (Boeing 757-232) | Programado |
11:45 | DL5826 | Boston (Logan International) | Delta Connection | E75S (Embraer E175LR) | Programado |
11:55 | B6109 | Boston (Logan International) | JetBlue | A320 (Airbus A320-232) | Programado |
12:45 | WN1077 | Nashville (Nashville Intl) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Programado |
12:54 | DL2392 | Minneapolis (Minneapolis St Paul) | Delta Air Lines | A319 (Airbus A319-114) | Programado |
12:57 | AA5217 | Filadelfia (Philadelphia) | American Eagle | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | Programado |
12:58 | EJA407 | Destin (Destin-Fort Walton Beach Airport) | NetJets | E55P | Programado |
13:25 | DL3024 | Atlanta (Hartsfield-Jackson) | Delta Air Lines | B752 (Boeing 757-251) | Programado |
13:44 | AA1585 | Washington (Reagan-National) | American Airlines | A319 (Airbus A319-112) | Programado |
13:44 | DL3772 | Austin (Austin Bergstrom) | Delta Connection | E75S (Embraer E175LR) | Programado |
13:54 | MX403 | Richmond (Byrd International) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | Programado |
14:16 | AA1522 | Charlotte (Douglas) | American Airlines | B738 (Boeing 737-823) | Programado |
14:23 | DL5144 | Nueva York (LaGuardia) | Delta Connection | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | Programado |
14:45 | CYO317 | Ludington (Mason County) | ATI Jet | LJ60 | Programado |
14:55 | AA4069 | Miami (Miami) | American Eagle | E75L (Embraer E175LR) | Programado |
14:56 | UA6366 | Washington (Dulles Intl) | United Express | E75L (Embraer E175LR) | Programado |
15:21 | F93479 | Filadelfia (Philadelphia) | Frontier (America's Green Airline Livery) | A21N (Airbus A321-271NX) | Programado |
15:26 | UA2678 | Nueva York (Newark) | United Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Programado |
15:30 | WN1743 | Baltimore (Baltimore/Washington) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | Programado |
15:35 | DL954 | Nueva York (John F Kennedy Intl) | Delta Air Lines | BCS1 (Airbus A220-100) | Programado |
15:54 | DL2720 | Atlanta (Hartsfield-Jackson) | Delta Air Lines | B752 (Boeing 757-26D) | Programado |
15:55 | AA687 | Dallas (Dallas/Ft Worth Intl) | American Airlines | B738 (Boeing 737-823) | Programado |
16:00 | AA1476 | Washington (Reagan-National) | American Airlines | A319 (Airbus A319-112) | Programado |
16:00 | EJA584 | Vail (Eagle County) | NetJets | C68A | Programado |
16:17 | B6677 | Nueva York (John F Kennedy Intl) | JetBlue | BCS3 (Airbus A220-300) | Programado |
16:45 | WN1558 | Chicago (Midway) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | Programado |
17:18 | DL2994 | Detroit (Detroit Metro) | Delta Air Lines | A319 (Airbus A319-114) | Programado |
17:23 | AA2004 | Charlotte (Douglas) | American Airlines | A321 (Airbus A321-211) | Programado |
17:30 | WN1124 | Dallas (Love Field) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7BD) | Programado |
17:32 | DL2627 | Atlanta (Hartsfield-Jackson) | Delta Air Lines | B739 (Boeing 737-932(ER)) | Programado |
17:40 | WN1079 | Nashville (Nashville Intl) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Programado |
17:43 | UA6254 | Houston (George Bush Intcntl) | United Express | E75L (Embraer E175LR) | Programado |
17:53 | DL5662 | Nueva York (LaGuardia) | Delta Connection | E75S (Embraer E175LR) | Programado |
18:10 | 5X335 | San Juan (Luis Munoz Marin) | UPS | 763 | Programado |
18:18 | AA1970 | Filadelfia (Philadelphia) | American Airlines | A319 (Airbus A319-132) | Programado |
18:32 | B6609 | Boston (Logan International) | JetBlue | A320 (Airbus A320-232) | Programado |
18:40 | DL2331 | Atlanta (Hartsfield-Jackson) | Delta Air Lines | B752 (Boeing 757-251) | Programado |
18:40 | WN256 | Baltimore (Baltimore/Washington) | Southwest Airlines (Triple Crown Livery) | B738 (Boeing 737-8H4) | Programado |
18:45 | WN2478 | Denver (Denver International) | Southwest Airlines | B738 (Boeing 737-8H4) | Programado |
18:52 | AA3344 | Miami (Miami) | American Eagle | E75L (Embraer E175LR) | Programado |
18:59 | DL5847 | Boston (Logan International) | Delta Connection | E75S (Embraer E175LR) | Programado |
19:15 | AA2449 | Dallas (Dallas/Ft Worth Intl) | American Airlines | B738 (Boeing 737-823) | Programado |
20:00 | Denver (Denver International) | C56X (Cessna Citation XLS+) | Programado | ||
20:17 | UA3618 | Washington (Dulles Intl) | United Express | E75L (Embraer E175LR) | Programado |
20:30 | DL1096 | Atlanta (Hartsfield-Jackson) | Delta Air Lines | B752 (Boeing 757-26D) | Programado |
20:40 | UA3739 | Guantanamo (Guantanamo NAS) | United Airlines | B39M (Boeing 737 MAX 9) | Programado |
20:50 | AA2991 | Charlotte (Douglas) | American Airlines | A321 (Airbus A321-231) | Programado |
20:51 | MX707 | Los Ángeles (Los Angeles) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | Programado |
21:06 | UA1402 | Nueva York (Newark) | United Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Programado |
21:08 | DL5123 | Nueva York (John F Kennedy Intl) | Delta Connection | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | Programado |
21:10 | WN1275 | Baltimore (Baltimore/Washington) | Southwest Airlines | B738 (Boeing 737-8H4) | Programado |
21:13 | AC8686 | Toronto (Pearson Intl) | Air Canada Express | E75S (Embraer E175SU) | Programado |
21:35 | WN1080 | Nashville (Nashville Intl) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | Programado |
21:37 | DL2265 | Atlanta (Hartsfield-Jackson) | Delta Air Lines | B752 (Boeing 757-251) | Programado |
21:55 | WN2911 | Houston (Hobby y otros aeropuertos) | Southwest Airlines | B738 (Boeing 737-8H4) | Programado |
21:57 | AA1991 | Filadelfia (Philadelphia) | American Airlines | A319 (Airbus A319-112) | Programado |
21:58 | UA617 | Chicago (O'Hare International) | United Airlines | B738 (Boeing 737-824) | Programado |
21:59 | AA2835 | Chicago (O'Hare International) | American Airlines | A319 (Airbus A319-112) | Programado |
22:00 | AA2816 | Washington (Reagan-National) | American Airlines | A319 (Airbus A319-112) | Programado |
22:20 | WN813 | St Louis (Lambert-St Louis) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Programado |
22:37 | DL1001 | Atlanta (Hartsfield-Jackson) | Delta Air Lines | B752 (Boeing 757-232) | Programado |
22:44 | AA2844 | Phoenix (Sky Harbor Intl) | American Airlines | A320 (Airbus A320-214) | Programado |
22:55 | AA679 | Dallas (Dallas/Ft Worth Intl) | American Airlines | B738 (Boeing 737-823) | Programado |
22:55 | DL5815 | Boston (Logan International) | Delta Connection | E75S (Embraer E175LR) | Programado |
23:09 | UA1264 | Denver (Denver International) | United Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Programado |
23:12 | DL5111 | Nueva York (LaGuardia) | Delta Connection | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | Programado |
23:13 | UA1293 | Houston (George Bush Intcntl) | United Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Programado |
23:14 | AA416 | Miami (Miami) | American Airlines | A319 (Airbus A319-132) | Programado |
23:21 | B61677 | Nueva York (John F Kennedy Intl) | JetBlue | A320 (Airbus A320-232) | Programado |
23:55 | DL2276 | Atlanta (Hartsfield-Jackson) | Delta Air Lines | B752 (Boeing 757-251) | Programado |
sábado, 13 septiembre | |||||
08:53 | MX502 | Hartford (Bradley Intl) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | Programado |
La hora de llegada del vuelo a Jacksonville (Jacksonville) es local. La información sobre la hora de llegada puede mostrarse con un ligero retraso.
¡Atención! Consulte la información sobre el estado de los vuelos (cancelaciones y retrasos) a través de los números de teléfono o en la página web del aeropuerto Jacksonville.