Hora local:
Hora | Vuelo | Ruta | Aerolínea | Aeronave | Estado |
---|---|---|---|---|---|
sábado, 26 julio | |||||
23:54 | DL2276 | Atlanta (Hartsfield-Jackson) | Delta Air Lines | B752 (Boeing 757-232) | Dep estimada 23:54 |
23:59 | AA416 | Miami (Miami) | American Airlines | A319 (Airbus A319-132) | Aterrizó 23:35 |
domingo, 27 julio | |||||
00:23 | AA2506 | Dallas (Dallas/Ft Worth Intl) | American Airlines | B738 (Boeing 737-823) | Dep estimada 00:20 |
00:24 | AA2713 | Charlotte (Douglas) | American Airlines | A321 (Airbus A321-231) | Programado |
00:47 | DL1096 | Atlanta (Hartsfield-Jackson) | Delta Air Lines | B752 (Boeing 757-232) | Programado |
01:12 | DL2392 | Minneapolis (Minneapolis St Paul) | Delta Air Lines | B739 | Programado |
02:57 | PXG985 | Atlanta (DeKalb Peachtree Airport) | Aitheras Aviation Group | C560 | Programado |
07:54 | RNI41 | Gainesville (Gainesville Regional) | Rennia Aviation | F2TH | Programado |
08:24 | LXJ335 | Hilton Head (Hilton Head) | Flexjet | E545 | Programado |
08:30 | DL2328 | Atlanta (Hartsfield-Jackson) | Delta Air Lines | B752 (Boeing 757-232) | Programado |
08:42 | AA1834 | Charlotte (Douglas) | American Airlines | A321 (Airbus A321-231) | Programado |
08:54 | G4321 | Nashville (Nashville Intl) | Allegiant Air | A319 (Airbus A319-111) | Programado |
09:07 | B6109 | Boston (Logan International) | JetBlue | BCS3 (Airbus A220-300) | Cancelado |
09:20 | UA1207 | Nueva York (Newark) | United Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Programado |
09:28 | AA4124 | Miami (Miami) | American Eagle | E75L (Embraer E175LR) | Programado |
09:31 | DL2326 | Atlanta (Hartsfield-Jackson) | Delta Air Lines | B752 (Boeing 757-251) | Programado |
10:05 | WN1104 | Nashville (Nashville Intl) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Programado |
10:09 | AA5521 | Washington (Reagan-National) | American Eagle | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | Programado |
10:10 | WN2327 | Baltimore (Baltimore/Washington) | Southwest Airlines | B738 (Boeing 737-8H4) | Programado |
10:16 | AA1323 | Charlotte (Douglas) | American Airlines | B738 (Boeing 737-823) | Programado |
10:20 | F93305 | San Juan (Luis Munoz Marin) | Frontier (Gordon the Golden Eagle Livery) | A321 (Airbus A321-211) | Programado |
10:39 | UA5577 | Chicago (O'Hare International) | United Express | E75L (Embraer E175LR) | Programado |
10:44 | AA1061 | Dallas (Dallas/Ft Worth Intl) | American Airlines | A319 (Airbus A319-132) | Programado |
10:44 | DL2333 | Detroit (Detroit Metro) | Delta Air Lines | B739 (Boeing 737-932(ER)) | Programado |
10:45 | DL5014 | Nueva York (John F Kennedy Intl) | Delta Connection | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | Programado |
10:46 | B68449 | West Palm Beach (West Palm Beach) | JetBlue | 223 | Programado |
10:52 | UA2084 | Washington (Dulles Intl) | United Airlines | A319 (Airbus A319-131) | Programado |
10:57 | UA6278 | Houston (George Bush Intcntl) | United Express | E75L (Embraer E175LR) | Programado |
11:02 | AA5488 | Filadelfia (Philadelphia) | American Eagle | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | Programado |
11:20 | DL4968 | Nueva York (LaGuardia) | Delta Connection | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | Programado |
11:24 | AA1138 | Chicago (O'Hare International) | American Airlines | B738 (Boeing 737-823) | Programado |
11:31 | MX708 | Pittsburgh (Pittsburgh) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | Programado |
11:44 | DL2923 | Atlanta (Hartsfield-Jackson) | Delta Air Lines | B752 (Boeing 757-231) | Programado |
12:06 | DL5826 | Boston (Logan International) | Delta Connection | E75L (Embraer E175LR) | Programado |
12:07 | G43450 | Des Moines (Des Moines) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | Programado |
12:10 | WN375 | St Louis (Lambert-St Louis) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Programado |
12:20 | ELZ420 | Boca Raton (Public) | Elite Air | CL35 | Programado |
12:22 | Marsh Harbour (Marsh Harbour) | CL35 (Bombardier Challenger 3500) | Programado | ||
12:35 | WN2243 | Chicago (Midway) | Southwest Airlines | B738 (Boeing 737-8H4) | Programado |
13:05 | AA1925 | Charlotte (Douglas) | American Airlines | B738 (Boeing 737-823) | Programado |
13:06 | WUP835 | Toccoa (Toccoa RG Letourneau Field) | Wheels Up | B350 | Programado |
13:11 | G43154 | Flint (Bishop) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | Programado |
13:28 | MX474 | Norfolk (Norfolk) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | Programado |
13:29 | B6678 | Nueva York (John F Kennedy Intl) | JetBlue | BCS3 (Airbus A220-300) | Programado |
13:30 | DL3024 | Atlanta (Hartsfield-Jackson) | Delta Air Lines | B752 (Boeing 757-251) | Programado |
13:37 | AA2768 | Washington (Reagan-National) | American Airlines | A319 (Airbus A319-132) | Programado |
13:40 | DL3772 | Austin (Austin Bergstrom) | Delta Connection | E75L (Embraer E175LR) | Programado |
14:23 | DL5144 | Nueva York (LaGuardia) | Delta Connection | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | Programado |
14:38 | G4633 | Indianapolis (Indianapolis) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | Programado |
14:44 | DL2990 | Atlanta (Hartsfield-Jackson) | Delta Air Lines | B752 (Boeing 757-26D) | Programado |
14:54 | UA6366 | Washington (Dulles Intl) | United Express | E75L (Embraer E175LR) | Programado |
14:54 | Kalispell (Glacier Park) | GLF4 (Gulfstream IV) | Programado | ||
15:04 | AA5015 | Filadelfia (Philadelphia) | American Eagle | CRJ7 (Mitsubishi CRJ-701ER) | Programado |
15:20 | UA2016 | Nueva York (Newark) | United Airlines | B739 (Boeing 737-924(ER)) | Programado |
15:33 | G42764 | Pittsburgh (Pittsburgh) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | Programado |
15:33 | UA380 | Chicago (O'Hare International) | United Airlines | A319 (Airbus A319-131) | Programado |
15:38 | DL1035 | Nueva York (John F Kennedy Intl) | Delta Air Lines | BCS1 (Airbus A220-100) | Programado |
15:40 | WN2954 | Baltimore (Baltimore/Washington) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | Programado |
15:44 | AA687 | Dallas (Dallas/Ft Worth Intl) | American Airlines | A321 (Airbus A321-211) | Programado |
15:48 | EJA789 | Portland (Portland) | NetJets | CL30 | Programado |
16:10 | WN1782 | Dallas (Love Field) | Southwest Airlines | B738 (Boeing 737-8H4) | Programado |
16:17 | AA1476 | Washington (Reagan-National) | American Airlines | A319 (Airbus A319-112) | Programado |
16:19 | Chattanooga (Lovell Field) | C560 (Cessna Citation Ultra) | Programado | ||
16:20 | San Juan (Luis Munoz Marin) | LJ60 (Learjet 60) | Programado | ||
16:30 | DL2720 | Atlanta (Hartsfield-Jackson) | Delta Air Lines | B752 (Boeing 757-232) | Programado |
16:53 | DL2392 | Minneapolis (Minneapolis St Paul) | Delta Air Lines | A320 (Airbus A320-212) | Programado |
16:58 | AA3635 | Miami (Miami) | American Eagle | E75L (Embraer E175LR) | Programado |
17:05 | DL2994 | Detroit (Detroit Metro) | Delta Air Lines | A320 (Airbus A320-211) | Programado |
17:20 | AA1522 | Charlotte (Douglas) | American Airlines | A321 (Airbus A321-231) | Programado |
17:50 | UA6254 | Houston (George Bush Intcntl) | United Express | E75L (Embraer E175LR) | Programado |
17:58 | UA3505 | Nueva York (Newark) | United Express | E75L (Embraer E175LR) | Programado |
18:01 | DL2627 | Atlanta (Hartsfield-Jackson) | Delta Air Lines | A321 (Airbus A321-211) | Programado |
18:19 | AA1970 | Filadelfia (Philadelphia) | American Airlines | A319 (Airbus A319-112) | Programado |
18:19 | DL5451 | Nueva York (LaGuardia) | Delta Connection | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | Programado |
18:43 | AA379 | Miami (Miami) | American Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Programado |
18:45 | WN1105 | Nashville (Nashville Intl) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Programado |
18:54 | F91550 | Atlanta (Hartsfield-Jackson) | Frontier (Junior the Lynx Livery) | A20N (Airbus A320-251N) | Programado |
19:04 | DL5847 | Boston (Logan International) | Delta Connection | E75S (Embraer E175LR) | Programado |
19:10 | WN2557 | Denver (Denver International) | Southwest Airlines | B738 (Boeing 737-8H4) | Programado |
19:13 | AA1270 | Dallas (Dallas/Ft Worth Intl) | American Airlines | B738 (Boeing 737-823) | Programado |
19:20 | DL2331 | Atlanta (Hartsfield-Jackson) | Delta Air Lines | B752 (Boeing 757-251) | Programado |
19:27 | AA2004 | Charlotte (Douglas) | American Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Programado |
19:36 | G4632 | Norfolk (Norfolk) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | Programado |
19:52 | B6509 | Boston (Logan International) | JetBlue | A320 (Airbus A320-232) | Programado |
19:55 | WN1733 | Baltimore (Baltimore/Washington) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Programado |
20:13 | UA3618 | Washington (Dulles Intl) | United Express | E75L (Embraer E175LR) | Programado |
20:23 | UA2161 | Houston (George Bush Intcntl) | United Airlines | A319 (Airbus A319-131) | Programado |
20:30 | WN3830 | Chicago (Midway) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | Programado |
20:40 | MX502 | Hartford (Bradley Intl) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | Programado |
20:51 | B61677 | Nueva York (John F Kennedy Intl) | JetBlue | BCS3 (Airbus A220-300) | Programado |
20:54 | UA2856 | Nueva York (Newark) | United Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Programado |
20:57 | G41115 | Belleville (Belleville) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | Programado |
21:05 | AA2449 | Dallas (Dallas/Ft Worth Intl) | American Airlines | B738 (Boeing 737-823) | Programado |
21:05 | AA2940 | Filadelfia (Philadelphia) | American Airlines | A319 (Airbus A319-132) | Programado |
21:10 | F92861 | Filadelfia (Philadelphia) | Frontier (Joaquin the Kit Fox Livery) | A20N (Airbus A320-251N) | Programado |
21:13 | AC8686 | Toronto (Pearson Intl) | Air Canada Express | E75S (Embraer E175SU) | Programado |
21:22 | DL5123 | Nueva York (John F Kennedy Intl) | Delta Connection | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | Programado |
21:37 | DL2265 | Atlanta (Hartsfield-Jackson) | Delta Air Lines | B752 (Boeing 757-232) | Programado |
22:00 | UA1655 | Chicago (O'Hare International) | United Airlines | B738 (Boeing 737-824) | Programado |
22:14 | AA1545 | Miami (Miami) | American Airlines | B738 (Boeing 737-823) | Programado |
La hora de llegada del vuelo a Jacksonville (Jacksonville) es local. La información sobre la hora de llegada puede mostrarse con un ligero retraso.
¡Atención! Consulte la información sobre el estado de los vuelos (cancelaciones y retrasos) a través de los números de teléfono o en la página web del aeropuerto Jacksonville.