Hora local:
Hora | Vuelo | Ruta | Aerolínea | Aeronave | Estado |
---|---|---|---|---|---|
jueves, 24 julio | |||||
07:17 | JL611 | San Jose Cabo (Los Cabos) | Jet Linx Aviation | CL60 (Bombardier Challenger 604) | Programado |
07:40 | Y41208 | Guadalajara (Miguel Hidal) | Volaris | A320 (Airbus A320-233) | Programado |
07:50 | YQ804 | Hermosillo (Gen Pesqueira Garcia) | TAR Aerolineas | ERJ | Programado |
08:15 | Y43230 | Tijuana (Rodriguez) | Volaris | A21N | Programado |
08:19 | Y43230 | Tijuana (Rodriguez) | Volaris | A21N (Airbus A321-271NX) | Programado |
08:24 | Y43230 | Tijuana (Rodriguez) | Volaris | A21N (Airbus A321-271NX) | Programado |
08:24 | AM362 | Ciudad de México (Juarez & other airports) | Aeromexico | B39M (Boeing 737 MAX 9) | Programado |
08:24 | San Jose Cabo (Los Cabos) | NetJets | C700 (Cessna 700 Citation Longitude) | Programado | |
08:30 | Y43230 | Tijuana (Rodriguez) | Volaris | A321 (Airbus A321-231) | Programado |
08:58 | Y4422 | Ciudad de México (Juarez & other airports) | Volaris | A21N (Airbus A321-271N) | Programado |
09:05 | AM362 | Ciudad de México (Juarez & other airports) | Aeromexico | B39M (Boeing 737 MAX 9) | Programado |
09:09 | AM362 | Ciudad de México (Juarez & other airports) | Aeromexico | B39M (Boeing 737 MAX 9) | Programado |
09:10 | AM362 | Ciudad de México (Juarez & other airports) | Aeromexico | B39M (Boeing 737 MAX 9) | Programado |
09:14 | AM362 | Ciudad de México (Juarez & other airports) | Aeromexico | B39M (Boeing 737 MAX 9) | Programado |
09:15 | YQ702 | Mazatlán (Gen Rafael Buelna) | TAR Aerolineas | ERJ | Programado |
09:15 | YQ702 | Mazatlán (Gen Rafael Buelna) | Mexicana | E145 (Embraer ERJ-145EP) | Programado |
09:28 | AM362 | Ciudad de México (Juarez & other airports) | Aeromexico | B39M (Boeing 737 MAX 9) | Programado |
09:29 | AM362 | Ciudad de México (Juarez & other airports) | Aeromexico | B39M (Boeing 737 MAX 9) | Programado |
09:30 | AM362 | Ciudad de México (Juarez & other airports) | Aeromexico | B39M (Boeing 737 MAX 9) | Programado |
09:32 | AM362 | Ciudad de México (Juarez & other airports) | Aeromexico | B39M (Boeing 737 MAX 9) | Programado |
09:33 | AM362 | Ciudad de México (Juarez & other airports) | Aeromexico | B39M (Boeing 737 MAX 9) | Programado |
09:34 | Y4420 | Ciudad de México (Juarez & other airports) | Volaris | A21N (Airbus A321-271NX) | Programado |
09:35 | AM362 | Ciudad de México (Juarez & other airports) | Aeromexico | B39M (Boeing 737 MAX 9) | Programado |
09:37 | AM362 | Ciudad de México (Juarez & other airports) | Aeromexico | B39M (Boeing 737 MAX 9) | Programado |
09:42 | AM362 | Ciudad de México (Juarez & other airports) | Aeromexico | B39M (Boeing 737 MAX 9) | Programado |
09:42 | AM362 | Ciudad de México (Juarez & other airports) | Aeromexico | B39M (Boeing 737 MAX 9) | Programado |
09:47 | AM362 | Ciudad de México (Juarez & other airports) | Aeromexico | B39M (Boeing 737 MAX 9) | Programado |
09:50 | YQ702 | Mazatlán (Gen Rafael Buelna) | TAR Aerolineas | Programado | |
11:18 | San Diego (San Diego) | NetJets | C56X (Cessna 560XL Citation XLS) | Programado | |
11:18 | YQ702 | Mazatlán (Gen Rafael Buelna) | TAR Aerolineas | E145 (Embraer ERJ-145LR) | Programado |
11:23 | Y4420 | Ciudad de México (Juarez & other airports) | Volaris | A321 (Airbus A321-231) | Programado |
11:29 | Y43234 | Tijuana (Rodriguez) | Volaris | A320 (Airbus A320-233) | Programado |
11:48 | Phoenix (Scottsdale Airport) | NetJets | C700 (Cessna 700 Citation Longitude) | Programado | |
12:10 | AM364 | Ciudad de México (Juarez & other airports) | Aeromexico | B39M (Boeing 737 MAX 9) | Programado |
12:20 | AM364 | Ciudad de México (Juarez & other airports) | Aeromexico | B738 (Boeing 737-852) | Programado |
12:21 | AM364 | Ciudad de México (Juarez & other airports) | Aeromexico Connect | E190 (Embraer E190LR) | Programado |
12:24 | Y41200 | Guadalajara (Miguel Hidal) | Volaris | A320 (Airbus A320-233) | Programado |
12:35 | VB7370 | Tijuana (Rodriguez) | Viva | A321 (Airbus A321-231) | Programado |
12:54 | Palm Springs (Palm Springs) | NetJets | C56X (Cessna 560XL Citation XLS) | Programado | |
12:55 | VB3222 | Guadalajara (Miguel Hidal) | Viva | A320 (Airbus A320-232) | Programado |
12:55 | VB3222 | Guadalajara (Miguel Hidal) | Viva | A320 (Airbus A320-232) | Programado |
13:00 | AS3437 | Los Ángeles (Los Angeles) | Alaska Horizon | E75L (Embraer E175LR) | Programado |
13:00 | VB3222 | Guadalajara (Miguel Hidal) | Viva | 320 | Programado |
13:02 | Tucson (Tucson) | Western Aircraft | PC12 (Pilatus PC-12 NGX) | Programado | |
13:10 | AS3437 | Los Ángeles (Los Angeles) | Alaska Horizon | E75L (Embraer E175LR) | Programado |
13:14 | YQ804 | Hermosillo (Gen Pesqueira Garcia) | TAR Aerolineas | E145 (Embraer ERJ-145EP) | Programado |
13:15 | VB3222 | Guadalajara (Miguel Hidal) | Viva | 320 | Programado |
13:25 | AM364 | Ciudad de México (Juarez & other airports) | Aeromexico | B738 (Boeing 737-852) | Programado |
13:26 | YQ804 | Hermosillo (Gen Pesqueira Garcia) | TAR Aerolineas | E145 (Embraer ERJ-145LR) | Programado |
13:29 | YQ804 | Hermosillo (Gen Pesqueira Garcia) | TAR Aerolineas | E145 (Embraer ERJ-145LR) | Programado |
13:31 | AM364 | Ciudad de México (Juarez & other airports) | Aeromexico Connect | E190 (Embraer E190LR) | Programado |
13:35 | AM364 | Ciudad de México (Juarez & other airports) | Aeromexico | B738 (Boeing 737-852) | Programado |
13:40 | AM364 | Ciudad de México (Juarez & other airports) | Aeromexico | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Programado |
13:50 | AM364 | Ciudad de México (Juarez & other airports) | Aeromexico | B738 (Boeing 737-852) | Programado |
13:54 | San Francisco (San Francisco) | NetJets | E55P (Embraer Phenom 300) | Programado | |
13:55 | YQ804 | Hermosillo (Gen Pesqueira Garcia) | TAR Aerolineas | ERJ | Programado |
14:00 | AM364 | Ciudad de México (Juarez & other airports) | Aeromexico | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Programado |
14:10 | AM364 | Ciudad de México (Juarez & other airports) | Aeromexico | B738 (Boeing 737-86J) | Programado |
14:24 | Austin (Austin Bergstrom) | NetJets | E55P (Embraer Phenom 300) | Programado | |
14:41 | Y41202 | Guadalajara (Miguel Hidal) | Volaris | A20N (Airbus A320-271N) | Programado |
14:45 | VB4138 | Monterrey (Gen Mariano Escobedo) | Avion Express | A320 (Airbus A320-232) | Programado |
14:45 | VB4138 | Monterrey (Gen Mariano Escobedo) | Viva | A320 (Airbus A320-232) | Programado |
15:01 | Y43232 | Tijuana (Rodriguez) | Volaris | A320 (Airbus A320-233) | Programado |
15:12 | Austin (Austin Bergstrom) | NetJets | E55P (Embraer Phenom 300) | Programado | |
15:18 | Thermal (Thermal) | NetJets | C56X (Cessna 560XL Citation XLS) | Programado | |
15:23 | Y4420 | Ciudad de México (Juarez & other airports) | Volaris | A320 (Airbus A320-233) | Programado |
15:37 | AM366 | Ciudad de México (Juarez & other airports) | Aeromexico | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Programado |
15:54 | Y47170 | Ciudad de México (Santa Lucia) | Volaris | A320 (Airbus A320-233) | Programado |
16:04 | Y47170 | Ciudad de México (Santa Lucia) | Volaris | A320 (Airbus A320-233) | Programado |
16:23 | Y4420 | Ciudad de México (Juarez & other airports) | Volaris | A21N (Airbus A321-271NX) | Programado |
16:25 | AM366 | Ciudad de México (Juarez & other airports) | Aeromexico | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Programado |
16:32 | AM366 | Ciudad de México (Juarez & other airports) | Aeromexico | B738 (Boeing 737-852) | Programado |
16:40 | San Diego (Brown Field Municipalcipal) | Boutique Air | PC12 (Pilatus PC-12/45) | Programado | |
16:40 | AM366 | Ciudad de México (Juarez & other airports) | Aeromexico | 7M8 | Programado |
16:45 | AM366 | Ciudad de México (Juarez & other airports) | Aeromexico | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Programado |
16:54 | AM366 | Ciudad de México (Juarez & other airports) | Aeromexico | B39M (Boeing 737 MAX 9) | Programado |
16:58 | Y4420 | Ciudad de México (Juarez & other airports) | Volaris | A321 (Airbus A321-231) | Programado |
17:20 | AM366 | Ciudad de México (Juarez & other airports) | Aeromexico | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Programado |
17:35 | AM366 | Ciudad de México (Juarez & other airports) | Aeromexico | B738 (Boeing 737-8JP) | Programado |
17:37 | Y41204 | Guadalajara (Miguel Hidal) | Volaris | A320 (Airbus A320-233) | Programado |
17:48 | Y47170 | Los Mochis (Federal) | Volaris | A320 (Airbus A320-233) | Programado |
18:09 | AM366 | Ciudad de México (Juarez & other airports) | Aeromexico | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Programado |
18:12 | AM366 | Ciudad de México (Juarez & other airports) | Aeromexico | B39M (Boeing 737 MAX 9) | Programado |
18:15 | VB7371 | Ciudad de México (Santa Lucia) | Viva | A321 (Airbus A321-231) | Programado |
18:19 | AM366 | Ciudad de México (Juarez & other airports) | Aeromexico | B39M (Boeing 737 MAX 9) | Programado |
18:20 | AM366 | Ciudad de México (Juarez & other airports) | Aeromexico | B39M (Boeing 737 MAX 9) | Programado |
18:24 | AM366 | Ciudad de México (Juarez & other airports) | Aeromexico | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Programado |
18:25 | AM366 | Ciudad de México (Juarez & other airports) | Aeromexico | B738 (Boeing 737-852) | Programado |
18:25 | AM366 | Ciudad de México (Juarez & other airports) | Aeromexico | B39M (Boeing 737 MAX 9) | Programado |
18:25 | AM366 | Ciudad de México (Juarez & other airports) | Aeromexico | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Programado |
18:27 | AM366 | Ciudad de México (Juarez & other airports) | Aeromexico | E90 | Programado |
18:27 | AM366 | Ciudad de México (Juarez & other airports) | Aeromexico Connect | E190 (Embraer E190LR) | Programado |
18:30 | AM366 | Ciudad de México (Juarez & other airports) | Aeromexico | B39M | Programado |
18:30 | VB7371 | Ciudad de México (Santa Lucia) | Viva | A321 (Airbus A321-231) | Programado |
18:35 | AM366 | Ciudad de México (Juarez & other airports) | Aeromexico | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Programado |
18:35 | VB9298 | Ciudad de México (Santa Lucia) | Viva | 321 | Programado |
18:40 | AM366 | Ciudad de México (Juarez & other airports) | Aeromexico | B39M (Boeing 737 MAX 9) | Programado |
18:44 | AM366 | Ciudad de México (Juarez & other airports) | Aeromexico | B39M (Boeing 737 MAX 9) | Programado |
18:45 | VB7371 | Ciudad de México (Santa Lucia) | Viva | A321 (Airbus A321-231) | Programado |
18:45 | VB7371 | Ciudad de México (Santa Lucia) | Viva | A21N (Airbus A321-271NX) | Programado |
18:50 | AM366 | Ciudad de México (Juarez & other airports) | Aeromexico | B39M (Boeing 737 MAX 9) | Programado |
18:50 | YQ804 | Hermosillo (Gen Pesqueira Garcia) | TAR Aerolineas | ERJ | Programado |
18:50 | YQ702 | Mazatlán (Gen Rafael Buelna) | TAR Aerolineas | ERJ | Programado |
18:50 | YQ702 | Mazatlán (Gen Rafael Buelna) | Mexicana | E145 (Embraer ERJ-145EP) | Programado |
18:53 | Y43234 | Tijuana (Rodriguez) | Volaris | A320 (Airbus A320-233) | Programado |
18:57 | Y43234 | Tijuana (Rodriguez) | Volaris | A320 (Airbus A320-232) | Programado |
18:57 | AM366 | Ciudad de México (Juarez & other airports) | Aeromexico | B39M (Boeing 737 MAX 9) | Programado |
19:07 | AM366 | Ciudad de México (Juarez & other airports) | Aeromexico | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Programado |
19:10 | VB7088 | Culiacán (Fedl De Bachigualato) | Viva | A320 (Airbus A320-232) | Programado |
19:12 | AM366 | Ciudad de México (Juarez & other airports) | Aeromexico | B39M (Boeing 737 MAX 9) | Programado |
19:12 | AM366 | Ciudad de México (Juarez & other airports) | Aeromexico | B39M (Boeing 737 MAX 9) | Programado |
19:14 | AM366 | Ciudad de México (Juarez & other airports) | Aeromexico | B738 (Boeing 737-86J) | Programado |
19:15 | VB7088 | Culiacán (Fedl De Bachigualato) | Viva | A320 (Airbus A320-232) | Programado |
19:15 | VB7088 | Culiacán (Fedl De Bachigualato) | Avion Express | A320 (Airbus A320-232) | Programado |
19:15 | VB7088 | Culiacán (Fedl De Bachigualato) | SKY Airline | A20N (Airbus A320-251N) | Programado |
19:25 | AM366 | Ciudad de México (Juarez & other airports) | Aeromexico | B738 (Boeing 737-852) | Programado |
19:25 | VB7088 | Culiacán (Fedl De Bachigualato) | Viva | A320 (Airbus A320-232) | Programado |
19:25 | VB7088 | Culiacán (Fedl De Bachigualato) | SKY Airline | A20N (Airbus A320-251N) | Programado |
19:25 | VB7088 | Culiacán (Fedl De Bachigualato) | Avion Express | A320 (Airbus A320-232) | Programado |
19:27 | Y43234 | Tijuana (Rodriguez) | Volaris | A320 (Airbus A320-233) | Programado |
19:53 | Y43234 | Tijuana (Rodriguez) | Volaris | A320 | Programado |
22:00 | Y47170 | Los Mochis (Federal) | Volaris | Programado |
La hora de llegada del vuelo a Leon (La Paz) es local. La información sobre la hora de llegada puede mostrarse con un ligero retraso.
¡Atención! Consulte la información sobre el estado de los vuelos (cancelaciones y retrasos) a través de los números de teléfono o en la página web del aeropuerto Leon.