Hora local:
| Hora | Vuelo | Ruta | Aerolínea | Aeronave | Estado | 
|---|---|---|---|---|---|
| viernes, 31 octubre | |||||
| 09:05 | UA5035 | Denver (Denver International) | United Express | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200LR) | Programado | 
| 12:12 | EJA556 | Oakland (Oakland) | NetJets | C56X | Programado | 
| 17:07 | UA5031 | Denver (Denver International) | United Express | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200LR) | Programado | 
| sábado, 1 noviembre | |||||
| 17:07 | UA5031 | Denver (Denver International) | United Express | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200LR) | Programado | 
La hora de llegada del vuelo a Gen. Brees Field (Laramie) es local. La información sobre la hora de llegada puede mostrarse con un ligero retraso.
¡Atención! Consulte la información sobre el estado de los vuelos (cancelaciones y retrasos) a través de los números de teléfono o en la página web del aeropuerto Gen. Brees Field.