Hora local:
| Hora | Vuelo | Ruta | Aerolínea | Aeronave | Estado | 
|---|---|---|---|---|---|
| sábado, 1 noviembre | |||||
| 07:00 | SJ900 | Ujung Pandang (Hasanudin) | Sriwijaya Air | 735 | Programado | 
| 09:10 | SJ904 | Sorong (Jefman) | Sriwijaya Air | 735 | Programado | 
| 09:45 | IW1608 | Tembagapura (Timika) | Wings Air | AT7 | Programado | 
| 10:50 | SJ907 | Jayapura (Sentani) | Sriwijaya Air | 735 | Programado | 
| 11:10 | IW1625 | Jayapura (Sentani) | Wings Air | AT7 | Programado | 
| 15:45 | IW1600 | Tembagapura (Timika) | Wings Air | AT7 | Programado | 
La hora de llegada del vuelo a Nabire (Nabire) es local. La información sobre la hora de llegada puede mostrarse con un ligero retraso.
¡Atención! Consulte la información sobre el estado de los vuelos (cancelaciones y retrasos) a través de los números de teléfono o en la página web del aeropuerto Nabire.