Hora local:
Hora | Vuelo | Ruta | Aerolínea | Aeronave | Estado |
---|---|---|---|---|---|
domingo, 8 junio | |||||
06:15 | KB151 | Bangkok (Suvarnabhum) | Druk Air | 31B | Programado |
06:35 | KB605 | Hanoi (Noibai) | Druk Air | A319 (Airbus A319-115) | Programado |
07:00 | KB543 | Singapur (Changi) | Druk Air | 319 | Programado |
07:15 | KB153 | Bangkok (Suvarnabhum) | Druk Air | 31B | Programado |
07:20 | W2521 | Calcuta (Netaji S. Chandra) | Flexflight | 319 | Programado |
07:20 | B3701 | Calcuta (Netaji S. Chandra) | Bhutan Airlines | 319 | Programado |
07:50 | B3777 | Ciudad Ho Chi Minh (Ho Chi Minh City) | Bhutan Airlines | A319 (Airbus A319-115) | Programado |
07:50 | W2537 | Ciudad Ho Chi Minh (Ho Chi Minh City) | Flexflight | 319 | Programado |
07:50 | B3774 | Nueva Delhi (Indira Gandhi Intl) | Bhutan Airlines | 319 | Programado |
07:50 | W2523 | Nueva Delhi (Indira Gandhi Intl) | Flexflight | 319 | Programado |
08:00 | KB303 | Dacca (Zia International) | Druk Air | AT4 | Programado |
08:00 | KB153 | Bangkok (Suvarnabhum) | Druk Air | 319 | Programado |
08:15 | KB153 | Bangkok (Suvarnabhum) | Druk Air | 31B | Programado |
08:40 | W2532 | Mumbai (Chhatrapati Shivaji) | Flexflight | 319 | Programado |
09:10 | KB401 | Katmandú (Tribhuvan) | Druk Air | 31B | Programado |
09:20 | KB401 | Katmandú (Tribhuvan) | Druk Air | 31B | Programado |
09:20 | KB401 | Katmandú (Tribhuvan) | Druk Air | 31B | Programado |
09:40 | KB301 | Dacca (Zia International) | Druk Air | AT46 (ATR 42-600) | Programado |
09:40 | B3774 | Katmandú (Tribhuvan) | Bhutan Airlines | A319 (Airbus A319-115) | Programado |
09:40 | W2523 | Katmandú (Tribhuvan) | Flexflight | 319 | Programado |
09:45 | KB131 | Bangkok (Suvarnabhum) | Druk Air | 31B | Programado |
09:45 | KB4001 | Katmandú (Tribhuvan) | Druk Air | AT4 | Programado |
09:55 | B3701 | Calcuta (Netaji S. Chandra) | Bhutan Airlines | 319 | Programado |
09:55 | W2521 | Calcuta (Netaji S. Chandra) | Flexflight | 319 | Programado |
10:00 | KB541 | Guwahati (Borjhar) | Druk Air | 31B | Programado |
10:10 | W2523 | Katmandú (Tribhuvan) | Flexflight | 319 | Programado |
10:10 | B3774 | Katmandú (Tribhuvan) | Bhutan Airlines | A319 (Airbus A319-115) | Programado |
10:20 | KB401 | Katmandú (Tribhuvan) | Druk Air | 31B | Programado |
10:30 | KB401 | Katmandú (Tribhuvan) | Druk Air | 31B | Programado |
10:30 | KB801 | Dubai (Dubai International) | Druk Air | 319 | Programado |
10:40 | KB213 | Calcuta (Netaji S. Chandra) | Druk Air | AT46 (ATR 42-600) | Programado |
10:40 | KB801 | Dubai (Dubai International) | Druk Air | 31B | Programado |
10:40 | KB301 | Dacca (Zia International) | Druk Air | AT4 | Programado |
10:40 | KB131 | Bagdogra (Bagdogra) | Druk Air | 31B | Programado |
11:00 | KB131 | Bagdogra (Bagdogra) | Druk Air | 31B | Programado |
11:00 | KB303 | Dacca (Zia International) | Druk Air | 319 | Programado |
11:10 | KB801 | Dubai (Dubai International) | Druk Air | 319 | Programado |
11:10 | KB211 | Calcuta (Netaji S. Chandra) | Druk Air | A319 (Airbus A319-115) | Programado |
11:20 | KB401 | Katmandú (Tribhuvan) | Druk Air | 31B | Programado |
11:20 | W2527 | Katmandú (Tribhuvan) | Flexflight | 319 | Programado |
11:20 | B3772 | Katmandú (Tribhuvan) | Bhutan Airlines | A319 (Airbus A319-115) | Programado |
11:20 | KB303 | Dacca (Zia International) | Druk Air | 319 | Programado |
11:40 | KB401 | Katmandú (Tribhuvan) | Druk Air | 31B | Programado |
12:40 | KB801 | Dubai (Dubai International) | Druk Air | 319 | Programado |
12:40 | KB123 | Gaya (Gaya) | Druk Air | 320 | Programado |
13:00 | KB541 | Guwahati (Borjhar) | Druk Air | 31B | Programado |
14:00 | KB541 | Guwahati (Borjhar) | Druk Air | 31B | Programado |
14:10 | KB211 | Calcuta (Netaji S. Chandra) | Druk Air | 31B | Programado |
14:15 | KB401 | Katmandú (Tribhuvan) | Druk Air | AT4 | Programado |
14:40 | KB401 | Katmandú (Tribhuvan) | Druk Air | 31B | Programado |
14:50 | KB401 | Katmandú (Tribhuvan) | Druk Air | 31B | Programado |
15:00 | KB211 | Calcuta (Netaji S. Chandra) | Druk Air | 31B | Programado |
15:20 | KB211 | Calcuta (Netaji S. Chandra) | Druk Air | AT4 | Programado |
15:20 | KB201 | Nueva Delhi (Indira Gandhi Intl) | Druk Air | 31B | Programado |
15:35 | W2534 | Bangalore (Bengaluru Intl) | Flexflight | 319 | Programado |
15:55 | KB151 | Bangkok (Suvarnabhum) | Druk Air | 31B | Programado |
15:58 | B3739 | Bangalore (Bengaluru Intl) | Bhutan Airlines | A319 (Airbus A319-115) | Programado |
16:10 | W2532 | Mumbai (Chhatrapati Shivaji) | Flexflight | 319 | Programado |
16:30 | B3774 | Katmandú (Tribhuvan) | Bhutan Airlines | 319 | Programado |
16:30 | W2523 | Katmandú (Tribhuvan) | Flexflight | 319 | Programado |
16:45 | KB541 | Guwahati (Borjhar) | Druk Air | 31B | Programado |
17:00 | KB211 | Calcuta (Netaji S. Chandra) | Druk Air | 31B | Programado |
17:00 | W2523 | Katmandú (Tribhuvan) | Flexflight | 319 | Programado |
17:00 | B3774 | Katmandú (Tribhuvan) | Bhutan Airlines | 319 | Programado |
17:10 | KB201 | Nueva Delhi (Indira Gandhi Intl) | Druk Air | A20N (Airbus A320-251N) | Programado |
17:30 | B3774 | Katmandú (Tribhuvan) | Bhutan Airlines | 319 | Programado |
17:30 | W2523 | Katmandú (Tribhuvan) | Flexflight | 319 | Programado |
17:50 | KB401 | Katmandú (Tribhuvan) | Druk Air | A319 (Airbus A319-115) | Programado |
18:25 | KB401 | Katmandú (Tribhuvan) | Druk Air | AT46 (ATR 42-600) | Programado |
La hora de llegada del vuelo a Paro (Paro) es local. La información sobre la hora de llegada puede mostrarse con un ligero retraso.
¡Atención! Consulte la información sobre el estado de los vuelos (cancelaciones y retrasos) a través de los números de teléfono o en la página web del aeropuerto Paro.