Información sobre Mahmud Badaruddin Ii
Información detallada sobre Mahmud Badaruddin Ii: ubicación, horarios de vuelos, información sobre ofertas especiales y precios.
Horario de apertura:
Sitio: http://www.smb2airport.com/
IATA: PLM
OACI: WIPP
Hora local:
UTC: 7
Mahmud Badaruddin Ii en el mapa
Vuelos de Mahmud Badaruddin Ii
| Vuelo | Días de vuelo | Salida | Llegada | Tiempo de vuelo | Aerolíneas | Precio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QG981 | Palembang — Yakarta | diario | 07:40 | 08:50 | 1h 10m | Citilink | Buscar vuelo | |
| IU842 | Palembang — Jambi | ju | 13:09 | 13:34 | 25m | Super Air Jet | Buscar vuelo | |
| ID6871 | Palembang — Yakarta | diario | 13:35 | 14:45 | 1h 10m | Batik Air | Buscar vuelo | |
| QG985 | Palembang — Yakarta | vi, do | 20:10 | 21:20 | 1h 10m | Citilink | Buscar vuelo | |
| IU923 | Palembang — Yakarta | diario | 10:20 | 11:30 | 1h 10m | Super Air Jet | Buscar vuelo | |
| IP311 | Palembang — Yakarta | diario | 08:45 | 09:55 | 1h 10m | Pelita Air | Buscar vuelo | |
| ID7513 | Palembang — Yakarta | diario | 06:10 | 07:20 | 1h 10m | Batik Air | Buscar vuelo | |
| GA113 | Palembang — Yakarta | diario | 15:45 | 17:05 | 1h 20m | Garuda Indonesia | Buscar vuelo | |
| IU879 | Palembang — Yakarta | lu, ma, vi, sá, do | 12:30 | 13:40 | 1h 10m | Super Air Jet | Buscar vuelo | |
| AK461 | Palembang — Kuala Lumpur | diario | 10:30 | 13:00 | 1h 30m | AirAsia | Buscar vuelo | |
Vuelos a Mahmud Badaruddin Ii
| Vuelo | Días de vuelo | Salida | Llegada | Tiempo de vuelo | Aerolíneas | Precio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IU924 | Yakarta — Palembang | lu, ma, mi, ju, sá, do | 07:00 | 08:05 | 1h 5m | Super Air Jet | Buscar vuelo | |
| IU2928 | Yakarta — Palembang | ma, mi, ju | 19:10 | 20:15 | 1h 5m | Super Air Jet | Buscar vuelo | |
| JT77 | Jeddah — Palembang | ju | 20:25 | 10:05 | 9h 40m | Lion Air | Buscar vuelo | |
| IU2928 | Yakarta — Palembang | mi, ju, sá, do | 19:30 | 20:35 | 1h 5m | Super Air Jet | Buscar vuelo | |
| QG988 | Batam — Palembang | diario | 18:40 | 19:50 | 1h 10m | Citilink | Buscar vuelo | |
| GA102 | Yakarta — Palembang | diario | 07:35 | 08:45 | 1h 10m | Garuda Indonesia | Buscar vuelo | |
| ID7055 | Yakarta — Palembang | diario | 19:15 | 20:25 | 1h 10m | Batik Air | Buscar vuelo | |
| IU924 | Yakarta — Palembang | ju | 07:01 | 08:05 | 1h 4m | Super Air Jet | Buscar vuelo | |
| IU2928 | Yakarta — Palembang | lu, do | 13:40 | 14:45 | 1h 5m | Super Air Jet | Buscar vuelo | |
| ID6870 | Yakarta — Palembang | diario | 11:50 | 12:55 | 1h 5m | Batik Air | Buscar vuelo | |
Aeropuertos ubicados cerca de Mahmud Badaruddin Ii
- Keluang (92 km)
- Pendopo (102 km)
- Mangunjaya (128 km)
- Pangkalpinang (180 km)
- Sultan T. Syarifudn (184 km)
- Tanjung Warukin (186 km)
- Gunung Batin (200 km)
- Radin Inten II (266 km)
- Dabo (269 km)
Aerolíneas que vuelan a Mahmud Badaruddin Ii
Lista de todas las aerolíneas que vuelan a Mahmud Badaruddin Ii: