Información sobre Abdul Aziz Shah
Información detallada sobre Abdul Aziz Shah: ubicación, horarios de vuelos, información sobre ofertas especiales y precios.
Horario de apertura:
IATA: SZB
OACI: WMSA
Hora local:
UTC: 8
Abdul Aziz Shah en el mapa
Vuelos de Abdul Aziz Shah
| Vuelo | Días de vuelo | Salida | Llegada | Tiempo de vuelo | Aerolíneas | Precio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY1154 | Kuala Lumpur — Kota Bharu | diario | 19:40 | 20:50 | 1h 10m | Firefly | desde 6 € | Buscar vuelo |
| FY1150 | Kuala Lumpur — Kota Bharu | do | 20:40 | 21:50 | 1h 10m | Firefly | desde 6 € | Buscar vuelo |
| OD1162 | Kuala Lumpur — Penang | lu, sá | 21:20 | 22:20 | 1h 0m | Batik Air | desde 7 € | Buscar vuelo |
| FY3126 | Kuala Lumpur — Singapur | diario | 09:25 | 10:50 | 1h 25m | Firefly | desde 9 € | Buscar vuelo |
| FY1432 | Kuala Lumpur — Penang | diario | 17:30 | 18:35 | 1h 5m | Firefly | desde 7 € | Buscar vuelo |
| OD1205 | Kuala Lumpur — Johor Bahru | sá | 19:00 | 20:00 | 1h 0m | Batik Air | desde 5 € | Buscar vuelo |
| FY1672 | Kuala Lumpur — Alor Setar | diario | 13:40 | 14:55 | 1h 15m | Firefly | desde 9 € | Buscar vuelo |
| FY1150 | Kuala Lumpur — Kota Bharu | diario | 16:40 | 17:50 | 1h 10m | Firefly | desde 6 € | Buscar vuelo |
| FY1348 | Kuala Lumpur — Johor Bahru | diario | 20:40 | 21:50 | 1h 10m | Firefly | desde 5 € | Buscar vuelo |
| FY1430 | Kuala Lumpur — Penang | diario | 13:35 | 14:40 | 1h 5m | Firefly | desde 7 € | Buscar vuelo |
Vuelos a Abdul Aziz Shah
| Vuelo | Días de vuelo | Salida | Llegada | Tiempo de vuelo | Aerolíneas | Precio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD1237 | Kota Bharu — Kuala Lumpur | lu, vi | 19:55 | 21:00 | 1h 5m | Batik Air | desde 7 € | Buscar vuelo |
| FY1437 | Penang — Kuala Lumpur | lu, mi, sá, do | 21:45 | 22:45 | 1h 0m | Firefly | desde 9 € | Buscar vuelo |
| OD1017 | Kota Kinabalu — Kuala Lumpur | vi, do | 15:35 | 18:10 | 2h 35m | Batik Air | desde 24 € | Buscar vuelo |
| OD349 | Yakarta — Kuala Lumpur | vi | 11:25 | 14:30 | 2h 5m | Batik Air | desde 30 € | Buscar vuelo |
| FY1259 | Kuala Terengganu — Kuala Lumpur | diario | 12:55 | 13:55 | 1h 0m | Firefly | desde 7 € | Buscar vuelo |
| FY1431 | Penang — Kuala Lumpur | diario | 08:15 | 09:15 | 1h 0m | Fly Sky Airlines | desde 9 € | Buscar vuelo |
| OD1161 | Penang — Kuala Lumpur | lu | 12:30 | 13:30 | 1h 0m | Batik Air | desde 9 € | Buscar vuelo |
| OD1161 | Penang — Kuala Lumpur | lu, mi, vi, do | 12:30 | 13:30 | 1h 0m | Batik Air Malaysia | desde 9 € | Buscar vuelo |
| FY1433 | Penang — Kuala Lumpur | lu, do | 20:40 | 21:40 | 1h 0m | Firefly | desde 9 € | Buscar vuelo |
| OD1013 | Kota Kinabalu — Kuala Lumpur | diario | 19:25 | 22:00 | 2h 35m | Batik Air Malaysia | desde 24 € | Buscar vuelo |
Aeropuertos ubicados cerca de Abdul Aziz Shah
- Ferry (24 km)
- Kuala Lumpur Intl (45 km)
- Batu Berendum (124 km)
- Pangkor Airport (154 km)
- Sitiawan (154 km)
- Sungei Tekai (163 km)
- Taman Negara (163 km)
- Ipoh (168 km)
- Pinang Kampai (173 km)
Aerolíneas que vuelan a Abdul Aziz Shah
Lista de todas las aerolíneas que vuelan a Abdul Aziz Shah: