Hora local:
Hora | Vuelo | Ruta | Aerolínea | Aeronave | Estado |
---|---|---|---|---|---|
lunes, 8 septiembre | |||||
00:40 | G31949 | São Paulo (Guarulhos Intl) | GOL Linhas Aereas | 738 | Programado |
00:45 | G31518 | Brasilia (Brasilia) | GOL Linhas Aereas | 738 | Programado |
00:45 | G31518 | Brasilia (Brasilia) | GOL Linhas Aereas | 738 | Programado |
00:55 | G31518 | Brasilia (Brasilia) | GOL Linhas Aereas | 73H | Programado |
00:55 | G31518 | Brasilia (Brasilia) | GOL Linhas Aereas | 73H | Programado |
00:55 | G31949 | São Paulo (Guarulhos Intl) | GOL Linhas Aereas | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Programado |
01:00 | G31949 | São Paulo (Guarulhos Intl) | GOL Linhas Aereas | 73G | Programado |
01:05 | G31518 | Brasilia (Brasilia) | GOL Linhas Aereas | 738 | Programado |
01:05 | G31518 | Brasilia (Brasilia) | GOL Linhas Aereas | 73H | Programado |
01:15 | LA3196 | São Paulo (Guarulhos Intl) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-214) | Programado |
01:20 | LA3196 | São Paulo (Guarulhos Intl) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-214) | Programado |
01:30 | LA3196 | São Paulo (Guarulhos Intl) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-214) | Programado |
01:35 | LA3196 | São Paulo (Guarulhos Intl) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-214) | Programado |
01:40 | LA3196 | São Paulo (Guarulhos Intl) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-214) | Programado |
01:40 | LA3196 | São Paulo (Guarulhos Intl) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Programado |
01:45 | LA3196 | São Paulo (Guarulhos Intl) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-214) | Programado |
01:50 | LA3196 | São Paulo (Guarulhos Intl) | LATAM Airlines | A321 (Airbus A321-211) | Programado |
02:50 | AD4378 | São Paulo (Viracopos) | Azul | A20N (Airbus A320-251N) | Programado |
03:20 | G31949 | São Paulo (Guarulhos Intl) | GOL Linhas Aereas | B738 (Boeing 737-8EH) | Programado |
03:25 | G31949 | São Paulo (Guarulhos Intl) | GOL Linhas Aereas | 7M8 | Programado |
03:25 | G31949 | São Paulo (Guarulhos Intl) | GOL Linhas Aereas | 7M8 | Programado |
09:40 | AD4160 | Recife (Guararapes Intl) | Azul | E295 (Embraer E195-E2) | Programado |
09:45 | AD4160 | Recife (Guararapes Intl) | Azul | A20N (Airbus A320-251N) | Programado |
09:45 | AD4160 | Recife (Guararapes Intl) | Azul | A20N (Airbus A320-253N) | Programado |
10:45 | LA3579 | São Paulo (Guarulhos Intl) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-214) | Programado |
11:15 | LA3850 | Brasilia (Brasilia) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-214) | Programado |
11:20 | AD4160 | Recife (Guararapes Intl) | Azul | A20N (Airbus A320-251N) | Programado |
11:25 | AD4160 | Recife (Guararapes Intl) | Azul | A20N (Airbus A320-251N) | Programado |
11:30 | LA3680 | Fortaleza (Pinto Martins) | LATAM Airlines | A20N (Airbus A320-271N) | Programado |
13:50 | LA3180 | São Paulo (Guarulhos Intl) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-214) | Programado |
14:20 | AD9053 | Recife (Guararapes Intl) | Azul | E295 (Embraer E195-E2) | Programado |
15:15 | LA3493 | Fortaleza (Pinto Martins) | LATAM Airlines | A319 (Airbus A319-132) | Programado |
15:25 | LA3493 | Fortaleza (Pinto Martins) | LATAM Airlines | A20N (Airbus A320-271N) | Programado |
15:45 | LA3194 | São Paulo (Guarulhos Intl) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-214) | Programado |
15:50 | LA3194 | São Paulo (Guarulhos Intl) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-214) | Programado |
17:20 | LA3194 | São Paulo (Guarulhos Intl) | LATAM Airlines | A20N (Airbus A320-271N) | Programado |
17:25 | AD4319 | Belo Horizonte (Tancredo Neves Intl) | Azul | A20N (Airbus A320-251N) | Programado |
17:45 | AD4319 | Belo Horizonte (Tancredo Neves Intl) | Azul | A20N (Airbus A320-251N) | Programado |
22:10 | G39144 | São Paulo (Guarulhos Intl) | GOL Linhas Aereas | B738 (Boeing 737-8EH) | Programado |
23:35 | LA3852 | Brasilia (Brasilia) | LATAM Airlines | A319 (Airbus A319-132) | Programado |
23:45 | LA3852 | Brasilia (Brasilia) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-214) | Programado |
La hora de llegada del vuelo a Teresina Airport (Teresina) es local. La información sobre la hora de llegada puede mostrarse con un ligero retraso.
¡Atención! Consulte la información sobre el estado de los vuelos (cancelaciones y retrasos) a través de los números de teléfono o en la página web del aeropuerto Teresina Airport.