Hora local:
Tablero de salidas online McGhee Tyson. Aquí verá todos los vuelos, retrasos y cancelaciones. Además, información detallada sobre cada vuelo - la hora de salida del avión, el número de vuelo, la aerolínea que sirve el vuelo, el número de tablero del avión.
| Hora | Vuelo | Ruta | Aerolínea | Aeronave | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| lunes, 6 abril | |||||
| 05:40 | AA595 | Dallas (Dallas/Ft Worth Intl) | American Airlines | B738 (Boeing 737-823) | Dep estimada 05:57 |
| 05:40 | DL3015 | Atlanta (Hartsfield-Jackson) | Delta Air Lines | B739 (Boeing 737-932(ER)) | Dep estimada 05:45 |
| 06:00 | AA4265 | Miami (Miami) | American Eagle | E75L (Embraer E175LR) | Dep estimada 06:18 |
| 06:05 | AA5149 | Washington (Reagan-National) | American Eagle | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | Dep estimada 06:28 |
| 06:05 | DL5116 | Nueva York (LaGuardia) | Delta Connection | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | Dep estimada 06:20 |
| 06:10 | AA6066 | Filadelfia (Philadelphia) | American Eagle | E145 (Embraer ERJ-145LR) | Dep estimada 06:31 |
| 06:30 | G43047 | Bradenton (Sarasota Bradenton) | Allegiant Air (Together We Fly Livery) | A320 (Airbus A320-214) | Dep estimada 06:30 |
| 06:30 | WN246 | Nashville (Nashville Intl) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | Dep estimada 06:30 |
| 06:35 | DL5523 | Minneapolis (Minneapolis St Paul) | Delta Connection | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | Dep estimada 06:35 |
| 07:00 | UA1856 | Chicago (O'Hare International) | United Airlines | B739 (Boeing 737-924(ER)) | Dep estimada 07:00 |
| 07:02 | AA5182 | Charlotte (Douglas) | American Eagle | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | Dep estimada 07:02 |
| 07:05 | UA4913 | Houston (George Bush Intcntl) | United Express | E45X (Embraer ERJ-145XR) | Dep estimada 07:05 |
| 07:10 | G41401 | Nueva York (Newark) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | Dep estimada 07:10 |
| 07:10 | DL5317 | Atlanta (Hartsfield-Jackson) | Delta Connection | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | Dep estimada 07:10 |
| 07:30 | JRT59 | Brunswick (Malcolm Mckinnon) | JetRight | LJ75 | Dep estimada 07:40 |
| 07:40 | AA5318 | Chicago (O'Hare International) | American Eagle | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | Dep estimada 07:40 |
| 07:40 | DL5196 | Detroit (Detroit Metro) | Delta Connection | CRJ7 (Mitsubishi CRJ-701ER) | Dep estimada 07:55 |
| 07:50 | WN4584 | Baltimore (Baltimore/Washington) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | Dep estimada 07:50 |
| 07:55 | Lewisburg (Greenbrier Valley) | SF50 (Cirrus G2 Vision Jet) | Dep estimada 08:11 | ||
| 08:00 | G41396 | Key West (Key West) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | Dep estimada 08:00 |
| 08:24 | AA5208 | Charlotte (Douglas) | American Eagle | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | Dep estimada 08:47 |
| 08:30 | UA5673 | Denver (Denver International) | United Express | E75L (Embraer E175LL) | Dep estimada 08:30 |
| 08:33 | DL5279 | Atlanta (Hartsfield-Jackson) | Delta Connection | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | Dep estimada 08:33 |
| 08:40 | G43024 | Orlando (Ramey) | Allegiant Air (Winter the Dolphin Livery) | A320 (Airbus A320-214) | Dep estimada 08:40 |
| 09:00 | G42107 | Fort Lauderdale (Fort Lauderdale) | Allegiant Air | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | Dep estimada 09:00 |
| 09:00 | UA4038 | Houston (George Bush Intcntl) | United Express | E75L (Embraer E175LR) | Dep estimada 09:00 |
| 09:00 | Dalton (Dalton Municipal) | WestAir Charter | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Dep estimada 09:13 | |
| 09:25 | AA5785 | Charlotte (Douglas) | American Eagle | E145 (Embraer ERJ-145LR) | Dep estimada 09:46 |
| 09:40 | UA4325 | Washington (Dulles Intl) | United Express | E45X (Embraer ERJ-145XR) | Dep estimada 09:40 |
| 10:00 | DL5492 | Atlanta (Hartsfield-Jackson) | Delta Connection | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | Dep estimada 10:00 |
| 10:40 | AA4176 | Dallas (Dallas/Ft Worth Intl) | American Eagle | E75L (Embraer E175LR) | Dep estimada 10:58 |
| 10:49 | UA5921 | Chicago (O'Hare International) | United Express | E75L (Embraer E175LR) | Dep estimada 10:49 |
| 11:00 | EJA640 | Atlanta (DeKalb Peachtree Airport) | NetJets | C68A | Dep estimada 11:06 |
| 11:15 | NJM885 | Grand Rapids (Gerald R. Ford Intl) | Northern Jet Management | CL30 | Dep estimada 11:25 |
| 11:18 | AA5207 | Washington (Reagan-National) | American Eagle | CRJ7 (Mitsubishi CRJ-701ER) | Dep estimada 11:18 |
| 11:18 | DL5347 | Detroit (Detroit Metro) | Delta Connection | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | Dep estimada 11:18 |
| 11:25 | UA4302 | Houston (George Bush Intcntl) | United Express | E45X (Embraer ERJ-145XR) | Dep estimada 11:25 |
| 11:30 | WUP807 | Charleston (Charleston Executive Airport) | Wheels Up | B350 | Dep estimada 11:40 |
| 11:30 | Abingdon (Virginia Highlands) | B58T (Beech 58P Pressurized Baron) | Dep estimada 11:45 | ||
| 11:42 | AA5592 | Chicago (O'Hare International) | American Eagle | CRJ7 (Mitsubishi CRJ-702ER) | Dep estimada 11:42 |
| 11:43 | G43057 | Punta Gorda (Charlotte County) | Allegiant Air (Together We Fly Livery) | A320 (Airbus A320-214) | Dep estimada 11:43 |
| 11:45 | AA5859 | Charlotte (Douglas) | American Eagle | E145 (Embraer ERJ-145LR) | Dep estimada 11:45 |
| 11:45 | Melbourne (Melbourne) | C56X (Cessna Citation XLS+) | Dep estimada 12:06 | ||
| 11:55 | DL4983 | Nueva York (LaGuardia) | Delta Air Lines | CRJ9 | Dep estimada 11:55 |
| 12:03 | DL1743 | Atlanta (Hartsfield-Jackson) | Delta Air Lines | B712 (Boeing 717-2BD) | Dep estimada 12:03 |
| 12:21 | AA660 | Dallas (Dallas/Ft Worth Intl) | American Airlines | B738 (Boeing 737-823) | Dep estimada 12:21 |
| 12:30 | JL820 | Oxford (University-Oxford) | Jet Linx Aviation | C25B | Dep estimada 12:40 |
| 12:30 | VJA264 | Miami (Miami) | Vista America | C56X | Dep estimada 12:40 |
| 12:45 | G43025 | Orlando (Ramey) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | Dep estimada 12:45 |
| 13:20 | WN3534 | Orlando (Orlando) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | Dep estimada 13:20 |
| 13:33 | G41439 | Las Vegas (McCarran) | Allegiant Air (Winter the Dolphin Livery) | A320 (Airbus A320-214) | Dep estimada 13:33 |
| 13:52 | UA4501 | Chicago (O'Hare International) | United Express | CRJ7 (Mitsubishi CRJ-550) | Dep estimada 13:52 |
| 14:06 | G43041 | Orlando (Orlando) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | Dep estimada 14:06 |
| 14:25 | UA4848 | Washington (Dulles Intl) | United Express | E45X (Embraer ERJ-145XR) | Dep estimada 14:25 |
| 14:40 | WUP664 | Oxford (University-Oxford) | Wheels Up | E55P | Dep estimada 14:50 |
| 14:49 | AA6079 | Charlotte (Douglas) | American Eagle | E145 (Embraer ERJ-145LR) | Dep estimada 15:10 |
| 15:00 | EJA640 | Omaha (Eppley Airfield) | NetJets | Dep estimada 15:06 | |
| 15:13 | DL5030 | Atlanta (Hartsfield-Jackson) | Delta Connection | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | Dep estimada 15:13 |
| 15:45 | WN2262 | Dallas (Love Field) | Southwest Airlines | B738 (Boeing 737-8H4) | Dep estimada 15:45 |
| 16:00 | FCE58 | Indianapolis (Indianapolis) | Max Air | BE58 | Dep estimada 16:10 |
| 16:02 | AA5228 | Chicago (O'Hare International) | American Eagle | CRJ7 (Mitsubishi CRJ-702ER) | Dep estimada 16:23 |
| 16:06 | EJA490 | Washington (Dulles Intl) | NetJets | E55P | Dep estimada 16:12 |
| 16:15 | AA6093 | Charlotte (Douglas) | American Eagle | E145 (Embraer ERJ-145LR) | Dep estimada 16:36 |
| 16:20 | F94369 | Denver (Denver International) | Frontier (Chinook the Gray Wolf Livery) | A20N (Airbus A320-251N) | Dep estimada 16:29 |
| 16:29 | AA3274 | Dallas (Dallas/Ft Worth Intl) | American Airlines | A321 (Airbus A321-211) | Dep estimada 16:44 |
| 16:30 | UA1729 | Denver (Denver International) | United Airlines | B738 (Boeing 737-824) | Dep estimada 16:30 |
| 17:00 | DL5455 | Nueva York (LaGuardia) | Delta Connection | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | Dep estimada 17:11 |
| 17:01 | G41423 | Fort Lauderdale (Fort Lauderdale) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | Dep estimada 17:01 |
| 17:02 | AA5609 | Washington (Reagan-National) | American Eagle | CRJ7 (Mitsubishi CRJ-702ER) | Dep estimada 17:23 |
| 17:10 | DL1148 | Atlanta (Hartsfield-Jackson) | Delta Air Lines | B738 (Boeing 737-832) | Dep estimada 17:10 |
| 17:15 | UA4854 | Houston (George Bush Intcntl) | United Express | E45X (Embraer ERJ-145XR) | Dep estimada 17:15 |
| 17:24 | DL5434 | Detroit (Detroit Metro) | Delta Connection | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | Dep estimada 17:24 |
| 17:39 | G41402 | Tampa (St. Petersburg) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | Dep estimada 17:49 |
| 17:47 | AA6059 | Charlotte (Douglas) | American Eagle | E145 (Embraer ERJ-145LR) | Dep estimada 18:08 |
| 17:53 | UA5904 | Chicago (O'Hare International) | United Express | E75L (Embraer E175LL) | Dep estimada 18:15 |
| 18:21 | AA2542 | Dallas (Dallas/Ft Worth Intl) | American Airlines | B738 (Boeing 737-823) | Dep estimada 18:38 |
| 18:38 | AA5857 | Filadelfia (Philadelphia) | American Eagle | E145 (Embraer ERJ-145LR) | Dep estimada 18:59 |
| 18:38 | DL3042 | Atlanta (Hartsfield-Jackson) | Delta Air Lines | B712 (Boeing 717-2BD) | Dep estimada 18:38 |
| 19:11 | G43055 | Tampa (St. Petersburg) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | Dep estimada 19:21 |
| 19:20 | UA4324 | Washington (Dulles Intl) | United Express | E45X (Embraer ERJ-145XR) | Dep estimada 19:20 |
| 19:25 | WN3912 | Nashville (Nashville Intl) | Southwest Airlines | B738 (Boeing 737-8H4) | Dep estimada 19:25 |
| 23:20 | FX1619 | Louisville (Standiford Field) | FedEx | B752 | Dep estimada 23:20 |
| martes, 7 abril | |||||
| 05:00 | AA5471 | Charlotte (Douglas) | American Airlines | CRJ9 | Dep estimada 05:23 |
| 05:40 | DL3015 | Atlanta (Hartsfield-Jackson) | Delta Air Lines | 739 | Programado |
| 06:00 | AA994 | Dallas (Dallas/Ft Worth Intl) | American Airlines | B738 (Boeing 737-823) | Dep estimada 06:00 |
| 06:05 | AA5149 | Washington (Reagan-National) | American Airlines | CR9 | Dep estimada 06:05 |
| 06:30 | AA4265 | Miami (Miami) | American Eagle | E75L (Embraer E175LR) | Dep estimada 06:30 |
| 06:54 | AA5182 | Charlotte (Douglas) | American Airlines | CR9 | Dep estimada 06:54 |
| 07:00 | AA5860 | Filadelfia (Philadelphia) | American Airlines | ER4 | Dep estimada 07:00 |
| 07:00 | UA1856 | Chicago (O'Hare International) | United Airlines | B738 (Boeing 737-824) | Dep estimada 07:00 |
| 07:05 | UA4913 | Houston (George Bush Intcntl) | United Express | E45X (Embraer ERJ-145XR) | Dep estimada 07:05 |
| 07:05 | WN4600 | Nashville (Nashville Intl) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | Programado |
| 07:10 | DL5317 | Atlanta (Hartsfield-Jackson) | Delta Air Lines | CR9 | Programado |
| 07:50 | AA5513 | Chicago (O'Hare International) | American Airlines | CR7 | Dep estimada 07:50 |
| 08:15 | WN4601 | Baltimore (Baltimore/Washington) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-79P) | Programado |
| 08:16 | AA5208 | Charlotte (Douglas) | American Airlines | CR9 | Dep estimada 08:16 |
| 08:30 | UA5673 | Denver (Denver International) | United Express | E75L (Embraer E175LL) | Dep estimada 08:30 |
| 08:33 | DL5279 | Atlanta (Hartsfield-Jackson) | Delta Air Lines | CR9 | Programado |
| 09:00 | UA4038 | Houston (George Bush Intcntl) | United Express | E75L (Embraer E175LR) | Dep estimada 09:00 |
La hora de salida del vuelo desde McGhee Tyson (Knoxville) es local. La información sobre la hora de salida puede mostrarse con un ligero retraso.
¡Atención! Consulte la información sobre el estado de los vuelos (cancelaciones y retrasos) a través de los números de teléfono o en la página web del aeropuerto McGhee Tyson.