Hora local:
Tablero de salidas online Viru Viru Intl. Aquí verá todos los vuelos, retrasos y cancelaciones. Además, información detallada sobre cada vuelo - la hora de salida del avión, el número de vuelo, la aerolínea que sirve el vuelo, el número de tablero del avión.
| Hora | Vuelo | Ruta | Aerolínea | Aeronave | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| domingo, 28 diciembre | |||||
| 00:20 | OB657 | Cochabamba (J Wilsterman) | Boliviana de Aviacion | 733 | Programado |
| 00:45 | OB685 | La Paz (El Alto) | Boliviana de Aviacion | B738 (Boeing 737-86J) | Programado |
| 00:50 | OB3657 | Cochabamba (J Wilsterman) | Boliviana de Aviacion | B733 (Boeing 737-33A) | Programado |
| 00:53 | OB657 | Cochabamba (J Wilsterman) | Boliviana de Aviacion | B733 (Boeing 737-33A) | Programado |
| 01:09 | CM126 | Panama City (Tocumen Intl) | Copa Airlines | 738 | Programado |
| 01:24 | OB657 | Cochabamba (J Wilsterman) | Boliviana de Aviacion | B737 (Boeing 737-7Q8) | Programado |
| 01:40 | OB776 | Madrid (Barajas) | Boliviana de Aviacion | A332 (Airbus A330-243) | Programado |
| 01:43 | OB655 | Cochabamba (J Wilsterman) | Boliviana de Aviacion | Programado | |
| 02:00 | AR1369 | Buenos Aires (Arpt. Jorge Newbery) | Aerolineas Argentinas | E190 (Embraer E190AR) | Programado |
| 03:40 | AV166 | Bogotá (Eldorado) | avianca | A320 (Airbus A320-214) | Programado |
| 03:45 | OB661 | La Paz (El Alto) | Boliviana de Aviacion | 738 | Programado |
| 05:20 | OB661 | La Paz (El Alto) | Boliviana de Aviacion | 738 | Programado |
| 05:25 | LA2407 | Lima (J Chavez Intl) | LATAM Airlines | A20N (Airbus A320-271N) | Programado |
| 05:30 | OB631 | Cochabamba (J Wilsterman) | Boliviana de Aviacion | B733 (Boeing 737-33A) | Programado |
| 05:35 | OB631 | Cochabamba (J Wilsterman) | Boliviana de Aviacion | 733 | Programado |
| 05:45 | OB961 | La Paz (El Alto) | Boliviana de Aviacion | 738 | Programado |
| 06:00 | 8J100 | La Paz (El Alto) | EcoJet | AR8 | Programado |
| 07:20 | OB635 | Cochabamba (J Wilsterman) | Boliviana de Aviacion | 733 | Programado |
| 07:20 | OB663 | La Paz (El Alto) | Boliviana de Aviacion | 738 | Programado |
| 07:25 | OB635 | Cochabamba (J Wilsterman) | Boliviana de Aviacion | 733 | Programado |
| 07:26 | LA865 | Santiago (Arturo M. Benitez) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Programado |
| 07:27 | LA865 | Santiago (Arturo M. Benitez) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Programado |
| 07:35 | OB935 | Cochabamba (J Wilsterman) | Boliviana de Aviacion | 733 | Programado |
| 07:35 | OB663 | La Paz (El Alto) | Boliviana de Aviacion | B738 (Boeing 737-86J) | Programado |
| 07:40 | OB660 | La Paz (El Alto) | Boliviana de Aviacion | B738 (Boeing 737-85R) | Programado |
| 07:45 | OB935 | Cochabamba (J Wilsterman) | Boliviana de Aviacion | 733 | Programado |
| 08:00 | OB1722 | Santiago (Arturo M. Benitez) | Boliviana de Aviacion | CRJ | Programado |
| 08:00 | OB1635 | Cochabamba (J Wilsterman) | Boliviana de Aviacion | 737 | Programado |
| 08:00 | Madrid (Barajas) | Air Europa | B788 (Boeing 787-8 Dreamliner) | Programado | |
| 08:00 | OB380 | Sucre (Sucre) | Boliviana de Aviacion | CRJ | Programado |
| 08:00 | OB1720 | Iquique (Cavancha) | Boliviana de Aviacion | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200LR) | Programado |
| 08:05 | OB693 | Cochabamba (J Wilsterman) | Boliviana de Aviacion | 733 | Programado |
| 08:20 | OB637 | Cochabamba (J Wilsterman) | Boliviana de Aviacion | B733 (Boeing 737-33A) | Programado |
| 08:25 | OB641 | Cochabamba (J Wilsterman) | Boliviana de Aviacion | 737 | Programado |
| 08:30 | OB580 | Sucre (Sucre) | Boliviana de Aviacion | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200LR) | Programado |
| 08:30 | 8J302 | Trinidad (Trinidad) | EcoJet | AR8 | Programado |
| 08:35 | OB762 | Miami (Miami) | Boliviana de Aviacion | A332 (Airbus A330-243) | Programado |
| 08:45 | OB1635 | Cochabamba (J Wilsterman) | Boliviana de Aviacion | 733 | Programado |
| 08:55 | OB708 | Buenos Aires (Ministro Pistarini) | Boliviana de Aviacion | 738 | Programado |
| 09:00 | Madrid (Barajas) | Boliviana de Aviacion | A332 (Airbus A330-243) | Programado | |
| 09:00 | OB708 | Buenos Aires (Ministro Pistarini) | Boliviana de Aviacion | 738 | Programado |
| 09:00 | 8J106 | La Paz (El Alto) | EcoJet | AR8 | Programado |
| 09:05 | OB736 | São Paulo (Guarulhos Intl) | Boliviana de Aviacion | B738 (Boeing 737-85R) | Programado |
| 09:10 | OB665 | La Paz (El Alto) | Boliviana de Aviacion | 737 | Programado |
| 09:15 | OB708 | Buenos Aires (Ministro Pistarini) | Boliviana de Aviacion | 332 | Programado |
| 09:20 | OB1635 | Cochabamba (J Wilsterman) | Boliviana de Aviacion | CRJ | Programado |
| 09:30 | OB760 | Panama City (Tocumen Intl) | Boliviana de Aviacion | 738 | Programado |
| 09:30 | OB708 | Buenos Aires (Ministro Pistarini) | Boliviana de Aviacion | A332 (Airbus A330-243) | Programado |
| 09:45 | OB334 | Oruro (Oruro) | Boliviana de Aviacion | CRJ | Programado |
| 10:00 | 8J302 | Trinidad (Trinidad) | EcoJet | AR8 | Programado |
| 10:00 | OB708 | Buenos Aires (Ministro Pistarini) | Boliviana de Aviacion | 332 | Programado |
| 10:00 | OB708 | Buenos Aires (Ministro Pistarini) | Boliviana de Aviacion | 332 | Programado |
| 10:10 | OB1639 | Cochabamba (J Wilsterman) | Boliviana de Aviacion | CRJ | Programado |
| 10:20 | OB382 | Sucre (Sucre) | Boliviana de Aviacion | 733 | Programado |
| 10:20 | OB708 | Buenos Aires (Ministro Pistarini) | Boliviana de Aviacion | B738 (Boeing 737-86J) | Programado |
| 10:35 | OB732 | Río de Janeiro ( Intl) | Boliviana de Aviacion | B738 (Boeing 737-86J) | Programado |
| 10:43 | LA890 | Santiago (Arturo M. Benitez) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-233) | Programado |
| 10:45 | OB641 | Cochabamba (J Wilsterman) | Boliviana de Aviacion | B738 (Boeing 737-85R) | Programado |
| 10:45 | OB708 | Buenos Aires (Ministro Pistarini) | Boliviana de Aviacion | B738 (Boeing 737-86J) | Programado |
| 11:00 | OB669 | La Paz (El Alto) | Boliviana de Aviacion | 738 | Programado |
| 11:05 | OB1641 | Cochabamba (J Wilsterman) | Boliviana de Aviacion | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200LR) | Programado |
| 11:10 | OB941 | Cochabamba (J Wilsterman) | Boliviana de Aviacion | CRJ | Programado |
| 11:10 | OB708 | Buenos Aires (Ministro Pistarini) | Boliviana de Aviacion | B738 (Boeing 737-8Q8) | Programado |
| 11:10 | OB664 | La Paz (El Alto) | Boliviana de Aviacion | B738 (Boeing 737-85R) | Programado |
| 11:15 | LA890 | Santiago (Arturo M. Benitez) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-233) | Programado |
| 11:15 | OB706 | Buenos Aires (Ministro Pistarini) | Boliviana de Aviacion | B738 (Boeing 737-86J) | Programado |
| 11:25 | OB941 | Cochabamba (J Wilsterman) | Boliviana de Aviacion | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200LR) | Programado |
| 11:30 | OB794 | Asunción (Silvio Pettirossi) | Boliviana de Aviacion | CRJ | Programado |
| 11:40 | CM220 | Panama City (Tocumen Intl) | Copa Airlines | B738 (Boeing 737-8V3) | Programado |
| 11:40 | OB732 | Río de Janeiro ( Intl) | Boliviana de Aviacion | 738 | Programado |
| 12:00 | OB1639 | Cochabamba (J Wilsterman) | Boliviana de Aviacion | CRJ | Programado |
| 12:00 | G37717 | São Paulo (Guarulhos Intl) | GOL | 7M8 | Programado |
| 12:00 | G37717 | São Paulo (Guarulhos Intl) | GOL | 7M8 | Programado |
| 12:15 | G37717 | São Paulo (Guarulhos Intl) | GOL | 7M8 | Programado |
| 12:15 | G37717 | São Paulo (Guarulhos Intl) | GOL | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Programado |
| 12:25 | OB1645 | Cochabamba (J Wilsterman) | Boliviana de Aviacion | B738 (Boeing 737-86J) | Programado |
| 13:00 | ZP863 | Asunción (Silvio Pettirossi) | Paranair | CR2 | Programado |
| 13:00 | 8J302 | Trinidad (Trinidad) | EcoJet | AR1 | Programado |
| 13:00 | OB708 | Buenos Aires (Ministro Pistarini) | Boliviana de Aviacion | 738 | Programado |
| 13:10 | OB643 | Cochabamba (J Wilsterman) | Boliviana de Aviacion | 733 | Programado |
| 13:10 | 8J302 | Trinidad (Trinidad) | EcoJet | RJ1H (Avro RJ100) | Programado |
| 13:16 | OB1641 | Cochabamba (J Wilsterman) | Boliviana de Aviacion | B738 (Boeing 737-86J) | Programado |
| 13:17 | 8J302 | Trinidad (Trinidad) | EcoJet | RJ1H (Avro RJ100) | Programado |
| 13:30 | UX26 | Madrid (Barajas) | Air Europa | B788 (Boeing 787-8 Dreamliner) | Programado |
| 13:30 | OB582 | Sucre (Sucre) | Boliviana de Aviacion | 733 | Programado |
| 13:35 | OB671 | La Paz (El Alto) | Boliviana de Aviacion | B738 (Boeing 737-85R) | Programado |
| 13:35 | OB734 | São Paulo (Guarulhos Intl) | Boliviana de Aviacion | B738 (Boeing 737-86J) | Programado |
| 13:40 | OB794 | Asunción (Silvio Pettirossi) | Boliviana de Aviacion | 733 | Programado |
| 13:40 | OB716 | Salta (Gen Belgrano) | Boliviana de Aviacion | CRJ | Programado |
| 13:40 | OB582 | Sucre (Sucre) | Boliviana de Aviacion | 733 | Programado |
| 14:00 | OB645 | Cochabamba (J Wilsterman) | Boliviana de Aviacion | 733 | Programado |
| 14:30 | 8J263 | Cochabamba (J Wilsterman) | EcoJet | AR1 | Programado |
| 14:35 | OB1645 | Cochabamba (J Wilsterman) | Boliviana de Aviacion | CRJ | Programado |
| 14:45 | OB673 | La Paz (El Alto) | Boliviana de Aviacion | 738 | Programado |
| 14:50 | OB708 | Buenos Aires (Ministro Pistarini) | Boliviana de Aviacion | 738 | Programado |
| 15:00 | OB673 | La Paz (El Alto) | Boliviana de Aviacion | 738 | Programado |
| 15:08 | 8J111 | La Paz (El Alto) | EcoJet | RJ85 (Avro RJ85) | Programado |
| 15:10 | OB794 | Asunción (Silvio Pettirossi) | Boliviana de Aviacion | 733 | Programado |
| 15:40 | OB1336 | Oruro (Oruro) | Boliviana de Aviacion | CRJ | Programado |
| 15:40 | 8J263 | Cochabamba (J Wilsterman) | EcoJet | AR8 | Programado |
| 16:00 | OB673 | La Paz (El Alto) | Boliviana de Aviacion | 738 | Programado |
| 16:05 | ZP863 | Asunción (Silvio Pettirossi) | Paranair | CR2 | Programado |
| 16:20 | OB1584 | Sucre (Sucre) | Boliviana de Aviacion | CRJ | Programado |
| 16:25 | OB584 | Sucre (Sucre) | Boliviana de Aviacion | 733 | Programado |
| 16:25 | OB1728 | Iquique (Cavancha) | Boliviana de Aviacion | CRJ | Programado |
| 16:30 | OB1584 | Sucre (Sucre) | Boliviana de Aviacion | 737 | Programado |
| 16:40 | OB584 | Sucre (Sucre) | Boliviana de Aviacion | 733 | Programado |
| 16:45 | OB1649 | Cochabamba (J Wilsterman) | Boliviana de Aviacion | CRJ | Programado |
| 16:45 | OB1584 | Sucre (Sucre) | Boliviana de Aviacion | B738 (Boeing 737-86J) | Programado |
| 16:50 | OB584 | Sucre (Sucre) | Boliviana de Aviacion | Programado | |
| 17:00 | OB649 | Cochabamba (J Wilsterman) | Boliviana de Aviacion | CRJ | Programado |
| 17:00 | Madrid (Barajas) | Air Europa | B788 (Boeing 787-8 Dreamliner) | Programado | |
| 17:20 | OB677 | La Paz (El Alto) | Boliviana de Aviacion | B738 (Boeing 737-86J) | Programado |
| 17:25 | OB949 | Cochabamba (J Wilsterman) | Boliviana de Aviacion | 733 | Programado |
| 17:25 | OB949 | Cochabamba (J Wilsterman) | Boliviana de Aviacion | Programado | |
| 17:30 | 8J263 | Cochabamba (J Wilsterman) | EcoJet | AR8 | Programado |
| 17:40 | OB951 | Cochabamba (J Wilsterman) | Boliviana de Aviacion | CRJ | Programado |
| 18:00 | Madrid (Barajas) | Air Europa | B788 (Boeing 787-8 Dreamliner) | Programado | |
| 18:15 | OB977 | La Paz (El Alto) | Boliviana de Aviacion | 738 | Programado |
| 18:20 | OB949 | Cochabamba (J Wilsterman) | Boliviana de Aviacion | 733 | Programado |
| 18:20 | OB677 | La Paz (El Alto) | Boliviana de Aviacion | 738 | Programado |
| 18:25 | OB977 | La Paz (El Alto) | Boliviana de Aviacion | 738 | Programado |
| 18:30 | OB774 | Barcelona (Barcelona) | Boliviana de Aviacion | A332 (Airbus A330-243) | Programado |
| 18:30 | OB981 | La Paz (El Alto) | Boliviana de Aviacion | 738 | Programado |
| 18:50 | OB649 | Cochabamba (J Wilsterman) | Boliviana de Aviacion | CRJ | Programado |
| 18:50 | OB977 | La Paz (El Alto) | Boliviana de Aviacion | CRJ | Programado |
| 18:55 | OB748 | Lima (J Chavez Intl) | Boliviana de Aviacion | 737 | Programado |
| 18:55 | OB695 | Cochabamba (J Wilsterman) | Boliviana de Aviacion | 733 | Programado |
| 19:00 | OB651 | Cochabamba (J Wilsterman) | Boliviana de Aviacion | 733 | Programado |
| 19:00 | 8J128 | La Paz (El Alto) | EcoJet | RJ85 (Avro RJ85) | Programado |
| 19:00 | OB681 | La Paz (El Alto) | Boliviana de Aviacion | 737 | Programado |
| 19:10 | OB681 | La Paz (El Alto) | Boliviana de Aviacion | 737 | Programado |
| 19:11 | 8J128 | La Paz (El Alto) | EcoJet | RJ85 (Avro RJ85) | Programado |
| 19:13 | 8J128 | La Paz (El Alto) | EcoJet | RJ85 (Avro RJ85) | Programado |
| 19:15 | OB651 | Cochabamba (J Wilsterman) | Boliviana de Aviacion | 733 | Programado |
| 19:15 | OB677 | La Paz (El Alto) | Boliviana de Aviacion | B738 (Boeing 737-85R) | Programado |
| 19:20 | OB649 | Cochabamba (J Wilsterman) | Boliviana de Aviacion | CRJ | Programado |
| 19:20 | OB681 | La Paz (El Alto) | Boliviana de Aviacion | 737 | Programado |
| 19:25 | OB1584 | Sucre (Sucre) | Boliviana de Aviacion | B738 (Boeing 737-86J) | Programado |
| 19:25 | OB677 | La Paz (El Alto) | Boliviana de Aviacion | B737 (Boeing 737-7Q8) | Programado |
| 19:29 | OB677 | La Paz (El Alto) | Boliviana de Aviacion | B738 (Boeing 737-85R) | Programado |
| 19:30 | 8J263 | Cochabamba (J Wilsterman) | EcoJet | AR8 | Programado |
| 19:30 | OB651 | Cochabamba (J Wilsterman) | Boliviana de Aviacion | 733 | Programado |
| 19:30 | OB772 | Madrid (Barajas) | Boliviana de Aviacion | A332 (Airbus A330-243) | Programado |
| 19:30 | OB681 | La Paz (El Alto) | Boliviana de Aviacion | B738 (Boeing 737-85R) | Programado |
| 19:35 | OB651 | Cochabamba (J Wilsterman) | Boliviana de Aviacion | 733 | Programado |
| 19:35 | OB681 | La Paz (El Alto) | Boliviana de Aviacion | 737 | Programado |
| 19:42 | 8J128 | La Paz (El Alto) | EcoJet | RJ85 (Avro RJ85) | Programado |
| 19:43 | 8J263 | Cochabamba (J Wilsterman) | EcoJet | RJ1H (Avro RJ100) | Programado |
| 19:45 | Madrid (Barajas) | Saudia | A333 (Airbus A330-343) | Programado | |
| 19:45 | OB556 | Tarija (Tarija) | Boliviana de Aviacion | 733 | Programado |
| 19:46 | 8J263 | Cochabamba (J Wilsterman) | EcoJet | RJ1H (Avro RJ100) | Programado |
| 19:55 | OB748 | Lima (J Chavez Intl) | Boliviana de Aviacion | 737 | Programado |
| 20:00 | OB651 | Cochabamba (J Wilsterman) | Boliviana de Aviacion | 733 | Programado |
| 20:00 | Madrid (Barajas) | Boliviana de Aviacion | A332 (Airbus A330-243) | Programado | |
| 20:03 | 8J263 | Cochabamba (J Wilsterman) | EcoJet | RJ1H (Avro RJ100) | Programado |
| 21:05 | OB651 | Cochabamba (J Wilsterman) | Boliviana de Aviacion | 733 | Programado |
| 21:09 | OB977 | La Paz (El Alto) | Boliviana de Aviacion | B738 (Boeing 737-85R) | Programado |
| 21:10 | OB558 | Tarija (Tarija) | Boliviana de Aviacion | 733 | Programado |
| 21:20 | OB653 | Cochabamba (J Wilsterman) | Boliviana de Aviacion | 733 | Programado |
| 21:20 | OB556 | Tarija (Tarija) | Boliviana de Aviacion | B733 (Boeing 737-33A) | Programado |
| 21:30 | OB700 | Buenos Aires (Ministro Pistarini) | Boliviana de Aviacion | 738 | Programado |
| 21:32 | 8J128 | La Paz (El Alto) | EcoJet | RJ85 (Avro RJ85) | Programado |
| 21:40 | OB655 | Cochabamba (J Wilsterman) | Boliviana de Aviacion | 733 | Programado |
| 21:50 | OB681 | La Paz (El Alto) | Boliviana de Aviacion | B738 (Boeing 737-85R) | Programado |
| 21:50 | OB685 | La Paz (El Alto) | Boliviana de Aviacion | 738 | Programado |
| 21:55 | OB155 | Cochabamba (J Wilsterman) | Boliviana de Aviacion | CRJ | Programado |
| 22:05 | OB776 | Madrid (Barajas) | Boliviana de Aviacion | A332 (Airbus A330-243) | Programado |
| 22:10 | OB685 | La Paz (El Alto) | Boliviana de Aviacion | 738 | Programado |
| 22:15 | OB1588 | Sucre (Sucre) | Boliviana de Aviacion | 737 | Programado |
| 22:20 | OB655 | Cochabamba (J Wilsterman) | Boliviana de Aviacion | 733 | Programado |
| 22:20 | OB685 | La Paz (El Alto) | Boliviana de Aviacion | 738 | Programado |
| 22:20 | OB556 | Tarija (Tarija) | Boliviana de Aviacion | 733 | Programado |
| 22:25 | OB687 | La Paz (El Alto) | Boliviana de Aviacion | B738 (Boeing 737-86J) | Programado |
| 22:35 | OB556 | Tarija (Tarija) | Boliviana de Aviacion | B733 (Boeing 737-33A) | Programado |
| 22:40 | OB3708 | Buenos Aires (Ministro Pistarini) | Boliviana de Aviacion | 738 | Programado |
| 22:45 | OB655 | Cochabamba (J Wilsterman) | Boliviana de Aviacion | 733 | Programado |
| 22:45 | OB685 | La Paz (El Alto) | Boliviana de Aviacion | 738 | Programado |
| 22:50 | OB1722 | Santiago (Arturo M. Benitez) | Boliviana de Aviacion | CRJ | Programado |
| 22:55 | OB655 | Cochabamba (J Wilsterman) | Boliviana de Aviacion | 733 | Programado |
| 23:00 | OB794 | Asunción (Silvio Pettirossi) | Boliviana de Aviacion | B738 (Boeing 737-85R) | Programado |
| 23:00 | 8J271 | Cochabamba (J Wilsterman) | EcoJet | AR8 | Programado |
| 23:05 | OB657 | Cochabamba (J Wilsterman) | Boliviana de Aviacion | 733 | Programado |
| 23:06 | 8J128 | La Paz (El Alto) | EcoJet | RJ85 (Avro RJ85) | Programado |
| 23:10 | OB655 | Cochabamba (J Wilsterman) | Boliviana de Aviacion | 733 | Programado |
| 23:15 | OB655 | Cochabamba (J Wilsterman) | Boliviana de Aviacion | 733 | Programado |
| 23:20 | OB687 | La Paz (El Alto) | Boliviana de Aviacion | 737 | Programado |
| 23:30 | OB659 | Cochabamba (J Wilsterman) | Boliviana de Aviacion | 733 | Programado |
| 23:30 | OB687 | La Paz (El Alto) | Boliviana de Aviacion | 738 | Programado |
| 23:32 | 8J271 | Cochabamba (J Wilsterman) | EcoJet | RJ85 (Avro RJ85) | Programado |
| 23:35 | OB659 | Cochabamba (J Wilsterman) | Boliviana de Aviacion | CRJ | Programado |
| 23:35 | OB3655 | Cochabamba (J Wilsterman) | Boliviana de Aviacion | Programado | |
| 23:35 | OB766 | Miami (Miami) | Boliviana de Aviacion | 332 | Programado |
| 23:35 | OB687 | La Paz (El Alto) | Boliviana de Aviacion | 737 | Programado |
| 23:50 | OB794 | Asunción (Silvio Pettirossi) | Boliviana de Aviacion | 733 | Programado |
| 23:50 | OB655 | Cochabamba (J Wilsterman) | Boliviana de Aviacion | 737 | Programado |
La hora de salida del vuelo desde Viru Viru Intl (Santa Cruz) es local. La información sobre la hora de salida puede mostrarse con un ligero retraso.
¡Atención! Consulte la información sobre el estado de los vuelos (cancelaciones y retrasos) a través de los números de teléfono o en la página web del aeropuerto Viru Viru Intl.