Información sobre el vuelo AA1482
Vuelo AA1482 Dallas/Ft Worth Intl (Dallas) – McCarran (Las Vegas) se lleva a cabo por American Eagle 7 veces a la semana: lu, ma, mi, ju, vi, sá, do.
El tiempo de vuelo es de 2h 53m.
| Salida | Llegada | Días de vuelo | Aerolíneas | Tiempo de vuelo | Aeropuertos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:59 | 10:53 | lu, ju, vi, do | American Eagle | 2h 54m | Dallas/Ft Worth Intl — McCarran | Buscar vuelo |
| 09:59 | 10:52 | ma, mi, vi, sá | American Eagle | 2h 53m | Dallas/Ft Worth Intl — McCarran | Buscar vuelo |
| 11:49 | 16:44 | ma, mi, vi, sá | American Eagle | 2h 55m | McCarran — Dallas/Ft Worth Intl | Buscar vuelo |
| 11:49 | 16:45 | lu, ju, vi, do | American Eagle | 2h 56m | McCarran — Dallas/Ft Worth Intl | Buscar vuelo |
Horario por día
| Fecha | Aeropuertos | Salida | Llegada | Tiempo de vuelo | Aeronave | Aerolíneas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Oct 2025 | Dallas/Ft Worth Intl — McCarran | 09:59 | 10:53 | 2h 54m | 321 | American Eagle | Buscar vuelo |
| 26 Oct 2025 | Dallas/Ft Worth Intl — McCarran | 11:49 | 16:45 | 2h 56m | 321 | American Eagle | Buscar vuelo |
| 27 Oct 2025 | Dallas/Ft Worth Intl — McCarran | 09:59 | 10:53 | 2h 54m | 321 | American Eagle | Buscar vuelo |
| 27 Oct 2025 | Dallas/Ft Worth Intl — McCarran | 11:49 | 16:45 | 2h 56m | 321 | American Eagle | Buscar vuelo |
| 28 Oct 2025 | Dallas/Ft Worth Intl — McCarran | 09:59 | 10:52 | 2h 53m | 321 | American Eagle | Buscar vuelo |
| 28 Oct 2025 | Dallas/Ft Worth Intl — McCarran | 11:49 | 16:44 | 2h 55m | 321 | American Eagle | Buscar vuelo |
| 29 Oct 2025 | Dallas/Ft Worth Intl — McCarran | 09:59 | 10:52 | 2h 53m | 321 | American Eagle | Buscar vuelo |
| 29 Oct 2025 | Dallas/Ft Worth Intl — McCarran | 11:49 | 16:44 | 2h 55m | 321 | American Eagle | Buscar vuelo |
| 30 Oct 2025 | Dallas/Ft Worth Intl — McCarran | 09:59 | 10:53 | 2h 54m | 321 | American Eagle | Buscar vuelo |
| 30 Oct 2025 | Dallas/Ft Worth Intl — McCarran | 11:49 | 16:45 | 2h 56m | 321 | American Eagle | Buscar vuelo |
| 31 Oct 2025 | Dallas/Ft Worth Intl — McCarran | 09:59 | 10:53 | 2h 54m | 321 | American Eagle | Buscar vuelo |
| 31 Oct 2025 | Dallas/Ft Worth Intl — McCarran | 11:49 | 16:45 | 2h 56m | 321 | American Eagle | Buscar vuelo |
Vuelos de vuelta: AA1780, AA1969, AA2932, AA3018, AA3286, AA617, F91650, F93456, F93978, NK1246, NK1382, NK2077,