Información sobre el vuelo AA2921
Vuelo AA2921 Philadelphia (Filadelfia) – Dallas/Ft Worth Intl (Dallas) se lleva a cabo por American Eagle 7 veces a la semana: lu, ma, mi, ju, vi, sá, do.
El tiempo de vuelo es de 3h 14m.
| Salida | Llegada | Días de vuelo | Aerolíneas | Tiempo de vuelo | Aeropuertos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10 | 11:24 | diario | American Eagle | 3h 14m | Dallas/Ft Worth Intl — Philadelphia | Buscar vuelo |
| 12:25 | 15:24 | sá, do | American Eagle | 3h 59m | Philadelphia — Dallas/Ft Worth Intl | Buscar vuelo |
| 12:55 | 15:54 | lu, ma, mi, ju, vi | American Eagle | 3h 59m | Philadelphia — Dallas/Ft Worth Intl | Buscar vuelo |
Horario por día
| Fecha | Aeropuertos | Salida | Llegada | Tiempo de vuelo | Aeronave | Aerolíneas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Mar 2026 | Philadelphia — Dallas/Ft Worth Intl | 07:10 | 11:24 | 3h 14m | B738 (Boeing 737-823) | American Eagle | Buscar vuelo |
| 30 Mar 2026 | Philadelphia — Dallas/Ft Worth Intl | 12:55 | 15:54 | 3h 59m | B738 (Boeing 737-823) | American Eagle | Buscar vuelo |
| 31 Mar 2026 | Philadelphia — Dallas/Ft Worth Intl | 07:10 | 11:24 | 3h 14m | B738 (Boeing 737-823) | American Eagle | Buscar vuelo |
| 31 Mar 2026 | Philadelphia — Dallas/Ft Worth Intl | 12:55 | 15:54 | 3h 59m | B738 (Boeing 737-823) | American Eagle | Buscar vuelo |
| 01 Apr 2026 | Philadelphia — Dallas/Ft Worth Intl | 07:10 | 11:24 | 3h 14m | B738 (Boeing 737-823) | American Eagle | Buscar vuelo |
| 01 Apr 2026 | Philadelphia — Dallas/Ft Worth Intl | 12:55 | 15:54 | 3h 59m | B738 (Boeing 737-823) | American Eagle | Buscar vuelo |
| 02 Apr 2026 | Philadelphia — Dallas/Ft Worth Intl | 07:10 | 11:24 | 3h 14m | B738 (Boeing 737-823) | American Eagle | Buscar vuelo |
| 02 Apr 2026 | Philadelphia — Dallas/Ft Worth Intl | 12:55 | 15:54 | 3h 59m | B738 (Boeing 737-823) | American Eagle | Buscar vuelo |
| 03 Apr 2026 | Philadelphia — Dallas/Ft Worth Intl | 07:10 | 11:24 | 3h 14m | B738 (Boeing 737-823) | American Eagle | Buscar vuelo |
| 03 Apr 2026 | Philadelphia — Dallas/Ft Worth Intl | 12:55 | 15:54 | 3h 59m | B738 (Boeing 737-823) | American Eagle | Buscar vuelo |
| 04 Apr 2026 | Philadelphia — Dallas/Ft Worth Intl | 07:10 | 11:24 | 3h 14m | B738 (Boeing 737-823) | American Eagle | Buscar vuelo |
| 04 Apr 2026 | Philadelphia — Dallas/Ft Worth Intl | 12:25 | 15:24 | 3h 59m | B738 (Boeing 737-823) | American Eagle | Buscar vuelo |
| 05 Apr 2026 | Philadelphia — Dallas/Ft Worth Intl | 07:10 | 11:24 | 3h 14m | B738 (Boeing 737-823) | American Eagle | Buscar vuelo |
| 05 Apr 2026 | Philadelphia — Dallas/Ft Worth Intl | 12:25 | 15:24 | 3h 59m | B738 (Boeing 737-823) | American Eagle | Buscar vuelo |
| 06 Apr 2026 | Philadelphia — Dallas/Ft Worth Intl | 07:10 | 11:24 | 3h 14m | B738 (Boeing 737-823) | American Eagle | Buscar vuelo |
| 06 Apr 2026 | Philadelphia — Dallas/Ft Worth Intl | 12:55 | 15:54 | 3h 59m | B738 (Boeing 737-823) | American Eagle | Buscar vuelo |
Vuelos de vuelta: 5X2020, 5X5195, AA1924, AA1945, AA2407, AA2759, AA3069, AA3070, F92970, F94162,