Información sobre el vuelo AS65
Vuelo AS65 Seattle/Tacoma Intl (Seattle) – Ketchikan (Ketchikan) se lleva a cabo por Alaska Airlines 5 veces a la semana: ma, mi, ju, vi, sá.
El tiempo de vuelo es de 31m.
Salida | Llegada | Días de vuelo | Aerolíneas | Tiempo de vuelo | Aeropuertos | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 08:04 | ma, mi, ju, vi, sá | Alaska Airlines | 2h 4m | Seattle/Tacoma Intl — Ketchikan | Buscar vuelo |
08:49 | 09:28 | ma, mi, ju, vi, sá | Alaska Airlines | 39m | Ketchikan — Wrangell SPB | Buscar vuelo |
10:13 | 10:44 | ma, mi, ju, vi, sá | Alaska Airlines | 31m | Wrangell SPB — Petersburg | Buscar vuelo |
11:29 | 12:19 | ma, mi, ju, vi, sá | Alaska Airlines | 50m | Petersburg — Juneau International | Buscar vuelo |
13:07 | 14:53 | ma, mi, ju, vi, sá | Alaska Airlines | 1h 46m | Juneau International — Anchorage | Buscar vuelo |
Horario por día
Fecha | Aeropuertos | Salida | Llegada | Tiempo de vuelo | Aeronave | Aerolíneas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 Jul 2025 | Seattle/Tacoma Intl — Ketchikan | 08:49 | 09:28 | 39m | 73G | Alaska Airlines | Buscar vuelo |
26 Jul 2025 | Seattle/Tacoma Intl — Ketchikan | 10:13 | 10:44 | 31m | 73G | Alaska Airlines | Buscar vuelo |
26 Jul 2025 | Seattle/Tacoma Intl — Ketchikan | 11:29 | 12:19 | 50m | 73G | Alaska Airlines | Buscar vuelo |
26 Jul 2025 | Seattle/Tacoma Intl — Ketchikan | 13:07 | 14:53 | 1h 46m | 73G | Alaska Airlines | Buscar vuelo |
27 Jul 2025 | Seattle/Tacoma Intl — Ketchikan | 07:00 | 08:04 | 2h 4m | 73G | Alaska Airlines | Buscar vuelo |
27 Jul 2025 | Seattle/Tacoma Intl — Ketchikan | 08:49 | 09:28 | 39m | 73G | Alaska Airlines | Buscar vuelo |
27 Jul 2025 | Seattle/Tacoma Intl — Ketchikan | 10:13 | 10:44 | 31m | 73G | Alaska Airlines | Buscar vuelo |
27 Jul 2025 | Seattle/Tacoma Intl — Ketchikan | 11:29 | 12:19 | 50m | 73G | Alaska Airlines | Buscar vuelo |
27 Jul 2025 | Seattle/Tacoma Intl — Ketchikan | 13:07 | 14:53 | 1h 46m | 73G | Alaska Airlines | Buscar vuelo |
28 Jul 2025 | Seattle/Tacoma Intl — Ketchikan | 07:00 | 08:04 | 2h 4m | 73G | Alaska Airlines | Buscar vuelo |
28 Jul 2025 | Seattle/Tacoma Intl — Ketchikan | 08:49 | 09:28 | 39m | 73G | Alaska Airlines | Buscar vuelo |
28 Jul 2025 | Seattle/Tacoma Intl — Ketchikan | 10:13 | 10:44 | 31m | 73G | Alaska Airlines | Buscar vuelo |
28 Jul 2025 | Seattle/Tacoma Intl — Ketchikan | 11:29 | 12:19 | 50m | 73G | Alaska Airlines | Buscar vuelo |
28 Jul 2025 | Seattle/Tacoma Intl — Ketchikan | 13:07 | 14:53 | 1h 46m | 73G | Alaska Airlines | Buscar vuelo |
29 Jul 2025 | Seattle/Tacoma Intl — Ketchikan | 07:00 | 08:04 | 2h 4m | 73G | Alaska Airlines | Buscar vuelo |
29 Jul 2025 | Seattle/Tacoma Intl — Ketchikan | 08:49 | 09:28 | 39m | 73G | Alaska Airlines | Buscar vuelo |
29 Jul 2025 | Seattle/Tacoma Intl — Ketchikan | 10:13 | 10:44 | 31m | 73G | Alaska Airlines | Buscar vuelo |
29 Jul 2025 | Seattle/Tacoma Intl — Ketchikan | 11:29 | 12:19 | 50m | 73G | Alaska Airlines | Buscar vuelo |
29 Jul 2025 | Seattle/Tacoma Intl — Ketchikan | 13:07 | 14:53 | 1h 46m | 73G | Alaska Airlines | Buscar vuelo |
30 Jul 2025 | Seattle/Tacoma Intl — Ketchikan | 07:00 | 08:04 | 2h 4m | 73G | Alaska Airlines | Buscar vuelo |
30 Jul 2025 | Seattle/Tacoma Intl — Ketchikan | 08:49 | 09:28 | 39m | 73G | Alaska Airlines | Buscar vuelo |
30 Jul 2025 | Seattle/Tacoma Intl — Ketchikan | 10:13 | 10:44 | 31m | 73G | Alaska Airlines | Buscar vuelo |
30 Jul 2025 | Seattle/Tacoma Intl — Ketchikan | 11:29 | 12:19 | 50m | 73G | Alaska Airlines | Buscar vuelo |
30 Jul 2025 | Seattle/Tacoma Intl — Ketchikan | 13:07 | 14:53 | 1h 46m | 73G | Alaska Airlines | Buscar vuelo |
31 Jul 2025 | Seattle/Tacoma Intl — Ketchikan | 07:00 | 08:04 | 2h 4m | 73G | Alaska Airlines | Buscar vuelo |
31 Jul 2025 | Seattle/Tacoma Intl — Ketchikan | 08:49 | 09:28 | 39m | 73G | Alaska Airlines | Buscar vuelo |
31 Jul 2025 | Seattle/Tacoma Intl — Ketchikan | 10:13 | 10:44 | 31m | 73G | Alaska Airlines | Buscar vuelo |
31 Jul 2025 | Seattle/Tacoma Intl — Ketchikan | 11:29 | 12:19 | 50m | 73G | Alaska Airlines | Buscar vuelo |
31 Jul 2025 | Seattle/Tacoma Intl — Ketchikan | 13:07 | 14:53 | 1h 46m | 73G | Alaska Airlines | Buscar vuelo |
01 Aug 2025 | Seattle/Tacoma Intl — Ketchikan | 07:00 | 08:04 | 2h 4m | 73G | Alaska Airlines | Buscar vuelo |
01 Aug 2025 | Seattle/Tacoma Intl — Ketchikan | 08:49 | 09:28 | 39m | 73G | Alaska Airlines | Buscar vuelo |
01 Aug 2025 | Seattle/Tacoma Intl — Ketchikan | 10:13 | 10:44 | 31m | 73G | Alaska Airlines | Buscar vuelo |
01 Aug 2025 | Seattle/Tacoma Intl — Ketchikan | 11:29 | 12:19 | 50m | 73G | Alaska Airlines | Buscar vuelo |
01 Aug 2025 | Seattle/Tacoma Intl — Ketchikan | 13:07 | 14:53 | 1h 46m | 73G | Alaska Airlines | Buscar vuelo |
02 Aug 2025 | Seattle/Tacoma Intl — Ketchikan | 07:00 | 08:04 | 2h 4m | 73G | Alaska Airlines | Buscar vuelo |
02 Aug 2025 | Seattle/Tacoma Intl — Ketchikan | 08:49 | 09:28 | 39m | 73G | Alaska Airlines | Buscar vuelo |
02 Aug 2025 | Seattle/Tacoma Intl — Ketchikan | 10:13 | 10:44 | 31m | 73G | Alaska Airlines | Buscar vuelo |
02 Aug 2025 | Seattle/Tacoma Intl — Ketchikan | 11:29 | 12:19 | 50m | 73G | Alaska Airlines | Buscar vuelo |
02 Aug 2025 | Seattle/Tacoma Intl — Ketchikan | 13:07 | 14:53 | 1h 46m | 73G | Alaska Airlines | Buscar vuelo |
Vuelos de vuelta: AS102, AS60, AS94,