Información sobre el vuelo DL2312
Vuelo DL2312 Hartsfield-Jackson (Atlanta) – Newark (Nueva York) se lleva a cabo por Delta Air Lines 7 veces a la semana: lu, ma, mi, ju, vi, sá, do.
El tiempo de vuelo es de 1h 53m.
Salida | Llegada | Días de vuelo | Aerolíneas | Tiempo de vuelo | Aeropuertos | |
---|---|---|---|---|---|---|
13:40 | 15:39 | sá | Delta Air Lines | 1h 59m | Hartsfield-Jackson — Newark | Buscar vuelo |
14:25 | 16:36 | ju | Delta Air Lines | 2h 11m | Hartsfield-Jackson — Newark | Buscar vuelo |
14:27 | 16:31 | lu, ma, mi, do | Delta Air Lines | 2h 4m | Hartsfield-Jackson — Newark | Buscar vuelo |
14:35 | 16:38 | diario | Delta Air Lines | 2h 3m | Hartsfield-Jackson — Newark | Buscar vuelo |
14:39 | 16:42 | ju | Delta Air Lines | 2h 3m | Hartsfield-Jackson — Newark | Buscar vuelo |
14:41 | 16:48 | ma, mi, ju, vi, do | Delta Air Lines | 2h 7m | Hartsfield-Jackson — Newark | Buscar vuelo |
14:41 | 16:51 | vi | Delta Air Lines | 2h 10m | Hartsfield-Jackson — Newark | Buscar vuelo |
14:43 | 16:48 | lu, mi, ju, vi, do | Delta Air Lines | 2h 5m | Hartsfield-Jackson — Newark | Buscar vuelo |
14:44 | 16:54 | ju | Delta Air Lines | 2h 10m | Hartsfield-Jackson — Newark | Buscar vuelo |
14:49 | 16:53 | ma, vi | Delta Air Lines | 2h 4m | Hartsfield-Jackson — Newark | Buscar vuelo |
14:50 | 17:00 | sá | Delta Air Lines | 2h 10m | Hartsfield-Jackson — Newark | Buscar vuelo |
14:59 | 17:02 | lu, ju, do | Delta Air Lines | 2h 3m | Hartsfield-Jackson — Newark | Buscar vuelo |
14:59 | 16:52 | lu, ju, vi | Delta Air Lines | 1h 53m | Hartsfield-Jackson — Newark | Buscar vuelo |
15:00 | 17:06 | ma, mi | Delta Air Lines | 2h 6m | Hartsfield-Jackson — Newark | Buscar vuelo |
15:51 | 18:00 | vi, sá, do | Delta Air Lines | 2h 9m | Hartsfield-Jackson — Newark | Buscar vuelo |
16:59 | 19:22 | sá | Delta Air Lines | 2h 23m | Newark — Hartsfield-Jackson | Buscar vuelo |
17:00 | 19:30 | sá | Delta Air Lines | 2h 30m | Newark — Hartsfield-Jackson | Buscar vuelo |
17:38 | 20:06 | vi | Delta Air Lines | 2h 28m | Newark — Hartsfield-Jackson | Buscar vuelo |
17:41 | 20:14 | ma, mi, ju | Delta Air Lines | 2h 33m | Newark — Hartsfield-Jackson | Buscar vuelo |
17:43 | 20:10 | diario | Delta Air Lines | 2h 27m | Newark — Hartsfield-Jackson | Buscar vuelo |
17:53 | 20:25 | lu, mi, ju, vi | Delta Air Lines | 2h 32m | Newark — Hartsfield-Jackson | Buscar vuelo |
17:53 | 20:29 | lu, ma, ju, vi, do | Delta Air Lines | 2h 36m | Newark — Hartsfield-Jackson | Buscar vuelo |
17:56 | 20:24 | sá | Delta Air Lines | 2h 28m | Newark — Hartsfield-Jackson | Buscar vuelo |
17:56 | 20:29 | vi, do | Delta Air Lines | 2h 33m | Newark — Hartsfield-Jackson | Buscar vuelo |
17:57 | 20:34 | ju, vi, do | Delta Air Lines | 2h 37m | Newark — Hartsfield-Jackson | Buscar vuelo |
17:57 | 20:30 | mi, ju, vi | Delta Air Lines | 2h 33m | Newark — Hartsfield-Jackson | Buscar vuelo |
17:58 | 20:29 | lu, ju, vi, sá | Delta Air Lines | 2h 31m | Newark — Hartsfield-Jackson | Buscar vuelo |
17:58 | 20:34 | do | Delta Air Lines | 2h 36m | Newark — Hartsfield-Jackson | Buscar vuelo |
17:59 | 20:44 | ma | Delta Air Lines | 2h 45m | Newark — Hartsfield-Jackson | Buscar vuelo |
18:00 | 20:33 | sá | Delta Air Lines | 2h 33m | Newark — Hartsfield-Jackson | Buscar vuelo |
18:25 | 21:04 | mi | Delta Air Lines | 2h 39m | Newark — Hartsfield-Jackson | Buscar vuelo |
18:30 | 21:09 | sá | Delta Air Lines | 2h 39m | Newark — Hartsfield-Jackson | Buscar vuelo |
Vuelos de vuelta: DL1673, DL2353, DL2365, F91157, F94601, NK1212, NK213, NK2217,