Información sobre el vuelo DL5290
Vuelo DL5290 Hartsfield-Jackson (Atlanta) – Mobile (Mobile) se lleva a cabo por Delta Air Lines 7 veces a la semana: lu, ma, mi, ju, vi, sá, do.
El tiempo de vuelo es de 1h 17m.
| Salida | Llegada | Días de vuelo | Aerolíneas | Tiempo de vuelo | Aeropuertos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 13:20 | diario | Delta Air Lines | 1h 20m | Hartsfield-Jackson — Mobile | Buscar vuelo |
| 14:00 | 16:17 | lu, ma, vi, sá, do | Delta Air Lines | 1h 17m | Mobile — Hartsfield-Jackson | Buscar vuelo |
| 15:00 | 17:21 | mi, ju | Delta Air Lines | 1h 21m | Mobile — Hartsfield-Jackson | Buscar vuelo |
Horario por día
| Fecha | Aeropuertos | Salida | Llegada | Tiempo de vuelo | Aeronave | Aerolíneas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Dec 2025 | Hartsfield-Jackson — Mobile | 13:00 | 13:20 | 1h 20m | CR9 | Delta Air Lines | Buscar vuelo |
| 27 Dec 2025 | Hartsfield-Jackson — Mobile | 14:00 | 16:17 | 1h 17m | CR9 | Delta Air Lines | Buscar vuelo |
| 28 Dec 2025 | Hartsfield-Jackson — Mobile | 13:00 | 13:20 | 1h 20m | CR9 | Delta Air Lines | Buscar vuelo |
| 28 Dec 2025 | Hartsfield-Jackson — Mobile | 14:00 | 16:17 | 1h 17m | CR9 | Delta Air Lines | Buscar vuelo |
| 29 Dec 2025 | Hartsfield-Jackson — Mobile | 13:00 | 13:20 | 1h 20m | CR9 | Delta Air Lines | Buscar vuelo |
| 29 Dec 2025 | Hartsfield-Jackson — Mobile | 14:00 | 16:17 | 1h 17m | CR9 | Delta Air Lines | Buscar vuelo |
| 30 Dec 2025 | Hartsfield-Jackson — Mobile | 13:00 | 13:20 | 1h 20m | CR9 | Delta Air Lines | Buscar vuelo |
| 30 Dec 2025 | Hartsfield-Jackson — Mobile | 14:00 | 16:17 | 1h 17m | CR9 | Delta Air Lines | Buscar vuelo |
| 31 Dec 2025 | Hartsfield-Jackson — Mobile | 13:00 | 13:20 | 1h 20m | CR9 | Delta Air Lines | Buscar vuelo |
| 31 Dec 2025 | Hartsfield-Jackson — Mobile | 15:00 | 17:21 | 1h 21m | CR9 | Delta Air Lines | Buscar vuelo |
| 01 Jan 2026 | Hartsfield-Jackson — Mobile | 13:00 | 13:20 | 1h 20m | CR9 | Delta Air Lines | Buscar vuelo |
| 01 Jan 2026 | Hartsfield-Jackson — Mobile | 15:00 | 17:21 | 1h 21m | CR9 | Delta Air Lines | Buscar vuelo |
| 02 Jan 2026 | Hartsfield-Jackson — Mobile | 13:00 | 13:20 | 1h 20m | CR9 | Delta Air Lines | Buscar vuelo |
| 02 Jan 2026 | Hartsfield-Jackson — Mobile | 14:00 | 16:17 | 1h 17m | CR9 | Delta Air Lines | Buscar vuelo |
| 03 Jan 2026 | Hartsfield-Jackson — Mobile | 13:00 | 13:20 | 1h 20m | CR9 | Delta Air Lines | Buscar vuelo |
| 03 Jan 2026 | Hartsfield-Jackson — Mobile | 14:00 | 16:17 | 1h 17m | CR9 | Delta Air Lines | Buscar vuelo |
Vuelos de vuelta: DL4721,