Información sobre el vuelo G4904
Vuelo G4904 Charlotte County (Punta Gorda) – Express (Toledo) se lleva a cabo por Allegiant Air 3 veces a la semana: lu, mi, vi.
El tiempo de vuelo es de 20m.
| Salida | Llegada | Días de vuelo | Aerolíneas | Tiempo de vuelo | Aeropuertos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:04 | 19:41 | vi | Allegiant Air | 2h 37m | Greater Peoria — Charlotte County | Buscar vuelo |
| 17:16 | 20:09 | lu | Allegiant Air | 1h 53m | Louis Armstrong — Charlotte County | Buscar vuelo |
| 17:16 | 20:52 | mi | Allegiant Air | 2h 36m | Greater Peoria — Charlotte County | Buscar vuelo |
| 17:21 | 20:58 | mi | Allegiant Air | 2h 37m | Greater Peoria — Charlotte County | Buscar vuelo |
| 22:15 | 22:35 | mi | Allegiant Air | 20m | Sarasota Bradenton — Charlotte County | Buscar vuelo |
Horario por día
| Fecha | Aeropuertos | Salida | Llegada | Tiempo de vuelo | Aeronave | Aerolíneas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Mar 2026 | Charlotte County — Express | 17:21 | 20:58 | 2h 37m | A320 (Airbus A320-214) | Allegiant Air | Buscar vuelo |
| 25 Mar 2026 | Charlotte County — Express | 22:15 | 22:35 | 20m | A320 (Airbus A320-214) | Allegiant Air | Buscar vuelo |
| 27 Mar 2026 | Charlotte County — Express | 16:04 | 19:41 | 2h 37m | A320 (Airbus A320-214) | Allegiant Air | Buscar vuelo |
| 30 Mar 2026 | Charlotte County — Express | 17:16 | 20:09 | 1h 53m | A320 (Airbus A320-214) | Allegiant Air | Buscar vuelo |
| 01 Apr 2026 | Charlotte County — Express | 17:16 | 20:52 | 2h 36m | A320 (Airbus A320-214) | Allegiant Air | Buscar vuelo |
Vuelos de vuelta: G42483, G42534, G42536,