Información sobre el vuelo MH52
Vuelo MH52 Kuala Lumpur Intl (Kuala Lumpur) – Kansai International (Osaka) se lleva a cabo por Malaysia Airlines 7 veces a la semana: lu, ma, mi, ju, vi, sá, do.
El tiempo de vuelo es de 6h 30m.
| Salida | Llegada | Días de vuelo | Aerolíneas | Tiempo de vuelo | Aeropuertos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:25 | 05:55 | diario | Malaysia Airlines | 6h 30m | Kuala Lumpur Intl — Kansai International | Buscar vuelo |
Horario por día
| Fecha | Aeropuertos | Salida | Llegada | Tiempo de vuelo | Aeronave | Aerolíneas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 Apr 2026 | Kuala Lumpur Intl — Kansai International | 22:25 | 05:45 | 6h 20m | A333 (Airbus A330-323) | Malaysia Airlines | Buscar vuelo |
| 04 Apr 2026 | Kuala Lumpur Intl — Kansai International | 22:25 | 05:45 | 6h 20m | A333 (Airbus A330-323) | Malaysia Airlines | Buscar vuelo |
| 05 Apr 2026 | Kuala Lumpur Intl — Kansai International | 22:25 | 05:45 | 6h 20m | A333 (Airbus A330-323) | Malaysia Airlines | Buscar vuelo |
| 06 Apr 2026 | Kuala Lumpur Intl — Kansai International | 22:25 | 05:45 | 6h 20m | A333 (Airbus A330-323) | Malaysia Airlines | Buscar vuelo |
| 07 Apr 2026 | Kuala Lumpur Intl — Kansai International | 22:25 | 05:45 | 6h 20m | A333 (Airbus A330-323) | Malaysia Airlines | Buscar vuelo |
| 08 Apr 2026 | Kuala Lumpur Intl — Kansai International | 22:25 | 05:45 | 6h 20m | A333 (Airbus A330-323) | Malaysia Airlines | Buscar vuelo |
| 09 Apr 2026 | Kuala Lumpur Intl — Kansai International | 22:25 | 05:45 | 6h 20m | A333 (Airbus A330-323) | Malaysia Airlines | Buscar vuelo |
| 10 Apr 2026 | Kuala Lumpur Intl — Kansai International | 22:25 | 05:45 | 6h 20m | A333 (Airbus A330-323) | Malaysia Airlines | Buscar vuelo |
| 11 Apr 2026 | Kuala Lumpur Intl — Kansai International | 22:25 | 05:45 | 6h 20m | A333 (Airbus A330-323) | Malaysia Airlines | Buscar vuelo |
| 12 Apr 2026 | Kuala Lumpur Intl — Kansai International | 22:25 | 05:45 | 6h 20m | A333 (Airbus A330-323) | Malaysia Airlines | Buscar vuelo |
| 22 Apr 2026 | Kuala Lumpur Intl — Kansai International | 22:25 | 05:55 | 6h 30m | A333 (Airbus A330-323) | Malaysia Airlines | Buscar vuelo |
| 23 Apr 2026 | Kuala Lumpur Intl — Kansai International | 22:25 | 05:55 | 6h 30m | A333 (Airbus A330-323) | Malaysia Airlines | Buscar vuelo |
| 24 Apr 2026 | Kuala Lumpur Intl — Kansai International | 22:25 | 05:55 | 6h 30m | A333 (Airbus A330-323) | Malaysia Airlines | Buscar vuelo |
| 25 Apr 2026 | Kuala Lumpur Intl — Kansai International | 22:25 | 05:55 | 6h 30m | A333 (Airbus A330-323) | Malaysia Airlines | Buscar vuelo |
| 26 Apr 2026 | Kuala Lumpur Intl — Kansai International | 22:25 | 05:55 | 6h 30m | A333 (Airbus A330-323) | Malaysia Airlines | Buscar vuelo |
| 27 Apr 2026 | Kuala Lumpur Intl — Kansai International | 22:25 | 05:55 | 6h 30m | A333 (Airbus A330-323) | Malaysia Airlines | Buscar vuelo |
| 28 Apr 2026 | Kuala Lumpur Intl — Kansai International | 22:25 | 05:55 | 6h 30m | A333 (Airbus A330-323) | Malaysia Airlines | Buscar vuelo |
Vuelos de vuelta: D7531, D7533, MH53, OD861,