Местное время:
Онлайн-табло вылетов из аэропорта Малага. Здесь вы увидите все рейсы, задержки и отмены. Также подробную информацию о каждом рейсе — время вылета самолета, номер рейса, авиакомпания обслуживающая рейс, номер борта самолета.
Время | Рейс | Направление | Авиакомпания | Борт | Статус |
---|---|---|---|---|---|
среда, 1 октября | |||||
18:15 | W43190 | Бухарест (Отопени) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Задержан до 18:31 |
18:20 | FR3523 | Эксетер (Эксетер) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Задержан до 19:03 |
18:25 | FR8613 | Дюссельдорф (Нидеррхейн) | Ryanair | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | Задержан до 18:40 |
18:25 | LH1835 | Мюнхен (Франц Йозеф Штраус) | Lufthansa | A321 (Airbus A321-231) | Задержан до 18:47 |
18:25 | W61336 | Варшава (Фредерик Шопен) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Задержан до 18:34 |
18:35 | FR8578 | Дублин (Дублин) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Задержан до 19:30 |
18:45 | VY2118 | Барселона (Эль-Прат) | Vueling | A321 (Airbus A321-231) | Задержан до 19:40 |
18:45 | SP9106 | Мальта (Мальта) | Universal Air | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Задержан до 20:39 |
18:50 | VY8363 | Амстердам (Схипхол) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | Задержан до 19:24 |
18:55 | SK1804 | Стокгольм (Арланда) | SAS | A20N (Airbus A320-251N) | Задержан до 18:55 |
19:00 | IB2274 | Мелилья (Мелилья) | Iberia Regional | AT76 (ATR 72-600) | Задержан до 19:00 |
19:00 | U27053 | Ницца (Кот Д'Азур) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | Задержан до 19:00 |
19:10 | VY8172 | Париж (Орли) | Vueling | A320 (Airbus A320-216) | Задержан до 19:10 |
19:15 | FR2541 | Мемминген (Мемминген) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Задержан до 19:30 |
19:15 | HTY254 | Кеута (Ceuta Heliport) | HELITY Copter Airlines | AWH | Задержан до 19:20 |
19:25 | DY1779 | Тронхейм (Ваернес) | Norwegian | B738 (Boeing 737-8JP) | Задержан до 19:36 |
19:30 | EW9537 | Дюссельдорф (Дюссельдорф) | Eurowings | A321 (Airbus A321-231) | Задержан до 19:41 |
19:30 | FR9518 | Сантьяго-де-Компостела (Сантьяго-де-Компостела) | Ryanair | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | Задержан до 19:30 |
19:35 | U22338 | Лондон (Лутон) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | Задержан до 20:09 |
19:40 | FR5090 | Эдинбург (Эдинбург) | Ryanair | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | Задержан до 20:27 |
19:40 | HV5024 | Роттердам (Роттердам) | Transavia | B738 (Boeing 737-8K2) | Задержан до 19:51 |
19:40 | VY2112 | Барселона (Эль-Прат) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | Задержан до 20:53 |
19:45 | HV6654 | Эйндховен (Эйндховен) | Transavia | B738 (Boeing 737-82R) | Задержан до 19:45 |
19:45 | U26472 | Лондон (Гатвик) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | Задержан до 20:02 |
20:00 | FR2267 | Бирмингем (Бирмингем) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Задержан до 20:16 |
20:00 | W61912 | Вильнюс (Вильнюс) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Задержан до 20:11 |
20:05 | D82887 | Хельсинки (Вантаа) | Norwegian | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Задержан до 20:14 |
20:05 | FR600 | Загреб (Загреб) | Lauda Europe | A320 (Airbus A320-233) | Задержан до 20:05 |
20:05 | HV6224 | Амстердам (Схипхол) | Transavia | A21N (Airbus A321-251NX) | Задержан до 20:05 |
20:10 | D83675 | Копенгаген (Каструп) | Norwegian | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Задержан до 20:21 |
20:10 | LG662 | Люксембург (Люксембург) | Luxair | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Задержан до 20:10 |
20:15 | DY1805 | Осло (Осло) | Norwegian | B738 (Boeing 737-8JP) | Задержан до 20:26 |
20:15 | W95726 | Лондон (Гатвик) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Задержан до 20:15 |
20:20 | FR2447 | Лидс (Лидс - Брэдфорд) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Задержан до 20:47 |
20:20 | SN3738 | Брюссель (Брюссель) | Air Baltic | BCS3 (Airbus A220-300) | Задержан до 20:20 |
20:25 | FR5945 | Борнмут (Борнмут) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Задержан до 21:01 |
20:30 | U25702 | Лондон (Соутенд Муниципал) | easyJet | A20N (Airbus A320-251N) | Задержан до 20:43 |
20:40 | VY6618 | Лондон (Гатвик) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | Задержан до 20:52 |
20:45 | FR3081 | Барселона (Эль-Прат) | Ryanair | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | Задержан до 21:21 |
20:45 | FR7635 | Порту (Порту) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Задержан до 21:00 |
20:45 | HV9032 | Брюссель (Брюссель) | Transavia | A321 (Airbus A321-231) | Задержан до 21:15 |
20:50 | EI587 | Дублин (Дублин) | Aer Lingus | A320 (Airbus A320-214) | Задержан до 21:03 |
20:50 | VY3150 | Пальма-де-Мальйорка (Пальма-де-Мальйорка) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | Задержан до 20:50 |
20:55 | FR2849 | Шаннон (Шеннон) | Ryanair | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | Задержан до 21:06 |
20:55 | VY3278 | Тенерифе (Норте) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | Задержан до 21:10 |
21:00 | IB2278 | Мелилья (Мелилья) | Iberia Regional | AT76 (ATR 72-600) | Задержан до 21:15 |
21:05 | FR8146 | Ибица (Ибица) | Ryanair | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | Задержан до 21:20 |
21:10 | SK584 | Копенгаген (Каструп) | SAS | A20N (Airbus A320-251N) | Задержан до 21:25 |
21:10 | UX5038 | Мадрид (Барахас) | Air Europa | B738 (Boeing 737-8KN) | Задержан до 21:10 |
21:15 | FR4949 | Милан (Мальпенса) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Задержан до 21:30 |
21:15 | FR8563 | Дублин (Дублин) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Задержан до 22:10 |
21:20 | U23746 | Милан (Мальпенса) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | Задержан до 21:20 |
21:25 | HTY216 | Кеута (Ceuta Heliport) | HELITY Copter Airlines | AWH | По расписанию |
21:30 | QS1153 | Прага (Вацлав Гавел) | Smartwings | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Задержан до 21:30 |
21:30 | V73513 | Бильбао (Бильбао) | Volotea | A320 (Airbus A320-214) | Задержан до 21:45 |
21:35 | BA2645 | Лондон (Гатвик) | British Airways | A321 (Airbus A321-231) | Задержан до 21:35 |
21:35 | FR5124 | Лондон (Стенстед) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Задержан до 21:50 |
21:40 | U23015 | Белфаст (Белфаст) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | Задержан до 21:40 |
21:40 | U27065 | Рабат (Рабат) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | Задержан до 21:41 |
21:40 | W61614 | Гданьск (Лех Валенса) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Задержан до 21:40 |
21:45 | FR5046 | Порту (Порту) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Задержан до 22:00 |
21:55 | FR5730 | Пальма-де-Мальйорка (Пальма-де-Мальйорка) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Задержан до 22:10 |
22:00 | VY3066 | Лас-Пальмас (Гран-Канария) | Vueling (Born This Way, Fly This Way Livery) | A320 (Airbus A320-232) | Задержан до 22:00 |
22:05 | RK8810 | Белфаст (Белфаст) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Задержан до 22:19 |
22:10 | EI887 | Корк (Корк) | Aer Lingus | A20N (Airbus A320-251N) | Задержан до 22:10 |
22:30 | FR4469 | Ноттингем (Ист-Мидленс) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Задержан до 22:44 |
22:35 | U23370 | Ливерпуль (Джон Леннон) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | Задержан до 22:35 |
23:00 | W46308 | Милан (Мальпенса) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Задержан до 23:00 |
23:45 | U22340 | Лондон (Лутон) | easyJet | A20N (Airbus A320-251N) | Задержан до 23:45 |
четверг, 2 октября | |||||
01:00 | AY1676 | Хельсинки (Вантаа) | Finnair | A321 (Airbus A321-231) | Задержан до 01:00 |
05:50 | FR7045 | Дублин (Дублин) | Ryanair | 7M8 | Задержан до 05:50 |
05:55 | AF1749 | Париж (Шарль де Голль) | Air France | 32A | Задержан до 05:55 |
05:55 | LH1153 | Франкфурт-на-Майне (Франкфурт-на-Майне) | Lufthansa | A321 (Airbus A321-231) | Задержан до 05:55 |
06:00 | FR4459 | Ноттингем (Ист-Мидленс) | Ryanair | 7M8 | Задержан до 06:00 |
06:00 | U27023 | Женева (Женева) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | Задержан до 06:00 |
06:05 | D85050 | Стокгольм (Арланда) | Norwegian | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Задержан до 06:05 |
06:10 | FR6106 | Рим (Фьюмичино) | Ryanair | 738 | Задержан до 06:10 |
06:10 | U28078 | Лондон (Гатвик) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | Задержан до 06:10 |
06:15 | VY2150 | Брюссель (Брюссель) | Vueling | A320 (Airbus A320-216) | Задержан до 06:15 |
06:20 | D85070 | Копенгаген (Каструп) | Norwegian | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Задержан до 06:35 |
06:25 | VY8367 | Амстердам (Схипхол) | Vueling | A20N (Airbus A320-271N) | Задержан до 06:25 |
06:30 | FR6287 | Марракеш (Марракеш) | Ryanair | 738 | Задержан до 06:30 |
06:30 | TO4791 | Париж (Орли) | Transavia France | 738 | Задержан до 06:30 |
06:30 | VY2110 | Барселона (Эль-Прат) | Vueling (Vueling ❤️ Barcelona Livery) | A320 (Airbus A320-232) | Задержан до 06:30 |
06:30 | VY3068 | Лас-Пальмас (Гран-Канария) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | Задержан до 06:30 |
06:35 | TP1139 | Лиссабон (Лиссабон) | TAP Air Portugal | E90 | Задержан до 06:35 |
06:40 | FR3183 | Барселона (Эль-Прат) | Ryanair | 7M8 | Задержан до 06:40 |
06:40 | LX2121 | Цюрих (Цюрих) | Swiss | A21N (Airbus A321-271NX) | Задержан до 06:40 |
06:45 | FR5012 | Рабат (Рабат) | Ryanair | 738 | Задержан до 06:45 |
06:45 | FR7781 | Марсель (Марсель) | Ryanair | 738 | Задержан до 06:45 |
06:50 | FR8810 | Белфаст (Белфаст) | Ryanair | 7M8 | Задержан до 06:50 |
06:55 | FR3374 | Тиссайд (Тиссайд) | Ryanair | 7M8 | Задержан до 06:55 |
06:55 | FR6639 | Варшава (Фредерик Шопен) | Ryanair | 738 | Задержан до 06:55 |
06:55 | VY2608 | Бильбао (Бильбао) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | Задержан до 06:55 |
07:00 | D85034 | Берген (Флесланд) | Norwegian (Otto Sverdrup Livery) | B738 (Boeing 737-8JP) | Задержан до 07:15 |
07:00 | U27001 | Манчестер (Манчестер) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | Задержан до 07:00 |
07:00 | U27021 | Базель (Мюлуз-Фрайбург) | easyJet | 319 | Задержан до 07:00 |
07:00 | VY6614 | Лондон (Гатвик) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | Задержан до 07:00 |
07:05 | FR2575 | Эйндховен (Эйндховен) | Ryanair | 7M8 | Задержан до 07:05 |
07:10 | D85140 | Мюнхен (Франц Йозеф Штраус) | Norwegian (Sonja Henie Livery) | B738 (Boeing 737-8Q8) | Задержан до 07:25 |
Время вылета рейса из аэропорта Малага (Малага) указано местное. Информация о времени вылета может отображаться с небольшой задержкой.
Внимание! Информацию по статусам рейсов (отменам и опозданиям) уточняйте по справочным телефонам или на сайте аэропорта.