Общая информация о аэропорте Басра
Подробная информация о аэропорте Басра: расположение, расписание рейсов, информация о специальных предложениях и ценах на авиабилеты.
Время работы:
IATA: BSR
ICAO: ORMM
Местное время:
UTC: 3
Аэропорт Басра на карте
Рейсы выполняемые авиакомпаниями из аэропорта Басра
| Рейс | Дни полета | Отпраление | Прибытие | Время полета | Авиакомпании | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EK946 | Басра — Дубай | пн, ср, пт, вс | 10:30 | 13:15 | 1ч 45м | Emirates | от 17 383 ₽ | Найти билет |
| IA603 | Басра — Медина | чт | 16:00 | 18:01 | 2ч 1м | Iraqi Airways | от 29 178 ₽ | Найти билет |
| IA913 | Басра — Сулеймания | вт | 20:15 | 21:15 | 1ч 0м | Iraqi Airways | Найти билет | |
| IA147 | Басра — Каир | чт, сб | 14:30 | 16:30 | 3ч 0м | Iraqi Airways | от 15 908 ₽ | Найти билет |
| IA906 | Басра — Багдад | пн, вт, чт, пт, сб, вс | 22:00 | 23:00 | 1ч 0м | Iraqi Airways | от 17 771 ₽ | Найти билет |
| IA606 | Басра — Багдад | чт | 04:11 | 05:05 | 54м | Iraqi Airways | от 17 771 ₽ | Найти билет |
| G9834 | Басра — Шарджа | вс | 17:00 | 19:45 | 1ч 45м | Air Arabia | от 5 587 ₽ | Найти билет |
| EK948 | Басра — Дубай | чт | 16:20 | 19:05 | 1ч 45м | Emirates | от 17 383 ₽ | Найти билет |
| IA904 | Басра — Багдад | чт | 18:00 | 19:00 | 1ч 0м | Iraqi Airways | от 17 771 ₽ | Найти билет |
| IA911 | Басра — Эрбиль | вс | 12:30 | 13:45 | 1ч 15м | Iraqi Airways | от 19 168 ₽ | Найти билет |
Рейсы выполняемые авиакомпаниями в аэропорт Басра
| Рейс | Дни полета | Отпраление | Прибытие | Время полета | Авиакомпании | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IA168 | Амман — Басра | чт, сб | 11:00 | 13:00 | 2ч 0м | Iraqi Airways | от 39 732 ₽ | Найти билет |
| IA905 | Багдад — Басра | пт | 15:00 | 16:00 | 1ч 0м | Iraqi Airways | от 5 898 ₽ | Найти билет |
| IA905 | Багдад — Басра | ежедневно | 20:00 | 21:00 | 1ч 0м | Iraqi Airways | от 5 898 ₽ | Найти билет |
| 7L9805 | Баку — Басра | пт | 00:00 | 01:08 | 2ч 8м | Silk Way West Airlines | от 21 108 ₽ | Найти билет |
| PC662 | Стамбул — Басра | сб, вс | 22:15 | 01:35 | 3ч 20м | Pegasus Airlines | от 23 902 ₽ | Найти билет |
| IA9012 | Эрбиль — Басра | сб | 11:45 | 13:00 | 1ч 15м | Iraqi Airways | от 28 325 ₽ | Найти билет |
| IA128 | Дубай — Басра | пн, ср, пт | 12:30 | 13:05 | 1ч 35м | Iraqi Airways | от 20 177 ₽ | Найти билет |
| IA222 | Стамбул — Басра | пн, пт | 18:45 | 22:10 | 3ч 25м | Iraqi Airways | от 23 902 ₽ | Найти билет |
| QR448 | Доха — Басра | ежедневно | 08:25 | 10:00 | 1ч 35м | Qatar Airways | от 21 961 ₽ | Найти билет |
| FZ1229 | Дубай — Басра | сб | 08:30 | 09:25 | 1ч 55м | Fly Dubai | от 20 177 ₽ | Найти билет |
Другие аэропорты, находящиеся недалеко от аэропорта Басра
- Бендер-Махшехр (132 км)
- Кувейт (148 км)
- Omidieh (170 км)
- Ahmed Al Jaber (181 км)
- Aghajari (183 км)
- Дизфуль (217 км)
Авиакомпании выполняющие рейсы в аэропорт Басра
Список всех авиакомпаний, выполняющих рейсы в аэропорт Басра:
Авиаальянсы выполняющие рейсы в Басра
Oneworld