Общая информация о аэропорте Эс-Сувейра
Подробная информация о аэропорте Эс-Сувейра: расположение, расписание рейсов, информация о специальных предложениях и ценах на авиабилеты.
Время работы:
IATA: ESU
ICAO: GMMI
Местное время:
UTC: 1
Аэропорт Эс-Сувейра на карте
Рейсы выполняемые авиакомпаниями из аэропорта Эс-Сувейра
Рейс | Дни полета | Отпраление | Прибытие | Время полета | Авиакомпании | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TO3045 | Эс-Сувейра — Париж | чт | 10:10 | 14:25 | 3ч 15м | Transavia Holland | от 8 097 ₽ | Найти билет |
TO3047 | Эс-Сувейра — Париж | ср | 17:00 | 21:15 | 3ч 15м | Transavia Holland | от 8 097 ₽ | Найти билет |
TO3041 | Эс-Сувейра — Париж | пн | 12:20 | 16:35 | 3ч 15м | Transavia Holland | от 8 097 ₽ | Найти билет |
U21914 | Эс-Сувейра — Бордо | сб | 08:45 | 12:25 | 2ч 40м | easyJet | от 14 765 ₽ | Найти билет |
TO3047 | Эс-Сувейра — Париж | ср | 17:00 | 21:15 | 3ч 15м | Transavia Holland | от 8 097 ₽ | Найти билет |
FR5560 | Эс-Сувейра — Дюссельдорф | сб | 16:15 | 21:05 | 3ч 50м | Ryanair | Найти билет | |
TO3041 | Эс-Сувейра — Париж | пт | 12:25 | 17:40 | 3ч 15м | Transavia France | от 8 097 ₽ | Найти билет |
FR5560 | Эс-Сувейра — Дюссельдорф | чт | 16:30 | 22:15 | 3ч 45м | Ryanair | Найти билет | |
RK9861 | Эс-Сувейра — Лондон | ср | 17:30 | 22:00 | 3ч 30м | Ryanair UK | от 3 413 ₽ | Найти билет |
U21934 | Эс-Сувейра — Бордо | вт | 15:20 | 18:55 | 2ч 35м | easyJet | от 14 765 ₽ | Найти билет |
Рейсы выполняемые авиакомпаниями в аэропорт Эс-Сувейра
Рейс | Дни полета | Отпраление | Прибытие | Время полета | Авиакомпании | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR5561 | Дюссельдорф — Эс-Сувейра | чт | 14:10 | 17:05 | 3ч 55м | Ryanair | от 2 064 ₽ | Найти билет |
FR3643 | Париж — Эс-Сувейра | пн | 15:30 | 18:00 | 3ч 30м | Ryanair | от 6 192 ₽ | Найти билет |
TO3044 | Париж — Эс-Сувейра | чт | 06:55 | 09:30 | 3ч 35м | Transavia France | от 6 192 ₽ | Найти билет |
3O741 | Рабат — Эс-Сувейра | пт | 16:55 | 18:05 | 1ч 10м | Air Arabia | Найти билет | |
U24343 | Лион — Эс-Сувейра | сб | 06:15 | 08:25 | 3ч 10м | easyJet | Найти билет | |
TO3046 | Париж — Эс-Сувейра | ср | 12:30 | 15:05 | 3ч 35м | Transavia France | от 6 192 ₽ | Найти билет |
TO3046 | Париж — Эс-Сувейра | ср | 12:30 | 15:05 | 3ч 35м | Transavia Holland | от 6 192 ₽ | Найти билет |
RK9860 | Лондон — Эс-Сувейра | ср | 14:25 | 18:05 | 3ч 40м | Ryanair UK | от 5 557 ₽ | Найти билет |
TO3040 | Париж — Эс-Сувейра | пт | 10:10 | 12:45 | 3ч 35м | Transavia Holland | от 6 192 ₽ | Найти билет |
TO3042 | Париж — Эс-Сувейра | сб | 14:00 | 17:35 | 3ч 35м | Transavia France | от 6 192 ₽ | Найти билет |
Другие аэропорты, находящиеся недалеко от аэропорта Эс-Сувейра
- Гулимин (268 км)
- Варзазат (269 км)
- Мохаммед V (295 км)
- Ben Slimane (296 км)
- Anfa (307 км)
- Тан-Тан (355 км)
Авиакомпании выполняющие рейсы в аэропорт Эс-Сувейра
Список всех авиакомпаний, выполняющих рейсы в аэропорт Эс-Сувейра: