Местное время:
Онлайн-табло вылетов из аэропорта Мюнстер. Здесь вы увидите все рейсы, задержки и отмены. Также подробную информацию о каждом рейсе — время вылета самолета, номер рейса, авиакомпания обслуживающая рейс, номер борта самолета.
| Время | Рейс | Направление | Авиакомпания | Борт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| воскресенье, 28 декабря | |||||
| 00:00 | Пальма-де-Мальйорка (Пальма-де-Мальйорка) | Lauda Europe | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 00:05 | Анталья (Анталья) | SunExpress | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 00:05 | Анталья (Анталья) | SunExpress | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 00:05 | Анталья (Анталья) | SunExpress | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 00:05 | Анталья (Анталья) | SunExpress | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 00:05 | Анталья (Анталья) | SunExpress | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 00:05 | XQ251 | Анталья (Анталья) | SunExpress | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию |
| 00:05 | Лондон (Стенстед) | Ryanair | LJ45 (Learjet 45) | По расписанию | |
| 00:55 | Катовице (Пыжовице) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | По расписанию | |
| 01:10 | Лондон (Стенстед) | Ryanair | LJ45 (Learjet 45) | По расписанию | |
| 01:15 | Пальма-де-Мальйорка (Пальма-де-Мальйорка) | Lauda Europe | A320 (Airbus A320-233) | По расписанию | |
| 01:30 | ED7708 | Анталья (Анталья) | AirExplore | B738 (Boeing 737-8BK) | По расписанию |
| 01:40 | Анталья (Анталья) | SunExpress | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию | |
| 01:40 | Анталья (Анталья) | SunExpress | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию | |
| 01:40 | Анталья (Анталья) | SunExpress | B738 (Boeing 737-8HC) | По расписанию | |
| 01:40 | Анталья (Анталья) | SunExpress | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию | |
| 01:50 | Приштина (Приштина) | GP Aviation | B734 (Boeing 737-430) | По расписанию | |
| 02:20 | Приштина (Приштина) | GP Aviation | B734 (Boeing 737-405) | По расписанию | |
| 02:30 | Пальма-де-Мальйорка (Пальма-де-Мальйорка) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию | |
| 02:30 | XC4708 | Анталья (Анталья) | Corendon Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию |
| 02:40 | Анталья (Анталья) | Pegasus | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 02:40 | Анталья (Анталья) | Pegasus | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 02:45 | Пальма-де-Мальйорка (Пальма-де-Мальйорка) | Lauda Europe | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 03:00 | Анталья (Анталья) | Pegasus | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 03:00 | Анталья (Анталья) | SunExpress | B738 (Boeing 737-8FZ) | По расписанию | |
| 03:05 | Анталья (Анталья) | Pegasus | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 03:05 | Анталья (Анталья) | Pegasus | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 03:15 | Кос (Кос) | SmartLynx | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 03:30 | Анталья (Анталья) | Pegasus | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 03:30 | Анталья (Анталья) | Avion Express | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 03:35 | Анталья (Анталья) | Avion Express | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 03:40 | Анталья (Анталья) | SunExpress | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 03:50 | Ираклион (Крит) (Н.Казантзакис) | SmartLynx | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию | |
| 03:50 | Ираклион (Крит) (Н.Казантзакис) | SmartLynx | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию | |
| 03:50 | Ираклион (Крит) (Н.Казантзакис) | SmartLynx | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию | |
| 03:50 | Ираклион (Крит) (Н.Казантзакис) | SmartLynx | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию | |
| 03:50 | Ираклион (Крит) (Н.Казантзакис) | SmartLynx | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию | |
| 03:50 | Ираклион (Крит) (Н.Казантзакис) | SmartLynx | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию | |
| 03:50 | Ираклион (Крит) (Н.Казантзакис) | SmartLynx | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 03:50 | Ираклион (Крит) (Н.Казантзакис) | SmartLynx | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию | |
| 03:50 | Ираклион (Крит) (Н.Казантзакис) | SmartLynx | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию | |
| 03:50 | Ираклион (Крит) (Н.Казантзакис) | SmartLynx | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию | |
| 03:50 | Ираклион (Крит) (Н.Казантзакис) | SmartLynx | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 03:55 | Анталья (Анталья) | Pegasus | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 04:10 | Анталья (Анталья) | Avion Express | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 04:20 | Родос (Родос) | SmartLynx | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию | |
| 04:20 | Родос (Родос) | SmartLynx | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию | |
| 04:20 | Родос (Родос) | SmartLynx | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 04:20 | Родос (Родос) | SmartLynx | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию | |
| 04:20 | Родос (Родос) | SmartLynx | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию | |
| 04:20 | Родос (Родос) | SmartLynx | A333 (Airbus A330-343) | По расписанию | |
| 04:20 | Родос (Родос) | SmartLynx | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию | |
| 04:50 | Мюнхен (Франц Йозеф Штраус) | Condor | A21N (Airbus A321-271NX) | По расписанию | |
| 04:55 | Пальма-де-Мальйорка (Пальма-де-Мальйорка) | Air Peace | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 04:55 | Пальма-де-Мальйорка (Пальма-де-Мальйорка) | SmartLynx | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию | |
| 04:55 | Пальма-де-Мальйорка (Пальма-де-Мальйорка) | SmartLynx | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию | |
| 04:55 | Пальма-де-Мальйорка (Пальма-де-Мальйорка) | SmartLynx | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию | |
| 04:55 | Лондон (Стенстед) | Ryanair | LJ45 (Learjet 45) | По расписанию | |
| 05:30 | Дюссельдорф (Дюссельдорф) | Condor | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 05:50 | Агадир (Алмассира) | TUI (Family Life Hotels Livery) | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию | |
| 05:50 | Пальма-де-Мальйорка (Пальма-де-Мальйорка) | TUI (Family Life Hotels Livery) | B738 (Boeing 737-86J) | По расписанию | |
| 06:00 | Ираклион (Крит) (Н.Казантзакис) | Air Peace | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 06:00 | VL2143 | Мюнхен (Франц Йозеф Штраус) | Lufthansa City | A319 (Airbus A319-112) | По расписанию |
| 06:00 | Родос (Родос) | Air Peace | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 06:15 | Анталья (Анталья) | SunExpress | B738 (Boeing 737-8HC) | По расписанию | |
| 06:45 | Дюссельдорф (Дюссельдорф) | Condor | B753 (Boeing 757-330) | По расписанию | |
| 07:00 | Дюссельдорф (Дюссельдорф) | SpiceJet | B738 (Boeing 737-8KN) | По расписанию | |
| 07:05 | Кассель (Кальден) | Smartwings | B738 (Boeing 737-8Q8) | По расписанию | |
| 07:10 | VL2143 | Мюнхен (Франц Йозеф Штраус) | Lufthansa City | A319 (Airbus A319-112) | По расписанию |
| 07:13 | Гамбург (Гамбург) | Condor | A320 (Airbus A320-212) | По расписанию | |
| 07:30 | Гамбург (Гамбург) | Condor | A320 (Airbus A320-212) | По расписанию | |
| 07:45 | Кан (Карпике) | MHS Aviation | GLEX (Bombardier Global Express) | По расписанию | |
| 08:00 | Пальма-де-Мальйорка (Пальма-де-Мальйорка) | Eurowings | A319 (Airbus A319-132) | По расписанию | |
| 08:00 | Пальма-де-Мальйорка (Пальма-де-Мальйорка) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию | |
| 08:00 | Цюрих (Цюрих) | Smartwings | C680 (Cessna 680 Citation Sovereign) | По расписанию | |
| 08:10 | Берн (Бельп) | Sun-Air | P180 (Piaggio Avanti II EVO) | По расписанию | |
| 08:20 | IV5243 | Приштина (Приштина) | GP Aviation | B734 (Boeing 737-446) | По расписанию |
| 08:30 | Лас-Пальмас (Гран-Канария) | Sundair | A319 (Airbus A319-112) | По расписанию | |
| 08:30 | FR7248 | Пальма-де-Мальйорка (Пальма-де-Мальйорка) | Ryanair | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
| 08:30 | FR7248 | Пальма-де-Мальйорка (Пальма-де-Мальйорка) | Lauda Europe | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию |
| 08:30 | Приштина (Приштина) | European Air Charter | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 08:30 | Приштина (Приштина) | European Air Charter | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 08:50 | Тенерифе (Тенерифе Южный) | Sundair | A319 (Airbus A319-112) | По расписанию | |
| 08:55 | Хургада (Хургада) | Sundair | A319 (Airbus A319-112) | По расписанию | |
| 08:55 | Хургада (Хургада) | Sundair | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 09:00 | Фуэртевентура (Фуэртевентура) | Sundair | A319 (Airbus A319-112) | По расписанию | |
| 09:05 | Ибица (Ибица) | Sylt Air | C25A (Cessna 525A CitationJet Cj2+) | По расписанию | |
| 09:10 | Анталья (Анталья) | SunExpress | B738 (Boeing 737-8HC) | По расписанию | |
| 09:15 | Цюрих (Цюрих) | Sundair | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 09:15 | FR1451 | Аликанте (Аликанте) | Ryanair | 73H | По расписанию |
| 09:15 | Братислава (М. Р. Штефаник) | Marathon Airlines | E75S (Embraer E175LR) | По расписанию | |
| 09:15 | Фуэртевентура (Фуэртевентура) | Sundair | A319 (Airbus A319-112) | По расписанию | |
| 09:15 | Фуэртевентура (Фуэртевентура) | Sundair | A319 (Airbus A319-112) | По расписанию | |
| 09:15 | Гронинген (Илд) | KLM | DA42 (Diamond DA42 NG Twin Star) | По расписанию | |
| 09:20 | Жирона (Жирона — Коста-Брава) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию | |
| 09:30 | Гамбург (Гамбург) | Condor | A320 (Airbus A320-212) | По расписанию | |
| 09:30 | Гамбург (Гамбург) | Condor | A320 (Airbus A320-212) | По расписанию | |
| 09:30 | Кишинёв (Кишинёв) | RAF-Avia | SF34 (Saab 340B) | По расписанию | |
| 09:30 | Кишинёв (Кишинёв) | RAF-Avia | SF34 (Saab 340B) | По расписанию | |
| 09:30 | Гронинген (Илд) | KLM | DA42 (Diamond DA42 NG Twin Star) | По расписанию | |
| 09:30 | Милан (Мальпенса) | Fly4 Airlines | B738 (Boeing 737-8K5) | По расписанию | |
| 09:40 | Пальма-де-Мальйорка (Пальма-де-Мальйорка) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию | |
| 09:40 | Фес (Фес) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию | |
| 09:45 | VL2135 | Мюнхен (Франц Йозеф Штраус) | Lufthansa City | A319 (Airbus A319-112) | По расписанию |
| 09:50 | Севилья (Севилья) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию | |
| 10:00 | Пальма-де-Мальйорка (Пальма-де-Мальйорка) | SmartLynx | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 10:00 | Брюссель (Брюссель) | LEAV Aviation | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 10:00 | Оберпфаффенхофен (Oberpfaffenhofen) | MHS Aviation | CL60 (Bombardier Challenger 604) | По расписанию | |
| 10:00 | Дюссельдорф (Дюссельдорф) | Condor | A321 (Airbus A321-211) | По расписанию | |
| 10:00 | Гронинген (Илд) | KLM | DA42 (Diamond DA42 NG Twin Star) | По расписанию | |
| 10:10 | Ираклион (Крит) (Н.Казантзакис) | SmartLynx | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию | |
| 10:20 | Родос (Родос) | TUI (Family Life Hotels Livery) | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 10:20 | Амстердам (Схипхол) | Fly4 Airlines | B738 (Boeing 737-8K5) | По расписанию | |
| 10:30 | Афины (Элефтериос Веницелос) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию | |
| 10:30 | EW6971 | Дюссельдорф (Дюссельдорф) | Eurowings | A319 (Airbus A319-132) | По расписанию |
| 10:30 | Франкфурт-на-Майне (Франкфурт-на-Майне) | Condor | A320 (Airbus A320-212) | По расписанию | |
| 10:30 | Гронинген (Илд) | KLM | DA42 (Diamond DA42 NG Twin Star) | По расписанию | |
| 10:35 | EW6807 | Пальма-де-Мальйорка (Пальма-де-Мальйорка) | Eurowings | A319 (Airbus A319-132) | По расписанию |
| 10:35 | Цюрих (Цюрих) | Fly4 Airlines | B738 (Boeing 737-8K5) | По расписанию | |
| 10:35 | FR1451 | Аликанте (Аликанте) | Ryanair | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | По расписанию |
| 10:35 | Фару (Фару) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию | |
| 10:50 | Брест (Гипава) | Iberia | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | По расписанию | |
| 10:50 | Франкфурт-на-Майне (Франкфурт-на-Майне) | CityJet | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000EL) | По расписанию | |
| 10:55 | FR7248 | Пальма-де-Мальйорка (Пальма-де-Мальйорка) | Ryanair | 320 | По расписанию |
| 10:55 | FR7248 | Пальма-де-Мальйорка (Пальма-де-Мальйорка) | Lauda Europe | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию |
| 11:00 | Базель (Мюлуз-Фрайбург) | Zimex Aviation | AT45 (ATR 42-500) | По расписанию | |
| 11:00 | 1I185 | Карлсруэ (Зёллинген) | DRF Luftrettung | LJ35 (Learjet 35A) | По расписанию |
| 11:00 | Вильнюс (Вильнюс) | Heston Airlines | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 11:00 | HR169 | Дюссельдорф (Дюссельдорф) | Hahn Air | C25B (Cessna Citation CJ3+) | По расписанию |
| 11:10 | Ираклион (Крит) (Н.Казантзакис) | Aegean Airlines | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 11:10 | Ираклион (Крит) (Н.Казантзакис) | Aegean Airlines | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 11:10 | Ираклион (Крит) (Н.Казантзакис) | Aegean Airlines | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 11:10 | Ираклион (Крит) (Н.Казантзакис) | Aegean Airlines | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 11:10 | Ираклион (Крит) (Н.Казантзакис) | Aegean Airlines | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 11:10 | Ираклион (Крит) (Н.Казантзакис) | Aegean Airlines | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 11:10 | Ираклион (Крит) (Н.Казантзакис) | Aegean Airlines | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 11:10 | Ираклион (Крит) (Н.Казантзакис) | Aegean Airlines | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 11:10 | Ираклион (Крит) (Н.Казантзакис) | Aegean Airlines | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 11:10 | Ираклион (Крит) (Н.Казантзакис) | Aegean Airlines | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 11:10 | Ираклион (Крит) (Н.Казантзакис) | Aegean Airlines | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 11:10 | Ираклион (Крит) (Н.Казантзакис) | Aegean Airlines | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 11:10 | Ираклион (Крит) (Н.Казантзакис) | Animawings | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 11:10 | Ираклион (Крит) (Н.Казантзакис) | Animawings | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 11:30 | Лондон (Стенстед) | Ryanair | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | По расписанию | |
| 11:35 | Ницца (Кот Д'Азур) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | По расписанию | |
| 11:40 | Родос (Родос) | TUI (Family Life Hotels Livery) | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 11:45 | FR1451 | Аликанте (Аликанте) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию |
| 11:45 | FR1451 | Аликанте (Аликанте) | Ryanair | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | По расписанию |
| 11:45 | FR1451 | Аликанте (Аликанте) | Buzz | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | По расписанию |
| 12:00 | EW6991 | Кёльн (Кельн-Бонн) | Eurowings | A319 (Airbus A319-132) | По расписанию |
| 12:00 | Вильнюс (Вильнюс) | Heston Airlines | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 12:00 | Гронинген (Илд) | KLM | DA42 (Diamond DA42 NG Twin Star) | По расписанию | |
| 12:00 | София (София) | RAF-Avia | SF34 (Saab 340B) | По расписанию | |
| 12:05 | Гронинген (Илд) | KLM | DA42 (Diamond DA42 NG Twin Star) | По расписанию | |
| 12:25 | FR7248 | Пальма-де-Мальйорка (Пальма-де-Мальйорка) | Ryanair | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию |
| 12:25 | FR7248 | Пальма-де-Мальйорка (Пальма-де-Мальйорка) | Lauda Europe | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию |
| 12:30 | Брауншвейг (Брауншвейг) | TUI (Family Life Hotels Livery) | B738 (Boeing 737-86J) | По расписанию | |
| 12:35 | Фуэртевентура (Фуэртевентура) | TUI (Family Life Hotels Livery) | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию | |
| 12:40 | Пальма-де-Мальйорка (Пальма-де-Мальйорка) | Lauda Europe | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 12:40 | Варшава (Фредерик Шопен) | Enter Air | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию | |
| 12:43 | Гронинген (Илд) | KLM | DA42 (Diamond DA42 NG Twin Star) | По расписанию | |
| 12:45 | Родос (Родос) | Sundair | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 12:55 | Милан (Орио Аль Серио) | Ryanair | LJ45 (Learjet 45) | По расписанию | |
| 13:00 | Биллунн (Биллунн) | Sun-Air | P180 (Piaggio Avanti II EVO) | По расписанию | |
| 13:00 | Лондон (Biggin Hill) | Twin Jet | B190 (Beech 1900D) | По расписанию | |
| 13:00 | Берлин (Берлин-Бранденбург) | Sundair | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 13:00 | Дюссельдорф (Нидеррхейн) | Ryanair | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | По расписанию | |
| 13:10 | VL2137 | Мюнхен (Франц Йозеф Штраус) | Lufthansa City | A319 (Airbus A319-112) | По расписанию |
| 13:30 | Фару (Фару) | Smartwings | C680 (Cessna Citation Sovereign+) | По расписанию | |
| 13:35 | Кос (Кос) | SmartLynx | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию | |
| 14:00 | Вильнюс (Вильнюс) | Heston Airlines | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 14:30 | Лурд (Тарб-Оссан-Лурд) | Enter Air | B738 (Boeing 737-86J) | По расписанию | |
| 14:30 | Дюссельдорф (Дюссельдорф) | Bul Air | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 14:30 | София (София) | RAF-Avia | SF34 (Saab 340B) | По расписанию | |
| 14:35 | Вроцлав (Вроцлав) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию | |
| 14:45 | FR6142 | Лондон (Стенстед) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию |
| 14:50 | Франкфурт-на-Майне (Франкфурт-на-Майне) | CityJet | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000EL) | По расписанию | |
| 15:00 | Вестерланд (Вестерланд-Силт) | Twin Jet | B190 (Beech 1900D) | По расписанию | |
| 15:00 | Исабел Пасс (Isabel Pass) | USC | B737 (Boeing 737-7BC (BBJ)) | По расписанию | |
| 15:00 | Милан (Орио Аль Серио) | Ryanair | CL35 (Bombardier Challenger 3500) | По расписанию | |
| 15:00 | По (По) | MHS Aviation | F2TH (Dassault Falcon 2000LX) | По расписанию | |
| 15:10 | Пальма-де-Мальйорка (Пальма-де-Мальйорка) | Marabu | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 15:15 | Брюгге (Остенде) | KLM | DA42 (Diamond DA42 NG Twin Star) | По расписанию | |
| 15:15 | Гронинген (Илд) | KLM | DA42 (Diamond DA42 NG Twin Star) | По расписанию | |
| 15:55 | Лас-Пальмас (Гран-Канария) | SmartLynx | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию | |
| 15:55 | XC9704 | Анталья (Анталья) | Corendon Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию |
| 16:05 | FR7248 | Пальма-де-Мальйорка (Пальма-де-Мальйорка) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию |
| 16:10 | Яссы (Яссы) | RAF-Avia | SF34 (Saab 340A) | По расписанию | |
| 16:15 | NE2141 | Хургада (Хургада) | Nesma Airlines | 320 | По расписанию |
| 16:15 | Гронинген (Илд) | KLM | DA42 (Diamond DA42 NG Twin Star) | По расписанию | |
| 16:30 | Экс-ан-Прованс (Экс-ан-Прованс) | Twin Jet | B190 (Beech 1900D) | По расписанию | |
| 16:35 | Катовице (Пыжовице) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | По расписанию | |
| 16:50 | Катовице (Пыжовице) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | По расписанию | |
| 16:50 | Нюрнберг (Нюрнберг) | KLM | DA42 (Diamond DA42 NG Twin Star) | По расписанию | |
| 17:00 | Эдинбург (Эдинбург) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию | |
| 17:00 | По (По) | MHS Aviation | F2TH (Dassault Falcon 2000LX) | По расписанию | |
| 17:05 | VL2139 | Мюнхен (Франц Йозеф Штраус) | Lufthansa City | A319 (Airbus A319-112) | По расписанию |
| 17:10 | Познань (Лавица) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию | |
| 17:25 | Малага (Малага) | Ryanair | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | По расписанию | |
| 17:25 | FR6142 | Лондон (Стенстед) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию |
| 17:50 | Дюссельдорф (Дюссельдорф) | KLM | DA42 (Diamond DA42 NG Twin Star) | По расписанию | |
| 17:55 | Анталья (Анталья) | Corendon Airlines | B738 (Boeing 737-8ME) | По расписанию | |
| 18:00 | Любляна (Любляна) | Amelia | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию | |
| 18:00 | Гронинген (Илд) | KLM | DA42 (Diamond DA42 NG Twin Star) | По расписанию | |
| 18:05 | Краков (Краков) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию | |
| 18:10 | Белград (Белград) | RAF-Avia | SF34 (Saab 340A(F)) | По расписанию | |
| 18:10 | Белград (Белград) | RAF-Avia | SF34 (Saab 340A(F)) | По расписанию | |
| 18:25 | Лондон (Стенстед) | Ryanair | LJ45 (Learjet 45) | По расписанию | |
| 18:30 | Нант (Нант) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | По расписанию | |
| 19:00 | Ираклион (Крит) (Н.Казантзакис) | Aegean Airlines | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 19:00 | Ираклион (Крит) (Н.Казантзакис) | Aegean Airlines | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 19:00 | Ираклион (Крит) (Н.Казантзакис) | Aegean Airlines | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 19:00 | Ираклион (Крит) (Н.Казантзакис) | Fly2Sky | A321 (Airbus A321-211) | По расписанию | |
| 19:00 | Манчестер (Манчестер) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию | |
| 19:10 | Анталья (Анталья) | SunExpress | B738 (Boeing 737-8Z9) | По расписанию | |
| 19:15 | Ираклион (Крит) (Н.Казантзакис) | Aegean Airlines | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 19:15 | Дортмунд (Дортмунд) | KLM | DA42 (Diamond DA42 NG Twin Star) | По расписанию | |
| 19:30 | Любляна (Любляна) | Trade Air | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 19:55 | LH2141 | Мюнхен (Франц Йозеф Штраус) | Lufthansa | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
| 19:55 | VL2141 | Мюнхен (Франц Йозеф Штраус) | Lufthansa City | A319 (Airbus A319-112) | По расписанию |
| 20:00 | Пальма-де-Мальйорка (Пальма-де-Мальйорка) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию | |
| 20:00 | Брюссель (Шарлеруа) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию | |
| 20:05 | LH2141 | Мюнхен (Франц Йозеф Штраус) | Lufthansa | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | По расписанию |
| 20:05 | Марракеш (Марракеш) | Ryanair | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | По расписанию | |
| 20:10 | PC1584 | Ковильян (Ковилья) | Pegasus | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию |
| 20:10 | LH2141 | Мюнхен (Франц Йозеф Штраус) | Lufthansa | A319 (Airbus A319-112) | По расписанию |
| 20:15 | Краков (Краков) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию | |
| 20:15 | LH2141 | Мюнхен (Франц Йозеф Штраус) | Lufthansa | 319 | По расписанию |
| 20:15 | IV2241 | Приштина (Приштина) | GP Aviation | 734 | По расписанию |
| 20:15 | Лондон (Стенстед) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию | |
| 20:20 | IV7241 | Приштина (Приштина) | GP Aviation | 32A | По расписанию |
| 20:20 | IV2241 | Приштина (Приштина) | European Air Charter | A320 (Airbus A320-231) | По расписанию |
| 20:30 | Неаполь (Каподичино) | Sundair | A319 (Airbus A319-112) | По расписанию | |
| 20:30 | IV2241 | Приштина (Приштина) | GP Aviation | 320 | По расписанию |
| 20:30 | IV5241 | Приштина (Приштина) | European Air Charter | A320 (Airbus A320-231) | По расписанию |
| 20:35 | FR3369 | Малага (Малага) | Ryanair | 73H | По расписанию |
| 20:40 | Ираклион (Крит) (Н.Казантзакис) | Aegean Airlines | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 20:40 | Катовице (Пыжовице) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию | |
| 21:00 | Гронинген (Илд) | KLM | DA42 (Diamond DA42 NG Twin Star) | По расписанию | |
| 21:05 | Гронинген (Илд) | KLM | DA42 (Diamond DA42 NG Twin Star) | По расписанию | |
| 21:10 | Пальма-де-Мальйорка (Пальма-де-Мальйорка) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию | |
| 21:35 | FR3369 | Малага (Малага) | Ryanair | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | По расписанию |
| 21:40 | FR3369 | Малага (Малага) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию |
| 22:00 | CV9141 | Люксембург (Люксембург) | Cargolux | 74Y | По расписанию |
| 22:30 | FR1451 | Аликанте (Аликанте) | Ryanair | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | По расписанию |
| 22:40 | Загреб (Загреб) | Lauda Europe | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 22:45 | Лондон (Стенстед) | Ryanair | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | По расписанию | |
| 22:45 | FR6142 | Лондон (Стенстед) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию |
| 23:30 | Анталья (Анталья) | SunExpress | B738 (Boeing 737-8HC) | По расписанию | |
Время вылета рейса из аэропорта Мюнстер (Мюнстер) указано местное. Информация о времени вылета может отображаться с небольшой задержкой.
Внимание! Информацию по статусам рейсов (отменам и опозданиям) уточняйте по справочным телефонам или на сайте аэропорта.