Общая информация о аэропорте Тепуал
Подробная информация о аэропорте Тепуал: расположение, расписание рейсов, информация о специальных предложениях и ценах на авиабилеты.
Время работы:
IATA: PMC
ICAO: SCTE
Местное время:
UTC: -3
Аэропорт Тепуал на карте
Рейсы выполняемые авиакомпаниями из аэропорта Тепуал
| Рейс | Дни полета | Отпраление | Прибытие | Время полета | Авиакомпании | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA266 | Пуэрто-Монт — Сантьяго | пн | 01:31 | 03:13 | 1ч 42м | LAN Airlines | от 1 693 ₽ | Найти билет |
| JA701 | Пуэрто-Монт — Бальмаседа | сб | 12:56 | 14:03 | 1ч 7м | JetSMART | от 2 015 ₽ | Найти билет |
| LA310 | Пуэрто-Монт — Сантьяго | вт | 16:13 | 17:56 | 1ч 43м | LAN Airlines | от 1 693 ₽ | Найти билет |
| LA99 | Пуэрто-Монт — Пунта-Аренас | пт | 07:05 | 09:15 | 2ч 10м | LAN Airlines | от 2 499 ₽ | Найти билет |
| LA256 | Пуэрто-Монт — Сантьяго | вт | 14:04 | 15:47 | 1ч 43м | LAN Airlines | от 1 693 ₽ | Найти билет |
| LA310 | Пуэрто-Монт — Сантьяго | пн, вс | 18:25 | 20:08 | 1ч 43м | LAN Airlines | от 1 693 ₽ | Найти билет |
| LA62 | Пуэрто-Монт — Сантьяго | пн | 23:29 | 01:12 | 1ч 43м | LAN Airlines | от 1 693 ₽ | Найти билет |
| H21612 | Пуэрто-Монт — Сантьяго | чт | 16:56 | 18:35 | 1ч 39м | Sky Airline | от 1 693 ₽ | Найти билет |
| LA310 | Пуэрто-Монт — Сантьяго | вс | 16:15 | 17:58 | 1ч 43м | LAN Airlines | от 1 693 ₽ | Найти билет |
| LA311 | Пуэрто-Монт — Пунта-Аренас | ср, чт, вс | 15:35 | 17:45 | 2ч 10м | LAN Airlines | от 2 499 ₽ | Найти билет |
Рейсы выполняемые авиакомпаниями в аэропорт Тепуал
| Рейс | Дни полета | Отпраление | Прибытие | Время полета | Авиакомпании | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H21611 | Сантьяго — Пуэрто-Монт | чт | 09:03 | 10:46 | 1ч 43м | Sky Airline | от 1 370 ₽ | Найти билет |
| LA99 | Сантьяго — Пуэрто-Монт | пт | 05:21 | 07:10 | 1ч 49м | LAN Airlines | от 1 370 ₽ | Найти билет |
| H21611 | Сантьяго — Пуэрто-Монт | чт | 08:46 | 10:34 | 1ч 48м | Sky Airline | от 1 370 ₽ | Найти билет |
| LA259 | Сантьяго — Пуэрто-Монт | ср | 20:38 | 22:22 | 1ч 44м | LAN Airlines | от 1 370 ₽ | Найти билет |
| LA311 | Сантьяго — Пуэрто-Монт | вс | 12:43 | 14:27 | 1ч 44м | LAN Airlines | от 1 370 ₽ | Найти билет |
| LA269 | Сантьяго — Пуэрто-Монт | ср, пт | 06:31 | 08:15 | 1ч 44м | LAN Airlines | от 1 370 ₽ | Найти билет |
| H21612 | Пуэрто Наталес — Пуэрто-Монт | сб | 14:30 | 16:30 | 2ч 0м | Sky Airline | от 2 821 ₽ | Найти билет |
| LA63 | Сантьяго — Пуэрто-Монт | чт | 15:36 | 17:25 | 1ч 49м | LAN Airlines | от 1 370 ₽ | Найти билет |
| JA702 | Бальмаседа — Пуэрто-Монт | ср | 10:38 | 11:48 | 1ч 10м | JetSMART | от 1 451 ₽ | Найти билет |
| LA311 | Сантьяго — Пуэрто-Монт | пт | 15:29 | 17:18 | 1ч 49м | LAN Airlines | от 1 370 ₽ | Найти билет |
Другие аэропорты, находящиеся недалеко от аэропорта Тепуал
- Кастро (114 км)
- Пуэрто Варас (123 км)
- Эль-Больсон (129 км)
- Гамбоа (134 км)
- Сан-Карлос-де-Барилоче (166 км)
- Чайтен (168 км)
Авиакомпании выполняющие рейсы в аэропорт Тепуал
Список всех авиакомпаний, выполняющих рейсы в аэропорт Тепуал: