Местное время:
Онлайн-табло прилета Супадио. Здесь вы увидите все рейсы, задержки и отмены. Также подробную информацию о каждом рейсе — время прилета самолета, номер рейса, авиакомпания обслуживающая рейс, номер борта самолета.
Время | Рейс | Направление | Авиакомпания | Борт | Статус |
---|---|---|---|---|---|
четверг, 2 октября | |||||
06:30 | IU682 | Джакарта (Сукарно-Хатта) | Super Air Jet | 320 | По расписанию |
06:35 | QG416 | Джакарта (Сукарно-Хатта) | Citilink | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию |
06:45 | QG416 | Джакарта (Сукарно-Хатта) | Citilink | 320 | По расписанию |
06:50 | GA5004 | Джакарта (Сукарно-Хатта) | Garuda Indonesia | 738 | По расписанию |
07:30 | GA500 | Джакарта (Сукарно-Хатта) | Garuda Indonesia | 738 | По расписанию |
07:50 | IU696 | Джакарта (Сукарно-Хатта) | Super Air Jet | 320 | По расписанию |
07:50 | IW1345 | Кетапанг (Кетапанг) | Wings Air | AT7 | По расписанию |
07:55 | GA5044 | Джакарта (Сукарно-Хатта) | Garuda Indonesia | 738 | По расписанию |
08:00 | IU696 | Джакарта (Сукарно-Хатта) | Super Air Jet | 320 | По расписанию |
08:35 | QG410 | Джакарта (Сукарно-Хатта) | Citilink | 320 | По расписанию |
08:50 | QG410 | Джакарта (Сукарно-Хатта) | Citilink | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
08:50 | QG410 | Джакарта (Сукарно-Хатта) | Citilink | 320 | По расписанию |
08:55 | AK1781 | Кучинг (Кучинг) | AirAsia | 320 | По расписанию |
09:10 | IW1441 | Кетапанг (Кетапанг) | Wings Air | AT7 | По расписанию |
09:25 | JT710 | Джакарта (Сукарно-Хатта) | Lion Air | 738 | По расписанию |
09:25 | ID6317 | Баликпапан (Сепинган) | Batik Air | 32A | По расписанию |
09:30 | JT710 | Джакарта (Сукарно-Хатта) | Lion Air | 738 | По расписанию |
09:30 | JT830 | Макасар (Уджунгпанданг) | Lion Air | 738 | По расписанию |
09:35 | QG410 | Джакарта (Сукарно-Хатта) | Citilink | 320 | По расписанию |
09:35 | QG410 | Джакарта (Сукарно-Хатта) | Citilink | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
10:00 | JT710 | Джакарта (Сукарно-Хатта) | Lion Air | B738 (Boeing 737-8GP) | По расписанию |
10:00 | IU398 | Семаранг (Ачмад Уани) | Super Air Jet | 320 | По расписанию |
10:10 | JT988 | Батам (Ханг-Надим) | Lion Air | 738 | По расписанию |
10:30 | JT712 | Джакарта (Сукарно-Хатта) | Lion Air | 738 | По расписанию |
10:30 | IW1343 | Кетапанг (Кетапанг) | Wings Air | AT7 | По расписанию |
10:35 | JT710 | Джакарта (Сукарно-Хатта) | Lion Air | B738 (Boeing 737-8GP) | По расписанию |
10:35 | QG410 | Джакарта (Сукарно-Хатта) | Citilink | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
10:35 | JT710 | Джакарта (Сукарно-Хатта) | Lion Air | B738 (Boeing 737-8GP) | По расписанию |
10:50 | JT988 | Батам (Ханг-Надим) | Lion Air | 738 | По расписанию |
10:55 | QG410 | Джакарта (Сукарно-Хатта) | Citilink | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
11:05 | JT712 | Джакарта (Сукарно-Хатта) | Lion Air | 738 | По расписанию |
11:05 | SJ184 | Джакарта (Сукарно-Хатта) | Sriwijaya Air | 738 | По расписанию |
11:10 | QG418 | Сурабая (Сурабая) | Citilink | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
11:20 | IW1343 | Кетапанг (Кетапанг) | Wings Air | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию |
11:35 | JT712 | Джакарта (Сукарно-Хатта) | Lion Air | 738 | По расписанию |
11:35 | JT712 | Джакарта (Сукарно-Хатта) | Lion Air | 738 | По расписанию |
11:35 | IW1349 | Кетапанг (Кетапанг) | Wings Air | AT7 | По расписанию |
11:45 | JT830 | Макасар (Уджунгпанданг) | Lion Air | B738 (Boeing 737-8GP) | По расписанию |
11:45 | JT830 | Макасар (Уджунгпанданг) | Lion Air | B738 (Boeing 737-8GP) | По расписанию |
12:05 | AK492 | Куала-Лумпур (Куала-Лумпур) | AirAsia | 32N | По расписанию |
12:05 | IW1371 | Синтанг (Синтанг) | Wings Air | AT7 | По расписанию |
12:25 | JT712 | Джакарта (Сукарно-Хатта) | Lion Air | B738 (Boeing 737-8GP) | По расписанию |
12:25 | IU680 | Джакарта (Сукарно-Хатта) | Super Air Jet | 320 | По расписанию |
12:25 | IW1371 | Синтанг (Синтанг) | Wings Air | AT7 | По расписанию |
12:25 | IW1371 | Синтанг (Синтанг) | Wings Air | AT7 | По расписанию |
12:30 | IU680 | Джакарта (Сукарно-Хатта) | Super Air Jet | 320 | По расписанию |
12:30 | IU680 | Джакарта (Сукарно-Хатта) | Super Air Jet | 320 | По расписанию |
12:30 | IW2371 | Синтанг (Синтанг) | Wings Air | AT7 | По расписанию |
12:40 | IU680 | Джакарта (Сукарно-Хатта) | Super Air Jet | 320 | По расписанию |
12:40 | IU680 | Джакарта (Сукарно-Хатта) | Super Air Jet | 320 | По расписанию |
12:40 | ID6317 | Баликпапан (Сепинган) | Batik Air | 32A | По расписанию |
13:00 | IP632 | Джакарта (Сукарно-Хатта) | Pelita Air | 320 | По расписанию |
13:00 | IN180 | Джакарта (Сукарно-Хатта) | Nam Air | 735 | По расписанию |
13:10 | IU660 | Джокьякарта (Джокьякарта) | Super Air Jet | 320 | По расписанию |
13:15 | GA512 | Джакарта (Сукарно-Хатта) | Garuda Indonesia | 738 | По расписанию |
13:25 | GA512 | Джакарта (Сукарно-Хатта) | Garuda Indonesia | 738 | По расписанию |
13:30 | GA512 | Джакарта (Сукарно-Хатта) | Garuda Indonesia | 738 | По расписанию |
13:30 | GA512 | Джакарта (Сукарно-Хатта) | Garuda Indonesia | 738 | По расписанию |
13:50 | JT684 | Джакарта (Сукарно-Хатта) | Lion Air | 738 | По расписанию |
13:55 | GA512 | Джакарта (Сукарно-Хатта) | Garuda Indonesia | 738 | По расписанию |
14:10 | ID6317 | Баликпапан (Сепинган) | Batik Air | 32A | По расписанию |
14:15 | ID6317 | Баликпапан (Сепинган) | Batik Air | 32A | По расписанию |
14:20 | IW1347 | Кетапанг (Кетапанг) | Wings Air | AT7 | По расписанию |
14:30 | JT712 | Джакарта (Сукарно-Хатта) | Lion Air | 738 | По расписанию |
14:30 | JT684 | Джакарта (Сукарно-Хатта) | Lion Air | B738 (Boeing 737-8GP) | По расписанию |
14:30 | JT712 | Джакарта (Сукарно-Хатта) | Lion Air | 738 | По расписанию |
14:30 | IW1343 | Кетапанг (Кетапанг) | Wings Air | AT7 | По расписанию |
14:50 | SJ184 | Джакарта (Сукарно-Хатта) | Sriwijaya Air | 738 | По расписанию |
14:50 | IW2469 | Путуссибау (Путуссибау) | Wings Air | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию |
14:50 | IW1469 | Путуссибау (Путуссибау) | Wings Air | AT7 | По расписанию |
14:53 | IW1343 | Кетапанг (Кетапанг) | Wings Air | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию |
14:55 | JT684 | Джакарта (Сукарно-Хатта) | Lion Air | 738 | По расписанию |
14:55 | IU700 | Джакарта (Сукарно-Хатта) | Super Air Jet | 320 | По расписанию |
14:55 | JT684 | Джакарта (Сукарно-Хатта) | Lion Air | 738 | По расписанию |
15:00 | IW1343 | Кетапанг (Кетапанг) | Wings Air | AT7 | По расписанию |
15:10 | IU700 | Джакарта (Сукарно-Хатта) | Super Air Jet | 320 | По расписанию |
15:10 | IU700 | Джакарта (Сукарно-Хатта) | Super Air Jet | 320 | По расписанию |
15:50 | JT836 | Сурабая (Сурабая) | Lion Air | 738 | По расписанию |
16:00 | QG414 | Джакарта (Сукарно-Хатта) | Citilink | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию |
16:00 | QG414 | Джакарта (Сукарно-Хатта) | Citilink | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
16:05 | QG414 | Джакарта (Сукарно-Хатта) | Citilink | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
16:08 | IU660 | Панкалпинанг (Панкалпинанг) | Super Air Jet | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию |
16:14 | IW1343 | Кетапанг (Кетапанг) | Wings Air | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию |
16:25 | GA504 | Джакарта (Сукарно-Хатта) | Garuda Indonesia | 738 | По расписанию |
16:30 | ID6228 | Джакарта (Сукарно-Хатта) | Batik Air | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию |
16:40 | IU398 | Семаранг (Ачмад Уани) | Super Air Jet | 320 | По расписанию |
16:50 | IU698 | Джакарта (Сукарно-Хатта) | Super Air Jet | 320 | По расписанию |
16:50 | IU698 | Джакарта (Сукарно-Хатта) | Super Air Jet | 320 | По расписанию |
17:00 | IU698 | Джакарта (Сукарно-Хатта) | Super Air Jet | 320 | По расписанию |
17:10 | IN435 | Суракарта (Ади-Самармо) | Nam Air | 735 | По расписанию |
17:25 | JT684 | Джакарта (Сукарно-Хатта) | Lion Air | 738 | По расписанию |
17:25 | JT684 | Джакарта (Сукарно-Хатта) | Lion Air | 738 | По расписанию |
17:50 | JT684 | Джакарта (Сукарно-Хатта) | Lion Air | 738 | По расписанию |
17:50 | IU698 | Джакарта (Сукарно-Хатта) | Super Air Jet | 320 | По расписанию |
17:50 | IU698 | Джакарта (Сукарно-Хатта) | Super Air Jet | 320 | По расписанию |
17:50 | IU273 | Денпасар Бали (Нгура-Раи) | Super Air Jet | 320 | По расписанию |
18:00 | IU273 | Денпасар Бали (Нгура-Раи) | Super Air Jet | 320 | По расписанию |
18:00 | IU273 | Денпасар Бали (Нгура-Раи) | Super Air Jet | 320 | По расписанию |
18:05 | IU273 | Денпасар Бали (Нгура-Раи) | Super Air Jet | 320 | По расписанию |
18:15 | SJ184 | Джакарта (Сукарно-Хатта) | Sriwijaya Air | 738 | По расписанию |
18:20 | JT716 | Джакарта (Сукарно-Хатта) | Lion Air | 738 | По расписанию |
18:25 | QG418 | Сурабая (Сурабая) | Citilink | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
18:30 | QG418 | Сурабая (Сурабая) | Citilink | 320 | По расписанию |
18:45 | JT684 | Джакарта (Сукарно-Хатта) | Lion Air | 738 | По расписанию |
18:55 | JT716 | Джакарта (Сукарно-Хатта) | Lion Air | 738 | По расписанию |
19:00 | JT716 | Джакарта (Сукарно-Хатта) | Lion Air | 738 | По расписанию |
19:05 | AK1783 | Кучинг (Кучинг) | AirAsia | A320 (Airbus A320-216) | По расписанию |
19:10 | JT836 | Сурабая (Сурабая) | Lion Air | 738 | По расписанию |
19:10 | JT716 | Джакарта (Сукарно-Хатта) | Lion Air | 738 | По расписанию |
19:10 | JT836 | Сурабая (Сурабая) | Lion Air | 738 | По расписанию |
19:30 | IU690 | Джакарта (Сукарно-Хатта) | Super Air Jet | 320 | По расписанию |
19:40 | JT716 | Джакарта (Сукарно-Хатта) | Lion Air | 738 | По расписанию |
19:40 | JT716 | Джакарта (Сукарно-Хатта) | Lion Air | 738 | По расписанию |
19:50 | IU690 | Джакарта (Сукарно-Хатта) | Super Air Jet | 320 | По расписанию |
20:10 | JT838 | Сурабая (Сурабая) | Lion Air | 738 | По расписанию |
Время прилета рейса в аэропорт Супадио (Понтианак) указано местное. Информация о времени прилета может отображаться с небольшой задержкой.
Внимание! Информацию по статусам рейсов (отменам и опозданиям) уточняйте по справочным телефонам или на сайте.