Общая информация о рейсе WN2390
Рейс WN2390 Ламберт (Сент-Луис) – Балтимор (Балтимор) выполняется компанией Southwest Airlines 7 раз(a) в неделю: пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс.
Время в пути от 47м.
| Отпраление | Прибытие | Дни полета | Авиакомпании | Время полета | Аэропорты | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:40 | 16:40 | пн, чт, пт | Southwest Airlines | 2ч 0м | Ламберт — Балтимор | Найти билет |
| 14:10 | 15:40 | вт, ср | Southwest Airlines | 1ч 30м | Чарлстон — Балтимор | Найти билет |
| 16:20 | 17:35 | вт, ср | Southwest Airlines | 1ч 15м | Балтимор — Бредли | Найти билет |
| 16:45 | 18:15 | сб | Southwest Airlines | 2ч 30м | Бредли — Чикаго-Мидвей | Найти билет |
| 17:15 | 18:30 | пн, чт, пт, вс | Southwest Airlines | 1ч 15м | Балтимор — Бредли | Найти билет |
| 18:10 | 19:40 | вт, ср | Southwest Airlines | 2ч 30м | Бредли — Чикаго-Мидвей | Найти билет |
| 19:05 | 20:35 | пн, чт, пт | Southwest Airlines | 2ч 30м | Бредли — Чикаго-Мидвей | Найти билет |
| 19:10 | 20:40 | вс | Southwest Airlines | 2ч 30м | Бредли — Чикаго-Мидвей | Найти билет |
| 21:27 | 22:14 | чт | Southwest Airlines | 47м | Ламберт — Чикаго-Мидвей | Найти билет |
Расписание по дням
| Дата | Аэропорты | Отпраление | Прибытие | Время полета | Борт | Авиакомпании | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Mar 2026 | Ламберт — Балтимор | 19:05 | 20:35 | 2ч 30м | B737 (Boeing 737-7H4) | Southwest Airlines | Найти билет |
| 28 Mar 2026 | Ламберт — Балтимор | 16:45 | 18:15 | 2ч 30м | B738 (Boeing 737-8H4) | Southwest Airlines | Найти билет |
| 29 Mar 2026 | Ламберт — Балтимор | 17:15 | 18:30 | 1ч 15м | B738 (Boeing 737-8H4) | Southwest Airlines | Найти билет |
| 29 Mar 2026 | Ламберт — Балтимор | 19:10 | 20:40 | 2ч 30м | B738 (Boeing 737-8H4) | Southwest Airlines | Найти билет |
| 30 Mar 2026 | Ламберт — Балтимор | 13:40 | 16:40 | 2ч 0м | B737 (Boeing 737-7H4) | Southwest Airlines | Найти билет |
| 30 Mar 2026 | Ламберт — Балтимор | 17:15 | 18:30 | 1ч 15м | B737 (Boeing 737-7H4) | Southwest Airlines | Найти билет |
| 30 Mar 2026 | Ламберт — Балтимор | 19:05 | 20:35 | 2ч 30м | B737 (Boeing 737-7H4) | Southwest Airlines | Найти билет |
| 31 Mar 2026 | Ламберт — Балтимор | 14:10 | 15:40 | 1ч 30м | B737 (Boeing 737-7H4) | Southwest Airlines | Найти билет |
| 31 Mar 2026 | Ламберт — Балтимор | 16:20 | 17:35 | 1ч 15м | B737 (Boeing 737-7H4) | Southwest Airlines | Найти билет |
| 31 Mar 2026 | Ламберт — Балтимор | 18:10 | 19:40 | 2ч 30м | B737 (Boeing 737-7H4) | Southwest Airlines | Найти билет |
| 01 Apr 2026 | Ламберт — Балтимор | 14:10 | 15:40 | 1ч 30м | B737 (Boeing 737-7BD) | Southwest Airlines | Найти билет |
| 01 Apr 2026 | Ламберт — Балтимор | 16:20 | 17:35 | 1ч 15м | B737 (Boeing 737-7BD) | Southwest Airlines | Найти билет |
| 01 Apr 2026 | Ламберт — Балтимор | 18:10 | 19:40 | 2ч 30м | B737 (Boeing 737-7BD) | Southwest Airlines | Найти билет |
| 02 Apr 2026 | Ламберт — Балтимор | 13:40 | 16:40 | 2ч 0м | B737 (Boeing 737-7H4) | Southwest Airlines | Найти билет |
| 02 Apr 2026 | Ламберт — Балтимор | 17:15 | 18:30 | 1ч 15м | B737 (Boeing 737-7H4) | Southwest Airlines | Найти билет |
| 02 Apr 2026 | Ламберт — Балтимор | 19:05 | 20:35 | 2ч 30м | B737 (Boeing 737-7H4) | Southwest Airlines | Найти билет |
| 02 Apr 2026 | Ламберт — Балтимор | 21:27 | 22:14 | 47м | B737 (Boeing 737-7H4) | Southwest Airlines | Найти билет |
| 03 Apr 2026 | Ламберт — Балтимор | 13:40 | 16:40 | 2ч 0м | B737 (Boeing 737-7BD) | Southwest Airlines | Найти билет |
| 03 Apr 2026 | Ламберт — Балтимор | 17:15 | 18:30 | 1ч 15м | B737 (Boeing 737-7H4) | Southwest Airlines | Найти билет |
| 03 Apr 2026 | Ламберт — Балтимор | 19:05 | 20:35 | 2ч 30м | B737 (Boeing 737-7H4) | Southwest Airlines | Найти билет |
| 04 Apr 2026 | Ламберт — Балтимор | 16:45 | 18:15 | 2ч 30м | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Southwest Airlines | Найти билет |
| 05 Apr 2026 | Ламберт — Балтимор | 17:15 | 18:30 | 1ч 15м | B738 (Boeing 737-8H4) | Southwest Airlines | Найти билет |
| 05 Apr 2026 | Ламберт — Балтимор | 19:10 | 20:40 | 2ч 30м | B738 (Boeing 737-8H4) | Southwest Airlines | Найти билет |
| 06 Apr 2026 | Ламберт — Балтимор | 13:40 | 16:40 | 2ч 0м | B737 (Boeing 737-7H4) | Southwest Airlines | Найти билет |
| 06 Apr 2026 | Ламберт — Балтимор | 17:15 | 18:30 | 1ч 15м | B737 (Boeing 737-7H4) | Southwest Airlines | Найти билет |
| 06 Apr 2026 | Ламберт — Балтимор | 19:05 | 20:35 | 2ч 30м | B737 (Boeing 737-7H4) | Southwest Airlines | Найти билет |
Обратные рейсы: WN1557,