Расписание самолетов на прямые рейсы Порту-Алегри — Сан-Паулу
357 рейсов в неделю
Время отправления и прибытия указано местное (Порту-Алегри и Сан-Паулу соответственно)
| Отпраление | Прибытие | Дни полета | Рейс | Авиакомпании | Время полета | Аэропорты | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:50 | 02:30 | сб | AD9140 | Azul (Pink Ribbon Livery) | 1ч 40м | Салгадо Фило — Виракопос | Выбрать даты |
| 00:55 | 02:35 | пн | AD9140 | Azul (Pink Ribbon Livery) | 1ч 40м | Салгадо Фило — Виракопос | Выбрать даты |
| 01:00 | 02:40 | сб | AD9140 | Azul (Pink Ribbon Livery) | 1ч 40м | Салгадо Фило — Виракопос | Выбрать даты |
| 02:15 | 03:24 | сб | AD9601 | Azul (Pink Ribbon Livery) | 1ч 8м | Салгадо Фило — Виракопос | Выбрать даты |
| 04:40 | 06:25 | пн, вт, ср, чт, пт, вс | LA3479 | LATAM Airlines | 1ч 45м | Салгадо Фило — Гуарульос | Выбрать даты |
| 05:00 | 06:45 | сб | LA3479 | LATAM Airlines | 1ч 45м | Салгадо Фило — Гуарульос | Выбрать даты |
| 05:10 | 06:45 | вт | LA3149 | LATAM Airlines | 1ч 35м | Салгадо Фило — Конгоньяс | Выбрать даты |
| 05:25 | 07:15 | сб | G31969 | GOL | 1ч 50м | Салгадо Фило — Гуарульос | Выбрать даты |
| 05:30 | 07:15 | чт | AD2888 | Azul (Pink Ribbon Livery) | 1ч 45м | Салгадо Фило — Гуарульос | Выбрать даты |
| 05:35 | 07:20 | сб | AD2888 | Azul (Pink Ribbon Livery) | 1ч 45м | Салгадо Фило — Гуарульос | Выбрать даты |
| 05:40 | 07:25 | пн, пт | AD2888 | Azul (Pink Ribbon Livery) | 1ч 45м | Салгадо Фило — Гуарульос | Выбрать даты |
| 05:45 | 07:25 | ежедневно | AD2686 | Azul (Pink Ribbon Livery) | 1ч 40м | Салгадо Фило — Виракопос | Выбрать даты |
| 05:45 | 07:40 | ср | G31969 | GOL | 1ч 55м | Салгадо Фило — Гуарульос | Выбрать даты |
| 05:50 | 07:30 | чт, сб | AD2686 | Azul (Pink Ribbon Livery) | 1ч 40м | Салгадо Фило — Виракопос | Выбрать даты |
| 05:50 | 07:35 | вс | AD2888 | Azul (Pink Ribbon Livery) | 1ч 45м | Салгадо Фило — Гуарульос | Выбрать даты |
| 05:50 | 07:45 | пт | G31969 | GOL | 1ч 55м | Салгадо Фило — Гуарульос | Выбрать даты |
| 05:55 | 07:40 | вт | AD2888 | Azul (Pink Ribbon Livery) | 1ч 45м | Салгадо Фило — Гуарульос | Выбрать даты |
| 05:55 | 07:35 | пн, сб | AD2686 | Azul (Pink Ribbon Livery) | 1ч 40м | Салгадо Фило — Виракопос | Выбрать даты |
| 05:55 | 07:50 | пн | G31969 | GOL | 1ч 55м | Салгадо Фило — Гуарульос | Выбрать даты |
| 06:00 | 07:50 | вс | G31969 | GOL | 1ч 50м | Салгадо Фило — Гуарульос | Выбрать даты |
| 06:00 | 07:55 | пн, вт, ср, чт, пт | G31969 | GOL | 1ч 55м | Салгадо Фило — Гуарульос | Выбрать даты |
| 06:05 | 07:45 | пн, чт, сб | AD2686 | Azul (Pink Ribbon Livery) | 1ч 40м | Салгадо Фило — Виракопос | Выбрать даты |
| 06:05 | 08:00 | пт | G31969 | GOL | 1ч 55м | Салгадо Фило — Гуарульос | Выбрать даты |
| 06:10 | 07:45 | пн, вт, ср, чт, пт | LA3151 | LATAM Airlines | 1ч 35м | Салгадо Фило — Конгоньяс | Выбрать даты |
| 06:30 | 08:20 | вс | LA3415 | LATAM Airlines | 1ч 50м | Салгадо Фило — Гуарульос | Выбрать даты |
| 06:40 | 08:25 | ср | AD2888 | Azul (Pink Ribbon Livery) | 1ч 45м | Салгадо Фило — Гуарульос | Выбрать даты |
| 06:40 | 08:30 | пн, вт, ср, чт, пт, сб | LA3415 | LATAM Airlines | 1ч 50м | Салгадо Фило — Гуарульос | Выбрать даты |
| 07:00 | 08:35 | пн, вт, ср, чт, сб, вс | G31205 | GOL | 1ч 35м | Салгадо Фило — Конгоньяс | Выбрать даты |
| 07:15 | 08:50 | вс | LA3151 | LATAM Airlines | 1ч 35м | Салгадо Фило — Конгоньяс | Выбрать даты |
| 07:30 | 09:05 | сб | LA3151 | LATAM Airlines | 1ч 35м | Салгадо Фило — Конгоньяс | Выбрать даты |
| 08:00 | 09:35 | пн, вт, ср, пт, сб, вс | G31207 | GOL | 1ч 35м | Салгадо Фило — Конгоньяс | Выбрать даты |
| 08:25 | 10:10 | вс | AD2854 | Azul (Pink Ribbon Livery) | 1ч 45м | Салгадо Фило — Гуарульос | Выбрать даты |
| 08:30 | 10:10 | чт | AD2718 | Azul (Pink Ribbon Livery) | 1ч 40м | Салгадо Фило — Виракопос | Выбрать даты |
| 08:30 | 10:05 | чт | G31207 | GOL | 1ч 35м | Салгадо Фило — Конгоньяс | Выбрать даты |
| 08:40 | 10:15 | вс | LA3153 | LATAM Airlines | 1ч 35м | Салгадо Фило — Конгоньяс | Выбрать даты |
| 08:40 | 10:25 | сб | AD2838 | Azul (Pink Ribbon Livery) | 1ч 45м | Салгадо Фило — Гуарульос | Выбрать даты |
| 08:45 | 10:20 | сб | LA3153 | LATAM Airlines | 1ч 35м | Салгадо Фило — Конгоньяс | Выбрать даты |
| 08:50 | 10:25 | пн, вт, ср, чт, пт | LA3153 | LATAM Airlines | 1ч 35м | Салгадо Фило — Конгоньяс | Выбрать даты |
| 09:10 | 10:50 | пн, вт, ср, чт, пт | AD2687 | Azul (Pink Ribbon Livery) | 1ч 40м | Салгадо Фило — Виракопос | Выбрать даты |
| 09:15 | 11:00 | сб | AD2838 | Azul (Pink Ribbon Livery) | 1ч 45м | Салгадо Фило — Гуарульос | Выбрать даты |
| 09:25 | 11:10 | чт | AD2854 | Azul (Pink Ribbon Livery) | 1ч 45м | Салгадо Фило — Гуарульос | Выбрать даты |
| 09:25 | 11:00 | сб, вс | G31209 | GOL | 1ч 35м | Салгадо Фило — Конгоньяс | Выбрать даты |
| 09:25 | 11:05 | сб | AD9179 | Azul (Pink Ribbon Livery) | 1ч 40м | Салгадо Фило — Виракопос | Выбрать даты |
| 09:35 | 11:20 | пн, вт, ср, чт, пт | AD2854 | Azul (Pink Ribbon Livery) | 1ч 45м | Салгадо Фило — Гуарульос | Выбрать даты |
| 09:35 | 11:10 | пн, вт, ср, чт, пт | G31209 | GOL | 1ч 35м | Салгадо Фило — Конгоньяс | Выбрать даты |
| 09:40 | 11:15 | вс | LA3155 | LATAM Airlines | 1ч 35м | Салгадо Фило — Конгоньяс | Выбрать даты |
| 09:45 | 11:30 | пн, вт, ср, чт, пт | AD2854 | Azul (Pink Ribbon Livery) | 1ч 45м | Салгадо Фило — Гуарульос | Выбрать даты |
| 09:45 | 11:25 | ср | AD2854 | Azul (Pink Ribbon Livery) | 1ч 40м | Салгадо Фило — Гуарульос | Выбрать даты |
| 09:50 | 11:25 | чт | AD6037 | Azul (Pink Ribbon Livery) | 1ч 35м | Салгадо Фило — Конгоньяс | Выбрать даты |
| 10:00 | 11:35 | вт, ср, чт | LA3155 | LATAM Airlines | 1ч 35м | Салгадо Фило — Конгоньяс | Выбрать даты |
| 10:05 | 11:50 | ежедневно | LA3417 | LATAM Airlines | 1ч 45м | Салгадо Фило — Гуарульос | Выбрать даты |
| 10:10 | 11:45 | пн, вт, ср, пт | AD6037 | Azul (Pink Ribbon Livery) | 1ч 35м | Салгадо Фило — Конгоньяс | Выбрать даты |
| 10:15 | 11:50 | сб | LA3584 | LATAM Airlines | 1ч 35м | Салгадо Фило — Конгоньяс | Выбрать даты |
| 10:20 | 11:55 | вс | AD6001 | Azul (Pink Ribbon Livery) | 1ч 35м | Салгадо Фило — Конгоньяс | Выбрать даты |
| 10:25 | 12:00 | вс | LA3161 | LATAM Airlines | 1ч 35м | Салгадо Фило — Конгоньяс | Выбрать даты |
| 10:30 | 12:10 | ежедневно | AD2688 | Azul (Pink Ribbon Livery) | 1ч 40м | Салгадо Фило — Виракопос | Выбрать даты |
| 10:30 | 12:10 | вс | G31605 | GOL | 1ч 40м | Салгадо Фило — Конгоньяс | Выбрать даты |
| 10:35 | 12:15 | пн, вт, ср, чт, пт | G31605 | GOL | 1ч 40м | Салгадо Фило — Конгоньяс | Выбрать даты |
| 10:40 | 12:25 | чт, сб | AD2854 | Azul (Pink Ribbon Livery) | 1ч 45м | Салгадо Фило — Гуарульос | Выбрать даты |
| 10:40 | 12:20 | вс | AD2838 | Azul (Pink Ribbon Livery) | 1ч 40м | Салгадо Фило — Гуарульос | Выбрать даты |
| 10:46 | 12:01 | чт | AD9803 | Azul (Pink Ribbon Livery) | 1ч 15м | Салгадо Фило — Виракопос | Выбрать даты |
| 10:55 | 12:30 | пн, вт, пт | AD6033 | Azul (Pink Ribbon Livery) | 1ч 35м | Салгадо Фило — Конгоньяс | Выбрать даты |
| 11:05 | 12:35 | пн, вт, ср, чт, пт | LA3584 | LATAM Airlines | 1ч 30м | Салгадо Фило — Конгоньяс | Выбрать даты |
| 11:15 | 13:05 | сб | G31647 | GOL | 1ч 50м | Салгадо Фило — Гуарульос | Выбрать даты |
| 11:15 | 13:00 | вт, сб, вс | AD2854 | Azul (Pink Ribbon Livery) | 1ч 45м | Салгадо Фило — Гуарульос | Выбрать даты |
| 11:20 | 12:55 | сб | LA3155 | LATAM Airlines | 1ч 35м | Салгадо Фило — Конгоньяс | Выбрать даты |
| 11:40 | 13:15 | сб | AD6039 | Azul (Pink Ribbon Livery) | 1ч 35м | Салгадо Фило — Конгоньяс | Выбрать даты |
| 11:40 | 13:30 | пн, вт, ср, чт, пт, вс | G31647 | GOL | 1ч 50м | Салгадо Фило — Гуарульос | Выбрать даты |
| 11:55 | 13:35 | пт | AD9179 | Azul (Pink Ribbon Livery) | 1ч 40м | Салгадо Фило — Виракопос | Выбрать даты |
| 12:05 | 13:40 | ср, чт, пт | AD6033 | Azul (Pink Ribbon Livery) | 1ч 35м | Салгадо Фило — Конгоньяс | Выбрать даты |
| 12:10 | 13:50 | пн, вт, ср, чт, пт, вс | G31531 | GOL | 1ч 40м | Салгадо Фило — Конгоньяс | Выбрать даты |
| 12:15 | 13:55 | сб | G31531 | GOL | 1ч 40м | Салгадо Фило — Конгоньяс | Выбрать даты |
| 12:20 | 13:55 | пн, вт, ср, чт, пт | LA3159 | LATAM Airlines | 1ч 35м | Салгадо Фило — Конгоньяс | Выбрать даты |
| 12:30 | 14:15 | пт | LA3419 | LATAM Airlines | 1ч 45м | Салгадо Фило — Гуарульос | Выбрать даты |
| 12:40 | 14:25 | чт | LA3419 | LATAM Airlines | 1ч 45м | Салгадо Фило — Гуарульос | Выбрать даты |
| 12:45 | 14:35 | вс | G31247 | GOL | 1ч 50м | Салгадо Фило — Гуарульос | Выбрать даты |
| 12:45 | 14:25 | пн, ср | LA3419 | LATAM Airlines | 1ч 40м | Салгадо Фило — Гуарульос | Выбрать даты |
| 12:45 | 14:30 | сб, вс | LA3419 | LATAM Airlines | 1ч 45м | Салгадо Фило — Гуарульос | Выбрать даты |
| 12:50 | 14:35 | сб | LA3419 | LATAM Airlines | 1ч 45м | Салгадо Фило — Гуарульос | Выбрать даты |
| 12:55 | 14:40 | вт, пт | LA3419 | LATAM Airlines | 1ч 45м | Салгадо Фило — Гуарульос | Выбрать даты |
| 13:10 | 14:50 | пн, вт, ср, чт, пт, вс | G31259 | GOL | 1ч 40м | Салгадо Фило — Конгоньяс | Выбрать даты |
| 13:25 | 15:10 | сб | AD4453 | Azul (Pink Ribbon Livery) | 1ч 45м | Салгадо Фило — Гуарульос | Выбрать даты |
| 13:35 | 15:10 | сб | LA3161 | LATAM Airlines | 1ч 35м | Салгадо Фило — Конгоньяс | Выбрать даты |
| 13:40 | 15:30 | пн, вт, ср, чт, пт, сб | G31247 | GOL | 1ч 50м | Салгадо Фило — Гуарульос | Выбрать даты |
| 13:55 | 15:40 | вт, чт | AD2863 | Azul (Pink Ribbon Livery) | 1ч 45м | Салгадо Фило — Гуарульос | Выбрать даты |
| 14:00 | 15:35 | пн, вт, ср, чт, пт | LA3161 | LATAM Airlines | 1ч 35м | Салгадо Фило — Конгоньяс | Выбрать даты |
| 14:00 | 15:45 | чт, пт | AD2863 | Azul (Pink Ribbon Livery) | 1ч 45м | Салгадо Фило — Гуарульос | Выбрать даты |
| 14:05 | 15:45 | ср, пт | AD2233 | Azul (Pink Ribbon Livery) | 1ч 40м | Салгадо Фило — Конгоньяс | Выбрать даты |
| 14:05 | 15:50 | пн | AD2863 | Azul (Pink Ribbon Livery) | 1ч 45м | Салгадо Фило — Гуарульос | Выбрать даты |
| 14:10 | 15:55 | ср | AD2863 | Azul (Pink Ribbon Livery) | 1ч 45м | Салгадо Фило — Гуарульос | Выбрать даты |
| 14:10 | 15:45 | чт | AD6033 | Azul (Pink Ribbon Livery) | 1ч 35м | Салгадо Фило — Конгоньяс | Выбрать даты |
| 14:20 | 16:05 | чт | LA3421 | LATAM Airlines | 1ч 45м | Салгадо Фило — Гуарульос | Выбрать даты |
| 14:35 | 16:15 | пн, вт, ср, чт, пт | AD2718 | Azul (Pink Ribbon Livery) | 1ч 40м | Салгадо Фило — Виракопос | Выбрать даты |
| 14:50 | 16:40 | ежедневно | LA3421 | LATAM Airlines | 1ч 50м | Салгадо Фило — Гуарульос | Выбрать даты |
| 14:50 | 16:30 | пн, вт, ср, чт, пт | AD2718 | Azul (Pink Ribbon Livery) | 1ч 40м | Салгадо Фило — Виракопос | Выбрать даты |
| 14:55 | 16:40 | ср | LA3421 | LATAM Airlines | 1ч 45м | Салгадо Фило — Гуарульос | Выбрать даты |
| 14:55 | 16:45 | пн | LA3421 | LATAM Airlines | 1ч 50м | Салгадо Фило — Гуарульос | Выбрать даты |
| 15:05 | 16:40 | сб | LA3167 | LATAM Airlines | 1ч 35м | Салгадо Фило — Конгоньяс | Выбрать даты |
| 15:10 | 16:55 | чт | LA3025 | LATAM Airlines | 1ч 45м | Салгадо Фило — Гуарульос | Выбрать даты |
| 15:15 | 16:55 | пн, вт, ср, пт | AD2389 | Azul (Pink Ribbon Livery) | 1ч 40м | Салгадо Фило — Виракопос | Выбрать даты |
| 15:20 | 17:00 | сб | AD2699 | Azul (Pink Ribbon Livery) | 1ч 40м | Салгадо Фило — Виракопос | Выбрать даты |
| 15:25 | 17:00 | вс | LA3167 | LATAM Airlines | 1ч 35м | Салгадо Фило — Конгоньяс | Выбрать даты |
| 15:25 | 17:15 | пн, вт, ср, чт, пт | AD2617 | Azul (Pink Ribbon Livery) | 1ч 50м | Салгадо Фило — Гуарульос | Выбрать даты |
| 15:30 | 17:15 | вс | AD2860 | Azul (Pink Ribbon Livery) | 1ч 45м | Салгадо Фило — Гуарульос | Выбрать даты |
| 15:50 | 17:25 | пн, вт, ср, чт, пт | LA3157 | LATAM Airlines | 1ч 35м | Салгадо Фило — Конгоньяс | Выбрать даты |
| 16:05 | 17:50 | вс | AD2860 | Azul (Pink Ribbon Livery) | 1ч 45м | Салгадо Фило — Гуарульос | Выбрать даты |
| 16:10 | 17:45 | сб | LA3169 | LATAM Airlines | 1ч 35м | Салгадо Фило — Конгоньяс | Выбрать даты |
| 16:15 | 17:50 | вс | LA3159 | LATAM Airlines | 1ч 35м | Салгадо Фило — Конгоньяс | Выбрать даты |
| 16:20 | 18:00 | сб | G31259 | GOL | 1ч 40м | Салгадо Фило — Конгоньяс | Выбрать даты |
| 16:50 | 18:25 | сб | AD4589 | Azul (Pink Ribbon Livery) | 1ч 35м | Салгадо Фило — Конгоньяс | Выбрать даты |
| 16:55 | 18:40 | сб | AD2821 | Azul (Pink Ribbon Livery) | 1ч 45м | Салгадо Фило — Гуарульос | Выбрать даты |
| 17:00 | 18:35 | сб, вс | LA3169 | LATAM Airlines | 1ч 35м | Салгадо Фило — Конгоньяс | Выбрать даты |
| 17:35 | 19:25 | сб | G31235 | GOL | 1ч 50м | Салгадо Фило — Гуарульос | Выбрать даты |
| 17:45 | 19:35 | ср | G31235 | GOL | 1ч 50м | Салгадо Фило — Гуарульос | Выбрать даты |
| 17:50 | 19:40 | пн, пт | G31235 | GOL | 1ч 50м | Салгадо Фило — Гуарульос | Выбрать даты |
| 17:50 | 19:25 | вс | LA3873 | LATAM Airlines | 1ч 35м | Салгадо Фило — Конгоньяс | Выбрать даты |
| 17:55 | 19:45 | вт, чт, вс | G31235 | GOL | 1ч 50м | Салгадо Фило — Гуарульос | Выбрать даты |
| 17:55 | 19:40 | ежедневно | LA3219 | LATAM Airlines | 1ч 45м | Салгадо Фило — Гуарульос | Выбрать даты |
| 17:55 | 19:40 | пн, ср, пт | G31235 | GOL | 1ч 45м | Салгадо Фило — Гуарульос | Выбрать даты |
| 17:55 | 19:30 | вс | LA3873 | LATAM Airlines | 1ч 35м | Салгадо Фило — Конгоньяс | Выбрать даты |
| 18:00 | 19:45 | вс | G31235 | GOL | 1ч 45м | Салгадо Фило — Гуарульос | Выбрать даты |
| 18:05 | 19:50 | ср | LA3219 | LATAM Airlines | 1ч 45м | Салгадо Фило — Гуарульос | Выбрать даты |
| 18:15 | 20:00 | вт, ср, пт | AD4453 | Azul (Pink Ribbon Livery) | 1ч 45м | Салгадо Фило — Гуарульос | Выбрать даты |
| 18:20 | 19:55 | вс | AD2233 | Azul (Pink Ribbon Livery) | 1ч 35м | Салгадо Фило — Конгоньяс | Выбрать даты |
| 18:20 | 20:05 | пн | AD4453 | Azul (Pink Ribbon Livery) | 1ч 45м | Салгадо Фило — Гуарульос | Выбрать даты |
| 18:35 | 20:30 | пн, вт, ср, чт, пт | G31411 | GOL | 1ч 55м | Салгадо Фило — Конгоньяс | Выбрать даты |
| 18:50 | 20:25 | вс | AD2233 | Azul (Pink Ribbon Livery) | 1ч 35м | Салгадо Фило — Конгоньяс | Выбрать даты |
| 19:00 | 20:35 | пн, вт, ср, чт, пт | AD6144 | Azul (Pink Ribbon Livery) | 1ч 35м | Салгадо Фило — Конгоньяс | Выбрать даты |
| 19:00 | 20:55 | ср, чт, пт | G31411 | GOL | 1ч 55м | Салгадо Фило — Конгоньяс | Выбрать даты |
| 19:05 | 20:40 | пн, вт, ср, чт, пт | AD6039 | Azul (Pink Ribbon Livery) | 1ч 35м | Салгадо Фило — Конгоньяс | Выбрать даты |
| 19:15 | 20:50 | вс | G31411 | GOL | 1ч 35м | Салгадо Фило — Конгоньяс | Выбрать даты |
| 19:25 | 21:15 | сб | G31235 | GOL | 1ч 50м | Салгадо Фило — Гуарульос | Выбрать даты |
| 19:30 | 21:10 | пн | LA3165 | LATAM Airlines | 1ч 40м | Салгадо Фило — Конгоньяс | Выбрать даты |
| 19:40 | 21:20 | ежедневно | AD2830 | Azul (Pink Ribbon Livery) | 1ч 40м | Салгадо Фило — Виракопос | Выбрать даты |
| 20:00 | 21:55 | пн, вт, ср, чт, пт | G31287 | GOL | 1ч 55м | Салгадо Фило — Конгоньяс | Выбрать даты |
| 20:00 | 21:35 | чт | AD6144 | Azul (Pink Ribbon Livery) | 1ч 35м | Салгадо Фило — Конгоньяс | Выбрать даты |
| 20:10 | 21:50 | вс | LA4539 | LATAM Airlines | 1ч 40м | Салгадо Фило — Конгоньяс | Выбрать даты |
| 20:10 | 22:00 | ежедневно | LA4526 | LATAM Airlines | 1ч 50м | Салгадо Фило — Гуарульос | Выбрать даты |
| 20:10 | 22:00 | пт, сб, вс | JJ4526 | LATAM Brasil | 1ч 50м | Салгадо Фило — Гуарульос | Выбрать даты |
| 20:10 | 22:05 | ср | JJ4526 | LATAM Brasil | 1ч 55м | Салгадо Фило — Гуарульос | Выбрать даты |
| 20:10 | 22:05 | ср | LA4526 | LATAM Airlines | 1ч 55м | Салгадо Фило — Гуарульос | Выбрать даты |
| 20:15 | 22:05 | чт | JJ4526 | LATAM Brasil | 1ч 50м | Салгадо Фило — Гуарульос | Выбрать даты |
| 20:20 | 22:10 | вт | LA4526 | LATAM Airlines | 1ч 50м | Салгадо Фило — Гуарульос | Выбрать даты |
| 20:20 | 22:00 | сб | LA3165 | LATAM Airlines | 1ч 40м | Салгадо Фило — Конгоньяс | Выбрать даты |
| 20:25 | 22:05 | пн, вт, ср, чт, пт | LA4539 | LATAM Airlines | 1ч 40м | Салгадо Фило — Конгоньяс | Выбрать даты |
| 20:30 | 22:10 | вс | G31287 | GOL | 1ч 40м | Салгадо Фило — Конгоньяс | Выбрать даты |
| 20:35 | 22:10 | ср | AD6039 | Azul (Pink Ribbon Livery) | 1ч 35м | Салгадо Фило — Конгоньяс | Выбрать даты |
| 20:59 | 22:45 | пн, вт, ср, чт, пт | AD2940 | Azul (Pink Ribbon Livery) | 1ч 46м | Салгадо Фило — Гуарульос | Выбрать даты |
| 21:00 | 22:45 | пн, вт, чт, пт | AD2940 | Azul (Pink Ribbon Livery) | 1ч 45м | Салгадо Фило — Гуарульос | Выбрать даты |
Изучите расписание авиарейсов Порту-Алегри — Сан-Паулу на любое число. Этот рейс обслуживают несколько авиакомпаний (Azul (Pink Ribbon Livery), LATAM Airlines, GOL, LATAM Brasil), поэтому налажено регулярное прямое сообщение.
Цена перелета Порту-Алегри — Сан-Паулу, как правило, снижается в будни либо на транзитный рейс. Быстрее всего можно добраться из Порто Алегре в Сан-Паулу, если воспользоваться авиарейсом без пересадок. Достаточно выбрать устраивающий вас вариант, оценить частоту, с которой выполняются рейсы, и спланировать поездку, выбрав устраивающую вас дату и время вылета. Хотя между Порто Алегре и Сан-Паулу налажено регулярное авиасообщение, следует иметь в виду, что время отправления может быть изменено по причине нелетной погоды. Так как происходит регулярное обновление расписания авиарейсов, узнать об изменениях можно на LowCost.Club.