Расписание самолетов на прямые рейсы Ризе — Стамбул
95 рейсов в неделю
Время отправления и прибытия указано местное (Ризе и Стамбул соответственно)
Отпраление | Прибытие | Дни полета | Рейс | Авиакомпании | Время полета | Аэропорты | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 01:46 | пн | Turkish Airlines | 1ч 46м | Ризе-Артвин — Ататюрк | Выбрать даты | |
01:20 | 03:09 | чт | Turkish Airlines | 1ч 49м | Ризе-Артвин — Ататюрк | Выбрать даты | |
01:30 | 03:19 | чт | Turkish Airlines | 1ч 49м | Ризе-Артвин — Ататюрк | Выбрать даты | |
01:45 | 03:30 | пн | Freebird Airlines | 1ч 45м | Ризе-Артвин — Ататюрк | Выбрать даты | |
01:55 | 03:42 | вт | Turkish Airlines | 1ч 47м | Ризе-Артвин — Ататюрк | Выбрать даты | |
02:00 | 03:47 | вт | Turkish Airlines | 1ч 47м | Ризе-Артвин — Ататюрк | Выбрать даты | |
03:55 | 06:05 | пн, вт, ср, чт, сб, вс | TK2547 | Turkish Airlines | 2ч 10м | Ризе-Артвин — Ататюрк | Выбрать даты |
04:25 | 06:35 | пт | TK2547 | Turkish Airlines | 2ч 10м | Ризе-Артвин — Ататюрк | Выбрать даты |
08:10 | 10:10 | пт | PC2771 | Pegasus | 2ч 0м | Ризе-Артвин — Сабиха Гёкчен | Выбрать даты |
08:25 | 10:25 | вс | PC2771 | Pegasus | 2ч 0м | Ризе-Артвин — Сабиха Гёкчен | Выбрать даты |
08:50 | 11:05 | пн, ср, пт, сб, вс | TK2537 | Turkish Airlines | 2ч 15м | Ризе-Артвин — Ататюрк | Выбрать даты |
09:15 | 11:15 | вт, ср, сб | PC2771 | Pegasus | 2ч 0м | Ризе-Артвин — Сабиха Гёкчен | Выбрать даты |
09:25 | 11:25 | чт | PC2771 | Pegasus | 2ч 0м | Ризе-Артвин — Сабиха Гёкчен | Выбрать даты |
10:00 | 12:05 | пн | PC2771 | Pegasus | 2ч 5м | Ризе-Артвин — Сабиха Гёкчен | Выбрать даты |
10:05 | 12:05 | ср, чт | VF3295 | AJet | 2ч 0м | Ризе-Артвин — Сабиха Гёкчен | Выбрать даты |
10:05 | 12:05 | ср | VF3295 | SmartLynx | 2ч 0м | Ризе-Артвин — Сабиха Гёкчен | Выбрать даты |
10:20 | 12:20 | пн, вт, вс | VF3295 | AJet | 2ч 0м | Ризе-Артвин — Сабиха Гёкчен | Выбрать даты |
10:20 | 12:15 | пн | VF3295 | AJet | 1ч 55м | Ризе-Артвин — Сабиха Гёкчен | Выбрать даты |
10:25 | 12:25 | сб | VF3295 | AJet | 2ч 0м | Ризе-Артвин — Сабиха Гёкчен | Выбрать даты |
10:45 | 12:34 | вс | Turkish Airlines | 1ч 49м | Ризе-Артвин — Ататюрк | Выбрать даты | |
10:45 | 12:25 | вт | TK6953 | Turkish Airlines | 1ч 40м | Ризе-Артвин — Ататюрк | Выбрать даты |
10:50 | 12:50 | пт | VF3295 | AJet | 2ч 0м | Ризе-Артвин — Сабиха Гёкчен | Выбрать даты |
12:45 | 14:40 | чт | VF6753 | AJet | 1ч 55м | Ризе-Артвин — Сабиха Гёкчен | Выбрать даты |
13:50 | 15:50 | ср | PC4771 | Pegasus | 2ч 0м | Ризе-Артвин — Сабиха Гёкчен | Выбрать даты |
14:00 | 15:43 | сб | Pegasus | 1ч 43м | Ризе-Артвин — Сабиха Гёкчен | Выбрать даты | |
14:00 | 16:15 | пн | TK6979 | Turkish Airlines | 2ч 15м | Ризе-Артвин — Ататюрк | Выбрать даты |
14:10 | 16:10 | чт | VF3297 | AJet | 2ч 0м | Ризе-Артвин — Сабиха Гёкчен | Выбрать даты |
14:10 | 16:01 | ср | VF6751 | AJet | 1ч 51м | Ризе-Артвин — Сабиха Гёкчен | Выбрать даты |
14:25 | 16:40 | ежедневно | TK2541 | Turkish Airlines | 2ч 15м | Ризе-Артвин — Ататюрк | Выбрать даты |
14:40 | 16:40 | пн, вт, ср, пт, сб, вс | VF3297 | AJet | 2ч 0м | Ризе-Артвин — Сабиха Гёкчен | Выбрать даты |
14:40 | 16:40 | вт, пт | VF3297 | Turkish Airlines | 2ч 0м | Ризе-Артвин — Сабиха Гёкчен | Выбрать даты |
14:55 | 16:55 | пн | PC4215 | Pegasus | 2ч 0м | Ризе-Артвин — Сабиха Гёкчен | Выбрать даты |
15:00 | 16:44 | сб | AJet | 1ч 44м | Ризе-Артвин — Сабиха Гёкчен | Выбрать даты | |
15:00 | 16:48 | вт | TK6941 | Turkish Airlines | 1ч 48м | Ризе-Артвин — Ататюрк | Выбрать даты |
15:10 | 17:20 | пт | TK2547 | Turkish Airlines | 2ч 10м | Ризе-Артвин — Ататюрк | Выбрать даты |
16:30 | 18:18 | пн | TK6947 | Turkish Airlines | 1ч 48м | Ризе-Артвин — Ататюрк | Выбрать даты |
17:00 | 18:39 | пт | TK6948 | Turkish Airlines | 1ч 39м | Ризе-Артвин — Ататюрк | Выбрать даты |
20:00 | 22:00 | пн, чт, пт | VF3299 | AJet | 2ч 0м | Ризе-Артвин — Сабиха Гёкчен | Выбрать даты |
20:00 | 22:00 | пн | VF3299 | Turkish Airlines | 2ч 0м | Ризе-Артвин — Сабиха Гёкчен | Выбрать даты |
20:00 | 22:00 | пт | VF3299 | SmartLynx | 2ч 0м | Ризе-Артвин — Сабиха Гёкчен | Выбрать даты |
20:05 | 21:56 | пн | AJet | 1ч 51м | Ризе-Артвин — Сабиха Гёкчен | Выбрать даты | |
20:15 | 22:20 | вс | PC2771 | Pegasus | 2ч 5м | Ризе-Артвин — Сабиха Гёкчен | Выбрать даты |
20:15 | 22:25 | пн, вт, ср, чт, сб | TK2543 | Turkish Airlines | 2ч 10м | Ризе-Артвин — Ататюрк | Выбрать даты |
20:30 | 22:16 | пн | AJet | 1ч 46м | Ризе-Артвин — Сабиха Гёкчен | Выбрать даты | |
20:30 | 22:09 | пн | AJet | 1ч 39м | Ризе-Артвин — Сабиха Гёкчен | Выбрать даты | |
20:35 | 22:22 | вт | Turkish Airlines | 1ч 47м | Ризе-Артвин — Ататюрк | Выбрать даты | |
20:40 | 22:40 | вт, ср, сб, вс | VF3299 | AJet | 2ч 0м | Ризе-Артвин — Сабиха Гёкчен | Выбрать даты |
20:40 | 22:35 | ср | VF3299 | AJet | 1ч 55м | Ризе-Артвин — Сабиха Гёкчен | Выбрать даты |
21:05 | 23:10 | чт | PC2771 | Pegasus | 2ч 5м | Ризе-Артвин — Сабиха Гёкчен | Выбрать даты |
21:10 | 23:15 | вт, чт, сб | PC2771 | Pegasus | 2ч 5м | Ризе-Артвин — Сабиха Гёкчен | Выбрать даты |
21:15 | 23:20 | сб | PC2771 | Pegasus | 2ч 5м | Ризе-Артвин — Сабиха Гёкчен | Выбрать даты |
21:20 | 23:25 | вт | PC2771 | Pegasus | 2ч 5м | Ризе-Артвин — Сабиха Гёкчен | Выбрать даты |
22:00 | 23:55 | ср | Turkish Airlines | 1ч 55м | Ризе-Артвин — Ататюрк | Выбрать даты | |
22:00 | 00:10 | ср | TK6885 | Turkish Airlines | 2ч 10м | Ризе-Артвин — Ататюрк | Выбрать даты |
22:10 | 00:15 | ср, чт, пт, сб | PC2771 | Pegasus | 2ч 5м | Ризе-Артвин — Сабиха Гёкчен | Выбрать даты |
Изучите расписание авиарейсов Ризе — Стамбул на любое число. Этот рейс обслуживают несколько авиакомпаний (Turkish Airlines, Freebird Airlines, Pegasus, AJet, SmartLynx), поэтому налажено регулярное прямое сообщение.
Цена перелета Ризе — Стамбул, как правило, снижается в будни либо на транзитный рейс. Быстрее всего можно добраться из Ризе в Стамбул, если воспользоваться авиарейсом без пересадок. Достаточно выбрать устраивающий вас вариант, оценить частоту, с которой выполняются рейсы, и спланировать поездку, выбрав устраивающую вас дату и время вылета. Хотя между Ризе и Стамбулом налажено регулярное авиасообщение, следует иметь в виду, что время отправления может быть изменено по причине нелетной погоды. Так как происходит регулярное обновление расписания авиарейсов, узнать об изменениях можно на LowCost.Club.