巴林机场(BAH)的航班和特价优惠信息

关于巴林机场%信息

关于巴林机场 的详细信息:位置,航班时刻表,特别优惠和价格信息。


营业时间:

现场:

IATA: BAH

ICAO: OBBI

当地时间:

UTC: 3

巴林机场%在地图上

距离巴林机场%的航班

飞行 飞行天 出发 到达 飞行时间 航空公司 价钱
KU616 巴林 — 科威特 周二, 期四, 期六 17:15 18:25 1小时 10分钟 Kuwait Airways 从¥529 搜索
G9108 巴林 — 沙迦 周一 06:05 08:15 1小时 10分钟 Air Arabia 从¥292 搜索
GF124 巴林 — 上海 周一, 周二, 期三, 期四, 期五, 周日 22:30 11:55 8小时 25分钟 Gulf Air 从¥2,375 搜索
D0897 巴林 — 莱比锡-哈勒 周二 13:50 17:52 6小时 2分钟 DHL 搜索
GF109 巴林 — 达曼 日常 17:35 18:10 35分钟 Gulf Air 从¥682 搜索
GF41 巴林 — 雅典 周二, 期五, 期六, 周日 10:00 13:50 4小时 50分钟 Gulf Air 从¥550 搜索
J9102 巴林 — 科威特 周日 15:50 17:00 1小时 10分钟 Jazeera Airways 从¥529 搜索
GF143 巴林 — 卡萨布兰卡 期四 08:20 14:20 8小时 0分钟 Gulf Air 从¥1,588 搜索
GF946 巴林 — 拉纳卡 周一 01:20 04:00 3小时 40分钟 Gulf Air 从¥996 搜索
D0705 巴林 — 香港 期三 06:00 18:16 7小时 16分钟 DHL 从¥3,029 搜索

的所有航班时刻表

到巴林机场

飞行 飞行天 出发 到达 飞行时间 航空公司 价钱
SV528 吉达 — 巴林 期四 09:10 11:20 2小时 10分钟 Saudia 从¥599 搜索
IA683 纳杰夫 — 巴林 期三 03:30 05:00 1小时 30分钟 Iraqi Airways 从¥3,489 搜索
GF271 库奇 — 巴林 日常 04:50 07:10 4小时 50分钟 Gulf Air 从¥961 搜索
3S531 曼谷 — 巴林 期三 08:00 10:53 6小时 53分钟 AeroLogic 从¥1,950 搜索
GF142 卡萨布兰卡 — 巴林 周日 17:35 02:25 6小时 50分钟 Gulf Air 从¥3,022 搜索
ES713 伊斯坦布尔 — 巴林 周二 22:20 01:58 3小时 38分钟 DHL 从¥432 搜索
GF174 吉达 — 巴林 日常 21:40 23:50 2小时 10分钟 Gulf Air 从¥599 搜索
G9107 沙迦 — 巴林 周一 05:10 05:25 1小时 15分钟 Air Arabia 从¥292 搜索
3S584 莱比锡-哈勒 — 巴林 周二 05:40 12:31 4小时 51分钟 AeroLogic 搜索
GF545 阿布扎比 — 巴林 期五 19:35 19:55 1小时 20分钟 Gulf Air 从¥299 搜索

巴林机场%附近的机场

我们出于不同的目的使用cookies和类似技术。阅读隐私政策。如果您使用本网站,即表示您同意这些条款。