关于伯明翰机场%信息
关于伯明翰机场 的详细信息:位置,航班时刻表,特别优惠和价格信息。
营业时间:
现场: http://www.birminghamairport.co.uk/
IATA: BHX
ICAO: EGBB
当地时间:
UTC: 1
伯明翰机场%在地图上
距离伯明翰机场%的航班
| 飞行 | 飞行天 | 出发 | 到达 | 飞行时间 | 航空公司 | 价钱 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY7628 | 伯明翰 — 尚贝里 | 期六 | 06:00 | 08:55 | 1小时 55分钟 | TUI Airways | 从¥2,125 | 搜索 |
| U2905 | 伯明翰 — 格拉斯哥 | 期四 | 06:40 | 07:45 | 1小时 5分钟 | easyJet | 从¥300 | 搜索 |
| FR3421 | 伯明翰 — 布加勒斯特 | 周二 | 13:15 | 18:35 | 3小时 20分钟 | Ryanair | 从¥300 | 搜索 |
| LM638 | 伯明翰 — 曼岛 | 期五 | 17:00 | 17:55 | 55分钟 | Loganair | 从¥585 | 搜索 |
| BY740 | 伯明翰 — 博阿维斯塔 | 期四, 周日 | 08:20 | 13:35 | 6小时 15分钟 | TUI | 搜索 | |
| LM66 | 伯明翰 — 阿伯丁 | 周二, 周日 | 16:00 | 17:20 | 1小时 20分钟 | Loganair | 从¥836 | 搜索 |
| BY548 | 伯明翰 — 赫尔加达 | 期五 | 09:00 | 16:20 | 5小时 20分钟 | TUI | 从¥1,679 | 搜索 |
| LH2509 | 伯明翰 — 慕尼黑 | 期四 | 10:45 | 13:35 | 1小时 50分钟 | Lufthansa | 从¥976 | 搜索 |
| FR1239 | 伯明翰 — 香农 | 期三 | 18:25 | 19:45 | 1小时 20分钟 | Ryanair | 搜索 | |
| LS1227 | 伯明翰 — 罗马 | 期四 | 05:55 | 09:40 | 2小时 45分钟 | Jet2 | 从¥314 | 搜索 |
到伯明翰机场
| 飞行 | 飞行天 | 出发 | 到达 | 飞行时间 | 航空公司 | 价钱 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY471 | 赫尔加达 — 伯明翰 | 周二 | 17:00 | 21:05 | 6小时 5分钟 | TUI Airways | 从¥2,474 | 搜索 |
| LS1230 | 福特弯图拉岛 — 伯明翰 | 期三 | 13:20 | 17:40 | 4小时 20分钟 | Jet2 | 从¥1,387 | 搜索 |
| EI3636 | 贝尔法斯特 — 伯明翰 | 周一, 周二, 期三, 期四, 期五, 周日 | 16:55 | 18:10 | 1小时 15分钟 | Aer Lingus | 从¥132 | 搜索 |
| U29638 | 巴黎 — 伯明翰 | 周一 | 12:00 | 12:15 | 1小时 15分钟 | easyJet | 从¥362 | 搜索 |
| 7L391 | 巴库 — 伯明翰 | 期五 | 17:50 | 19:30 | 5小时 40分钟 | Silk Way West Airlines | 从¥969 | 搜索 |
| FR1563 | 维罗纳 — 伯明翰 | 期六 | 09:35 | 10:45 | 2小时 10分钟 | Ryanair | 从¥216 | 搜索 |
| U26630 | 克拉科夫 — 伯明翰 | 期五 | 12:15 | 14:00 | 2小时 45分钟 | easyJet | 从¥132 | 搜索 |
| FR1200 | 马耳他 — 伯明翰 | 期四 | 05:45 | 08:05 | 3小时 20分钟 | Ryanair | 从¥1,798 | 搜索 |
| FR670 | 都柏林 — 伯明翰 | 期四 | 11:50 | 12:55 | 1小时 5分钟 | Ryanair | 从¥146 | 搜索 |
| LH2508 | 慕尼黑 — 伯明翰 | 期四 | 09:00 | 10:00 | 2小时 0分钟 | Lufthansa | 从¥1,463 | 搜索 |
航空公司飞往伯明翰机场
飞往伯明翰机场%所有航空公司的名单:
- Aegean Airlines (A3)
- Aer Lingus (EI)
- Air Class Cargo
- Air Dolomiti (EN)
- Air France (AF)
- Air India (AI)
- Air X Charter (AX)
- AirExplore (ED)
- AirTanker (9L)
- Airbus Transport International (4Y)
- AlbaStar (AP)
- Alpine Air Express (5A)
- Amelia International (NL)
- Ascend Airways (YD)
- Aurigny (GR)
- Avion Express (X9)
- Blue Islands (SI)
- British Airways (BA)
- Brussels Airlines (SN)
- Buzz (RR)
- CityJet (WX)
- Corendon Airlines (XC)
- Czech Airlines (100 Years Livery) (OK)
- DAT (DX)
- DHL (D0)
- Dan Air (DN)
- Eastern Airways (T3)
- Emerald Airlines (EA)
- Emirates (EK)
- Enter Air (E4)
- Etihad Airways (EY)
- EuroAtlantic Airways (YU)
- Eurowings (EW)
- FedEx (FX)
- Fly4 Airlines (F4)
- German Airways (ZQ)
- GetJet Airlines (GW)
- Go2Sky (6G)
- Helvetic Airways (2L)
- Hibernian Airlines (HG)
- Jet2 (LS)
- Jump Air
- KLM (KL)
- LEAV Aviation (KK)
- Lauda Europe (LW)
- Legend Airlines (LZ)
- Linkasia (9L)
- Loganair (LM)
- Lufthansa (LH)
- Lufthansa City (VL)
- Luxwing (BN)
- MHS Aviation (M2)
- Maersk Air Cargo (DJ)
- Maleth-Aero (DB)
- Malta Air (MW)
- Neos (NO)
- One Air (HC)
- Pegasus (PC)
- Privilege Style (P6)
- Qatar Airways (QR)
- RAF-Avia (MT)
- Ryanair (FR)
- SAS (SK)
- Saudia (SV)
- Silk Way West Airlines (7L)
- SmartLynx (6Y)
- Smartwings (QS)
- SprintAir (P8)
- Sun Country Airlines (SY)
- SunExpress (XQ)
- Sundair (SR)
- Sunwing Airlines (WG)
- Swiss (LX)
- Sylt Air (7E)
- TUI (X3)
- TUI Airways (BY)
- Titan Airways (ZT)
- Turkish Airlines (TK)
- Twin Jet (T7)
- UR Airlines (UD)
- USC (XG)
- Universal Air (VO)
- Virgin Atlantic (VS)
- VistaJet
- Vueling (VY)
- Västflyg (OJ)
- Wamos Air (EB)
- Wizz Air (250th Aircraft Livery) (W6)
- Wizz Air Malta (W4)
- Zimex Aviation (XM)
- airBaltic (BT)
- easyJet (U2)