当地时间:
时间 | 飞行 | 路线 | 航空公司 | 飞机 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
星期四, 15 五月 | |||||
21:57 | LA4380 | 卡利 (Alfonso Bonilla Aragon) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-214) | 登陆21:52 |
22:26 | AV8548 | 波哥达 (波哥达机场) | Avianca | A320 (Airbus A320-214) | 预计22:39 |
22:37 | JA5418 | 麦德林 (Jose Maria Cordova INTL Airport) | JetSMART (Sea Lion Livery) | A20N (Airbus A320-271N) | 预计22:20 |
22:44 | LA4104 | 波哥达 (波哥达机场) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-214) | 预计22:37 |
22:55 | AV9754 | 波哥达 (波哥达机场) | Avianca | A320 (Airbus A320-214) | 计划 |
23:00 | AV9372 | 麦德林 (Jose Maria Cordova INTL Airport) | Avianca | A320 (Airbus A320-214) | 计划 |
23:01 | CM202 | 巴拿马城 (巴拿马城机场) | Copa Airlines | B738 (Boeing 737-8V3) | 计划 |
星期五, 16 五月 | |||||
06:15 | AV8470 | 麦德林 (Jose Maria Cordova INTL Airport) | Avianca | A320 | 计划 |
06:28 | JA5150 | 波哥达 (波哥达机场) | JetSMART | 320 | 计划 |
06:33 | LA4108 | 波哥达 (波哥达机场) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-214) | 计划 |
06:50 | LA4298 | 麦德林 (Jose Maria Cordova INTL Airport) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-214) | 计划 |
07:14 | AV9542 | 波哥达 (波哥达机场) | Avianca | A320 | 计划 |
07:55 | AV8570 | 卡利 (Alfonso Bonilla Aragon) | Avianca | A320 | 计划 |
08:10 | P57216 | 波哥达 (波哥达机场) | Wingo | 738 | 计划 |
08:43 | CM161 | 巴拿马城 (巴拿马城机场) | Copa Airlines | B39M | 计划 |
08:47 | LA4094 | 波哥达 (波哥达机场) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-233) | 计划 |
09:05 | JA5420 | 麦德林 (Jose Maria Cordova INTL Airport) | JetSMART | 320 | 计划 |
09:39 | AV9530 | 波哥达 (波哥达机场) | Avianca | 320 | 计划 |
09:57 | JA5410 | 麦德林 (Jose Maria Cordova INTL Airport) | JetSMART | 320 | 计划 |
10:07 | AV8520 | 麦德林 (Jose Maria Cordova INTL Airport) | Avianca | A320 | 计划 |
10:53 | AV8556 | 波哥达 (波哥达机场) | Avianca | A320 | 计划 |
11:03 | CM452 | 巴拿马城 (巴拿马城机场) | Copa Airlines | B38M | 计划 |
11:18 | JA5412 | 麦德林 (Jose Maria Cordova INTL Airport) | JetSMART | 320 | 计划 |
11:40 | JA5540 | 佩雷拉 (佩雷拉机场) | JetSMART | 320 | 计划 |
11:58 | AV9548 | 波哥达 (波哥达机场) | Avianca | A320 | 计划 |
12:00 | VE9132 | 麦德林 (麦德林机场) | Clic | AT7 | 计划 |
12:09 | LA4102 | 波哥达 (波哥达机场) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-232) | 计划 |
12:10 | NK859 | 劳德代尔堡 (劳德代尔堡机场) | Spirit Airlines | A21N (Airbus A321-271NX) | 计划 |
12:25 | AA1145 | 迈阿密 (迈阿密机场) | American Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 |
12:32 | AV9788 | 波哥达 (波哥达机场) | Avianca | A320 | 计划 |
12:34 | P57213 | 圣安德烈斯岛 (圣安德烈斯岛机场) | Wingo | 738 | 计划 |
12:56 | JA7780 | 利马 (查韦斯机场) | JetSMART | 320 | 计划 |
13:26 | LA4378 | 卡利 (Alfonso Bonilla Aragon) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-233) | 计划 |
13:46 | AV9758 | 波哥达 (波哥达机场) | Avianca | A320 | 计划 |
13:49 | LA4106 | 波哥达 (波哥达机场) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-233) | 计划 |
13:58 | AV9820 | 麦德林 (Jose Maria Cordova INTL Airport) | Avianca | A320 | 计划 |
13:59 | AV8558 | 波哥达 (波哥达机场) | Avianca | A320 | 计划 |
14:05 | B61533 | 纽约 (肯尼迪机场) | JetBlue (NYC Fire Department Livery) | A320 (Airbus A320-232) | 计划 |
14:06 | CM304 | 巴拿马城 (巴拿马城机场) | Copa Airlines | B737 | 计划 |
14:10 | AA2173 | 迈阿密 (迈阿密机场) | American Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 |
14:31 | AM750 | 墨西哥城 (贝尼托华雷斯机场) | Aeromexico | B39M | 计划 |
14:32 | AV8490 | 波哥达 (波哥达机场) | Avianca | A320 | 计划 |
14:39 | JA5162 | 波哥达 (波哥达机场) | JetSMART | 320 | 计划 |
15:37 | AV9784 | 麦德林 (Jose Maria Cordova INTL Airport) | Avianca | A320 | 计划 |
15:41 | LA4292 | 麦德林 (Jose Maria Cordova INTL Airport) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-233) | 计划 |
15:43 | JA5156 | 波哥达 (波哥达机场) | JetSMART | 320 | 计划 |
15:56 | P57604 | 麦德林 (Jose Maria Cordova INTL Airport) | Wingo | 738 | 计划 |
16:15 | LA2390 | 利马 (查韦斯机场) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-232) | 计划 |
16:33 | AV8472 | 波哥达 (波哥达机场) | Avianca | A320 | 计划 |
16:45 | KL741 | 波哥达 (波哥达机场) | KLM | B78X | 计划 |
17:03 | P57234 | 波哥达 (波哥达机场) | Wingo | 738 | 计划 |
17:39 | AV9772 | 波哥达 (波哥达机场) | Avianca | A320 | 计划 |
17:39 | LA4110 | 波哥达 (波哥达机场) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-214) | 计划 |
17:45 | AV9386 | 麦德林 (Jose Maria Cordova INTL Airport) | Avianca | A320 | 计划 |
18:02 | AV9388 | 佩雷拉 (佩雷拉机场) | Avianca | A320 | 计划 |
18:05 | LA4371 | 圣安德烈斯岛 (圣安德烈斯岛机场) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-233) | 计划 |
18:21 | AV9790 | 波哥达 (波哥达机场) | Avianca | A320 | 计划 |
19:13 | AV9552 | 波哥达 (波哥达机场) | Avianca | 32S | 计划 |
19:41 | P57618 | 麦德林 (Jose Maria Cordova INTL Airport) | Wingo | 738 | 计划 |
20:08 | JA5531 | 卡利 (Alfonso Bonilla Aragon) | JetSMART | 320 | 计划 |
20:22 | AV8552 | 波哥达 (波哥达机场) | Avianca | 32S | 计划 |
20:39 | JA5166 | 波哥达 (波哥达机场) | JetSMART | 320 | 计划 |
20:58 | JA5414 | 麦德林 (Jose Maria Cordova INTL Airport) | JetSMART | 320 | 计划 |
21:05 | AV153 | 圣何塞Juan Santamaria (圣何塞机场) | Avianca | 32S | 计划 |
21:11 | AV9546 | 波哥达 (波哥达机场) | Avianca | 32S | 计划 |
21:25 | AV9718 | 麦德林 (Jose Maria Cordova INTL Airport) | Avianca | 320 | 计划 |
21:32 | P57236 | 波哥达 (波哥达机场) | Wingo | 738 | 计划 |
21:47 | LA4118 | 波哥达 (波哥达机场) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-214) | 计划 |
22:26 | AV8548 | 波哥达 (波哥达机场) | Avianca | A320 | 计划 |
22:55 | AV9754 | 波哥达 (波哥达机场) | Avianca | A320 | 计划 |
23:01 | CM202 | 巴拿马城 (巴拿马城机场) | Copa Airlines | B738 | 计划 |
23:02 | AV9800 | 布卡拉曼加 (帕洛内格罗机场) | Avianca | 320 | 计划 |
星期六, 17 五月 | |||||
05:36 | LA4292 | 麦德林 (Jose Maria Cordova INTL Airport) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-214) | 计划 |
06:15 | AV8470 | 麦德林 (Jose Maria Cordova INTL Airport) | Avianca | 320 | 计划 |
06:53 | LA4090 | 波哥达 (波哥达机场) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-214) | 计划 |
07:08 | JA5150 | 波哥达 (波哥达机场) | JetSMART | 320 | 计划 |
07:10 | JA5410 | 麦德林 (Jose Maria Cordova INTL Airport) | JetSMART | 320 | 计划 |
07:14 | AV9542 | 波哥达 (波哥达机场) | Avianca | 320 | 计划 |
08:10 | P57216 | 波哥达 (波哥达机场) | Wingo | 738 | 计划 |
08:22 | P57600 | 麦德林 (Jose Maria Cordova INTL Airport) | Wingo | 738 | 计划 |
08:33 | LA4116 | 波哥达 (波哥达机场) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-233) | 计划 |
08:38 | JA5533 | 卡利 (Alfonso Bonilla Aragon) | JetSMART | 320 | 计划 |
08:43 | CM161 | 巴拿马城 (巴拿马城机场) | Copa Airlines | 738 | 计划 |
09:39 | AV9530 | 波哥达 (波哥达机场) | Avianca | 320 | 计划 |
瑞菲尔·努纳兹机场(卡塔赫纳)的航班抵达时间为当地时间。抵达时间信息的显示可能会稍有延迟。
注意! 通过电话号码或在瑞菲尔·努纳兹机场的网站上注明航班状态(取消和延误)的信息。