当地时间:
时间 | 飞行 | 路线 | 航空公司 | 飞机 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
星期五, 17 十月 | |||||
17:45 | TK2578 | 伊斯坦布尔 (伊斯坦布尔阿塔图尔克机场) | Turkish Airlines | B739 (Boeing 737-9F2(ER)) | 计划 |
19:00 | VF3194 | 伊斯坦布尔 (撒比哈库肯机场) | Turkish Airlines | A320 (Airbus A320-232) | 计划 |
星期六, 18 十月 | |||||
03:05 | TK2580 | 伊斯坦布尔 (伊斯坦布尔阿塔图尔克机场) | Turkish Airlines | 32B | 计划 |
04:00 | B99726 | 德黑兰 (梅赫拉巴德机场) | Iran Airtour | 313 | 计划 |
07:45 | TK2576 | 伊斯坦布尔 (伊斯坦布尔阿塔图尔克机场) | Turkish Airlines | 319 | 计划 |
17:45 | TK2578 | 伊斯坦布尔 (伊斯坦布尔阿塔图尔克机场) | Turkish Airlines | 320 | 计划 |
代尼兹利机场(代尼兹利)的航班抵达时间为当地时间。抵达时间信息的显示可能会稍有延迟。
注意! 通过电话号码或在代尼兹利机场的网站上注明航班状态(取消和延误)的信息。