当地时间:
| 时间 | 飞行 | 路线 | 航空公司 | 飞机 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 星期三, 29 十月 | |||||
| 00:10 | AD2841 | 贝洛哈里桑塔 (坦克雷多内维斯机场) | Azul | E295 (Embraer E195-E2) | 计划 |
| 00:40 | AD4001 | 累西非 (累西非机场) | Azul | A20N (Airbus A320-251N) | 计划 |
| 00:45 | AD4001 | 累西非 (累西非机场) | Azul | A20N (Airbus A320-253N) | 计划 |
| 00:45 | G31450 | 圣保罗 (瓜茹尔赫斯机场) | GOL Linhas Aereas | 738 | 计划 |
| 00:50 | G31450 | 圣保罗 (瓜茹尔赫斯机场) | GOL Linhas Aereas | B738 (Boeing 737-8EH) | 计划 |
| 00:50 | LA3546 | 圣保罗 (瓜茹尔赫斯机场) | LATAM Airlines | A321 (Airbus A321-231) | 计划 |
| 00:55 | G31450 | 圣保罗 (瓜茹尔赫斯机场) | GOL Linhas Aereas | 738 | 计划 |
| 00:55 | LA3546 | 圣保罗 (瓜茹尔赫斯机场) | LATAM Airlines | A321 (Airbus A321-211) | 计划 |
| 01:00 | G31450 | 圣保罗 (瓜茹尔赫斯机场) | GOL Linhas Aereas | 7M8 | 计划 |
| 01:10 | G32034 | 里约热内卢 (里约热内卢机场) | GOL Linhas Aereas | 7M8 | 计划 |
| 01:10 | G31450 | 圣保罗 (瓜茹尔赫斯机场) | GOL Linhas Aereas | 738 | 计划 |
| 01:15 | G31450 | 圣保罗 (瓜茹尔赫斯机场) | GOL Linhas Aereas | 7M8 | 计划 |
| 01:20 | G31450 | 圣保罗 (瓜茹尔赫斯机场) | GOL Linhas Aereas | 738 | 计划 |
| 01:30 | G31450 | 圣保罗 (瓜茹尔赫斯机场) | GOL Linhas Aereas | 738 | 计划 |
| 04:45 | AD9109 | 贝洛哈里桑塔 (坦克雷多内维斯机场) | Azul | A20N (Airbus A320-251N) | 计划 |
| 04:55 | AD9215 | 圣保罗 (维拉科波斯机场) | Azul | A20N (Airbus A320-251N) | 计划 |
| 04:55 | AD4819 | 帕尔马斯 (帕尔马斯机场) | Azul | E295 (Embraer E195-E2) | 计划 |
| 05:00 | AD4077 | 累西非 (累西非机场) | Azul | A20N (Airbus A320-251N) | 计划 |
| 05:00 | AD4819 | 帕尔马斯 (帕尔马斯机场) | Azul | E295 (Embraer E195-E2) | 计划 |
| 05:10 | AD4819 | 帕尔马斯 (帕尔马斯机场) | Azul | E295 (Embraer E195-E2) | 计划 |
| 05:10 | AD4819 | 帕尔马斯 (帕尔马斯机场) | Azul | E295 (Embraer E195-E2) | 计划 |
| 05:15 | AD4077 | 累西非 (累西非机场) | Azul | A20N (Airbus A320-251N) | 计划 |
| 05:15 | AD4077 | 累西非 (累西非机场) | Azul | A20N (Airbus A320-251N) | 计划 |
| 05:20 | AD4077 | 累西非 (累西非机场) | Azul | A20N (Airbus A320-251N) | 计划 |
| 05:25 | AD4077 | 累西非 (累西非机场) | Azul | A20N (Airbus A320-251N) | 计划 |
| 07:50 | AD2614 | 圣保罗 (维拉科波斯机场) | Azul | A20N (Airbus A320-251N) | 计划 |
| 07:55 | AD2614 | 圣保罗 (维拉科波斯机场) | Azul | A20N (Airbus A320-251N) | 计划 |
| 08:05 | LA3456 | 圣保罗 (孔戈尼亚斯机场) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-214) | 计划 |
| 08:15 | LA3456 | 圣保罗 (孔戈尼亚斯机场) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-232) | 计划 |
| 08:40 | G31432 | 圣保罗 (孔戈尼亚斯机场) | GOL Linhas Aereas | 7M8 | 计划 |
| 08:55 | G31432 | 圣保罗 (孔戈尼亚斯机场) | GOL Linhas Aereas | 738 | 计划 |
| 09:00 | LA3372 | 圣保罗 (瓜茹尔赫斯机场) | LATAM Airlines | A21N (Airbus A321-271NX) | 计划 |
| 09:05 | LA3372 | 圣保罗 (瓜茹尔赫斯机场) | LATAM Airlines | A321 (Airbus A321-231) | 计划 |
| 09:25 | G31990 | 里约热内卢 (里约热内卢机场) | GOL Linhas Aereas | 738 | 计划 |
| 09:35 | LA4730 | 圣保罗 (孔戈尼亚斯机场) | LATAM Airlines | A319 (Airbus A319-112) | 计划 |
| 09:40 | AD2695 | 圣保罗 (维拉科波斯机场) | Azul | A20N (Airbus A320-251N) | 计划 |
| 09:40 | LA3755 | 巴西利亚 (巴西利亚机场) | LATAM Airlines | A321 (Airbus A321-231) | 计划 |
| 09:45 | AD2695 | 圣保罗 (维拉科波斯机场) | Azul | A20N (Airbus A320-251N) | 计划 |
| 09:45 | LA3755 | 巴西利亚 (巴西利亚机场) | LATAM Airlines | A21N (Airbus A321-271NX) | 计划 |
| 09:50 | LA3996 | 圣保罗 (孔戈尼亚斯机场) | LATAM Airlines | A319 (Airbus A319-132) | 计划 |
| 09:50 | AD4223 | 贝洛哈里桑塔 (坦克雷多内维斯机场) | Azul | E295 (Embraer E195-E2) | 计划 |
| 10:00 | G31990 | 里约热内卢 (里约热内卢机场) | GOL Linhas Aereas | 737 | 计划 |
| 10:00 | AD4223 | 贝洛哈里桑塔 (坦克雷多内维斯机场) | Azul | E295 (Embraer E195-E2) | 计划 |
| 10:05 | LA3755 | 巴西利亚 (巴西利亚机场) | LATAM Airlines | A321 (Airbus A321-211) | 计划 |
| 10:15 | LA3996 | 圣保罗 (孔戈尼亚斯机场) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-214) | 计划 |
| 10:15 | G31742 | 巴西利亚 (巴西利亚机场) | GOL Linhas Aereas | B738 (Boeing 737-8EH) | 计划 |
| 10:25 | G31742 | 巴西利亚 (巴西利亚机场) | GOL Linhas Aereas | 738 | 计划 |
| 10:30 | G31742 | 巴西利亚 (巴西利亚机场) | GOL Linhas Aereas | 738 | 计划 |
| 10:30 | G31742 | 巴西利亚 (巴西利亚机场) | GOL Linhas Aereas | 738 | 计划 |
| 10:40 | AD2419 | 塞古鲁港 (塞古鲁港机场) | Azul | A20N (Airbus A320-251N) | 计划 |
| 10:40 | G31468 | 圣保罗 (瓜茹尔赫斯机场) | GOL Linhas Aereas | B738 (Boeing 737-8EH) | 计划 |
| 10:45 | AD2419 | 塞古鲁港 (塞古鲁港机场) | Azul | A20N (Airbus A320-251N) | 计划 |
| 10:45 | G31468 | 圣保罗 (瓜茹尔赫斯机场) | GOL Linhas Aereas | 738 | 计划 |
| 10:50 | G31468 | 圣保罗 (瓜茹尔赫斯机场) | GOL Linhas Aereas | 737 | 计划 |
| 10:55 | G31468 | 圣保罗 (瓜茹尔赫斯机场) | GOL Linhas Aereas | 7M8 | 计划 |
| 11:00 | AD2525 | 马赛约 (马塞约国际机场) | Azul | A20N (Airbus A320-251N) | 计划 |
| 11:00 | G31468 | 圣保罗 (瓜茹尔赫斯机场) | GOL Linhas Aereas | 738 | 计划 |
| 11:05 | LA4764 | 圣保罗 (瓜茹尔赫斯机场) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-214) | 计划 |
| 11:10 | LA4764 | 圣保罗 (瓜茹尔赫斯机场) | LATAM Airlines | A20N (Airbus A320-271N) | 计划 |
| 11:15 | G31426 | 圣保罗 (孔戈尼亚斯机场) | GOL Linhas Aereas | 7M8 | 计划 |
| 11:15 | LA3098 | 圣保罗 (孔戈尼亚斯机场) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-214) | 计划 |
| 11:20 | AD2792 | 累西非 (累西非机场) | Azul | A20N (Airbus A320-251N) | 计划 |
| 11:20 | G31426 | 圣保罗 (孔戈尼亚斯机场) | GOL Linhas Aereas | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 |
| 11:20 | LA4764 | 圣保罗 (瓜茹尔赫斯机场) | LATAM Airlines | A21N (Airbus A321-271NX) | 计划 |
| 11:25 | LA4764 | 圣保罗 (瓜茹尔赫斯机场) | LATAM Airlines | A321 (Airbus A321-231) | 计划 |
| 11:30 | AD2792 | 累西非 (累西非机场) | Azul | A20N (Airbus A320-253N) | 计划 |
| 11:30 | LA4764 | 圣保罗 (瓜茹尔赫斯机场) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-214) | 计划 |
| 11:35 | LA4764 | 圣保罗 (瓜茹尔赫斯机场) | LATAM Airlines | A21N (Airbus A321-271NX) | 计划 |
| 11:45 | G31426 | 圣保罗 (孔戈尼亚斯机场) | GOL Linhas Aereas | 73G | 计划 |
| 11:50 | LA3098 | 圣保罗 (孔戈尼亚斯机场) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-214) | 计划 |
| 12:00 | LA4764 | 圣保罗 (瓜茹尔赫斯机场) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-214) | 计划 |
| 13:05 | LA4649 | 巴西利亚 (巴西利亚机场) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-214) | 计划 |
| 13:10 | LA3106 | 圣保罗 (孔戈尼亚斯机场) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-214) | 计划 |
| 13:10 | G31956 | 里约热内卢 (里约热内卢机场) | GOL Linhas Aereas | 737 | 计划 |
| 13:35 | G31998 | 里约热内卢 (里约热内卢机场) | GOL Linhas Aereas | B738 (Boeing 737-8AS) | 计划 |
| 13:50 | LA3266 | 圣保罗 (瓜茹尔赫斯机场) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-214) | 计划 |
| 13:50 | AD2867 | 贝洛哈里桑塔 (坦克雷多内维斯机场) | Azul | E195 (Embraer E195AR) | 计划 |
| 13:55 | LA3266 | 圣保罗 (瓜茹尔赫斯机场) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-214) | 计划 |
| 13:55 | AD2867 | 贝洛哈里桑塔 (坦克雷多内维斯机场) | Azul | E295 (Embraer E195-E2) | 计划 |
| 14:05 | AD2867 | 贝洛哈里桑塔 (坦克雷多内维斯机场) | Azul | E295 (Embraer E195-E2) | 计划 |
| 14:10 | AD2461 | 累西非 (累西非机场) | Azul | A20N (Airbus A320-251N) | 计划 |
| 14:15 | AD2867 | 贝洛哈里桑塔 (坦克雷多内维斯机场) | Azul | E295 (Embraer E195-E2) | 计划 |
| 14:35 | AD4866 | 圣保罗 (维拉科波斯机场) | Azul | A20N (Airbus A320-251N) | 计划 |
| 14:45 | LA3102 | 圣保罗 (孔戈尼亚斯机场) | LATAM Airlines | A319 (Airbus A319-132) | 计划 |
| 14:45 | AD4866 | 圣保罗 (维拉科波斯机场) | Azul | E195 (Embraer E195AR) | 计划 |
| 14:50 | G31466 | 圣保罗 (孔戈尼亚斯机场) | GOL Linhas Aereas | 7M8 | 计划 |
| 15:00 | LA3102 | 圣保罗 (孔戈尼亚斯机场) | LATAM Airlines | A319 (Airbus A319-112) | 计划 |
| 15:25 | G31998 | 里约热内卢 (里约热内卢机场) | GOL Linhas Aereas | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 |
| 15:40 | LA4647 | 巴西利亚 (巴西利亚机场) | LATAM Airlines | A20N (Airbus A320-271N) | 计划 |
| 16:15 | G31466 | 圣保罗 (孔戈尼亚斯机场) | GOL Linhas Aereas | 7M8 | 计划 |
| 16:20 | G31466 | 圣保罗 (孔戈尼亚斯机场) | GOL Linhas Aereas | 738 | 计划 |
| 16:45 | G31958 | 萨尔瓦多 (萨尔瓦多机场) | GOL Linhas Aereas | 7M8 | 计划 |
| 16:45 | LA3518 | 圣保罗 (瓜茹尔赫斯机场) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-214) | 计划 |
| 16:50 | LA3518 | 圣保罗 (瓜茹尔赫斯机场) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-214) | 计划 |
| 17:00 | LA3518 | 圣保罗 (瓜茹尔赫斯机场) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-214) | 计划 |
| 17:05 | G31958 | 萨尔瓦多 (萨尔瓦多机场) | GOL Linhas Aereas | 738 | 计划 |
| 17:20 | G31466 | 圣保罗 (孔戈尼亚斯机场) | GOL Linhas Aereas | 7M8 | 计划 |
| 17:40 | LA3098 | 圣保罗 (孔戈尼亚斯机场) | LATAM Airlines | A319 (Airbus A319-132) | 计划 |
| 17:50 | LA3102 | 圣保罗 (孔戈尼亚斯机场) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-214) | 计划 |
| 17:55 | G31998 | 里约热内卢 (里约热内卢机场) | GOL Linhas Aereas | B738 (Boeing 737-8HX) | 计划 |
| 17:55 | LA3518 | 圣保罗 (瓜茹尔赫斯机场) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-214) | 计划 |
| 18:00 | LA3518 | 圣保罗 (瓜茹尔赫斯机场) | LATAM Airlines | A319 (Airbus A319-132) | 计划 |
| 18:05 | G31958 | 萨尔瓦多 (萨尔瓦多机场) | GOL Linhas Aereas | 7M8 | 计划 |
| 18:05 | LA3104 | 圣保罗 (孔戈尼亚斯机场) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-214) | 计划 |
| 18:05 | LA3518 | 圣保罗 (瓜茹尔赫斯机场) | LATAM Airlines | A20N (Airbus A320-273N) | 计划 |
| 18:10 | G31556 | 圣保罗 (孔戈尼亚斯机场) | GOL Linhas Aereas | B738 (Boeing 737-8EH) | 计划 |
| 18:15 | LA3518 | 圣保罗 (瓜茹尔赫斯机场) | LATAM Airlines | A20N (Airbus A320-271N) | 计划 |
| 18:20 | AD4682 | 累西非 (累西非机场) | Azul | A20N (Airbus A320-251N) | 计划 |
| 18:20 | G31556 | 圣保罗 (孔戈尼亚斯机场) | GOL Linhas Aereas | 7M8 | 计划 |
| 18:20 | LA3518 | 圣保罗 (瓜茹尔赫斯机场) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-214) | 计划 |
| 18:20 | LA3518 | 圣保罗 (瓜茹尔赫斯机场) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-214) | 计划 |
| 18:25 | G31556 | 圣保罗 (孔戈尼亚斯机场) | GOL Linhas Aereas | 7M8 | 计划 |
| 18:35 | G31438 | 圣保罗 (瓜茹尔赫斯机场) | GOL Linhas Aereas | 7M8 | 计划 |
| 18:40 | G31556 | 圣保罗 (孔戈尼亚斯机场) | GOL Linhas Aereas | 738 | 计划 |
| 18:40 | LA3104 | 圣保罗 (孔戈尼亚斯机场) | LATAM Airlines | A20N (Airbus A320-271N) | 计划 |
| 18:40 | G31438 | 圣保罗 (瓜茹尔赫斯机场) | GOL Linhas Aereas | 7M8 | 计划 |
| 18:45 | AD4227 | 贝洛哈里桑塔 (坦克雷多内维斯机场) | Azul | E295 (Embraer E195-E2) | 计划 |
| 18:55 | LA3544 | 圣保罗 (瓜茹尔赫斯机场) | LATAM Airlines | A321 (Airbus A321-231) | 计划 |
| 18:55 | LA3544 | 圣保罗 (瓜茹尔赫斯机场) | LATAM Airlines | A321 (Airbus A321-211) | 计划 |
| 19:00 | AD2419 | 塞古鲁港 (塞古鲁港机场) | Azul | A20N (Airbus A320-251N) | 计划 |
| 19:00 | LA3544 | 圣保罗 (瓜茹尔赫斯机场) | LATAM Airlines | A321 (Airbus A321-231) | 计划 |
| 19:10 | LA3616 | 圣保罗 (孔戈尼亚斯机场) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-214) | 计划 |
| 19:15 | LA3616 | 圣保罗 (孔戈尼亚斯机场) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-214) | 计划 |
| 19:15 | AD2960 | 圣保罗 (维拉科波斯机场) | Azul | E295 (Embraer E195-E2) | 计划 |
| 19:15 | AD4819 | 帕尔马斯 (帕尔马斯机场) | Azul | E295 (Embraer E195-E2) | 计划 |
| 19:20 | AD2960 | 圣保罗 (维拉科波斯机场) | Azul | A20N (Airbus A320-251N) | 计划 |
| 19:30 | G31438 | 圣保罗 (瓜茹尔赫斯机场) | GOL Linhas Aereas | 738 | 计划 |
| 19:40 | G31438 | 圣保罗 (瓜茹尔赫斯机场) | GOL Linhas Aereas | 7M8 | 计划 |
| 19:45 | G31438 | 圣保罗 (瓜茹尔赫斯机场) | GOL Linhas Aereas | 738 | 计划 |
| 19:55 | LA3616 | 圣保罗 (孔戈尼亚斯机场) | LATAM Airlines | 320 | 计划 |
| 20:05 | LA3616 | 圣保罗 (孔戈尼亚斯机场) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-214) | 计划 |
| 21:25 | AD2694 | 圣保罗 (维拉科波斯机场) | Azul | A20N (Airbus A320-253N) | 计划 |
| 21:50 | LA3756 | 巴西利亚 (巴西利亚机场) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-214) | 计划 |
| 22:30 | LA4576 | 圣保罗 (瓜茹尔赫斯机场) | LATAM Airlines | A321 (Airbus A321-211) | 计划 |
| 22:35 | LA4576 | 圣保罗 (瓜茹尔赫斯机场) | LATAM Airlines | A20N (Airbus A320-271N) | 计划 |
| 22:40 | LA3546 | 圣保罗 (瓜茹尔赫斯机场) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-214) | 计划 |
| 22:40 | LA3546 | 圣保罗 (瓜茹尔赫斯机场) | LATAM Airlines | 320 | 计划 |
| 22:55 | G31410 | 圣保罗 (孔戈尼亚斯机场) | GOL Linhas Aereas | 7M8 | 计划 |
| 23:00 | G31410 | 圣保罗 (孔戈尼亚斯机场) | GOL Linhas Aereas | 7M8 | 计划 |
| 23:10 | G31410 | 圣保罗 (孔戈尼亚斯机场) | GOL Linhas Aereas | B737 (Boeing 737-76N) | 计划 |
| 23:10 | LA3226 | 圣保罗 (孔戈尼亚斯机场) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-214) | 计划 |
| 23:10 | AD4326 | 圣保罗 (维拉科波斯机场) | Azul | A20N (Airbus A320-251N) | 计划 |
| 23:15 | AD2851 | 贝洛哈里桑塔 (坦克雷多内维斯机场) | Azul | E295 (Embraer E195-E2) | 计划 |
| 23:20 | AD2851 | 贝洛哈里桑塔 (坦克雷多内维斯机场) | Azul | E295 (Embraer E195-E2) | 计划 |
| 23:30 | LA3100 | 圣保罗 (孔戈尼亚斯机场) | LATAM Airlines | A20N (Airbus A320-273N) | 计划 |
| 23:35 | G31450 | 圣保罗 (瓜茹尔赫斯机场) | GOL Linhas Aereas | 738 | 计划 |
| 23:40 | G32034 | 里约热内卢 (里约热内卢机场) | GOL Linhas Aereas | 7M8 | 计划 |
| 23:40 | G32034 | 里约热内卢 (里约热内卢机场) | GOL Linhas Aereas | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 |
| 23:45 | AD4326 | 圣保罗 (维拉科波斯机场) | Azul | A20N (Airbus A320-253N) | 计划 |
| 23:50 | AD2617 | 累西非 (累西非机场) | Azul | A20N (Airbus A320-251N) | 计划 |
| 23:50 | AD4006 | 累西非 (累西非机场) | Azul | A20N (Airbus A320-253N) | 计划 |
| 23:55 | LA3100 | 圣保罗 (孔戈尼亚斯机场) | LATAM Airlines | A319 (Airbus A319-132) | 计划 |
| 23:55 | AD4326 | 圣保罗 (维拉科波斯机场) | Azul | A20N (Airbus A320-251N) | 计划 |
圣吉诺维瓦机场(戈亚尼亚)的航班抵达时间为当地时间。抵达时间信息的显示可能会稍有延迟。
注意! 通过电话号码或在圣吉诺维瓦机场的网站上注明航班状态(取消和延误)的信息。