当地时间:
| 时间 | 飞行 | 路线 | 航空公司 | 飞机 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 星期三, 20 五月 | |||||
| 10:50 | CA2681 | 成都 (成都天府国际机场) | Air China | AJ27 (Comac ARJ-21-700) | 计划 |
| 12:15 | AQ1641 | 景洪西双版纳 (西双版纳嘎洒机场) | 9 Air | B738 (Boeing 737-86N) | 计划 |
| 13:55 | FM9429 | 上海 (上海浦东机场) | Shanghai Airlines | B738 (Boeing 737-86N) | 计划 |
| 14:10 | FM9429 | 上海 (上海浦东机场) | Shanghai Airlines | B738 (Boeing 737-86D) | 计划 |
| 15:05 | MF8283 | 厦门 (厦门高崎机场) | Xiamen Air | B738 (Boeing 737-85C) | 计划 |
衡阳机场(衡阳)的航班抵达时间为当地时间。抵达时间信息的显示可能会稍有延迟。
注意! 通过电话号码或在衡阳机场的网站上注明航班状态(取消和延误)的信息。