当地时间:
时间 | 飞行 | 路线 | 航空公司 | 飞机 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
星期五, 18 七月 | |||||
00:55 | KQ438 | 内罗毕 (乔莫肯亚塔机场) | Kenya Airways | E190 (Embraer E190AR) | 计划 |
01:00 | KQ438 | 内罗毕 (乔莫肯亚塔机场) | Kenya Airways | E190 (Embraer E190LR) | 计划 |
01:20 | ET855 | 亚的斯亚贝巴 (博莱机场) | Ethiopian Airlines | 73W | 计划 |
01:35 | TK567 | 伊斯坦布尔 (伊斯坦布尔阿塔图尔克机场) | Turkish Airlines | 7M8 | 计划 |
02:00 | ET855 | 亚的斯亚贝巴 (博莱机场) | Ethiopian Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 |
02:40 | TK567 | 伊斯坦布尔 (伊斯坦布尔阿塔图尔克机场) | Turkish Airlines | 7M8 | 计划 |
03:55 | ET855 | 桑吉巴 (桑吉巴机场) | Ethiopian Airlines | 738 | 计划 |
04:05 | TK563 | 桑吉巴 (桑吉巴机场) | Turkish Airlines | 7M8 | 计划 |
04:05 | TK568 | 桑吉巴 (桑吉巴机场) | Turkish Airlines | 7M8 | 计划 |
05:20 | 吉布地市 (吉布提机场) | Turkish Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 | |
06:10 | TC134 | 达累斯萨拉姆 (达累斯萨拉姆机场) | Air Tanzania | DH8 | 计划 |
06:20 | PW717 | 达累斯萨拉姆 (达累斯萨拉姆机场) | Precision Air | AT7 | 计划 |
07:20 | 4Y136 | 蒙巴萨 (蒙巴萨机场) | Discover Airlines | A333 (Airbus A330-343) | 计划 |
07:28 | 赫拉克利翁 (赫拉克利翁) | Sun-Air | HA4T (Hawker 4000) | 计划 | |
07:35 | QR1499 | 多哈 (多哈机场) | Qatar Airways | 788 | 计划 |
07:40 | UI612 | 阿鲁沙 (阿鲁沙机场) | Auric Air | CNC | 计划 |
08:07 | 0E9069 | 莫斯科 (伏努科沃机场) | North-West Air Company | GLEX (Bombardier Global 6000) | 计划 |
08:45 | KQ426 | 内罗毕 (乔莫肯亚塔机场) | Kenya Airways | E190 (Embraer E190AR) | 计划 |
09:15 | KQ426 | 内罗毕 (乔莫肯亚塔机场) | Kenya Airways | E90 | 计划 |
09:20 | PW718 | 内罗毕 (乔莫肯亚塔机场) | Precision Air | AT7 | 计划 |
09:55 | KQ426 | 内罗毕 (乔莫肯亚塔机场) | Kenya Airways | E90 | 计划 |
10:10 | UI616 | 阿鲁沙 (阿鲁沙机场) | Auric Air | CNC | 计划 |
10:20 | PW416 | 达累斯萨拉姆 (达累斯萨拉姆机场) | Precision Air | AT7 | 计划 |
10:20 | PW416 | 达累斯萨拉姆 (达累斯萨拉姆机场) | Precision Air | AT7 | 计划 |
10:30 | 8N401 | 马尼亚拉湖 (马尼亚拉湖机场) | Regional Air Services | DH1 | 计划 |
10:32 | QE802 | 纽约 (纽沃克机场) | Qatar Executive | GA7C (Gulfstream G700) | 计划 |
10:40 | ET815 | 亚的斯亚贝巴 (博莱机场) | Ethiopian Airlines | 359 | 计划 |
10:40 | PW416 | 达累斯萨拉姆 (达累斯萨拉姆机场) | Precision Air | AT7 | 计划 |
10:40 | KQ490 | 桑吉巴 (桑吉巴机场) | Kenya Airways | E90 | 计划 |
10:50 | PW416 | 达累斯萨拉姆 (达累斯萨拉姆机场) | Precision Air | AT7 | 计划 |
11:20 | PW417 | 姆万扎 (姆万扎机场) | Precision Air | AT7 | 计划 |
11:20 | KQ426 | 内罗毕 (乔莫肯亚塔机场) | Kenya Airways | E90 | 计划 |
11:30 | YS6022 | 姆万扎 (姆万扎机场) | Flightlink | ATR | 计划 |
11:30 | PW455 | 塞罗内拉 (塞罗内拉机场) | Precision Air | AT4 | 计划 |
11:35 | UR322 | 达累斯萨拉姆 (达累斯萨拉姆机场) | Uganda Airlines | CR9 | 计划 |
11:55 | TC214 | 达累斯萨拉姆 (达累斯萨拉姆机场) | Air Tanzania | 223 | 计划 |
12:20 | UI613 | 马尼亚拉湖 (马尼亚拉湖机场) | Auric Air | CNC | 计划 |
12:20 | W21353 | 马尼亚拉湖 (马尼亚拉湖机场) | Flexflight | CNC | 计划 |
12:30 | PW416 | 达累斯萨拉姆 (达累斯萨拉姆机场) | Precision Air | AT7 | 计划 |
12:30 | CQ1202 | 马尼亚拉湖 (马尼亚拉湖机场) | Coastal Aviation | CNC | 计划 |
12:35 | UI513 | 马尼亚拉湖 (马尼亚拉湖机场) | Auric Air | CNC | 计划 |
12:55 | ET815 | 亚的斯亚贝巴 (博莱机场) | Ethiopian Airlines | A35K (Airbus A350-1041) | 计划 |
13:00 | PW416 | 达累斯萨拉姆 (达累斯萨拉姆机场) | Precision Air | AT7 | 计划 |
13:00 | CQ203 | 阿鲁沙 (阿鲁沙机场) | Coastal Aviation | CNC | 计划 |
13:10 | 8N401 | Grumeti (Kirawira B) | Regional Air Services | CN1 | 计划 |
13:10 | WB440 | 基加利 (基加利机场) | RwandAir | DH4 | 计划 |
13:14 | PW416 | 阿鲁沙 (阿鲁沙机场) | Precision Air | AT75 (ATR 72-500) | 计划 |
13:25 | PW416 | 达累斯萨拉姆 (达累斯萨拉姆机场) | Precision Air | AT7 | 计划 |
13:30 | WB440 | 基加利 (基加利机场) | RwandAir | DH4 | 计划 |
13:35 | UR334 | 桑吉巴 (桑吉巴机场) | Uganda Airlines | CR9 | 计划 |
13:40 | TC122 | 达累斯萨拉姆 (达累斯萨拉姆机场) | Air Tanzania | DH8 | 计划 |
13:50 | PW434 | 达累斯萨拉姆 (达累斯萨拉姆机场) | Precision Air | AT7 | 计划 |
14:10 | W22071 | 内罗毕 (内罗毕机场) | Flexflight | CNC | 计划 |
14:10 | F241 | 内罗毕 (内罗毕机场) | Safarilink Aviation | CNC | 计划 |
14:20 | PW417 | 姆万扎 (姆万扎机场) | Precision Air | AT7 | 计划 |
14:20 | PW417 | 姆万扎 (姆万扎机场) | Precision Air | AT7 | 计划 |
14:25 | PW417 | 姆万扎 (姆万扎机场) | Precision Air | AT4 | 计划 |
14:25 | P2821 | 内罗毕 (内罗毕机场) | Airkenya Express | DHT | 计划 |
14:40 | WB440 | 基加利 (基加利机场) | RwandAir | CRJ | 计划 |
14:40 | WB440 | 基加利 (基加利机场) | RwandAir | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900) | 计划 |
14:40 | PW417 | 姆万扎 (姆万扎机场) | Precision Air | AT7 | 计划 |
14:45 | WB440 | 基加利 (基加利机场) | RwandAir | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900) | 计划 |
14:45 | WB440 | 基加利 (基加利机场) | RwandAir | CRJ | 计划 |
14:45 | UR334 | 恩德培 (恩德培) | Uganda Airlines | CR9 | 计划 |
14:50 | WB440 | 基加利 (基加利机场) | RwandAir | DH4 | 计划 |
14:50 | PW417 | 姆万扎 (姆万扎机场) | Precision Air | AT7 | 计划 |
15:15 | UI626 | 阿鲁沙 (阿鲁沙机场) | Auric Air | CNC | 计划 |
16:00 | 8N301 | 阿鲁沙 (阿鲁沙机场) | Regional Air Services | CNC | 计划 |
16:25 | QR1476 | 达累斯萨拉姆 (达累斯萨拉姆机场) | Qatar Airways | 788 | 计划 |
16:30 | PW417 | 姆万扎 (姆万扎机场) | Precision Air | AT7 | 计划 |
16:30 | KQ426 | 内罗毕 (乔莫肯亚塔机场) | Kenya Airways | E90 | 计划 |
16:45 | UI617 | 马尼亚拉湖 (马尼亚拉湖机场) | Auric Air | CNC | 计划 |
16:55 | KQ426 | 内罗毕 (乔莫肯亚塔机场) | Kenya Airways | E190 (Embraer E190AR) | 计划 |
17:00 | PW417 | 姆万扎 (姆万扎机场) | Precision Air | AT7 | 计划 |
17:15 | KQ426 | 内罗毕 (乔莫肯亚塔机场) | Kenya Airways | E190 (Embraer E190AR) | 计划 |
17:25 | PW417 | 姆万扎 (姆万扎机场) | Precision Air | AT7 | 计划 |
17:30 | KQ426 | 内罗毕 (乔莫肯亚塔机场) | Kenya Airways | E190 (Embraer E190AR) | 计划 |
17:35 | PW721 | 达累斯萨拉姆 (达累斯萨拉姆机场) | Precision Air | AT7 | 计划 |
17:40 | UI617 | 马尼亚拉湖 (马尼亚拉湖机场) | Auric Air | CNC | 计划 |
17:50 | PW417 | 姆万扎 (姆万扎机场) | Precision Air | AT7 | 计划 |
17:50 | KQ426 | 内罗毕 (乔莫肯亚塔机场) | Kenya Airways | E190 (Embraer E190AR) | 计划 |
18:00 | ET867 | 亚的斯亚贝巴 (博莱机场) | Ethiopian Airlines | 7M8 | 计划 |
18:00 | PW721 | 达累斯萨拉姆 (达累斯萨拉姆机场) | Precision Air | AT7 | 计划 |
18:00 | UI617 | 马尼亚拉湖 (马尼亚拉湖机场) | Auric Air | CNC | 计划 |
18:05 | ET867 | 亚的斯亚贝巴 (博莱机场) | Ethiopian Airlines | 359 | 计划 |
18:05 | PW721 | 达累斯萨拉姆 (达累斯萨拉姆机场) | Precision Air | AT75 (ATR 72-500) | 计划 |
18:30 | CQ1262 | 马尼亚拉湖 (马尼亚拉湖机场) | Coastal Aviation | CNC | 计划 |
18:45 | UR334 | 桑吉巴 (桑吉巴机场) | Uganda Airlines | CR9 | 计划 |
18:50 | WK76 | 苏黎世 (克洛滕机场) | Edelweiss Air | 343 | 计划 |
19:05 | PW436 | 达累斯萨拉姆 (达累斯萨拉姆机场) | Precision Air | AT7 | 计划 |
19:15 | KQ426 | 内罗毕 (乔莫肯亚塔机场) | Kenya Airways | B738 (Boeing 737-86N) | 计划 |
19:50 | TC104 | 达累斯萨拉姆 (达累斯萨拉姆机场) | Air Tanzania | DH8 | 计划 |
19:50 | TC104 | 达累斯萨拉姆 (达累斯萨拉姆机场) | Air Tanzania | DH8 | 计划 |
19:55 | KL567 | 阿姆斯特丹 (斯希普霍尔机场) | KLM | B78X (Boeing 787-10 Dreamliner) | 计划 |
20:10 | PW436 | 达累斯萨拉姆 (达累斯萨拉姆机场) | Precision Air | AT7 | 计划 |
20:14 | PW437 | 达累斯萨拉姆 (达累斯萨拉姆机场) | Precision Air | AT75 (ATR 72-500) | 计划 |
20:20 | TC104 | 达累斯萨拉姆 (达累斯萨拉姆机场) | Air Tanzania | DH8 | 计划 |
20:23 | 0E9069 | 莫斯科 (伏努科沃机场) | North-West Air Company | GLEX (Bombardier Global 6000) | 计划 |
20:25 | PW436 | 达累斯萨拉姆 (达累斯萨拉姆机场) | Precision Air | AT7 | 计划 |
20:45 | PW721 | 达累斯萨拉姆 (达累斯萨拉姆机场) | Precision Air | AT4 | 计划 |
20:45 | PW721 | 达累斯萨拉姆 (达累斯萨拉姆机场) | Precision Air | AT7 | 计划 |
21:00 | PW720 | 内罗毕 (乔莫肯亚塔机场) | Precision Air | AT7 | 计划 |
21:30 | PW436 | 达累斯萨拉姆 (达累斯萨拉姆机场) | Precision Air | AT7 | 计划 |
21:50 | PW417 | 姆万扎 (姆万扎机场) | Precision Air | AT7 | 计划 |
22:05 | PW2720 | 内罗毕 (乔莫肯亚塔机场) | Precision Air | AT75 (ATR 72-500) | 计划 |
22:35 | 特拉维夫 (本古里安机场) | KLM | B78X (Boeing 787-10 Dreamliner) | 计划 | |
22:40 | TC124 | 桑吉巴 (桑吉巴机场) | Air Tanzania | DH8 | 计划 |
23:00 | TC124 | 桑吉巴 (桑吉巴机场) | Air Tanzania | DH8 | 计划 |
23:05 | TC124 | 桑吉巴 (桑吉巴机场) | Air Tanzania | DH8 | 计划 |
23:15 | AF874 | 桑吉巴 (桑吉巴机场) | Air France | B789 (Boeing 787-9 Dreamliner) | 计划 |
23:25 | KQ438 | 内罗毕 (乔莫肯亚塔机场) | Kenya Airways | 73H | 计划 |
23:38 | 阿姆斯特丹 (斯希普霍尔机场) | KLM | A333 (Airbus A330-303) | 计划 | |
23:45 | PW2720 | 内罗毕 (乔莫肯亚塔机场) | Precision Air | AT7 | 计划 |
乞力马扎罗(乞力马扎罗)的航班抵达时间为当地时间。抵达时间信息的显示可能会稍有延迟。
注意! 通过电话号码或在乞力马扎罗的网站上注明航班状态(取消和延误)的信息。