当地时间:
| 时间 | 飞行 | 路线 | 航空公司 | 飞机 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 星期一, 29 十二月 | |||||
| 00:00 | AK5410 | 新山 (新山机场) | AirAsia | 320 | 计划 |
| 00:05 | AK5435 | 槟城 (槟城机场) | AirAsia | A320 (Airbus A320-216) | 计划 |
| 00:15 | AK6355 | 哥打基纳巴卢 (哥打基纳巴鲁机场) | AirAsia | A320 (Airbus A320-216) | 计划 |
| 00:30 | AK5435 | 槟城 (槟城机场) | AirAsia | 320 | 计划 |
| 00:30 | AK5226 | 吉隆坡 (吉隆坡国际机场) | AirAsia | 320 | 计划 |
| 00:30 | AK5234 | 吉隆坡 (吉隆坡国际机场) | AirAsia | A320 (Airbus A320-216) | 计划 |
| 05:20 | AQ1295 | 海口 (海口美兰机场) | 9 Air | 738 | 计划 |
| 08:10 | AK6057 | 宾图卢 (宾图卢机场) | AirAsia | 320 | 计划 |
| 08:12 | MH6170 | 吉隆坡 (吉隆坡国际机场) | Malaysia Airlines | A332 (Airbus A330-223F) | 计划 |
| 08:20 | FY2812 | 吉隆坡 (吉隆坡国际机场) | Firefly | 738 | 计划 |
| 08:35 | FY3857 | 重庆 (重庆江北机场) | Firefly | 738 | 计划 |
| 08:35 | FY3857 | 重庆 (重庆江北机场) | Fly Sky Airlines | 738 | 计划 |
| 08:35 | MH6108 | 吉隆坡 (吉隆坡国际机场) | Malaysia Airlines | A359 (Airbus A350-941) | 计划 |
| 08:40 | AK6463 | 泗务 (诗巫机场) | AirAsia | 320 | 计划 |
| 08:55 | AK5202 | 吉隆坡 (吉隆坡国际机场) | AirAsia | A320 (Airbus A320-216) | 计划 |
| 09:00 | FY2816 | 吉隆坡 (吉隆坡国际机场) | Firefly | 738 | 计划 |
| 09:05 | AK5202 | 吉隆坡 (吉隆坡国际机场) | AirAsia | 320 | 计划 |
| 09:10 | OD1632 | 吉隆坡 (吉隆坡国际机场) | Batik Air Malaysia | 738 | 计划 |
| 09:10 | OD1632 | 吉隆坡 (吉隆坡国际机场) | Batik Air | B738 (Boeing 737-8U3) | 计划 |
| 09:10 | AK5414 | 新山 (新山机场) | AirAsia | 320 | 计划 |
| 09:10 | AK6351 | 哥打基纳巴卢 (哥打基纳巴鲁机场) | AirAsia | 320 | 计划 |
| 09:19 | MH6106 | 吉隆坡 (吉隆坡国际机场) | Malaysia Airlines | A332 (Airbus A330-223F) | 计划 |
| 09:30 | AK6181 | 米里 (米里机场) | AirAsia | 320 | 计划 |
| 09:35 | AK6065 | 宾图卢 (宾图卢机场) | AirAsia | 320 | 计划 |
| 09:40 | MH2542 | 吉隆坡 (吉隆坡国际机场) | Malaysia Airlines | 738 | 计划 |
| 09:40 | MH3420 | 穆卡 (穆卡机场) | Malaysia Airlines | AT75 (ATR 72-500) | 计划 |
| 09:45 | AK5206 | 吉隆坡 (吉隆坡国际机场) | AirAsia | A320 (Airbus A320-216) | 计划 |
| 09:45 | OD1684 | 哥打基纳巴卢 (哥打基纳巴鲁机场) | Batik Air Malaysia | 738 | 计划 |
| 09:50 | AK5206 | 吉隆坡 (吉隆坡国际机场) | AirAsia | 320 | 计划 |
| 09:50 | AK5206 | 吉隆坡 (吉隆坡国际机场) | AirAsia | A20N (Airbus A320-251N) | 计划 |
| 10:20 | QZ530 | 雅加达 (雅加达机场) | Indonesia AirAsia | 320 | 计划 |
| 10:20 | QZ530 | 雅加达 (雅加达机场) | AirAsia | A320 (Airbus A320-214) | 计划 |
| 10:20 | FY2812 | 吉隆坡 (吉隆坡国际机场) | Firefly | 738 | 计划 |
| 10:25 | MH3712 | 泗里街 (丹绒马尼斯机场) | Malaysia Airlines | DHT | 计划 |
| 10:40 | MH3420 | 穆卡 (穆卡机场) | Malaysia Airlines | AT7 | 计划 |
| 10:40 | MH3420 | 穆卡 (穆卡机场) | MASwings (Strive to Excel Livery) | AT75 (ATR 72-500) | 计划 |
| 11:05 | AK1782 | 坤甸 (坤甸机场) | AirAsia | 320 | 计划 |
| 11:05 | AK5204 | 吉隆坡 (吉隆坡国际机场) | AirAsia | 320 | 计划 |
| 11:10 | AK6467 | 泗务 (诗巫机场) | AirAsia | 320 | 计划 |
| 11:45 | AK9427 | 新山 (新山机场) | AirAsia | 320 | 计划 |
| 11:50 | MH7452 | 吉隆坡 (吉隆坡国际机场) | Malaysia Airlines | 73H | 计划 |
| 12:05 | AK6055 | 宾图卢 (宾图卢机场) | AirAsia | 320 | 计划 |
| 12:25 | OD1610 | 吉隆坡 (吉隆坡梳邦机场) | Batik Air Malaysia | 738 | 计划 |
| 12:30 | AK6191 | 米里 (米里机场) | AirAsia | A320 (Airbus A320-216) | 计划 |
| 12:40 | AK5232 | 吉隆坡 (吉隆坡国际机场) | AirAsia | A320 (Airbus A320-216) | 计划 |
| 12:45 | GJ8055 | 深圳 (深圳宝安机场) | Loong Air | A20N (Airbus A320-251N) | 计划 |
| 12:45 | GJ8055 | 深圳 (深圳宝安机场) | Loong Air | A20N (Airbus A320-251N) | 计划 |
| 12:45 | MH2520 | 吉隆坡 (吉隆坡国际机场) | Malaysia Airlines | 73H | 计划 |
| 12:50 | MH6164 | 吉隆坡 (吉隆坡国际机场) | Malaysia Airlines | 33X | 计划 |
| 12:55 | MH6172 | 吉隆坡 (吉隆坡国际机场) | Malaysia Airlines | 33X | 计划 |
| 13:10 | AK1776 | 新加坡 (新加坡樟宜机场) | AirAsia | A320 (Airbus A320-216) | 计划 |
| 13:15 | MH6106 | 吉隆坡 (吉隆坡国际机场) | Malaysia Airlines | 33X | 计划 |
| 13:55 | AK6193 | 米里 (米里机场) | AirAsia | 320 | 计划 |
| 14:00 | MH3753 | 穆鲁 (穆鲁机场) | Malaysia Airlines | AT7 | 计划 |
| 14:10 | AK5208 | 吉隆坡 (吉隆坡国际机场) | AirAsia | 320 | 计划 |
| 14:10 | BI855 | 斯里巴加湾 (斯里巴加湾机场) | Royal Brunei Airlines | A20N (Airbus A320-251N) | 计划 |
| 14:15 | OD1634 | 吉隆坡 (吉隆坡国际机场) | Batik Air Malaysia | 738 | 计划 |
| 14:15 | MH3761 | 林邦 (林邦机场) | Malaysia Airlines | AT75 (ATR 72-500) | 计划 |
| 14:20 | MH2530 | 吉隆坡 (吉隆坡国际机场) | Malaysia Airlines | 7M8 | 计划 |
| 14:35 | AK6063 | 宾图卢 (宾图卢机场) | AirAsia | 320 | 计划 |
| 14:35 | AK6465 | 泗务 (诗巫机场) | AirAsia | 320 | 计划 |
| 15:00 | MH7460 | 吉隆坡 (吉隆坡国际机场) | Malaysia Airlines | 73H | 计划 |
| 15:20 | OD1634 | 吉隆坡 (吉隆坡国际机场) | Batik Air Malaysia | 738 | 计划 |
| 15:20 | OD1634 | 吉隆坡 (吉隆坡国际机场) | Batik Air | B738 (Boeing 737-8GP) | 计划 |
| 15:20 | AK5416 | 新山 (新山机场) | AirAsia | 320 | 计划 |
| 15:25 | AK5210 | 吉隆坡 (吉隆坡国际机场) | AirAsia | 320 | 计划 |
| 15:35 | MH2536 | 吉隆坡 (吉隆坡国际机场) | Malaysia Airlines | 73H | 计划 |
| 15:35 | MH3761 | 林邦 (林邦机场) | Malaysia Airlines | AT7 | 计划 |
| 15:35 | MH3761 | 林邦 (林邦机场) | MASwings (Strive to Excel Livery) | AT75 (ATR 72-500) | 计划 |
| 15:35 | AK5210 | 吉隆坡 (吉隆坡国际机场) | AirAsia | 320 | 计划 |
| 15:40 | QZ530 | 雅加达 (雅加达机场) | Indonesia AirAsia | 320 | 计划 |
| 15:45 | MH3416 | 穆卡 (穆卡机场) | Malaysia Airlines | DHT | 计划 |
| 15:55 | AK6475 | 泗务 (诗巫机场) | AirAsia | 320 | 计划 |
| 16:10 | AK6187 | 米里 (米里机场) | AirAsia | 320 | 计划 |
| 16:30 | AK5432 | 槟城 (槟城机场) | AirAsia | 320 | 计划 |
| 16:30 | AK6353 | 哥打基纳巴卢 (哥打基纳巴鲁机场) | AirAsia | 320 | 计划 |
| 16:35 | MH3416 | 穆卡 (穆卡机场) | Malaysia Airlines | DHT | 计划 |
| 16:55 | AK1774 | 新加坡 (新加坡樟宜机场) | AirAsia | A320 (Airbus A320-216) | 计划 |
| 16:55 | AK6355 | 哥打基纳巴卢 (哥打基纳巴鲁机场) | AirAsia | A320 (Airbus A320-216) | 计划 |
| 17:10 | AK5236 | 吉隆坡 (吉隆坡国际机场) | AirAsia | 320 | 计划 |
| 17:10 | MH6172 | 吉隆坡 (吉隆坡国际机场) | Malaysia Airlines | A332 (Airbus A330-223F) | 计划 |
| 17:15 | MH2544 | 吉隆坡 (吉隆坡国际机场) | Malaysia Airlines | 73H | 计划 |
| 17:20 | FY2814 | 吉隆坡 (吉隆坡国际机场) | Firefly | B738 (Boeing 737-8FZ) | 计划 |
| 17:25 | AK5236 | 吉隆坡 (吉隆坡国际机场) | AirAsia | A20N (Airbus A320-251N) | 计划 |
| 17:30 | AK6183 | 米里 (米里机场) | AirAsia | 320 | 计划 |
| 17:35 | MH3416 | 穆卡 (穆卡机场) | Malaysia Airlines | DHT | 计划 |
| 17:35 | AK6469 | 泗务 (诗巫机场) | AirAsia | 320 | 计划 |
| 17:45 | AK6469 | 泗务 (诗巫机场) | AirAsia | 320 | 计划 |
| 17:55 | MH3416 | 穆卡 (穆卡机场) | Malaysia Airlines | DHT | 计划 |
| 18:00 | FY2814 | 吉隆坡 (吉隆坡国际机场) | Firefly | B738 (Boeing 737-8FZ) | 计划 |
| 18:15 | AK5412 | 新山 (新山机场) | AirAsia | 320 | 计划 |
| 18:15 | AK6357 | 哥打基纳巴卢 (哥打基纳巴鲁机场) | AirAsia | 320 | 计划 |
| 18:15 | MH3422 | 穆卡 (穆卡机场) | Malaysia Airlines | AT7 | 计划 |
| 18:20 | FY2814 | 吉隆坡 (吉隆坡国际机场) | Firefly | 738 | 计划 |
| 18:30 | OD1682 | 哥打基纳巴卢 (哥打基纳巴鲁机场) | Batik Air Malaysia | 738 | 计划 |
| 18:35 | AK5212 | 吉隆坡 (吉隆坡国际机场) | AirAsia | 32N | 计划 |
| 18:45 | AK6355 | 哥打基纳巴卢 (哥打基纳巴鲁机场) | AirAsia | A320 (Airbus A320-216) | 计划 |
| 18:50 | OD1612 | 吉隆坡 (吉隆坡梳邦机场) | Batik Air Malaysia | 738 | 计划 |
| 18:50 | OD1636 | 吉隆坡 (吉隆坡国际机场) | Batik Air Malaysia | 738 | 计划 |
| 18:50 | AK5412 | 新山 (新山机场) | AirAsia | A320 (Airbus A320-216) | 计划 |
| 18:55 | AK5412 | 新山 (新山机场) | AirAsia | 320 | 计划 |
| 19:00 | AK5412 | 新山 (新山机场) | AirAsia | A320 (Airbus A320-216) | 计划 |
| 19:05 | AK6059 | 宾图卢 (宾图卢机场) | AirAsia | 320 | 计划 |
| 19:15 | AK5214 | 吉隆坡 (吉隆坡国际机场) | AirAsia | 320 | 计划 |
| 19:20 | AK6353 | 哥打基纳巴卢 (哥打基纳巴鲁机场) | AirAsia | A320 (Airbus A320-216) | 计划 |
| 19:25 | QF7581 | 墨尔本 (图拉曼里机场) | Qantas | 74Y | 计划 |
| 19:25 | QF7581 | 墨尔本 (图拉曼里机场) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-47UF) | 计划 |
| 19:30 | AK5412 | 新山 (新山机场) | AirAsia | A320 (Airbus A320-216) | 计划 |
| 19:35 | AK5412 | 新山 (新山机场) | AirAsia | A320 (Airbus A320-216) | 计划 |
| 19:40 | AK6461 | 泗务 (诗巫机场) | AirAsia | A320 (Airbus A320-216) | 计划 |
| 19:55 | AK5418 | 新山 (新山机场) | AirAsia | 320 | 计划 |
| 20:05 | AK6355 | 哥打基纳巴卢 (哥打基纳巴鲁机场) | AirAsia | 32N | 计划 |
| 20:10 | BI857 | 斯里巴加湾 (斯里巴加湾机场) | Royal Brunei Airlines | 32N | 计划 |
| 20:10 | AK6185 | 米里 (米里机场) | AirAsia | 320 | 计划 |
| 20:11 | AK6357 | 泗务 (诗巫机场) | AirAsia | A320 (Airbus A320-216) | 计划 |
| 20:15 | MH2528 | 吉隆坡 (吉隆坡国际机场) | Malaysia Airlines | 73H | 计划 |
| 20:15 | AK6185 | 米里 (米里机场) | AirAsia | 320 | 计划 |
| 20:20 | AK5412 | 新山 (新山机场) | AirAsia | A320 (Airbus A320-216) | 计划 |
| 20:25 | AK5412 | 新山 (新山机场) | AirAsia | A20N (Airbus A320-251N) | 计划 |
| 20:30 | FY2814 | 吉隆坡 (吉隆坡国际机场) | Firefly | 738 | 计划 |
| 20:35 | AK5220 | 吉隆坡 (吉隆坡国际机场) | AirAsia | 320 | 计划 |
| 20:45 | AK5220 | 吉隆坡 (吉隆坡国际机场) | AirAsia | A320 (Airbus A320-216) | 计划 |
| 20:55 | MH7464 | 吉隆坡 (吉隆坡国际机场) | Malaysia Airlines | B738 (Boeing 737-8FZ) | 计划 |
| 20:55 | AK1772 | 新加坡 (新加坡樟宜机场) | AirAsia | 320 | 计划 |
| 20:55 | AK6189 | 米里 (米里机场) | AirAsia | 320 | 计划 |
| 21:00 | BI855 | 斯里巴加湾 (斯里巴加湾机场) | Royal Brunei Airlines | 788 | 计划 |
| 21:15 | AK1784 | 坤甸 (坤甸机场) | AirAsia | 320 | 计划 |
| 21:20 | AK5508 | 哥达巴鲁 (哥达巴鲁机场) | AirAsia | A320 (Airbus A320-216) | 计划 |
| 21:25 | MH2522 | 吉隆坡 (吉隆坡国际机场) | Malaysia Airlines | 73H | 计划 |
| 21:25 | TR434 | 新加坡 (新加坡樟宜机场) | Scoot | 320 | 计划 |
| 21:25 | AK5418 | 新山 (新山机场) | AirAsia | A320 (Airbus A320-216) | 计划 |
| 21:30 | AK1772 | 新加坡 (新加坡樟宜机场) | AirAsia | 320 | 计划 |
| 21:35 | AK6069 | 宾图卢 (宾图卢机场) | AirAsia | A320 (Airbus A320-216) | 计划 |
| 21:40 | AK6355 | 哥打基纳巴卢 (哥打基纳巴鲁机场) | AirAsia | A320 (Airbus A320-216) | 计划 |
| 21:45 | AK5218 | 吉隆坡 (吉隆坡国际机场) | AirAsia | 320 | 计划 |
| 22:35 | AK5234 | 吉隆坡 (吉隆坡国际机场) | AirAsia | 32A | 计划 |
| 22:40 | AK5234 | 吉隆坡 (吉隆坡国际机场) | AirAsia | A320 (Airbus A320-216) | 计划 |
| 22:45 | AK5234 | 吉隆坡 (吉隆坡国际机场) | AirAsia | A20N (Airbus A320-251N) | 计划 |
| 22:50 | AK5234 | 吉隆坡 (吉隆坡国际机场) | AirAsia | A20N (Airbus A320-251N) | 计划 |
| 22:55 | AK5234 | 吉隆坡 (吉隆坡国际机场) | AirAsia | A20N (Airbus A320-251N) | 计划 |
| 23:05 | MH2532 | 吉隆坡 (吉隆坡国际机场) | Malaysia Airlines | 73H | 计划 |
| 23:15 | AK5234 | 吉隆坡 (吉隆坡国际机场) | AirAsia | 320 | 计划 |
| 23:20 | AK5234 | 吉隆坡 (吉隆坡国际机场) | AirAsia | A320 (Airbus A320-216) | 计划 |
| 23:30 | AK5234 | 吉隆坡 (吉隆坡国际机场) | AirAsia | 320 | 计划 |
| 23:55 | AK5234 | 吉隆坡 (吉隆坡国际机场) | AirAsia | A320 (Airbus A320-216) | 计划 |
| 23:59 | AK5410 | 新山 (新山机场) | AirAsia | A320 (Airbus A320-216) | 计划 |
古晋机场(古晋)的航班抵达时间为当地时间。抵达时间信息的显示可能会稍有延迟。
注意! 通过电话号码或在古晋机场的网站上注明航班状态(取消和延误)的信息。