当地时间:
时间 | 飞行 | 路线 | 航空公司 | 飞机 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
星期日, 25 五月 | |||||
23:28 | XP217 | 纳什维尔 (纳什维尔机场) | Avelo Airlines | B738 (Boeing 737-8EH) | 预计23:16 |
23:32 | 盖恩斯维尔 (盖恩斯维尔机场) | P28A (Piper Cherokee Warrior II) | 预计23:22 | ||
星期一, 26 五月 | |||||
02:26 | SY3002 | 辛辛那提 (辛辛那提机场) | Sun Country Airlines | B738 | 计划 |
03:42 | SY3005 | 托莱多 (托莱多机场) | Sun Country Airlines | B738 | 计划 |
09:31 | WUP653 | 阿什维尔 (阿什维尔机场) | Wheels Up | E55P | 计划 |
10:42 | 北伊柳塞拉 (北伊柳塞拉机场) | BE36 (Beech A36 Bonanza) | 计划 | ||
13:38 | WUP452 | 圣奥古斯丁 (圣奥古斯丁机场) | Wheels Up | BE40 | 计划 |
13:48 | EJA404 | 迈阿密 (迈阿密机场) | NetJets | E55P | 计划 |
14:00 | PRD4 | 坎昆 (坎昆机场) | Presidential Aviation | GLF4 | 计划 |
15:31 | XP253 | 罗契斯特(纽约州) (罗契斯特机场) | Avelo Airlines | B738 (Boeing 737-8EH) | 计划 |
莱克兰机场(莱克兰)的航班抵达时间为当地时间。抵达时间信息的显示可能会稍有延迟。
注意! 通过电话号码或在莱克兰机场的网站上注明航班状态(取消和延误)的信息。