当地时间:
| 时间 | 飞行 | 路线 | 航空公司 | 飞机 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 星期日, 5 七月 | |||||
| 05:35 | 5X706 | 路易斯维尔 (路易斯维尔机场) | UPS | B752 (Boeing 757-24APF) | 计划 |
| 06:38 | 5X706 | 杰克逊 (杰克逊机场) | UPS | B752 | 计划 |
| 10:09 | 圣路易斯 (圣路易斯机场) | Jet Linx Aviation | BE40 (Hawker Beechcraft 400XP) | 计划 | |
| 14:26 | 杰克逊 (杰克逊机场) | Phoenix Air | GLF4 (Gulfstream IV) | 计划 | |
| 16:35 | DL5077 | 亚特兰大 (哈特菲尔德机场) | Delta Connection | CRJ7 (Mitsubishi CRJ-701ER) | 计划 |
拉菲特机场(拉菲特)的航班抵达时间为当地时间。抵达时间信息的显示可能会稍有延迟。
注意! 通过电话号码或在拉菲特机场的网站上注明航班状态(取消和延误)的信息。