当地时间:
长滩直升机场(JLB) 长滩机场(LGB)的在线出发板。在这里,你可以看到所有的航班、延误和取消的航班。此外,还有每个航班的详细信息--飞机的起飞时间、航班号、服务的航空公司、飞机的板号。
时间 | 飞行 | 路线 | 航空公司 | 飞机 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
星期三, 16 七月 | |||||
06:50 | WN2397 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 |
06:50 | WN2755 | 休斯顿 (休斯顿哈比机场) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 |
06:50 | WN2398 | 菲尼克斯(凤凰城) (天空港机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 |
06:50 | WN3319 | 圣何塞 (圣何塞机场) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 |
06:50 | WN3591 | 萨克拉门托 (萨克拉门托机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 |
06:50 | WN239 | 达拉斯 (达拉斯机场) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 |
06:50 | WN3431 | 拉斯维加斯 (麦卡伦机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-76N) | 计划 |
06:50 | WN3731 | 芝加哥 (芝加哥中途岛机场) | Southwest Airlines | B738 (Boeing 737-8H4) | 计划 |
06:55 | WN3582 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 |
06:55 | WN2397 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 |
06:55 | WN3319 | 圣何塞 (圣何塞机场) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 |
06:55 | WN3793 | 达拉斯 (达拉斯机场) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 |
06:55 | WN3899 | 拉斯维加斯 (麦卡伦机场) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 |
06:55 | WN2149 | 芝加哥 (芝加哥中途岛机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 |
06:55 | WN2684 | 丹佛 (丹佛机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 |
06:55 | WN2190 | 盐湖城 (盐湖城机场) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 |
07:00 | WN3582 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-79P) | 计划 |
07:00 | WN1468 | 菲尼克斯(凤凰城) (天空港机场) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 |
07:00 | WN2398 | 菲尼克斯(凤凰城) (天空港机场) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 |
07:00 | WN3595 | 萨克拉门托 (萨克拉门托机场) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 |
07:01 | DL3744 | 盐湖城 (盐湖城机场) | Delta Air Lines | E75L (Embraer E175LR) | 计划 |
07:05 | WN2776 | 萨克拉门托 (萨克拉门托机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 |
07:05 | WN1565 | 达拉斯 (达拉斯机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 |
07:05 | WN3420 | 拉斯维加斯 (麦卡伦机场) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 |
07:10 | DL3744 | 盐湖城 (盐湖城机场) | Delta Air Lines | E75L (Embraer E175LR) | 计划 |
07:10 | DL3744 | 盐湖城 (盐湖城机场) | Delta Air Lines | E75L (Embraer E175LR) | 计划 |
07:15 | WN3144 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 |
07:15 | WN3420 | 拉斯维加斯 (麦卡伦机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 |
07:20 | WN2397 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Southwest Airlines | 73W | 计划 |
07:20 | WN3587 | 菲尼克斯(凤凰城) (天空港机场) | Southwest Airlines | B738 (Boeing 737-8H4) | 计划 |
07:25 | WN2252 | 达拉斯 (达拉斯机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-76Q) | 计划 |
07:30 | WN3431 | 拉斯维加斯 (麦卡伦机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 |
07:35 | WN239 | 达拉斯 (达拉斯机场) | Southwest Airlines | B738 (Boeing 737-8H4) | 计划 |
07:35 | WN3956 | 拉斯维加斯 (麦卡伦机场) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 |
07:45 | HA69 | 火奴鲁鲁 (火奴鲁鲁机场) | Amazon Air | A21N (Airbus A321-271N) | 计划 |
07:45 | HA69 | 火奴鲁鲁 (火奴鲁鲁机场) | Amazon Air | A21N (Airbus A321-271N) | 计划 |
07:45 | HA69 | 火奴鲁鲁 (火奴鲁鲁机场) | Amazon Air | A21N (Airbus A321-271N) | 计划 |
07:45 | HA69 | 火奴鲁鲁 (火奴鲁鲁机场) | Amazon Air | A21N (Airbus A321-271N) | 计划 |
07:50 | WN1791 | 菲尼克斯(凤凰城) (天空港机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 |
07:50 | WN3590 | 圣何塞 (圣何塞机场) | Southwest Airlines | B738 (Boeing 737-8H4) | 计划 |
07:50 | WN3591 | 萨克拉门托 (萨克拉门托机场) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 |
07:50 | WN3231 | 萨克拉门托 (萨克拉门托机场) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 |
07:50 | WN1416 | 奥斯丁 (奥斯丁机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 |
07:50 | WN1955 | 奥斯丁 (奥斯丁机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7BD) | 计划 |
07:50 | WN833 | 奥兰多 (奥兰多机场) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 |
07:55 | WN1468 | 菲尼克斯(凤凰城) (天空港机场) | Southwest Airlines | B738 (Boeing 737-8H4) | 计划 |
07:55 | WN4706 | 萨克拉门托 (萨克拉门托机场) | Southwest Airlines | B738 (Boeing 737-8H4) | 计划 |
07:55 | WN1103 | 拉斯维加斯 (麦卡伦机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 |
08:00 | WN2665 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 |
08:00 | WN3141 | 休斯顿 (休斯顿哈比机场) | Southwest Airlines | B738 (Boeing 737-8H4) | 计划 |
08:00 | WN500 | 萨克拉门托 (萨克拉门托机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-76Q) | 计划 |
08:00 | WN4706 | 萨克拉门托 (萨克拉门托机场) | Southwest Airlines | B738 (Boeing 737-8H4) | 计划 |
08:00 | WN2056 | 火奴鲁鲁 (火奴鲁鲁机场) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 |
08:05 | WN2397 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 |
08:05 | WN2900 | 休斯顿 (休斯顿哈比机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 |
08:05 | WN1468 | 菲尼克斯(凤凰城) (天空港机场) | Southwest Airlines | B738 (Boeing 737-8H4) | 计划 |
08:05 | WN3590 | 圣何塞 (圣何塞机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7BD) | 计划 |
08:05 | WN1256 | 达拉斯 (达拉斯机场) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 |
08:10 | WN3578 | 火奴鲁鲁 (火奴鲁鲁机场) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 |
08:10 | WN1002 | 拉斯维加斯 (麦卡伦机场) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 |
08:10 | WN1728 | 奥斯丁 (奥斯丁机场) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 |
08:15 | WN1899 | 休斯顿 (休斯顿哈比机场) | Southwest Airlines | B738 (Boeing 737-8H4) | 计划 |
08:15 | WN3141 | 休斯顿 (休斯顿哈比机场) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 |
08:15 | WN2056 | 火奴鲁鲁 (火奴鲁鲁机场) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 |
08:15 | WN3956 | 拉斯维加斯 (麦卡伦机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 |
08:25 | WN3669 | 里诺 (里诺机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 |
08:30 | WN3590 | 圣何塞 (圣何塞机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7CT) | 计划 |
08:30 | WN2263 | 盐湖城 (盐湖城机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 |
08:35 | WN471 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 |
08:35 | WN1479 | 休斯顿 (休斯顿哈比机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7BD) | 计划 |
08:40 | WN2037 | 芝加哥 (芝加哥中途岛机场) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 |
08:40 | WN2739 | 圣路易斯 (圣路易斯机场) | Southwest Airlines | B738 (Boeing 737-8H4) | 计划 |
08:45 | WN239 | 达拉斯 (达拉斯机场) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 |
08:45 | WN2131 | 丹佛 (丹佛机场) | Southwest Airlines | B738 (Boeing 737-8H4) | 计划 |
08:45 | HA71 | 卡胡卢伊 (卡胡卢伊机场) | Amazon Air | A21N (Airbus A321-271N) | 计划 |
08:45 | HA71 | 卡胡卢伊 (卡胡卢伊机场) | Amazon Air | A21N (Airbus A321-271N) | 计划 |
08:45 | HA71 | 卡胡卢伊 (卡胡卢伊机场) | Amazon Air | A21N (Airbus A321-271N) | 计划 |
08:50 | WN471 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7BD) | 计划 |
08:50 | WN33 | 达拉斯 (达拉斯机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 |
08:50 | WN2513 | 丹佛 (丹佛机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 |
08:55 | WN384 | 阿尔伯克基 (阿尔伯克基) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 |
08:55 | WN384 | 纳什维尔 (纳什维尔机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 |
08:55 | WN2131 | 丹佛 (丹佛机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7BD) | 计划 |
09:00 | WN471 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 |
09:00 | WN3141 | 休斯顿 (休斯顿哈比机场) | Southwest Airlines | B738 (Boeing 737-8H4) | 计划 |
09:00 | WN1727 | 菲尼克斯(凤凰城) (天空港机场) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 |
09:00 | WN3676 | 纳什维尔 (纳什维尔机场) | Southwest Airlines | 73W | 计划 |
09:05 | WN384 | 菲尼克斯(凤凰城) (天空港机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 |
09:05 | WN110 | 纳什维尔 (纳什维尔机场) | Southwest Airlines | B738 (Boeing 737-8H4) | 计划 |
09:05 | WN2851 | 里诺 (里诺机场) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 |
09:10 | WN2234 | 圣何塞 (圣何塞机场) | Southwest Airlines | B738 (Boeing 737-8H4) | 计划 |
09:10 | WN1799 | 萨克拉门托 (萨克拉门托机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7BD) | 计划 |
09:10 | WN2181 | 火奴鲁鲁 (火奴鲁鲁机场) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 |
09:10 | WN3601 | 圣路易斯 (圣路易斯机场) | Southwest Airlines | B738 (Boeing 737-8H4) | 计划 |
09:15 | WN1727 | 菲尼克斯(凤凰城) (天空港机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 |
09:15 | WN1092 | 菲尼克斯(凤凰城) (天空港机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 |
09:15 | WN500 | 萨克拉门托 (萨克拉门托机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 |
09:18 | AN95 | 马默思莱克 (马默思莱克机场) | Advanced Air | J328 (Dornier 328-310 Jet) | 计划 |
09:20 | WN500 | 萨克拉门托 (萨克拉门托机场) | Southwest Airlines | B738 (Boeing 737-8H4) | 计划 |
09:20 | WN1869 | 圣路易斯 (圣路易斯机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 |
09:25 | WN3871 | 萨克拉门托 (萨克拉门托机场) | Southwest Airlines | B738 (Boeing 737-8H4) | 计划 |
09:25 | WN3676 | 纳什维尔 (纳什维尔机场) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 |
09:25 | WN2263 | 盐湖城 (盐湖城机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 |
09:30 | WN4003 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 |
09:40 | WN1251 | 里诺 (里诺机场) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 |
09:45 | WN222 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 |
09:45 | WN1727 | 菲尼克斯(凤凰城) (天空港机场) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 |
09:45 | WN3590 | 圣何塞 (圣何塞机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 |
09:45 | WN1955 | 奥斯丁 (奥斯丁机场) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 |
09:50 | WN2518 | 萨克拉门托 (萨克拉门托机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-76N) | 计划 |
09:55 | WN471 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7BD) | 计划 |
09:55 | WN1869 | 纳什维尔 (纳什维尔机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-76N) | 计划 |
10:00 | AN3 | 霍索恩 (霍索恩机场) | Advanced Air | B350 | 计划 |
10:00 | WN2213 | 拉斯维加斯 (麦卡伦机场) | Southwest Airlines | B738 (Boeing 737-8H4) | 计划 |
10:00 | WN714 | 丹佛 (丹佛机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-76Q) | 计划 |
10:00 | WN2263 | 盐湖城 (盐湖城机场) | Southwest Airlines | 73W | 计划 |
10:00 | WN1732 | 圣路易斯 (圣路易斯机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 |
10:05 | WN8725 | 波特兰(俄勒冈州) (波特兰机场) | Southwest Airlines | B738 | 计划 |
10:05 | WN3087 | 菲尼克斯(凤凰城) (天空港机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7BD) | 计划 |
10:05 | WN983 | 丹佛 (丹佛机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 |
10:10 | WN1982 | 阿尔伯克基 (阿尔伯克基) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 |
10:10 | WN1727 | 菲尼克斯(凤凰城) (天空港机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 |
10:10 | WN859 | 萨克拉门托 (萨克拉门托机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7Q8) | 计划 |
10:15 | WN471 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 |
10:15 | WN2398 | 菲尼克斯(凤凰城) (天空港机场) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 |
10:20 | WN222 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 |
10:20 | WN2131 | 拉斯维加斯 (麦卡伦机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 |
10:25 | WN2934 | 阿尔伯克基 (阿尔伯克基) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 |
10:25 | WN4526 | 盐湖城 (盐湖城机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7Q8) | 计划 |
10:25 | WN1456 | 圣路易斯 (圣路易斯机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7Q8) | 计划 |
10:30 | WN2851 | 里诺 (里诺机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 |
10:30 | WN1728 | 奥斯丁 (奥斯丁机场) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 |
10:30 | WN1992 | 卡胡卢伊 (卡胡卢伊机场) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 |
10:30 | WN1992 | 卡胡卢伊 (卡胡卢伊机场) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 |
10:35 | WN4706 | 萨克拉门托 (萨克拉门托机场) | Southwest Airlines | B738 (Boeing 737-8H4) | 计划 |
10:40 | WN1560 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 |
10:40 | WN859 | 萨克拉门托 (萨克拉门托机场) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 |
10:50 | WN1560 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 |
10:50 | WN973 | 菲尼克斯(凤凰城) (天空港机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7CT) | 计划 |
10:50 | WN3695 | 拉斯维加斯 (麦卡伦机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 |
10:50 | WN2249 | 里诺 (里诺机场) | Southwest Airlines | B738 (Boeing 737-8H4) | 计划 |
11:00 | WN2851 | 里诺 (里诺机场) | Southwest Airlines | B738 (Boeing 737-8H4) | 计划 |
11:10 | WN2397 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 |
11:10 | WN1560 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Southwest Airlines | B738 (Boeing 737-8H4) | 计划 |
11:10 | WN2158 | 阿尔伯克基 (阿尔伯克基) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 |
11:10 | WN3420 | 拉斯维加斯 (麦卡伦机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 |
11:15 | WN1732 | 圣路易斯 (圣路易斯机场) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 |
11:20 | WN3676 | 纳什维尔 (纳什维尔机场) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 |
11:20 | WN4028 | 盐湖城 (盐湖城机场) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 |
11:25 | WN756 | 埃尔帕索 (埃尔帕索机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 |
11:25 | WN1002 | 拉斯维加斯 (麦卡伦机场) | Southwest Airlines | B738 (Boeing 737-8H4) | 计划 |
11:25 | WN3316 | 考爱岛 (考爱岛机场) | Southwest Airlines | B38M | 计划 |
11:25 | WN1728 | 奥斯丁 (奥斯丁机场) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 |
11:35 | WN3144 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Southwest Airlines | B738 (Boeing 737-8H4) | 计划 |
11:35 | WN3579 | 芝加哥 (芝加哥中途岛机场) | Southwest Airlines | B738 (Boeing 737-8H4) | 计划 |
11:35 | WN1223 | 里诺 (里诺机场) | Southwest Airlines | B738 (Boeing 737-8H4) | 计划 |
11:40 | WN3619 | 丹佛 (丹佛机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-752) | 计划 |
11:45 | WN2739 | 圣路易斯 (圣路易斯机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 |
11:50 | WN1636 | 拉斯维加斯 (麦卡伦机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-76N) | 计划 |
11:55 | WN2934 | 阿尔伯克基 (阿尔伯克基) | Southwest Airlines | B738 (Boeing 737-8H4) | 计划 |
11:55 | WN331 | 阿尔伯克基 (阿尔伯克基) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7CT) | 计划 |
11:55 | WN1417 | 萨克拉门托 (萨克拉门托机场) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 |
12:00 | WN859 | 萨克拉门托 (萨克拉门托机场) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 |
12:00 | 斯普林菲尔德 (斯普林菲尔德机场) | NetJets | GLF4 (Gulfstream G450) | 计划 | |
12:05 | WN1923 | 阿尔伯克基 (阿尔伯克基) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 |
12:05 | WN648 | 萨克拉门托 (萨克拉门托机场) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 |
12:05 | WN3581 | 埃尔帕索 (埃尔帕索机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 |
12:05 | WN1732 | 圣路易斯 (圣路易斯机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 |
12:10 | WN2960 | 休斯顿 (休斯顿哈比机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 |
12:10 | WN2234 | 圣何塞 (圣何塞机场) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 |
12:10 | WN4703 | 盐湖城 (盐湖城机场) | Southwest Airlines | B738 (Boeing 737-8H4) | 计划 |
12:20 | WN3509 | 奥斯丁 (奥斯丁机场) | Southwest Airlines | 73H | 计划 |
12:20 | WN3601 | 圣路易斯 (圣路易斯机场) | Southwest Airlines | B738 (Boeing 737-8H4) | 计划 |
12:30 | WN1560 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 |
12:30 | WN2378 | 阿尔伯克基 (阿尔伯克基) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 |
12:30 | WN1417 | 萨克拉门托 (萨克拉门托机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 |
12:35 | WN2934 | 阿尔伯克基 (阿尔伯克基) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 |
12:35 | WN4470 | 丹佛 (丹佛机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 |
12:35 | WN3601 | 圣路易斯 (圣路易斯机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 |
12:40 | WN222 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 |
12:40 | WN756 | 埃尔帕索 (埃尔帕索机场) | Southwest Airlines | B738 (Boeing 737-8H4) | 计划 |
12:45 | WN2947 | 休斯顿 (休斯顿哈比机场) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 |
12:45 | WN1256 | 达拉斯 (达拉斯机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 |
12:45 | WN3967 | 火奴鲁鲁 (火奴鲁鲁机场) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 |
12:45 | WN2739 | 圣路易斯 (圣路易斯机场) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 |
12:50 | WN2394 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 |
12:55 | WN4686 | 阿尔伯克基 (阿尔伯克基) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7Q8) | 计划 |
12:55 | WN2947 | 休斯顿 (休斯顿哈比机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7Q8) | 计划 |
12:55 | WN4046 | 圣何塞 (圣何塞机场) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 |
12:55 | WN266 | 拉斯维加斯 (麦卡伦机场) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 |
13:00 | WN2518 | 萨克拉门托 (萨克拉门托机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 |
13:00 | WN2626 | 埃尔帕索 (埃尔帕索机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 |
13:05 | WN3582 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 |
13:05 | WN2593 | 菲尼克斯(凤凰城) (天空港机场) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 |
13:10 | WN3141 | 休斯顿 (休斯顿哈比机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 |
13:10 | WN275 | 埃尔帕索 (埃尔帕索机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7Q8) | 计划 |
13:10 | WN3058 | 拉斯维加斯 (麦卡伦机场) | Southwest Airlines | B738 (Boeing 737-8H4) | 计划 |
13:10 | WN991 | 奥斯丁 (奥斯丁机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7Q8) | 计划 |
13:15 | WN4686 | 阿尔伯克基 (阿尔伯克基) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 |
13:15 | DL3237 | 盐湖城 (盐湖城机场) | Delta Air Lines | A320 (Airbus A320-211) | 计划 |
13:15 | DL1116 | 盐湖城 (盐湖城机场) | Delta Air Lines | A320 (Airbus A320-212) | 计划 |
13:20 | WN1899 | 休斯顿 (休斯顿哈比机场) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 |
13:20 | WN4703 | 盐湖城 (盐湖城机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7BD) | 计划 |
13:21 | 布鲁姆菲尔德 (布鲁姆菲尔德) | NetJets | GLF4 (Gulfstream G450) | 计划 | |
13:25 | WN3869 | 萨克拉门托 (萨克拉门托机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 |
13:25 | WN4028 | 盐湖城 (盐湖城机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 |
13:30 | WN2947 | 休斯顿 (休斯顿哈比机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 |
13:30 | WN2568 | 圣何塞 (圣何塞机场) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 |
13:30 | DL1116 | 盐湖城 (盐湖城机场) | Delta Air Lines | A319 (Airbus A319-114) | 计划 |
13:30 | DL1116 | 盐湖城 (盐湖城机场) | Delta Air Lines | A319 (Airbus A319-114) | 计划 |
13:35 | WN3431 | 拉斯维加斯 (麦卡伦机场) | Southwest Airlines | 73W | 计划 |
13:40 | WN2593 | 菲尼克斯(凤凰城) (天空港机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 |
13:40 | WN2518 | 萨克拉门托 (萨克拉门托机场) | Southwest Airlines | B738 (Boeing 737-8H4) | 计划 |
13:45 | WN3595 | 萨克拉门托 (萨克拉门托机场) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 |
13:50 | WN1338 | 圣何塞 (圣何塞机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 |
13:55 | WN3144 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 |
13:55 | WN2394 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 |
14:00 | WN3141 | 休斯顿 (休斯顿哈比机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 |
14:00 | WN3231 | 萨克拉门托 (萨克拉门托机场) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 |
14:00 | WN1587 | 拉斯维加斯 (麦卡伦机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 |
14:00 | WN4703 | 盐湖城 (盐湖城机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-79P) | 计划 |
