当地时间:
博克拉机场的在线出发板。在这里,你可以看到所有的航班、延误和取消的航班。此外,还有每个航班的详细信息--飞机的起飞时间、航班号、服务的航空公司、飞机的板号。
| 时间 | 飞行 | 路线 | 航空公司 | 飞机 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 星期三, 20 五月 | |||||
| 06:00 | N9660 | 加德满都 (特里布万机场) | Shree Airlines | CR2 | 计划 |
| 07:00 | YT690 | 加德满都 (特里布万机场) | Yeti Airlines | AT7 | 计划 |
| 07:55 | YT672 | 加德满都 (特里布万机场) | Yeti Airlines | AT7 | 计划 |
| 09:00 | U4604 | 加德满都 (特里布万机场) | Buddha Air | ATR | 计划 |
| 09:20 | U4604 | 加德满都 (特里布万机场) | Buddha Air | ATR | 计划 |
| 09:20 | N9656 | 加德满都 (特里布万机场) | Shree Airlines | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | 计划 |
| 09:20 | N9656 | 加德满都 (特里布万机场) | Shree Airlines | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | 计划 |
| 10:30 | U4608 | 加德满都 (特里布万机场) | Buddha Air | ATR | 计划 |
| 10:45 | U4608 | 加德满都 (特里布万机场) | Buddha Air | ATR | 计划 |
| 11:10 | U4641 | 巴拉特普尔 (Bharatpur Airport) | Buddha Air | ATR | 计划 |
| 11:10 | U4641 | 巴拉特普尔 (Bharatpur Airport) | Buddha Air | ATR | 计划 |
| 11:35 | U4610 | 加德满都 (特里布万机场) | Buddha Air | ATR | 计划 |
| 11:55 | U4681 | 帕勒德布尔 (高塔马佛机场) | Buddha Air | ATR | 计划 |
| 11:55 | U4681 | 帕勒德布尔 (高塔马佛机场) | Buddha Air | ATR | 计划 |
| 12:40 | U4612 | 加德满都 (特里布万机场) | Buddha Air | ATR | 计划 |
| 13:00 | U4612 | 加德满都 (特里布万机场) | Buddha Air | ATR | 计划 |
| 13:25 | U4606 | 加德满都 (特里布万机场) | Buddha Air | AT75 (ATR 72-500) | 计划 |
| 13:35 | U4606 | 加德满都 (特里布万机场) | Buddha Air | ATR | 计划 |
| 13:50 | U4614 | 加德满都 (特里布万机场) | Buddha Air | ATR | 计划 |
| 16:45 | YT684 | 加德满都 (特里布万机场) | Yeti Airlines | AT75 (ATR 72-500) | 计划 |
| 17:00 | U4662 | 加德满都 (特里布万机场) | Buddha Air | AT75 (ATR 72-500) | 计划 |
| 18:00 | N9660 | 加德满都 (特里布万机场) | Shree Airlines | DH4 | 计划 |
从博克拉机场 (博卡拉)起飞的航班时间为当地时间。有关出发时间的信息可能会在显示时稍有延迟。
注意! 通过电话号码或在博克拉机场号网站上注明航班状态(取消和延误)的信息。