当地时间:
| 时间 | 飞行 | 路线 | 航空公司 | 飞机 | 状态 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 星期六, 1 十一月 | |||||
| 07:11 | UA3923 | 洛杉矶 (洛杉矶机场) | United Express | B737 (Boeing 737-724) | 计划 | 
| 07:40 | WN3421 | 拉斯维加斯 (麦卡伦机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 | 
| 07:50 | WN4034 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 | 
| 07:55 | WN2593 | 圣何塞 (圣何塞机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 | 
| 08:00 | WN2119 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-752) | 计划 | 
| 08:05 | JL104 | 圣何塞 (圣何塞机场) | Jet Linx Aviation | GALX (Gulfstream G200 Galaxy) | 计划 | 
| 08:10 | UA3871 | 洛杉矶 (洛杉矶机场) | United Express | B738 (Boeing 737-824) | 计划 | 
| 08:23 | AA1686 | 达拉斯 (达拉斯机场) | American Eagle | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 | 
| 08:24 | AA1686 | 达拉斯 (达拉斯机场) | American Eagle | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 | 
| 08:25 | WN2117 | 萨克拉门托 (萨克拉门托机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-79P) | 计划 | 
| 08:25 | WN2041 | 圣何塞 (圣何塞机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 | 
| 08:25 | AA1686 | 达拉斯 (达拉斯机场) | American Eagle | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 | 
| 08:29 | MX602 | 普若佛 (普罗沃机场) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | 计划 | 
| 08:30 | WN4540 | 萨克拉门托 (萨克拉门托机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-76N) | 计划 | 
| 08:30 | WN1914 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7BD) | 计划 | 
| 08:30 | WN4301 | 圣何塞 (圣何塞机场) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 | 
| 08:30 | WN3475 | 菲尼克斯(凤凰城) (天空港机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 | 
| 08:32 | AA1686 | 达拉斯 (达拉斯机场) | American Eagle | 7M8 | 计划 | 
| 08:35 | WN2835 | 萨克拉门托 (萨克拉门托机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 | 
| 08:37 | 菲尼克斯(凤凰城) (天空港机场) | American Eagle | B738 (Boeing 737-823) | 计划 | |
| 08:40 | WN4034 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7BK) | 计划 | 
| 08:40 | XE300 | 拉斯维加斯 (麦卡伦机场) | JSX | ER4 | 计划 | 
| 08:42 | 丹佛 (阿拉帕霍机场) | Jet Linx Aviation | C680 (Cessna 680 Citation Sovereign) | 计划 | |
| 08:46 | XE300 | 拉斯维加斯 (麦卡伦机场) | JSX | E135 (Embraer ERJ-135LR) | 计划 | 
| 08:47 | 拉斯维加斯 (麦卡伦机场) | Contour Aviation | GLEX (Bombardier Global Express) | 计划 | |
| 08:49 | 丹佛 (阿拉帕霍机场) | Jet Linx Aviation | C680 (Cessna 680 Citation Sovereign) | 计划 | |
| 08:50 | WN2041 | 圣何塞 (圣何塞机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 | 
| 08:52 | DL1198 | 盐湖城 (盐湖城机场) | Delta Connection | BCS1 (Airbus A220-100) | 计划 | 
| 08:54 | AS3404 | 旧金山 (旧金山机场) | Alaska Airlines | E75L (Embraer E175LR) | 计划 | 
| 08:59 | MX602 | 普若佛 (普罗沃机场) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | 计划 | 
| 09:02 | AA2466 | 菲尼克斯(凤凰城) (天空港机场) | American Eagle | A320 (Airbus A320-214) | 计划 | 
| 09:05 | WN4553 | 菲尼克斯(凤凰城) (天空港机场) | Southwest Airlines | 73W | 计划 | 
| 09:10 | XE300 | 拉斯维加斯 (麦卡伦机场) | JSX | E135 (Embraer ERJ-135LR) | 计划 | 
| 09:12 | DL2101 | 西雅图 (西雅图机场) | Delta Connection | BCS1 (Airbus A220-100) | 计划 | 
| 09:14 | UA2666 | 丹佛 (丹佛机场) | United Express | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 | 
| 09:15 | WN4035 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 | 
| 09:17 | UA2666 | 丹佛 (丹佛机场) | United Express | B738 (Boeing 737-824) | 计划 | 
| 09:17 | DL4078 | 拉斯维加斯 (麦卡伦机场) | Delta Connection | E75L (Embraer E175LL) | 计划 | 
| 09:19 | DL4078 | 拉斯维加斯 (麦卡伦机场) | Delta Connection | E75L (Embraer E175LL) | 计划 | 
| 09:19 | 拉斯维加斯 (麦卡伦机场) | Contour Aviation | GLEX (Bombardier Global Express) | 计划 | |
| 09:20 | WN1310 | 丹佛 (丹佛机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 | 
| 09:20 | WN2678 | 拉斯维加斯 (麦卡伦机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-752) | 计划 | 
| 09:25 | WN2403 | 丹佛 (丹佛机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-79P) | 计划 | 
| 09:28 | AA3232 | 芝加哥 (芝加哥奥黑尔机场) | American Eagle | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 | 
| 09:29 | AS1298 | 波特兰(俄勒冈州) (波特兰机场) | Alaska Airlines | B738 (Boeing 737-890) | 计划 | 
| 09:30 | WN3497 | 菲尼克斯(凤凰城) (天空港机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 | 
| 09:35 | G4461 | 得梅因 (得梅因机场) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | 计划 | 
| 09:35 | WN1310 | 丹佛 (丹佛机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 | 
| 09:35 | WN2041 | 圣何塞 (圣何塞机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7Q8) | 计划 | 
| 09:36 | AA2114 | 达拉斯 (达拉斯机场) | American Eagle | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 | 
| 09:40 | WN4035 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Southwest Airlines | 73W | 计划 | 
| 09:40 | AA2114 | 达拉斯 (达拉斯机场) | American Eagle | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 | 
| 09:45 | AA2114 | 达拉斯 (达拉斯机场) | American Eagle | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 | 
| 09:45 | WN1359 | 丹佛 (丹佛机场) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 | 
| 09:55 | WN2029 | 拉斯维加斯 (麦卡伦机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-79P) | 计划 | 
| 09:56 | AS1060 | 西雅图 (西雅图机场) | Alaska Airlines | B738 (Boeing 737-890) | 计划 | 
| 09:56 | F94591 | 菲尼克斯(凤凰城) (天空港机场) | Frontier (Cali the Mountain Lion Livery) | A20N (Airbus A320-251N) | 计划 | 
| 10:00 | WN2119 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 | 
| 10:00 | WN1359 | 丹佛 (丹佛机场) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 | 
| 10:07 | F94591 | 菲尼克斯(凤凰城) (天空港机场) | Frontier (Cali the Mountain Lion Livery) | A320 (Airbus A320-214) | 计划 | 
| 10:10 | WN1914 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7BD) | 计划 | 
| 10:10 | WN4833 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7CT) | 计划 | 
| 10:10 | WN4557 | 菲尼克斯(凤凰城) (天空港机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 | 
| 10:13 | DL2101 | 西雅图 (西雅图机场) | Delta Connection | BCS1 (Airbus A220-100) | 计划 | 
| 10:15 | WN2678 | 拉斯维加斯 (麦卡伦机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7BD) | 计划 | 
| 10:20 | WN3187 | 萨克拉门托 (萨克拉门托机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 | 
| 10:24 | DL2101 | 西雅图 (西雅图机场) | Delta Connection | BCS1 (Airbus A220-100) | 计划 | 
| 10:24 | DL2101 | 西雅图 (西雅图机场) | Delta Connection | BCS1 (Airbus A220-100) | 计划 | 
| 10:25 | WN1914 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 | 
| 10:25 | WN1323 | 菲尼克斯(凤凰城) (天空港机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 | 
| 10:26 | UA517 | 纽约 (纽沃克机场) | United Express | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 | 
| 10:26 | UA1882 | 纽约 (纽沃克机场) | United Express | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 | 
| 10:27 | 士波肯 (斯波坎机场) | Boutique Air | PC12 (Pilatus PC-12/47) | 计划 | |
| 10:27 | UA517 | 纽约 (纽沃克机场) | United Express | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 | 
| 10:30 | UA517 | 纽约 (纽沃克机场) | United Express | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 | 
| 10:30 | WN970 | 菲尼克斯(凤凰城) (天空港机场) | Southwest Airlines | 73W | 计划 | 
| 10:33 | UA1882 | 纽约 (纽沃克机场) | United Express | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 | 
| 10:35 | WN503 | 圣何塞 (圣何塞机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 | 
| 10:35 | AA1631 | 达拉斯 (达拉斯机场) | American Eagle | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 | 
| 10:37 | AA1631 | 达拉斯 (达拉斯机场) | American Eagle | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 | 
| 10:40 | WN6306 | 纳什维尔 (纳什维尔机场) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 | 
| 10:42 | AA2285 | 芝加哥 (芝加哥奥黑尔机场) | American Eagle | 7M8 | 计划 | 
| 10:43 | JL624 | 米德兰 (美联国际机场) | Jet Linx Aviation | CL60 | 计划 | 
| 10:45 | WN4833 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 | 
| 10:45 | WN4494 | 圣何塞 (圣何塞机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7Q8) | 计划 | 
| 10:48 | AA2285 | 芝加哥 (芝加哥奥黑尔机场) | American Eagle | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 | 
| 10:50 | WN1359 | 丹佛 (丹佛机场) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 | 
| 10:52 | AA3112 | 达拉斯 (达拉斯机场) | American Eagle | B738 (Boeing 737-823) | 计划 | 
| 11:04 | AS3395 | 圣罗莎 (索诺马县机场) | Alaska Airlines | E75 | 计划 | 
| 11:05 | WN3423 | 拉斯维加斯 (麦卡伦机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 | 
| 11:07 | F94371 | 丹佛 (丹佛机场) | Frontier (Cali the Mountain Lion Livery) | A20N (Airbus A320-251N) | 计划 | 
| 11:07 | 菲尼克斯(凤凰城) (斯科茨代尔机场) | JSX | E145 (Embraer ERJ-145LR) | 计划 | |
| 11:10 | 圣安东尼奥 (圣安东尼奥机场) | Jet Linx Aviation | C56X (Cessna 560XL Citation Excel) | 计划 | |
| 11:12 | UA4777 | 旧金山 (旧金山机场) | United Express | CRJ7 (Mitsubishi CRJ-701ER) | 计划 | 
| 11:13 | AS3440 | 旧金山 (旧金山机场) | Alaska Airlines | E75 | 计划 | 
| 11:15 | WN2459 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 | 
| 11:16 | DL329 | 亚特兰大 (哈特菲尔德机场) | Delta Connection | B752 (Boeing 757-2Q8) | 计划 | 
| 11:16 | F94371 | 丹佛 (丹佛机场) | Frontier (Cali the Mountain Lion Livery) | A20N (Airbus A320-251N) | 计划 | 
| 11:23 | AS1298 | 安大略 (安大略国际机场) | Alaska Airlines | B738 (Boeing 737-890) | 计划 | 
| 11:25 | AC598 | 温哥华 (温哥华机场) | Air Canada | 7M8 | 计划 | 
| 11:25 | WN2403 | 丹佛 (丹佛机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-752) | 计划 | 
| 11:29 | NK2182 | 底特律 (米特罗里坦机场) | Spirit Airlines | A20N (Airbus A320-271N) | 计划 | 
| 11:30 | AA2459 | 纽约 (肯尼迪机场) | American Eagle | A321 (Airbus A321-231) | 计划 | 
| 11:30 | WN1359 | 丹佛 (丹佛机场) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 | 
| 11:31 | XE8378 | 萨拉托加 (萨拉托加机场) | JSX | E145 | 计划 | 
| 11:34 | AN3 | 棕榈泉 (棕榈泉机场) | Advanced Air | B350 (Beech King Air 350) | 计划 | 
| 11:35 | WN4035 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7BD) | 计划 | 
| 11:36 | XE8378 | 萨拉托加 (萨拉托加机场) | JSX | E145 | 计划 | 
| 11:40 | AA2459 | 纽约 (肯尼迪机场) | American Eagle | A321 (Airbus A321-231) | 计划 | 
| 11:40 | AS3212 | 旧金山 (旧金山机场) | Alaska Airlines | E75L (Embraer E175LR) | 计划 | 
| 11:40 | XE302 | 拉斯维加斯 (麦卡伦机场) | JSX | E135 (Embraer ERJ-135LR) | 计划 | 
| 11:41 | UA2609 | 芝加哥 (芝加哥奥黑尔机场) | United Express | B737 (Boeing 737-724) | 计划 | 
| 11:44 | UA490 | 芝加哥 (芝加哥奥黑尔机场) | United Express | 73G | 计划 | 
| 11:45 | WN6302 | 纳什维尔 (纳什维尔机场) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 | 
| 11:45 | WN3959 | 丹佛 (丹佛机场) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 | 
| 11:45 | WN994 | 圣何塞 (圣何塞机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 | 
| 11:45 | WN4541 | 萨克拉门托 (萨克拉门托机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-79P) | 计划 | 
| 11:49 | AS1326 | 西雅图 (西雅图机场) | Alaska Airlines | B738 (Boeing 737-890) | 计划 | 
| 11:49 | AS1326 | 西雅图 (西雅图机场) | AlphaSky | B738 (Boeing 737-890) | 计划 | 
| 11:49 | AA2264 | 达拉斯 (达拉斯机场) | American Eagle | 7M8 | 计划 | 
| 11:50 | DL1189 | 盐湖城 (盐湖城机场) | Delta Connection | BCS1 (Airbus A220-100) | 计划 | 
| 11:52 | AA2264 | 达拉斯 (达拉斯机场) | American Eagle | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 | 
| 11:53 | AA2264 | 达拉斯 (达拉斯机场) | American Eagle | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 | 
| 11:56 | F94371 | 丹佛 (丹佛机场) | Frontier (Cali the Mountain Lion Livery) | A20N (Airbus A320-251N) | 计划 | 
| 12:00 | WN4138 | 萨克拉门托 (萨克拉门托机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 | 
| 12:01 | WS1580 | 卡尔加利 (卡尔加利机场) | WestJet | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 | 
| 12:05 | WN6511 | 纳什维尔 (纳什维尔机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7BD) | 计划 | 
| 12:05 | WN4434 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 | 
| 12:05 | WN3288 | 菲尼克斯(凤凰城) (天空港机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 | 
| 12:10 | 杰克逊 (杰克逊机场) | Phoenix Air | GLF4 (Gulfstream IV) | 计划 | |
| 12:10 | WN2277 | 拉斯维加斯 (麦卡伦机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 | 
| 12:14 | AS3216 | 旧金山 (旧金山机场) | Alaska Airlines | E75 | 计划 | 
| 12:15 | WN6302 | 纳什维尔 (纳什维尔机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 | 
| 12:15 | WN977 | 圣何塞 (圣何塞机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-71B) | 计划 | 
| 12:15 | WN258 | 菲尼克斯(凤凰城) (天空港机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 | 
| 12:17 | UA2367 | 旧金山 (旧金山机场) | United Express | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 | 
| 12:17 | XE9124 | 斯托克顿堡 (斯托克顿堡机场) | JSX | E135 | 计划 | 
| 12:18 | AC598 | 温哥华 (温哥华机场) | Air Canada | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 | 
| 12:18 | DL1293 | 西雅图 (西雅图机场) | Delta Connection | BCS1 (Airbus A220-100) | 计划 | 
| 12:20 | WN503 | 圣何塞 (圣何塞机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 | 
| 12:20 | UA8125 | 丹佛 (丹佛机场) | United Express | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 | 
| 12:21 | F94202 | 旧金山 (旧金山机场) | Frontier (Cali the Mountain Lion Livery) | A20N (Airbus A320-251N) | 计划 | 
| 12:25 | WN2015 | 丹佛 (丹佛机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 | 
| 12:25 | WN3423 | 拉斯维加斯 (麦卡伦机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-79P) | 计划 | 
| 12:25 | XE302 | 拉斯维加斯 (麦卡伦机场) | JSX | E135 (Embraer ERJ-135LR) | 计划 | 
| 12:26 | AS3395 | 圣罗莎 (索诺马县机场) | Alaska Airlines | E75L (Embraer E175LR) | 计划 | 
| 12:28 | UA1048 | 旧金山 (旧金山机场) | United Express | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 | 
| 12:30 | WN2576 | 圣何塞 (圣何塞机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 | 
| 12:45 | UA1320 | 丹佛 (丹佛机场) | United Express | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 | 
| 12:47 | AS2070 | 博伊西 (博伊西机场) | AlphaSky | E75L (Embraer E175LR) | 计划 | 
| 12:50 | WN2578 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7K5) | 计划 | 
| 12:54 | DL2081 | 明尼阿布利斯 (明尼阿布利斯机场) | Delta Connection | BCS1 (Airbus A220-100) | 计划 | 
| 12:55 | WN2578 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 | 
| 12:59 | DL1293 | 西雅图 (西雅图机场) | Delta Connection | BCS1 (Airbus A220-100) | 计划 | 
| 13:00 | WN6302 | 纳什维尔 (纳什维尔机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 | 
| 13:02 | G43221 | 普若佛 (普罗沃机场) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | 计划 | 
| 13:03 | UA1320 | 丹佛 (丹佛机场) | United Express | 7M8 | 计划 | 
| 13:05 | WN3217 | 纳什维尔 (纳什维尔机场) | Southwest Airlines | 73W | 计划 | 
| 13:05 | WN4273 | 菲尼克斯(凤凰城) (天空港机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 | 
| 13:08 | 旧金山 (旧金山机场) | Alaska Airlines | E75L (Embraer E175LR) | 计划 | |
| 13:09 | KOW957 | 摩根敦 (摩根敦机场) | Ultimate Jet | C750 (Cessna Citation X) | 计划 | 
| 13:10 | AS1084 | 波特兰(俄勒冈州) (波特兰机场) | Alaska Airlines | B738 (Boeing 737-890) | 计划 | 
| 13:10 | WN4037 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 | 
| 13:15 | WN2617 | 拉斯维加斯 (麦卡伦机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 | 
| 13:23 | 圣罗莎 (索诺马县机场) | Jet Linx Aviation | C56X (Cessna Citation XLS) | 计划 | |
| 13:25 | WN1155 | 圣何塞 (圣何塞机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 | 
| 13:26 | AS3216 | 旧金山 (旧金山机场) | Alaska Airlines | E75L (Embraer E175LR) | 计划 | 
| 13:26 | AS3216 | 旧金山 (旧金山机场) | Alaska Airlines | E75L (Embraer E175LR) | 计划 | 
| 13:30 | XE308 | 拉斯维加斯 (麦卡伦机场) | JSX | ER3 | 计划 | 
| 13:35 | F94371 | 丹佛 (丹佛机场) | Frontier (Cali the Mountain Lion Livery) | 32N | 计划 | 
| 13:39 | F94591 | 菲尼克斯(凤凰城) (天空港机场) | Frontier (Cali the Mountain Lion Livery) | A20N (Airbus A320-251N) | 计划 | 
| 13:44 | AA2465 | 达拉斯 (达拉斯机场) | American Eagle | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 | 
| 13:46 | UA1450 | 休斯顿 (休斯敦机场) | United Express | B737 (Boeing 737-724) | 计划 | 
| 13:50 | AA2465 | 达拉斯 (达拉斯机场) | American Eagle | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 | 
| 13:50 | F94591 | 菲尼克斯(凤凰城) (天空港机场) | Frontier (Cali the Mountain Lion Livery) | A20N (Airbus A320-251N) | 计划 | 
| 13:50 | AA2465 | 达拉斯 (达拉斯机场) | American Eagle | 7M8 | 计划 | 
| 13:52 | AA2465 | 达拉斯 (达拉斯机场) | American Eagle | 7M8 | 计划 | 
| 13:54 | MX604 | 普若佛 (普罗沃机场) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | 计划 | 
| 13:55 | WN4107 | 菲尼克斯(凤凰城) (天空港机场) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 | 
| 14:00 | F94591 | 菲尼克斯(凤凰城) (天空港机场) | Frontier (Cali the Mountain Lion Livery) | A20N (Airbus A320-251N) | 计划 | 
| 14:01 | AA2465 | 达拉斯 (达拉斯机场) | American Eagle | 7M8 | 计划 | 
| 14:09 | AA1480 | 芝加哥 (芝加哥奥黑尔机场) | American Eagle | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 | 
| 14:14 | AS1174 | 西雅图 (西雅图机场) | Alaska Airlines | B738 (Boeing 737-890) | 计划 | 
| 14:14 | MX615 | 奥格登 (奥格登市) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | 计划 | 
| 14:15 | DL1293 | 西雅图 (西雅图机场) | Delta Connection | BCS1 (Airbus A220-100) | 计划 | 
| 14:15 | WN2277 | 丹佛 (丹佛机场) | Southwest Airlines | 73W | 计划 | 
| 14:15 | XE202 | 拉斯维加斯 (麦卡伦机场) | JSX | ER4 | 计划 | 
| 14:17 | AS1190 | 西雅图 (西雅图机场) | Alaska Airlines | B738 (Boeing 737-890) | 计划 | 
| 14:19 | 拉斯维加斯 (拉斯维加斯机场) | Jet Linx Aviation | C56X (Cessna Citation XLS) | 计划 | |
| 14:20 | AA1710 | 芝加哥 (芝加哥奥黑尔机场) | American Eagle | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 | 
| 14:25 | UA5943 | 旧金山 (旧金山机场) | United Express | E75L (Embraer E175LR) | 计划 | 
| 14:25 | WN4037 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-752) | 计划 | 
| 14:25 | XE202 | 拉斯维加斯 (麦卡伦机场) | JSX | E145 (Embraer ERJ-145LR) | 计划 | 
| 14:30 | WN4037 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Southwest Airlines | 73W | 计划 | 
| 14:40 | WN2235 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 | 
| 14:40 | WN2277 | 丹佛 (丹佛机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 | 
| 14:44 | F94591 | 菲尼克斯(凤凰城) (天空港机场) | Frontier (Cali the Mountain Lion Livery) | A20N (Airbus A320-251N) | 计划 | 
| 14:44 | MX1847 | 普若佛 (普罗沃机场) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | 计划 | 
| 14:45 | WN764 | 巴亚尔塔港 (巴亚尔塔港机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7BD) | 计划 | 
| 14:48 | 拉斯维加斯 (麦卡伦机场) | Contour Aviation | GLEX (Bombardier Global Express) | 计划 | |
| 14:49 | G41704 | 爱达荷福尔斯 (爱达荷福尔斯机场) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | 计划 | 
| 14:50 | WN4035 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 | 
| 14:58 | UA519 | 丹佛 (丹佛机场) | United Express | 7M8 | 计划 | 
| 15:00 | DL1293 | 西雅图 (西雅图机场) | Delta Connection | BCS1 (Airbus A220-100) | 计划 | 
| 15:00 | WN764 | 巴亚尔塔港 (巴亚尔塔港机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-71B) | 计划 | 
| 15:05 | WN764 | 巴亚尔塔港 (巴亚尔塔港机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 | 
| 15:05 | WN2117 | 萨克拉门托 (萨克拉门托机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7CT) | 计划 | 
| 15:09 | UA2619 | 丹佛 (丹佛机场) | United Express | A320 (Airbus A320-232) | 计划 | 
| 15:11 | UA1396 | 丹佛 (丹佛机场) | United Express | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 | 
| 15:15 | WN3771 | 丹佛 (丹佛机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 | 
| 15:20 | WN333 | 圣何塞 (圣何塞机场) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 | 
| 15:20 | WN863 | 奥斯丁 (奥斯丁机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 | 
| 15:20 | XE691 | 盐湖城 (盐湖城机场) | JSX | ER4 | 计划 | 
| 15:30 | WN631 | 得尔卡沃 (圣荷西得卡波机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 | 
| 15:30 | WN764 | 巴亚尔塔港 (巴亚尔塔港机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7CT) | 计划 | 
| 15:35 | WN4588 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 | 
| 15:35 | WN4301 | 圣何塞 (圣何塞机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 | 
| 15:40 | WN3273 | 奥克兰 (奥克兰机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 | 
| 15:40 | WN3652 | 圣何塞 (圣何塞机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7BD) | 计划 | 
| 15:45 | WN4138 | 萨克拉门托 (萨克拉门托机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 | 
| 15:45 | AA2463 | 菲尼克斯(凤凰城) (天空港机场) | American Eagle | A321 (Airbus A321-211) | 计划 | 
| 15:50 | WN2117 | 萨克拉门托 (萨克拉门托机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7BD) | 计划 | 
| 15:55 | WN4496 | 丹佛 (丹佛机场) | Southwest Airlines | 计划 | |
| 15:55 | WN595 | 菲尼克斯(凤凰城) (天空港机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 | 
| 16:00 | WN3088 | 菲尼克斯(凤凰城) (天空港机场) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 计划 | 
| 16:06 | G4651 | 博伊西 (博伊西机场) | Allegiant Air | 320 | 计划 | 
| 16:10 | WN631 | 得尔卡沃 (圣荷西得卡波机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 | 
| 16:10 | WN4496 | 丹佛 (丹佛机场) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | 计划 | 
| 16:10 | XE304 | 拉斯维加斯 (麦卡伦机场) | JSX | E135 | 计划 | 
