关于都灵机场%信息
关于都灵机场 的详细信息:位置,航班时刻表,特别优惠和价格信息。
营业时间:
现场: http://www.aeroportoditorino.it/
IATA: TRN
ICAO: LIMF
当地时间:
UTC: 2
都灵机场%在地图上
距离都灵机场%的航班
| 飞行 | 飞行天 | 出发 | 到达 | 飞行时间 | 航空公司 | 价钱 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR465 | 都灵 — 伦敦 | 期三 | 20:50 | 21:45 | 1小时 55分钟 | Ryanair | 从¥174 | 搜索 |
| FR5089 | 都灵 — 哥本哈根 | 周日 | 15:30 | 17:40 | 2小时 10分钟 | Ryanair | 从¥195 | 搜索 |
| FR5905 | 都灵 — 克拉科夫 | 周日 | 14:55 | 16:45 | 1小时 50分钟 | Ryanair | 从¥167 | 搜索 |
| FR5359 | 都灵 — 伦敦 | 期六 | 06:10 | 07:05 | 1小时 55分钟 | Ryanair | 从¥174 | 搜索 |
| FR2415 | 都灵 — 卡利亚里 | 周日 | 16:50 | 18:15 | 1小时 25分钟 | Ryanair | 从¥223 | 搜索 |
| FR2259 | 都灵 — 巴伦西亚 | 期三 | 08:55 | 10:45 | 1小时 50分钟 | Ryanair | 从¥188 | 搜索 |
| W43678 | 都灵 — 雅西 | 周一, 期五 | 21:30 | 01:00 | 2小时 30分钟 | Wizz Air Malta | 从¥167 | 搜索 |
| TK1310 | 都灵 — 伊斯坦布尔 | 周一, 周二, 期四, 期六 | 11:00 | 16:05 | 3小时 5分钟 | Turkish Airlines | 从¥369 | 搜索 |
| U28360 | 都灵 — 伦敦 | 期六 | 19:15 | 20:10 | 1小时 55分钟 | easyJet | 从¥174 | 搜索 |
| FR873 | 都灵 — 那不勒斯 | 周日 | 10:45 | 12:10 | 1小时 25分钟 | Ryanair | 从¥104 | 搜索 |
到都灵机场
| 飞行 | 飞行天 | 出发 | 到达 | 飞行时间 | 航空公司 | 价钱 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR4269 | 利物浦 — 都灵 | 期六 | 07:30 | 10:35 | 2小时 5分钟 | Ryanair | 从¥1,546 | 搜索 |
| FR263 | 巴里 — 都灵 | 期六 | 06:05 | 07:50 | 1小时 45分钟 | Ryanair | 从¥202 | 搜索 |
| FR5903 | 特拉帕尼 — 都灵 | 周二 | 16:30 | 18:10 | 1小时 40分钟 | Ryanair | 从¥446 | 搜索 |
| FR466 | 伦敦 — 都灵 | 期六 | 19:00 | 21:55 | 1小时 55分钟 | Ryanair | 从¥244 | 搜索 |
| U22835 | 布里斯托 — 都灵 | 期六 | 06:15 | 09:10 | 1小时 55分钟 | easyJet | 从¥1,623 | 搜索 |
| FR926 | 拉默齐亚 — 都灵 | 期三 | 15:00 | 16:50 | 1小时 50分钟 | Ryanair | 从¥279 | 搜索 |
| FR263 | 巴里 — 都灵 | 周二 | 09:30 | 11:15 | 1小时 45分钟 | Ryanair | 从¥202 | 搜索 |
| FR8594 | 雷焦卡拉布里亚 — 都灵 | 期三 | 14:55 | 16:45 | 1小时 50分钟 | Ryanair | 从¥773 | 搜索 |
| 5F5279 | 基辛那乌 — 都灵 | 周日 | 09:20 | 11:00 | 2小时 40分钟 | FlyOne | 从¥585 | 搜索 |
| EN8254 | 慕尼黑 — 都灵 | 日常 | 07:50 | 09:05 | 1小时 15分钟 | Air Dolomiti | 从¥634 | 搜索 |
航空公司飞往都灵机场
飞往都灵机场%所有航空公司的名单:
- Aer Lingus (EI)
- Aerlink (AL)
- Aeroitalia (XZ)
- Air Dolomiti (EN)
- Air France (AF)
- Air Horizont (HT)
- Air Mediterranean (MV)
- Air X Charter (AX)
- AirExplore (ED)
- AlbaStar (AP)
- Amelia (8R)
- Blue Air (0B)
- British Airways (BA)
- Buzz (RR)
- Carpatair (V3)
- Dan Air (DN)
- Dan Air (DN)
- Enter Air (E4)
- Flexflight (W2)
- FlyOne (5F)
- German Airways (ZQ)
- Go2Sky (6G)
- HelloJets (H3)
- Hibernian Airlines (HG)
- ITA Airways (AZ)
- Iberia (Only In Madrid Livery) (IB)
- Jet Aviation Business Jets (PP)
- Jet2 (LS)
- KLM (KL)
- Lauda Europe (LW)
- Lumiwings (L9)
- Luxwing (BN)
- MHS Aviation (M2)
- Malta Air (MW)
- Malta MedAir (MT)
- Neos (NO)
- Norwegian (DY)
- Norwegian Air Sweden (D8)
- NyxAir (OJ)
- Private Wings (JW)